サンスポZBAT!杯&S石狩C
2026/06/20-2026/06/22
函館
11#
サンスポZBAT!杯&S石狩CFⅠナイター
06/20(土)~06/22(月)
出場予定選手
更新日時: 2026/05/12 08:50
S級7車7R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | S1 | 大森 慶一 | 44 | 北海 | 88 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 104.73 | 0.208 | 0.417 | 0.667 | ||||||||||||||
| S2 | 中村 弘之輔 | 34 | 北海 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 23 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 95.87 | 0.031 | 0.031 | 0.281 | ||||||||||||||
| S2 | 藤根 俊貴 | 31 | 岩手 | 113 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 15 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 97.56 | 0.148 | 0.407 | 0.444 | ||||||||||||||
| S1 | 櫻井 祐太郎 | 26 | 宮城 | 117 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 17 | 5 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 106.11 | 0.241 | 0.345 | 0.414 | ||||||||||||||
| S2 | 山崎 将幸 | 39 | 宮城 | 92 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 103.93 | 0.100 | 0.267 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 丸山 貴秀 | 46 | 秋田 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 96.30 | 0.029 | 0.059 | 0.353 | ||||||||||||||
| S2 | 渡邉 一成 | 42 | 福島 | 88 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 16 | 11 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | |
| 103.57 | 0.086 | 0.371 | 0.543 | ||||||||||||||
| S2 | 佐伯 翔 | 39 | 福島 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 95.85 | 0.000 | 0.154 | 0.231 | ||||||||||||||
| S2 | 山本 恵介 | 46 | 福島 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 93.31 | 0.000 | 0.021 | 0.146 | ||||||||||||||
| 関東 | S1 | 杉森 輝大 | 43 | 茨城 | 103 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 106.61 | 0.111 | 0.306 | 0.444 | ||||||||||||||
| S2 | 橋本 壮史 | 31 | 茨城 | 119 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 15 | 6 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 105.44 | 0.094 | 0.250 | 0.531 | ||||||||||||||
| S2 | 早坂 秀悟 | 40 | 茨城 | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 98.50 | 0.100 | 0.167 | 0.333 | ||||||||||||||
| S1 | 森田 一郎 | 25 | 埼玉 | 125 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 104.84 | 0.160 | 0.280 | 0.400 | ||||||||||||||
| S2 | 山口 多聞 | 24 | 埼玉 | 121 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 19 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 102.40 | 0.194 | 0.323 | 0.387 | ||||||||||||||
| S2 | 安倍 大成 | 27 | 埼玉 | 121 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 98.73 | 0.087 | 0.217 | 0.261 | ||||||||||||||
| S2 | 植原 琢也 | 32 | 埼玉 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92.68 | 0.000 | 0.000 | 0.097 | ||||||||||||||
| S2 | 河村 雅章 | 43 | 東京 | 92 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| 106.07 | 0.207 | 0.414 | 0.621 | ||||||||||||||
| S2 | 内藤 高裕 | 37 | 東京 | 96 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 96.00 | 0.148 | 0.222 | 0.407 | ||||||||||||||
| S2 | 藤原 憲征 | 46 | 新潟 | 85 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 97.91 | 0.061 | 0.091 | 0.333 | ||||||||||||||
| 南関東 | S1 | 中村 浩士 | 48 | 千葉 | 79 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 100.79 | 0.057 | 0.200 | 0.400 | ||||||||||||||
| S2 | 成清 貴之 | 52 | 千葉 | 73 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 99.22 | 0.063 | 0.313 | 0.438 | ||||||||||||||
| S2 | 小島 歩 | 36 | 神奈 | 97 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 97.64 | 0.038 | 0.154 | 0.192 | ||||||||||||||
| S2 | 齋木 翔多 | 27 | 静岡 | 115 | 2 | 0 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 13 | 8 | 2 | 4 | 0 | |
| 106.36 | 0.286 | 0.500 | 0.679 | ||||||||||||||
| S2 | 菅原 裕太 | 35 | 静岡 | 100 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 102.85 | 0.212 | 0.303 | 0.515 | ||||||||||||||
| S2 | 長谷部 翔 | 31 | 静岡 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 96.09 | 0.000 | 0.043 | 0.217 | ||||||||||||||
| S2 | 神尾 敬冬 | 26 | 静岡 | 123 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 93.33 | 0.059 | 0.059 | 0.176 | ||||||||||||||
| 中部 | S1 | 纐纈 洸翔 | 23 | 愛知 | 121 | 3 | 0 | 7 | 6 | 3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 104.83 | 0.226 | 0.419 | 0.516 | ||||||||||||||
| S2 | 鈴木 伸之 | 45 | 愛知 | 87 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 100.13 | 0.094 | 0.125 | 0.313 | ||||||||||||||
| S2 | 棚瀬 義大 | 26 | 岐阜 | 123 | 5 | 0 | 5 | 10 | 4 | 16 | 19 | 22 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
| 104.24 | 0.143 | 0.429 | 0.543 | ||||||||||||||
| S2 | 松岡 篤哉 | 43 | 岐阜 | 97 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 15 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
| 102.36 | 0.250 | 0.393 | 0.464 | ||||||||||||||
| S2 | 柴崎 俊光 | 41 | 三重 | 91 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| 101.52 | 0.156 | 0.281 | 0.406 | ||||||||||||||
| S2 | 鈴木 幸紀 | 50 | 三重 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 92.33 | 0.000 | 0.022 | 0.065 | ||||||||||||||
| 近畿 | S2 | 徳田 匠 | 29 | 京都 | 119 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 24 | 11 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 97.81 | 0.135 | 0.270 | 0.351 | ||||||||||||||
| S1 | 神田 紘輔 | 40 | 大阪 | 100 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 105.67 | 0.100 | 0.233 | 0.433 | ||||||||||||||
| S2 | 伊藤 信 | 42 | 大阪 | 92 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 15 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | |
| 103.22 | 0.222 | 0.407 | 0.444 | ||||||||||||||
| S2 | 伊藤 成紀 | 43 | 大阪 | 90 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 21 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| 99.17 | 0.243 | 0.270 | 0.432 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | S1 | 田中 勇二 | 38 | 岡山 | 95 | 3 | 0 | 5 | 7 | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 104.41 | 0.125 | 0.300 | 0.450 | ||||||||||||||
| S2 | 昼田 達哉 | 27 | 岡山 | 121 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 17 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 100.13 | 0.200 | 0.300 | 0.433 | ||||||||||||||
| S2 | 米嶋 恵介 | 34 | 岡山 | 119 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 97.92 | 0.132 | 0.158 | 0.368 | ||||||||||||||
| S2 | 片山 智晴 | 42 | 岡山 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 93.85 | 0.000 | 0.086 | 0.229 | ||||||||||||||
| S2 | 遠藤 拓巳 | 26 | 香川 | 125 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 17 | 3 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 101.53 | 0.100 | 0.333 | 0.433 | ||||||||||||||
| S2 | 児玉 慎一郎 | 51 | 香川 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 93.90 | 0.031 | 0.063 | 0.188 | ||||||||||||||
| S1 | 湊 聖二 | 49 | 徳島 | 86 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 102.08 | 0.160 | 0.280 | 0.600 | ||||||||||||||
| 九州 | S2 | 田中 誠 | 42 | 福岡 | 89 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 102.82 | 0.147 | 0.294 | 0.471 | ||||||||||||||
| S2 | 山口 貴嗣 | 47 | 福岡 | 82 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 100.81 | 0.107 | 0.250 | 0.393 | ||||||||||||||
| S2 | 立部 楓真 | 27 | 佐賀 | 115 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 22 | 8 | 20 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 102.03 | 0.167 | 0.333 | 0.389 | ||||||||||||||
| S2 | 成松 春樹 | 40 | 佐賀 | 93 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 25 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 97.21 | 0.059 | 0.147 | 0.265 | ||||||||||||||
| S1 | 兼本 将太 | 29 | 熊本 | 117 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 101.38 | 0.071 | 0.214 | 0.214 | ||||||||||||||
| S2 | 瓜生 崇智 | 31 | 熊本 | 109 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
| 102.71 | 0.314 | 0.457 | 0.629 | ||||||||||||||
A級1・2班7車5R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A2 | 外崎 一成 | 39 | 北海 | 94 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 82.52 | 0.077 | 0.115 | 0.385 | ||||||||||||||
| A1 | 寺林 正秋 | 41 | 宮城 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 82.86 | 0.000 | 0.167 | 0.300 | ||||||||||||||
| A1 | 岡部 芳幸 | 55 | 福島 | 66 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 89.93 | 0.074 | 0.333 | 0.444 | ||||||||||||||
| A2 | 三澤 優樹 | 26 | 福島 | 127 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2 | 5 | 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | |
| 91.48 | 0.520 | 0.720 | 0.800 | ||||||||||||||
| 関東 | A2 | 吉田 元輝 | 39 | 茨城 | 100 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 86.46 | 0.333 | 0.375 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 石川 雅望 | 40 | 群馬 | 91 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 92.50 | 0.118 | 0.529 | 0.588 | ||||||||||||||
| A2 | 豊田 一馬 | 51 | 群馬 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 79.82 | 0.045 | 0.045 | 0.136 | ||||||||||||||
| A1 | 金子 周一郎 | 49 | 埼玉 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 84.90 | 0.000 | 0.136 | 0.455 | ||||||||||||||
| A2 | 山崎 充央 | 51 | 東京 | 79 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 85.27 | 0.038 | 0.192 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 中島 竜誠 | 26 | 山梨 | 125 | 4 | 0 | 7 | 2 | 8 | 6 | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 90.09 | 0.304 | 0.391 | 0.739 | ||||||||||||||
| A1 | 滝本 幸正 | 27 | 新潟 | 121 | 7 | 6 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 17 | 15 | 4 | 1 | 0 | |
| 96.50 | 0.682 | 0.909 | 0.955 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 武井 大介 | 45 | 千葉 | 86 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 89.61 | 0.172 | 0.310 | 0.448 | ||||||||||||||
| A2 | 坂木田 雄介 | 52 | 千葉 | 78 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 18 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 80.78 | 0.074 | 0.296 | 0.333 | ||||||||||||||
| A1 | 松坂 侑亮 | 28 | 神奈 | 115 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 11 | 10 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 88.35 | 0.154 | 0.385 | 0.577 | ||||||||||||||
| A2 | 柴田 竜史 | 38 | 静岡 | 96 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 81.29 | 0.040 | 0.120 | 0.240 | ||||||||||||||
| 中部 | A1 | 金子 貴志 | 50 | 愛知 | 75 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 92.19 | 0.190 | 0.333 | 0.619 | ||||||||||||||
| A1 | 藤井 準也 | 32 | 岐阜 | 105 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
| 84.96 | 0.172 | 0.345 | 0.517 | ||||||||||||||
| A2 | 柴田 祐也 | 42 | 岐阜 | 94 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 80.30 | 0.091 | 0.182 | 0.273 | ||||||||||||||
| A2 | 山田 純也 | 37 | 岐阜 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 77.69 | 0.034 | 0.069 | 0.138 | ||||||||||||||
| 近畿 | A2 | 山出 裕幸 | 43 | 福井 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 79.52 | 0.000 | 0.100 | 0.133 | ||||||||||||||
| A1 | 善利 裕生 | 49 | 滋賀 | 82 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 84.39 | 0.212 | 0.303 | 0.394 | ||||||||||||||
| A1 | 村田 瑞季 | 29 | 京都 | 117 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 14 | 16 | 8 | 3 | 5 | 1 | |
| 93.44 | 0.281 | 0.531 | 0.688 | ||||||||||||||
| A2 | 岸川 哲也 | 40 | 大阪 | 105 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 13 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 85.72 | 0.379 | 0.448 | 0.552 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A1 | 龍野 琳太郎 | 25 | 岡山 | 123 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 11 | 13 | 11 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 88.41 | 0.333 | 0.593 | 0.593 | ||||||||||||||
| A1 | 岩本 純 | 44 | 岡山 | 94 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 85.53 | 0.219 | 0.313 | 0.406 | ||||||||||||||
| A2 | 峰重 祐之介 | 36 | 岡山 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83.52 | 0.000 | 0.071 | 0.321 | ||||||||||||||
| A1 | 木村 浩宣 | 39 | 香川 | 97 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 20 | 11 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
| 85.40 | 0.229 | 0.343 | 0.429 | ||||||||||||||
| A2 | 宮道 良輔 | 23 | 徳島 | 123 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 29 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 79.88 | 0.088 | 0.147 | 0.147 | ||||||||||||||
| A1 | 吉松 直人 | 45 | 高知 | 90 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 90.56 | 0.179 | 0.286 | 0.429 | ||||||||||||||
| A1 | 宗崎 世連 | 34 | 高知 | 100 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 87.76 | 0.240 | 0.440 | 0.600 | ||||||||||||||
| A2 | 阿部 弘 | 44 | 高知 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 79.09 | 0.031 | 0.063 | 0.219 | ||||||||||||||
| 九州 | A1 | 利根 正明 | 36 | 大分 | 97 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 15 | 13 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 87.80 | 0.300 | 0.367 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 安東 宏高 | 44 | 大分 | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 86.00 | 0.042 | 0.250 | 0.417 | ||||||||||||||
| A2 | 四元 慎也 | 50 | 宮崎 | 77 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 81.00 | 0.074 | 0.185 | 0.370 | ||||||||||||||
| A2 | 寺師 幸成 | 34 | 鹿児 | 125 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 85.60 | 0.286 | 0.429 | 0.429 | ||||||||||||||
※データは2026年01月12日〜2026年05月11日 現在のものです。