前検コメならウィンチケット杯
2026/07/01-2026/07/03
函館
11#
前検コメならウィンチケット杯FⅡミッドナイト
07/01(水)~07/03(金)
出場予定選手
更新日時: 2026/06/06 09:20
A級1・2班戦7R制7車立
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 田原 大広 | 46 | 北海 | 87 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 84.95 | 0.048 | 0.190 | 0.476 | ||||||||||||||
| A2 | 竹内 優也 | 46 | 北海 | 89 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 83.53 | 0.033 | 0.233 | 0.400 | ||||||||||||||
| A2 | 佐々木 健司 | 52 | 青森 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 80.50 | 0.033 | 0.067 | 0.233 | ||||||||||||||
| A1 | 福田 健太 | 25 | 宮城 | 125 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 14 | 3 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 85.56 | 0.240 | 0.400 | 0.440 | ||||||||||||||
| A1 | 竹山 慶太 | 33 | 宮城 | 105 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 84.50 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 佐藤 朋也 | 46 | 秋田 | 89 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
| 89.03 | 0.094 | 0.344 | 0.469 | ||||||||||||||
| A1 | 宇佐見 優介 | 32 | 福島 | 115 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 90.63 | 0.211 | 0.526 | 0.842 | ||||||||||||||
| A2 | 邊見 竜馬 | 24 | 福島 | 127 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| 83.25 | 0.833 | 0.917 | 1.000 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 渡邉 高志 | 49 | 栃木 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81.18 | 0.036 | 0.071 | 0.179 | ||||||||||||||
| A2 | 篠崎 高志 | 53 | 栃木 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78.16 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | ||||||||||||||
| A1 | 井上 雄三 | 43 | 埼玉 | 88 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 82.55 | 0.138 | 0.310 | 0.379 | ||||||||||||||
| A2 | 和田 禎嗣 | 41 | 埼玉 | 99 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 85.74 | 0.088 | 0.265 | 0.588 | ||||||||||||||
| A2 | 新井 剛央 | 48 | 埼玉 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 81.83 | 0.000 | 0.083 | 0.167 | ||||||||||||||
| A2 | 大橋 直人 | 49 | 埼玉 | 77 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 81.13 | 0.042 | 0.125 | 0.292 | ||||||||||||||
| A1 | 川口 満宏 | 59 | 東京 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 95.35 | 0.000 | 0.079 | 0.211 | ||||||||||||||
| A1 | 樋口 開土 | 29 | 東京 | 113 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 82.83 | 0.167 | 0.292 | 0.417 | ||||||||||||||
| A2 | 川越 宏臣 | 29 | 東京 | 125 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 16 | 3 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 84.33 | 0.148 | 0.333 | 0.407 | ||||||||||||||
| A2 | 新井 僚太郎 | 34 | 山梨 | 100 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 81.68 | 0.054 | 0.243 | 0.378 | ||||||||||||||
| A1 | 片桐 善也 | 32 | 新潟 | 117 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 10 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
| 92.47 | 0.300 | 0.533 | 0.667 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 山中 秀将 | 40 | 千葉 | 95 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 91.11 | 0.316 | 0.421 | 0.579 | ||||||||||||||
| A2 | 原岡 泰志郎 | 37 | 千葉 | 100 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 86.00 | 0.037 | 0.259 | 0.444 | ||||||||||||||
| A2 | 宮倉 勇 | 61 | 千葉 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84.73 | 0.000 | 0.000 | 0.259 | ||||||||||||||
| A2 | 栗田 万生 | 32 | 千葉 | 111 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 19 | 7 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 82.59 | 0.103 | 0.241 | 0.345 | ||||||||||||||
| A1 | 植木 和広 | 46 | 神奈 | 98 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 85.75 | 0.056 | 0.167 | 0.333 | ||||||||||||||
| A1 | 池邉 聖 | 31 | 神奈 | 123 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 21 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 81.29 | 0.129 | 0.194 | 0.323 | ||||||||||||||
| A2 | 山田 和巧 | 48 | 神奈 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 82.71 | 0.040 | 0.080 | 0.280 | ||||||||||||||
| A1 | 二藤 元太 | 42 | 静岡 | 95 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 93.82 | 0.083 | 0.583 | 0.750 | ||||||||||||||
| A1 | 栗田 雄矢 | 40 | 静岡 | 96 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 85.68 | 0.161 | 0.290 | 0.419 | ||||||||||||||
| A2 | 榎本 光男 | 49 | 静岡 | 85 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 19 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 82.87 | 0.125 | 0.250 | 0.406 | ||||||||||||||
| A2 | 渡邊 一洋 | 53 | 静岡 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 81.30 | 0.107 | 0.107 | 0.286 | ||||||||||||||
| 中部 | A1 | 松山 桂輔 | 42 | 愛知 | 88 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 86.90 | 0.100 | 0.267 | 0.533 | ||||||||||||||
| A1 | 下岡 優季 | 36 | 愛知 | 105 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 15 | 4 | 21 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| 85.64 | 0.182 | 0.333 | 0.545 | ||||||||||||||
| A2 | 水谷 将司 | 38 | 愛知 | 105 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | |
| 89.03 | 0.212 | 0.455 | 0.576 | ||||||||||||||
| A2 | 瀧川 幸広 | 30 | 愛知 | 125 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 18 | 15 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 83.58 | 0.031 | 0.313 | 0.438 | ||||||||||||||
| A2 | 中村 賢二 | 43 | 愛知 | 97 | 2 | 0 | 11 | 2 | 6 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
| 72.19 | 0.344 | 0.406 | 0.594 | ||||||||||||||
| A1 | 吉村 和之 | 49 | 岐阜 | 80 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 89.72 | 0.103 | 0.310 | 0.448 | ||||||||||||||
| A1 | 山田 祥明 | 46 | 岐阜 | 97 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 87.10 | 0.182 | 0.273 | 0.455 | ||||||||||||||
| A1 | 竹田 和幸 | 49 | 岐阜 | 78 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 86.33 | 0.074 | 0.259 | 0.630 | ||||||||||||||
| A2 | 本村 隆文 | 47 | 岐阜 | 81 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 82.55 | 0.065 | 0.258 | 0.452 | ||||||||||||||
| A1 | 弓矢 輪太郎 | 22 | 三重 | 125 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | 2 | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| 85.37 | 0.067 | 0.267 | 0.467 | ||||||||||||||
| A2 | 下岡 将也 | 29 | 三重 | 111 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 24 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 82.31 | 0.156 | 0.250 | 0.250 | ||||||||||||||
| A2 | 川口 聖翔 | 37 | 三重 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 81.00 | 0.037 | 0.037 | 0.148 | ||||||||||||||
| 近畿 | A1 | 中釜 健次 | 27 | 大阪 | 121 | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 17 | 10 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 90.10 | 0.241 | 0.310 | 0.414 | ||||||||||||||
| A2 | 松田 安綱 | 24 | 大阪 | 127 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 | 4 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| 87.04 | 0.296 | 0.370 | 0.593 | ||||||||||||||
| A2 | 柳原 司 | 41 | 大阪 | 98 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 85.10 | 0.133 | 0.200 | 0.367 | ||||||||||||||
| A1 | 玉手 翔 | 42 | 兵庫 | 91 | 1 | 0 | 7 | 5 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
| 87.86 | 0.189 | 0.324 | 0.568 | ||||||||||||||
| A1 | 川木 敬大 | 47 | 兵庫 | 84 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 83.35 | 0.048 | 0.238 | 0.476 | ||||||||||||||
| A2 | 井上 将志 | 41 | 兵庫 | 100 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 71.94 | 0.091 | 0.303 | 0.455 | ||||||||||||||
| A2 | 西郷 剛 | 57 | 兵庫 | 69 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 71.46 | 0.080 | 0.320 | 0.520 | ||||||||||||||
※データは2026年02月06日〜2026年06月05日 現在のものです。