ウィンチケット ニッカン・コム
2026/09/26-2026/09/28
青森
12#
ウィンチケット ニッカン・コムFⅡモーニング
09/26(土)~09/28(月)
出場予定選手
更新日時: 2026/09/13 09:20
A級1・2班戦7R制7車立(モーニング)
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 山田 敦也 | 43 | 北海 | 88 | 5 | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 95.15 | 0.111 | 0.333 | 0.556 | ||||||||||||||
| A2 | 田原 宥明 | 36 | 北海 | 105 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
| 89.25 | 0.214 | 0.429 | 0.679 | ||||||||||||||
| A2 | 山口 慎吾 | 43 | 北海 | 93 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 84.69 | 0.061 | 0.121 | 0.333 | ||||||||||||||
| A1 | 坂本 紘規 | 30 | 青森 | 117 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 14 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
| 95.39 | 0.286 | 0.429 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 岩崎 将士 | 43 | 青森 | 88 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 85.16 | 0.031 | 0.156 | 0.375 | ||||||||||||||
| A2 | 佐藤 正吾 | 43 | 宮城 | 88 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 83.76 | 0.069 | 0.172 | 0.448 | ||||||||||||||
| A2 | 小松 剛之 | 52 | 宮城 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 83.27 | 0.000 | 0.152 | 0.424 | ||||||||||||||
| A1 | 高橋 秀吉 | 43 | 秋田 | 88 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
| 86.24 | 0.200 | 0.400 | 0.467 | ||||||||||||||
| A1 | 佐々木 吉徳 | 39 | 秋田 | 100 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 22 | 1 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
| 83.92 | 0.167 | 0.306 | 0.389 | ||||||||||||||
| A2 | 門脇 翼 | 33 | 秋田 | 111 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 79.00 | 0.033 | 0.100 | 0.100 | ||||||||||||||
| A1 | 宇佐見 優介 | 33 | 福島 | 115 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 94.19 | 0.000 | 0.429 | 0.714 | ||||||||||||||
| A1 | 前川 大輔 | 36 | 福島 | 113 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 92.78 | 0.167 | 0.375 | 0.542 | ||||||||||||||
| A2 | 須永 勝太 | 35 | 福島 | 98 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | |
| 83.71 | 0.118 | 0.324 | 0.382 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 浦川 尊明 | 50 | 茨城 | 80 | 5 | 1 | 9 | 5 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 91.66 | 0.265 | 0.412 | 0.706 | ||||||||||||||
| A1 | 木村 貴宏 | 49 | 茨城 | 80 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 88.25 | 0.000 | 0.083 | 0.583 | ||||||||||||||
| A2 | 野間 司 | 40 | 茨城 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 83.75 | 0.000 | 0.250 | 0.542 | ||||||||||||||
| A2 | 伊早坂 駿一 | 32 | 茨城 | 105 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 23 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
| 83.61 | 0.237 | 0.316 | 0.395 | ||||||||||||||
| A2 | 岩崎 大和 | 42 | 茨城 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 81.06 | 0.000 | 0.030 | 0.333 | ||||||||||||||
| A1 | 上川 直紀 | 30 | 栃木 | 117 | 5 | 0 | 4 | 6 | 4 | 13 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 90.85 | 0.148 | 0.370 | 0.519 | ||||||||||||||
| A2 | 黒田 篤 | 47 | 栃木 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 79.97 | 0.000 | 0.061 | 0.212 | ||||||||||||||
| A1 | 矢島 一弥 | 41 | 群馬 | 92 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 83.53 | 0.105 | 0.158 | 0.263 | ||||||||||||||
| A2 | 齋藤 一茂 | 37 | 群馬 | 97 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 16 | 0 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
| 84.60 | 0.267 | 0.400 | 0.467 | ||||||||||||||
| A2 | 若林 耕司 | 46 | 群馬 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 79.70 | 0.000 | 0.065 | 0.097 | ||||||||||||||
| A1 | 荒木 貴大 | 33 | 埼玉 | 115 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 91.27 | 0.174 | 0.348 | 0.565 | ||||||||||||||
| A1 | 今井 希 | 25 | 埼玉 | 125 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 15 | 15 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 87.81 | 0.156 | 0.344 | 0.531 | ||||||||||||||
| A1 | 宮下 貴之 | 52 | 埼玉 | 81 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 83.33 | 0.037 | 0.148 | 0.296 | ||||||||||||||
| A2 | 木村 優駿 | 20 | 埼玉 | 127 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 11 | 10 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| 84.93 | 0.357 | 0.571 | 0.607 | ||||||||||||||
| A2 | 國廣 哲治 | 51 | 埼玉 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 82.50 | 0.033 | 0.067 | 0.300 | ||||||||||||||
| A1 | 鈴木 輝大 | 31 | 東京 | 113 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 94.00 | 0.154 | 0.269 | 0.385 | ||||||||||||||
| A1 | 長井 優斗 | 39 | 東京 | 95 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 90.33 | 0.053 | 0.316 | 0.368 | ||||||||||||||
| A1 | 長沼 謙太 | 37 | 東京 | 99 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 83.17 | 0.130 | 0.261 | 0.478 | ||||||||||||||
| A2 | 山本 修平 | 30 | 東京 | 115 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 16 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
| 87.10 | 0.100 | 0.300 | 0.467 | ||||||||||||||
| A2 | 秋葉 大輔 | 44 | 東京 | 90 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 85.37 | 0.067 | 0.233 | 0.333 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 坪内 恒 | 35 | 千葉 | 123 | 6 | 2 | 8 | 7 | 0 | 17 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 91.00 | 0.250 | 0.469 | 0.469 | ||||||||||||||
| A1 | 山下 祐輔 | 24 | 千葉 | 125 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 13 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
| 89.04 | 0.320 | 0.600 | 0.720 | ||||||||||||||
| A1 | 本多 哲也 | 38 | 千葉 | 97 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 88.33 | 0.148 | 0.333 | 0.593 | ||||||||||||||
| A2 | 栗田 万生 | 32 | 千葉 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 80.96 | 0.000 | 0.087 | 0.304 | ||||||||||||||
| A2 | 中曽 直彦 | 54 | 千葉 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 80.23 | 0.000 | 0.074 | 0.259 | ||||||||||||||
| A1 | 山田 幸司 | 54 | 神奈 | 78 | 3 | 0 | 5 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
| 89.29 | 0.172 | 0.345 | 0.655 | ||||||||||||||
| A1 | 副島 和人 | 43 | 神奈 | 105 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 85.63 | 0.083 | 0.250 | 0.375 | ||||||||||||||
| A2 | 三ッ井 武 | 41 | 神奈 | 96 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 87.50 | 0.133 | 0.333 | 0.533 | ||||||||||||||
| A2 | 河野 要 | 42 | 神奈 | 94 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 84.22 | 0.156 | 0.281 | 0.375 | ||||||||||||||
| A2 | 高橋 佑輔 | 39 | 神奈 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 82.35 | 0.000 | 0.097 | 0.355 | ||||||||||||||
| A1 | 渡邉 晴智 | 53 | 静岡 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 98.63 | 0.000 | 0.176 | 0.353 | ||||||||||||||
| A1 | 鈴木 良太 | 49 | 静岡 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 84.88 | 0.000 | 0.176 | 0.471 | ||||||||||||||
| A2 | 桜井 大地 | 32 | 静岡 | 111 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 22 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 83.03 | 0.088 | 0.206 | 0.353 | ||||||||||||||
| A2 | 佐藤 明 | 51 | 静岡 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 82.63 | 0.000 | 0.094 | 0.344 | ||||||||||||||
| A2 | 浅沼 聖士 | 45 | 静岡 | 87 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 82.53 | 0.029 | 0.088 | 0.294 | ||||||||||||||
| A2 | 深澤 伸介 | 50 | 静岡 | 76 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 80.37 | 0.033 | 0.167 | 0.300 | ||||||||||||||
※データは2026年05月13日〜2026年09月12日 現在のものです。