福島民友杯・リンカイ!颯来杯
2026/08/06-2026/08/08
いわき平
13#
福島民友杯・リンカイ!颯来杯FⅡナイターガールズ
08/06(木)~08/08(土)
出場予定選手
更新日時: 2026/06/25 09:00
A級1・2班戦5R3日制7車立
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 荻原 寿嗣 | 32 | 北海 | 119 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 15 | 2 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 83.63 | 0.222 | 0.333 | 0.444 | ||||||||||||||
| A2 | 竹内 優也 | 46 | 北海 | 89 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 20 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 83.12 | 0.091 | 0.273 | 0.394 | ||||||||||||||
| A1 | 高橋 陽介 | 44 | 青森 | 89 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 90.65 | 0.150 | 0.300 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 畑崎 大輝 | 25 | 青森 | 127 | 11 | 3 | 22 | 4 | 3 | 5 | 21 | 23 | 20 | 6 | 0 | 0 | |
| 78.21 | 0.647 | 0.765 | 0.853 | ||||||||||||||
| A1 | 佐藤 雅彦 | 44 | 宮城 | 87 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 85.59 | 0.138 | 0.241 | 0.414 | ||||||||||||||
| A2 | 佐藤 正吾 | 43 | 宮城 | 88 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| 84.71 | 0.172 | 0.310 | 0.483 | ||||||||||||||
| A1 | 比佐 宝太 | 25 | 福島 | 121 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 97.30 | 0.050 | 0.200 | 0.250 | ||||||||||||||
| A1 | 山本 恵介 | 46 | 福島 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 93.40 | 0.000 | 0.022 | 0.133 | ||||||||||||||
| A2 | 山口 茂 | 46 | 福島 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80.00 | 0.000 | 0.000 | 0.158 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 根本 雄紀 | 49 | 茨城 | 80 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 87.36 | 0.121 | 0.273 | 0.545 | ||||||||||||||
| A2 | 野間 司 | 40 | 茨城 | 94 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 82.42 | 0.083 | 0.167 | 0.292 | ||||||||||||||
| A2 | 吉岡 優太 | 24 | 茨城 | 127 | 9 | 5 | 18 | 2 | 4 | 1 | 10 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | |
| 80.96 | 0.720 | 0.800 | 0.960 | ||||||||||||||
| A1 | 福田 拓也 | 34 | 栃木 | 100 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | |
| 91.63 | 0.370 | 0.593 | 0.667 | ||||||||||||||
| A2 | 齋藤 昌弘 | 44 | 群馬 | 90 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 71.52 | 0.040 | 0.320 | 0.520 | ||||||||||||||
| A1 | 尾崎 剛 | 49 | 埼玉 | 79 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 96.33 | 0.061 | 0.091 | 0.212 | ||||||||||||||
| A1 | 尾崎 悠生 | 29 | 埼玉 | 113 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 17 | 0 | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
| 85.59 | 0.282 | 0.513 | 0.564 | ||||||||||||||
| A1 | 井上 雄三 | 43 | 埼玉 | 88 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 82.25 | 0.094 | 0.250 | 0.313 | ||||||||||||||
| A2 | 楠野 史尭 | 38 | 埼玉 | 105 | 10 | 5 | 17 | 10 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 | 4 | |
| 78.87 | 0.567 | 0.900 | 1.000 | ||||||||||||||
| A2 | 大澤 裕之 | 54 | 埼玉 | 71 | 7 | 0 | 2 | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 74.11 | 0.071 | 0.429 | 0.607 | ||||||||||||||
| A1 | 渡辺 航平 | 48 | 東京 | 79 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 85.33 | 0.100 | 0.267 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 市川 健太 | 50 | 東京 | 82 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 23 | 21 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 82.30 | 0.121 | 0.242 | 0.303 | ||||||||||||||
| A2 | 伊藤 大理 | 49 | 長野 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 83.47 | 0.000 | 0.250 | 0.375 | ||||||||||||||
| A1 | 片桐 善也 | 32 | 新潟 | 117 | 5 | 2 | 12 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
| 92.79 | 0.414 | 0.552 | 0.690 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 加賀山 淳 | 42 | 千葉 | 94 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 98.20 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | ||||||||||||||
| A1 | 山下 祐輔 | 24 | 千葉 | 125 | 4 | 0 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 16 | 11 | 6 | 0 | 1 | |
| 89.03 | 0.300 | 0.600 | 0.700 | ||||||||||||||
| A1 | 植草 亮介 | 42 | 千葉 | 90 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 86.23 | 0.130 | 0.348 | 0.522 | ||||||||||||||
| A2 | 根藤 浩二 | 40 | 千葉 | 95 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 20 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 83.85 | 0.176 | 0.294 | 0.412 | ||||||||||||||
| A2 | 中曽 直彦 | 53 | 千葉 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 81.60 | 0.033 | 0.067 | 0.267 | ||||||||||||||
| A1 | 志佐 明 | 37 | 神奈 | 107 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 89.04 | 0.269 | 0.538 | 0.615 | ||||||||||||||
| A2 | 大西 健士 | 46 | 神奈 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 83.76 | 0.000 | 0.133 | 0.400 | ||||||||||||||
| A2 | 伊藤 彰規 | 36 | 神奈 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 80.96 | 0.077 | 0.077 | 0.269 | ||||||||||||||
| A1 | 菅原 裕太 | 35 | 静岡 | 100 | 2 | 0 | 9 | 6 | 5 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
| 101.26 | 0.231 | 0.385 | 0.513 | ||||||||||||||
| A1 | 大木 雅也 | 50 | 静岡 | 83 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 88.76 | 0.000 | 0.172 | 0.310 | ||||||||||||||
| A2 | 浅沼 聖士 | 45 | 静岡 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 80.89 | 0.037 | 0.037 | 0.259 | ||||||||||||||
| A2 | 桜井 大地 | 32 | 静岡 | 111 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 80.04 | 0.071 | 0.143 | 0.214 | ||||||||||||||
チャレンジ戦4R3日制7車立
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A3 | 中村 敏之輔 | 40 | 北海 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62.90 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| A3 | 石田 宏樹 | 44 | 青森 | 91 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 18 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | |
| 73.11 | 0.257 | 0.371 | 0.486 | ||||||||||||||
| A3 | 佐藤 純嘉 | 43 | 青森 | 94 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 71.33 | 0.000 | 0.222 | 0.333 | ||||||||||||||
| A3 | 藤原 義晴 | 45 | 岩手 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 64.23 | 0.000 | 0.083 | 0.111 | ||||||||||||||
| A3 | 大内 達也 | 54 | 宮城 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 81.75 | 0.042 | 0.083 | 0.208 | ||||||||||||||
| A3 | 中野 楚樂 | 24 | 宮城 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 73.89 | 0.000 | 0.111 | 0.556 | ||||||||||||||
| A3 | 牧田 賢也 | 29 | 福島 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 66.71 | 0.056 | 0.111 | 0.167 | ||||||||||||||
| 関東 | A3 | 中川 昌久 | 46 | 茨城 | 94 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 73.90 | 0.000 | 0.500 | 0.600 | ||||||||||||||
| A3 | 黒田 充 | 52 | 栃木 | 73 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 67.90 | 0.050 | 0.150 | 0.250 | ||||||||||||||
| A3 | 吉松 賢二 | 40 | 群馬 | 90 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 14 | 3 | 21 | 9 | 1 | 1 | 3 | |
| 71.19 | 0.188 | 0.438 | 0.563 | ||||||||||||||
| A3 | 沼川 夢久 | 51 | 群馬 | 81 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 67.83 | 0.033 | 0.133 | 0.300 | ||||||||||||||
| A3 | 小川 辰徳 | 38 | 埼玉 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 77.04 | 0.000 | 0.071 | 0.071 | ||||||||||||||
| A3 | 吉橋 秀城 | 47 | 埼玉 | 85 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 69.83 | 0.057 | 0.200 | 0.286 | ||||||||||||||
| A3 | 福田 海響 | 21 | 東京 | 129 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 75.22 | 0.333 | 0.556 | 0.667 | ||||||||||||||
| A3 | 櫻井 宏樹 | 37 | 東京 | 98 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 70.33 | 0.083 | 0.417 | 0.417 | ||||||||||||||
| A3 | 藤光 健一 | 56 | 東京 | 63 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 69.53 | 0.000 | 0.100 | 0.300 | ||||||||||||||
| A3 | 今村 俊雄 | 46 | 山梨 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 66.75 | 0.083 | 0.083 | 0.167 | ||||||||||||||
| A3 | 邊見 祐太 | 30 | 新潟 | 119 | 7 | 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 4 | 21 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
| 77.07 | 0.500 | 0.700 | 0.800 | ||||||||||||||
| A3 | 佐野 多喜男 | 47 | 新潟 | 85 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 67.81 | 0.148 | 0.185 | 0.296 | ||||||||||||||
| 南関東 | A3 | 湯浅 弘光 | 53 | 千葉 | 74 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 73.17 | 0.167 | 0.367 | 0.533 | ||||||||||||||
| A3 | 山崎 明寛 | 51 | 千葉 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 68.75 | 0.059 | 0.118 | 0.353 | ||||||||||||||
| A3 | 吉澤 賢 | 48 | 千葉 | 94 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 67.61 | 0.031 | 0.156 | 0.250 | ||||||||||||||
| A3 | 山本 淳 | 50 | 神奈 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 79.10 | 0.000 | 0.069 | 0.138 | ||||||||||||||
| A3 | 鈴木 広人 | 42 | 神奈 | 99 | 3 | 0 | 14 | 8 | 1 | 17 | 4 | 7 | 2 | 11 | 7 | 2 | |
| 72.08 | 0.350 | 0.550 | 0.575 | ||||||||||||||
| A3 | 柴田 健 | 56 | 神奈 | 71 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 71.28 | 0.120 | 0.360 | 0.480 | ||||||||||||||
| A3 | 長崎 達也 | 44 | 神奈 | 89 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 70.97 | 0.114 | 0.286 | 0.371 | ||||||||||||||
| A3 | 大村 涼兼 | 30 | 神奈 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69.67 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| A3 | 田中 智也 | 53 | 静岡 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 69.36 | 0.000 | 0.045 | 0.364 | ||||||||||||||
ガールズケイリン(7車立て)
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | L1 | 藤巻 絵里佳 | 30 | 福島 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.21 | 0.000 | 0.000 | 0.176 | ||||||||||||||
| 関東 | L1 | 荒川 ひかり | 31 | 茨城 | 110 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49.14 | 0.095 | 0.190 | 0.333 | ||||||||||||||
| L1 | 南 彩乃 | 28 | 群馬 | 112 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48.18 | 0.000 | 0.059 | 0.118 | ||||||||||||||
| L1 | 中村 由香里 | 45 | 東京 | 102 | 7 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 51.70 | 0.074 | 0.185 | 0.519 | ||||||||||||||
| 南関東 | L1 | 伊澤 茉那 | 29 | 千葉 | 126 | 8 | 0 | 2 | 9 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 51.71 | 0.069 | 0.379 | 0.483 | ||||||||||||||
| L1 | 浦部 郁里 | 39 | 千葉 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46.48 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | ||||||||||||||
| 中部 | L1 | 中嶋 里美 | 35 | 愛知 | 110 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 22 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 49.62 | 0.059 | 0.294 | 0.353 | ||||||||||||||
| L1 | 林 香穂 | 21 | 岐阜 | 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45.11 | 0.000 | 0.111 | 0.111 | ||||||||||||||
| L1 | 仲井 リコ | 21 | 岐阜 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 43.89 | 0.000 | 0.111 | 0.111 | ||||||||||||||
| 近畿 | L1 | 東 美月 | 24 | 兵庫 | 124 | 7 | 0 | 1 | 8 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 52.07 | 0.034 | 0.310 | 0.621 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | L1 | 渡口 まりあ | 31 | 山口 | 114 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 50.80 | 0.100 | 0.333 | 0.467 | ||||||||||||||
| L1 | 田野口 佳奈 | 21 | 香川 | 126 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 47.82 | 0.000 | 0.103 | 0.138 | ||||||||||||||
| 九州 | L1 | 枝光 美奈 | 28 | 福岡 | 124 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 51.68 | 0.024 | 0.293 | 0.488 | ||||||||||||||
| L1 | 中川 諒子 | 42 | 熊本 | 102 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 47.40 | 0.000 | 0.120 | 0.200 | ||||||||||||||
※データは2026年02月25日〜2026年06月24日 現在のものです。