ケイドリームス杯
2026/04/22-2026/04/24
弥彦
21#
ケイドリームス杯FⅡミッドナイト
04/22(水)~04/24(金)
出場予定選手
更新日時: 2026/04/14 09:00
A級1・2班戦7R制7車立
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 岩崎 将士 | 43 | 青森 | 88 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 88.63 | 0.250 | 0.375 | 0.542 | ||||||||||||||
| A2 | 日当 泰之 | 38 | 青森 | 92 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 16 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 81.74 | 0.065 | 0.226 | 0.484 | ||||||||||||||
| A1 | 五十嵐 綾 | 25 | 福島 | 121 | 7 | 4 | 13 | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 | 11 | 3 | 0 | |
| 96.13 | 0.542 | 0.667 | 0.750 | ||||||||||||||
| A1 | 坂本 拓也 | 40 | 福島 | 111 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 84.93 | 0.100 | 0.267 | 0.433 | ||||||||||||||
| A2 | 平沼 由充 | 50 | 福島 | 83 | 4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
| 89.90 | 0.233 | 0.467 | 0.567 | ||||||||||||||
| A2 | 鈴木 達也 | 40 | 福島 | 97 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 82.81 | 0.037 | 0.111 | 0.259 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 三好 恵一郎 | 38 | 群馬 | 99 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 92.74 | 0.107 | 0.250 | 0.464 | ||||||||||||||
| A1 | 稲村 好将 | 50 | 群馬 | 81 | 3 | 0 | 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
| 90.54 | 0.192 | 0.538 | 0.692 | ||||||||||||||
| A2 | 小林 和彦 | 49 | 群馬 | 82 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 80.33 | 0.095 | 0.238 | 0.381 | ||||||||||||||
| A1 | 吉田 勇人 | 47 | 埼玉 | 86 | 6 | 0 | 4 | 7 | 5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 93.46 | 0.148 | 0.407 | 0.593 | ||||||||||||||
| A2 | 台 和紀 | 49 | 埼玉 | 83 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 86.33 | 0.148 | 0.333 | 0.556 | ||||||||||||||
| A2 | 天沼 雅貴 | 42 | 埼玉 | 96 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 78.47 | 0.000 | 0.083 | 0.194 | ||||||||||||||
| A1 | 内田 英介 | 44 | 東京 | 91 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 89.76 | 0.069 | 0.379 | 0.586 | ||||||||||||||
| A2 | 川越 宏臣 | 29 | 東京 | 125 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 15 | 4 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 85.67 | 0.200 | 0.320 | 0.400 | ||||||||||||||
| A2 | 高峰 賢治 | 55 | 山梨 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 83.33 | 0.000 | 0.143 | 0.333 | ||||||||||||||
| A1 | 宮下 一歩 | 33 | 長野 | 115 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 16 | 5 | 23 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 87.13 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 鈴木 庸之 | 40 | 新潟 | 92 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| 89.04 | 0.185 | 0.481 | 0.593 | ||||||||||||||
| A2 | 舟山 佑京 | 28 | 新潟 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 79.32 | 0.000 | 0.103 | 0.172 | ||||||||||||||
| A2 | 川村 昭弘 | 51 | 新潟 | 81 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 77.67 | 0.037 | 0.185 | 0.222 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 小埜 正義 | 44 | 千葉 | 88 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 94.33 | 0.129 | 0.355 | 0.581 | ||||||||||||||
| A1 | 佐藤 清之 | 43 | 千葉 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78.32 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | ||||||||||||||
| A2 | 大関 祐也 | 31 | 千葉 | 107 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 23 | 18 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| 83.09 | 0.118 | 0.265 | 0.324 | ||||||||||||||
| A1 | 川崎 健次 | 46 | 神奈 | 88 | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 90.85 | 0.148 | 0.444 | 0.481 | ||||||||||||||
| A2 | 伊藤 彰規 | 36 | 神奈 | 96 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 80.56 | 0.040 | 0.120 | 0.160 | ||||||||||||||
| A1 | 吉竹 尚城 | 32 | 静岡 | 109 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 13 | 4 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 87.50 | 0.321 | 0.429 | 0.536 | ||||||||||||||
| A1 | 飯尾 主税 | 47 | 静岡 | 81 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
| 87.23 | 0.194 | 0.387 | 0.581 | ||||||||||||||
| A2 | 渡邉 直弥 | 29 | 静岡 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 14 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 84.89 | 0.000 | 0.172 | 0.517 | ||||||||||||||
| A2 | 柴田 竜史 | 37 | 静岡 | 96 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 83.00 | 0.103 | 0.172 | 0.345 | ||||||||||||||
| 中部 | A1 | 金子 貴志 | 50 | 愛知 | 75 | 6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 91.33 | 0.185 | 0.370 | 0.630 | ||||||||||||||
| A1 | 石田 拓真 | 24 | 愛知 | 119 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 90.52 | 0.120 | 0.240 | 0.360 | ||||||||||||||
| A2 | 山田 哲也 | 44 | 愛知 | 99 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| 82.52 | 0.103 | 0.310 | 0.552 | ||||||||||||||
| A2 | 深見 仁哉 | 43 | 愛知 | 91 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 80.47 | 0.031 | 0.094 | 0.344 | ||||||||||||||
| A1 | 今藤 康裕 | 40 | 岐阜 | 99 | 8 | 4 | 15 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
| 94.81 | 0.556 | 0.630 | 0.704 | ||||||||||||||
| A1 | 竹田 和幸 | 49 | 岐阜 | 78 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 87.34 | 0.029 | 0.171 | 0.371 | ||||||||||||||
| A2 | 山田 純也 | 37 | 岐阜 | 99 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 77.39 | 0.071 | 0.107 | 0.179 | ||||||||||||||
| A1 | 下岡 将也 | 29 | 三重 | 111 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 82.38 | 0.156 | 0.250 | 0.281 | ||||||||||||||
| A2 | 弓矢 輪太郎 | 22 | 三重 | 125 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 84.88 | 0.125 | 0.208 | 0.458 | ||||||||||||||
| A2 | 東 鉄也 | 44 | 三重 | 88 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 84.63 | 0.148 | 0.222 | 0.333 | ||||||||||||||
| A2 | 鮒田 博文 | 48 | 三重 | 79 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 82.13 | 0.040 | 0.120 | 0.360 | ||||||||||||||
| A1 | 坂上 忠克 | 52 | 石川 | 71 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 85.04 | 0.074 | 0.222 | 0.407 | ||||||||||||||
| A2 | 山田 晃久 | 50 | 石川 | 77 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 84.83 | 0.034 | 0.172 | 0.448 | ||||||||||||||
| 近畿 | A1 | 安藤 直希 | 28 | 京都 | 117 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 83.90 | 0.067 | 0.233 | 0.400 | ||||||||||||||
| A2 | 佐野 洋継 | 38 | 京都 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 79.88 | 0.000 | 0.040 | 0.160 | ||||||||||||||
| A1 | 山本 隼人 | 28 | 大阪 | 111 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 88.13 | 0.000 | 0.267 | 0.333 | ||||||||||||||
| A1 | 志水 祐彦 | 41 | 大阪 | 94 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
| 85.75 | 0.188 | 0.375 | 0.406 | ||||||||||||||
| A2 | 坂本 匡洋 | 42 | 大阪 | 91 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
| 87.69 | 0.156 | 0.406 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 筒井 裕哉 | 44 | 兵庫 | 89 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| 89.11 | 0.207 | 0.379 | 0.517 | ||||||||||||||
| A2 | 一守 大葵 | 21 | 兵庫 | 127 | 7 | 0 | 15 | 3 | 2 | 8 | 6 | 19 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
| 91.32 | 0.536 | 0.643 | 0.714 | ||||||||||||||
| A2 | 油谷 蒼 | 31 | 兵庫 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 86.67 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | ||||||||||||||
※データは2025年12月14日〜2026年04月13日 現在のものです。