日刊スポーツ賞
2026/09/19-2026/09/21
弥彦
21#
日刊スポーツ賞FⅠ
09/19(土)~09/21(月)
出場予定選手
更新日時: 2026/07/30 08:50
S級7車7R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | S1 | 佐藤 和也 | 46 | 青森 | 95 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 103.64 | 0.179 | 0.357 | 0.393 | ||||||||||||||
| S2 | 立花 昌也 | 27 | 青森 | 123 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 19 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 98.19 | 0.179 | 0.286 | 0.321 | ||||||||||||||
| S2 | 泉 慶輔 | 36 | 宮城 | 99 | 7 | 0 | 5 | 6 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| 94.48 | 0.185 | 0.407 | 0.704 | ||||||||||||||
| S2 | 安部 貴之 | 43 | 宮城 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92.86 | 0.000 | 0.000 | 0.125 | ||||||||||||||
| S2 | 房州 輝也 | 40 | 福島 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 95.18 | 0.000 | 0.044 | 0.244 | ||||||||||||||
| S2 | 角田 光 | 27 | 福島 | 125 | 6 | 2 | 13 | 1 | 3 | 7 | 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
| 94.29 | 0.542 | 0.583 | 0.708 | ||||||||||||||
| 関東 | S1 | 小畑 勝広 | 27 | 茨城 | 115 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 16 | 5 | 17 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 103.24 | 0.133 | 0.300 | 0.467 | ||||||||||||||
| S2 | 梁島 邦友 | 27 | 茨城 | 117 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 97.10 | 0.033 | 0.133 | 0.367 | ||||||||||||||
| S2 | 福田 稔希 | 23 | 栃木 | 125 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 11 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 103.50 | 0.292 | 0.458 | 0.542 | ||||||||||||||
| S2 | 飯嶋 則之 | 47 | 栃木 | 81 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 90.15 | 0.071 | 0.179 | 0.286 | ||||||||||||||
| S2 | 大矢 将大 | 47 | 埼玉 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 97.74 | 0.000 | 0.217 | 0.435 | ||||||||||||||
| S2 | 植原 琢也 | 32 | 埼玉 | 113 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 94.00 | 0.061 | 0.091 | 0.182 | ||||||||||||||
| S2 | 岡 光良 | 44 | 埼玉 | 94 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 93.15 | 0.000 | 0.450 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 岡田 征陽 | 46 | 東京 | 85 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 102.32 | 0.100 | 0.367 | 0.533 | ||||||||||||||
| S2 | 岡本 大嗣 | 46 | 東京 | 88 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 99.39 | 0.097 | 0.194 | 0.387 | ||||||||||||||
| S1 | 志村 太賀 | 43 | 山梨 | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 99.23 | 0.038 | 0.231 | 0.385 | ||||||||||||||
| S2 | 中島 竜誠 | 26 | 山梨 | 125 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 89.50 | 0.222 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||
| 南関東 | S2 | 北井 佑季 | 36 | 神奈 | 119 | 5 | 2 | 15 | 3 | 4 | 12 | 7 | 13 | 5 | 12 | 1 | 0 |
| 106.27 | 0.441 | 0.529 | 0.647 | ||||||||||||||
| S2 | 東 龍之介 | 36 | 神奈 | 96 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | |
| 103.70 | 0.242 | 0.485 | 0.576 | ||||||||||||||
| S2 | 堀内 俊介 | 36 | 神奈 | 107 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 102.74 | 0.222 | 0.370 | 0.556 | ||||||||||||||
| 中部 | S2 | 吉田 敏洋 | 46 | 愛知 | 85 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 102.56 | 0.152 | 0.394 | 0.515 | ||||||||||||||
| S2 | 水谷 良和 | 55 | 愛知 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 92.25 | 0.000 | 0.059 | 0.294 | ||||||||||||||
| S1 | 川口 聖二 | 32 | 岐阜 | 103 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 21 | 7 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
| 103.89 | 0.079 | 0.289 | 0.447 | ||||||||||||||
| S2 | 堀 兼壽 | 32 | 岐阜 | 105 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 8 | 6 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | |
| 89.52 | 0.429 | 0.643 | 0.714 | ||||||||||||||
| S2 | 伊藤 世哉 | 45 | 三重 | 87 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 91.78 | 0.037 | 0.148 | 0.222 | ||||||||||||||
| 近畿 | S2 | 上杉 嘉槻 | 28 | 福井 | 119 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 28 | 0 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 94.97 | 0.077 | 0.179 | 0.282 | ||||||||||||||
| S2 | 畑段 嵐士 | 35 | 京都 | 105 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
| 100.97 | 0.083 | 0.361 | 0.472 | ||||||||||||||
| S2 | 稲垣 裕之 | 49 | 京都 | 86 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 96.23 | 0.057 | 0.171 | 0.286 | ||||||||||||||
| S2 | 佐野 梅一 | 50 | 京都 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91.27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| S2 | 伊藤 成紀 | 44 | 大阪 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 97.78 | 0.250 | 0.250 | 0.357 | ||||||||||||||
| S1 | 村田 雅一 | 42 | 兵庫 | 90 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| 111.20 | 0.200 | 0.367 | 0.567 | ||||||||||||||
| S2 | 中村 一将 | 50 | 兵庫 | 86 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 11 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| 94.08 | 0.240 | 0.440 | 0.560 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | S2 | 高津 晃治 | 47 | 岡山 | 87 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 98.35 | 0.111 | 0.167 | 0.278 | ||||||||||||||
| S2 | 保田 浩輔 | 27 | 岡山 | 123 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 16 | 9 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| 93.54 | 0.286 | 0.393 | 0.429 | ||||||||||||||
| S2 | 奥村 諭志 | 32 | 岡山 | 111 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 91.73 | 0.167 | 0.267 | 0.400 | ||||||||||||||
| S2 | 池田 良 | 40 | 広島 | 91 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 101.83 | 0.139 | 0.306 | 0.528 | ||||||||||||||
| S2 | 佐々木 則幸 | 50 | 高知 | 79 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 99.39 | 0.097 | 0.258 | 0.323 | ||||||||||||||
| S2 | 吉松 直人 | 45 | 高知 | 90 | 6 | 0 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | |
| 94.67 | 0.321 | 0.536 | 0.679 | ||||||||||||||
| S1 | 真鍋 智寛 | 27 | 愛媛 | 121 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 103.31 | 0.200 | 0.200 | 0.333 | ||||||||||||||
| S2 | 森本 桂太郎 | 28 | 愛媛 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 94.84 | 0.000 | 0.200 | 0.280 | ||||||||||||||
| S2 | 高市 訓但 | 38 | 愛媛 | 97 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 94.39 | 0.111 | 0.389 | 0.611 | ||||||||||||||
| 九州 | S1 | 原井 博斗 | 30 | 福岡 | 115 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 106.42 | 0.259 | 0.444 | 0.593 | ||||||||||||||
| S2 | 坂本 亮馬 | 41 | 福岡 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| S2 | 梅崎 隆介 | 36 | 長崎 | 121 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 18 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| 98.64 | 0.069 | 0.241 | 0.379 | ||||||||||||||
| S2 | 牧 剛央 | 52 | 大分 | 80 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 98.79 | 0.143 | 0.214 | 0.286 | ||||||||||||||
| S2 | 河崎 正晴 | 25 | 熊本 | 121 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 24 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
| 101.08 | 0.154 | 0.205 | 0.385 | ||||||||||||||
| S2 | 瓜生 崇智 | 31 | 熊本 | 109 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 99.26 | 0.097 | 0.290 | 0.452 | ||||||||||||||
| S2 | 島田 竜二 | 52 | 熊本 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 95.50 | 0.000 | 0.286 | 0.286 | ||||||||||||||
| S2 | 森山 智徳 | 42 | 熊本 | 98 | 5 | 1 | 11 | 4 | 5 | 12 | 14 | 10 | 6 | 5 | 4 | 0 | |
| 92.53 | 0.344 | 0.469 | 0.625 | ||||||||||||||
A級1・2班7車5R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 小笠原 一真 | 26 | 青森 | 123 | 5 | 0 | 7 | 4 | 5 | 11 | 5 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 91.81 | 0.259 | 0.407 | 0.593 | ||||||||||||||
| A1 | 山本 恵介 | 46 | 福島 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 92.70 | 0.000 | 0.051 | 0.128 | ||||||||||||||
| A2 | 鈴木 豪 | 40 | 福島 | 105 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 69.50 | 0.033 | 0.100 | 0.100 | ||||||||||||||
| 関東 | A2 | 伊早坂 駿一 | 32 | 茨城 | 105 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 20 | 2 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 85.17 | 0.314 | 0.371 | 0.429 | ||||||||||||||
| A1 | 渡邉 高志 | 49 | 栃木 | 84 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 82.75 | 0.063 | 0.094 | 0.281 | ||||||||||||||
| A1 | 鈴木 薫 | 27 | 東京 | 115 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 101.75 | 0.375 | 0.563 | 0.625 | ||||||||||||||
| A2 | 松根 真 | 45 | 東京 | 90 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 72.93 | 0.033 | 0.300 | 0.367 | ||||||||||||||
| A1 | 伊藤 太一 | 44 | 山梨 | 91 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 86.07 | 0.100 | 0.267 | 0.467 | ||||||||||||||
| A2 | 関 智晴 | 42 | 新潟 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 80.63 | 0.000 | 0.083 | 0.208 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 齊藤 竜也 | 51 | 神奈 | 73 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 98.86 | 0.086 | 0.257 | 0.400 | ||||||||||||||
| A1 | 能代谷 元 | 37 | 神奈 | 111 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 91.00 | 0.214 | 0.357 | 0.429 | ||||||||||||||
| A2 | 金田 涼馬 | 28 | 神奈 | 119 | 5 | 0 | 9 | 9 | 1 | 15 | 20 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | |
| 89.53 | 0.265 | 0.529 | 0.559 | ||||||||||||||
| A2 | 荻野 哲 | 52 | 神奈 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 84.86 | 0.000 | 0.267 | 0.433 | ||||||||||||||
| 中部 | A2 | 富安 保充 | 44 | 愛知 | 91 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 82.17 | 0.033 | 0.133 | 0.333 | ||||||||||||||
| A2 | 中村 賢二 | 43 | 愛知 | 97 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| 74.18 | 0.172 | 0.310 | 0.448 | ||||||||||||||
| A1 | 出口 謙一郎 | 27 | 岐阜 | 123 | 6 | 0 | 10 | 3 | 3 | 14 | 0 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | |
| 90.93 | 0.333 | 0.433 | 0.533 | ||||||||||||||
| A2 | 小浦 凪 | 27 | 岐阜 | 117 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 83.89 | 0.148 | 0.222 | 0.407 | ||||||||||||||
| A1 | 舛井 幹雄 | 54 | 三重 | 71 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 89.46 | 0.154 | 0.231 | 0.346 | ||||||||||||||
| 近畿 | A1 | 伊原 弘幸 | 41 | 福井 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 81.63 | 0.061 | 0.121 | 0.303 | ||||||||||||||
| A2 | 中川 繁樹 | 40 | 京都 | 93 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 17 | 14 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | |
| 86.18 | 0.212 | 0.394 | 0.485 | ||||||||||||||
| A1 | 中井 勇介 | 44 | 大阪 | 100 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 88.76 | 0.217 | 0.478 | 0.609 | ||||||||||||||
| A2 | 吉川 悟 | 49 | 大阪 | 79 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| 75.33 | 0.133 | 0.433 | 0.533 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A2 | 小西 涼太 | 24 | 岡山 | 127 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 76.00 | 0.429 | 0.571 | 0.571 | ||||||||||||||
| A1 | 桶谷 明誉 | 37 | 広島 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88.82 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | ||||||||||||||
| A1 | 隅 貴史 | 45 | 山口 | 91 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 87.33 | 0.185 | 0.370 | 0.593 | ||||||||||||||
| A2 | 阿部 充宏 | 43 | 山口 | 98 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 84.13 | 0.033 | 0.167 | 0.367 | ||||||||||||||
| A1 | 中野 光太郎 | 26 | 徳島 | 121 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 85.00 | 0.118 | 0.235 | 0.235 | ||||||||||||||
| A2 | 米澤 大輔 | 51 | 徳島 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 79.50 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | ||||||||||||||
| A1 | 近藤 翔馬 | 28 | 愛媛 | 119 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 23 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 96.85 | 0.152 | 0.212 | 0.303 | ||||||||||||||
| A2 | 越智 展孝 | 45 | 愛媛 | 88 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 84.53 | 0.100 | 0.233 | 0.333 | ||||||||||||||
| 九州 | A1 | 西田 大志 | 35 | 福岡 | 98 | 2 | 0 | 6 | 9 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 88.40 | 0.200 | 0.500 | 0.633 | ||||||||||||||
| A2 | 高倉 俊宏 | 39 | 福岡 | 93 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 81.73 | 0.091 | 0.182 | 0.273 | ||||||||||||||
| A2 | 吉良 勝信 | 52 | 福岡 | 75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 80.75 | 0.036 | 0.107 | 0.214 | ||||||||||||||
| A2 | 白濱 一平 | 33 | 長崎 | 111 | 5 | 2 | 15 | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 77.71 | 0.536 | 0.679 | 0.714 | ||||||||||||||
| A1 | 高橋 綜一郎 | 30 | 大分 | 119 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | |
| 92.56 | 0.412 | 0.529 | 0.647 | ||||||||||||||
※データは2026年03月30日〜2026年07月29日 現在のものです。