東京スポーツ新聞社杯
2026/02/14-2026/02/16
宇都宮
24#
東京スポーツ新聞社杯FⅠナイター
02/14(土)~02/16(月)
出場予定選手
更新日時: 2026/02/16 08:50
S級7車7R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | S2 | 中村 弘之輔 | 34 | 北海 | 109 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 27 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 96.97 | 0.027 | 0.135 | 0.270 | ||||||||||||||
| S2 | 小原 丈一郎 | 27 | 青森 | 115 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 103.25 | 0.176 | 0.353 | 0.529 | ||||||||||||||
| S2 | 坂本 貴史 | 36 | 青森 | 94 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 98.66 | 0.083 | 0.222 | 0.444 | ||||||||||||||
| S2 | 小橋 明紀 | 52 | 青森 | 73 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 96.10 | 0.032 | 0.129 | 0.226 | ||||||||||||||
| S1 | 内藤 宣彦 | 54 | 秋田 | 67 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 105.74 | 0.114 | 0.257 | 0.371 | ||||||||||||||
| S2 | 金澤 幸司 | 40 | 福島 | 91 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 90.61 | 0.000 | 0.065 | 0.194 | ||||||||||||||
| 関東 | S1 | 磯田 旭 | 36 | 栃木 | 96 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 99.88 | 0.120 | 0.280 | 0.280 | ||||||||||||||
| S2 | 小林 稜武 | 32 | 栃木 | 113 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 31 | 1 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| 95.33 | 0.116 | 0.163 | 0.279 | ||||||||||||||
| S2 | 小林 大介 | 48 | 群馬 | 79 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 100.15 | 0.250 | 0.321 | 0.357 | ||||||||||||||
| S2 | 浮島 知稀 | 25 | 群馬 | 123 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 4 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 98.19 | 0.032 | 0.194 | 0.355 | ||||||||||||||
| S2 | 相川 永伍 | 42 | 埼玉 | 95 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 98.13 | 0.118 | 0.176 | 0.235 | ||||||||||||||
| S2 | 池田 勇人 | 40 | 埼玉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 97.82 | 0.000 | 0.176 | 0.353 | ||||||||||||||
| S2 | 笠松 将太 | 33 | 埼玉 | 100 | 6 | 3 | 14 | 4 | 4 | 11 | 1 | 16 | 8 | 9 | 1 | 0 | |
| 96.97 | 0.424 | 0.545 | 0.667 | ||||||||||||||
| S2 | 大矢 将大 | 47 | 埼玉 | 81 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 93.26 | 0.087 | 0.348 | 0.478 | ||||||||||||||
| S2 | 柿本 大貴 | 30 | 東京 | 113 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 96.00 | 0.077 | 0.308 | 0.308 | ||||||||||||||
| S2 | 治田 知也 | 27 | 新潟 | 121 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 16 | 7 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 101.35 | 0.188 | 0.344 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 藤原 憲征 | 46 | 新潟 | 85 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 96.32 | 0.027 | 0.162 | 0.270 | ||||||||||||||
| 南関東 | S2 | 染谷 幸喜 | 37 | 千葉 | 111 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 100.91 | 0.063 | 0.188 | 0.375 | ||||||||||||||
| S2 | 伊勢崎 彰大 | 47 | 千葉 | 81 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 97.58 | 0.026 | 0.184 | 0.342 | ||||||||||||||
| S1 | 青野 将大 | 31 | 神奈 | 117 | 5 | 1 | 10 | 4 | 5 | 14 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | |
| 108.67 | 0.303 | 0.424 | 0.576 | ||||||||||||||
| S2 | 齊藤 竜也 | 51 | 神奈 | 73 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 98.90 | 0.070 | 0.233 | 0.419 | ||||||||||||||
| S2 | 村上 直久 | 44 | 神奈 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 95.91 | 0.000 | 0.087 | 0.174 | ||||||||||||||
| S2 | 萩原 孝之 | 48 | 静岡 | 80 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 100.05 | 0.091 | 0.182 | 0.364 | ||||||||||||||
| 中部 | S2 | 吉田 敏洋 | 46 | 愛知 | 85 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 101.22 | 0.105 | 0.289 | 0.447 | ||||||||||||||
| S2 | 伊藤 勝太 | 37 | 愛知 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 92.74 | 0.000 | 0.037 | 0.074 | ||||||||||||||
| S2 | 三浦 貴大 | 27 | 岐阜 | 115 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 99.04 | 0.071 | 0.214 | 0.321 | ||||||||||||||
| S1 | 谷口 遼平 | 32 | 三重 | 103 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 14 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 107.10 | 0.276 | 0.379 | 0.517 | ||||||||||||||
| S1 | 坂口 晃輔 | 37 | 三重 | 95 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 106.67 | 0.158 | 0.316 | 0.474 | ||||||||||||||
| S2 | 上田 裕和 | 44 | 三重 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 97.11 | 0.053 | 0.105 | 0.316 | ||||||||||||||
| S2 | 南儀 拓海 | 27 | 富山 | 121 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 19 | 7 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 90.97 | 0.233 | 0.367 | 0.367 | ||||||||||||||
| 近畿 | S2 | 鷲田 幸司 | 40 | 福井 | 92 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 98.81 | 0.083 | 0.222 | 0.361 | ||||||||||||||
| S1 | 山本 伸一 | 42 | 奈良 | 101 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 105.57 | 0.080 | 0.240 | 0.360 | ||||||||||||||
| S2 | 佐山 寛明 | 38 | 奈良 | 113 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 95.42 | 0.240 | 0.480 | 0.560 | ||||||||||||||
| S2 | 西岡 正一 | 48 | 和歌 | 84 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 94.27 | 0.182 | 0.333 | 0.455 | ||||||||||||||
| S2 | 伊藤 成紀 | 43 | 大阪 | 90 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 22 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| 98.48 | 0.171 | 0.257 | 0.371 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | S1 | 大川 龍二 | 41 | 広島 | 91 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 105.05 | 0.182 | 0.318 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 竹内 翼 | 34 | 広島 | 109 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 20 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 98.22 | 0.189 | 0.270 | 0.459 | ||||||||||||||
| S2 | 久保田 泰弘 | 30 | 山口 | 111 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 103.42 | 0.065 | 0.129 | 0.387 | ||||||||||||||
| S1 | 久田 裕也 | 26 | 徳島 | 117 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 23 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| 98.67 | 0.065 | 0.226 | 0.258 | ||||||||||||||
| S2 | 吉川 嘉斗 | 32 | 徳島 | 105 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 94.11 | 0.158 | 0.316 | 0.368 | ||||||||||||||
| S2 | 濱田 浩司 | 47 | 愛媛 | 81 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 100.98 | 0.048 | 0.190 | 0.333 | ||||||||||||||
| S2 | 近藤 翔馬 | 27 | 愛媛 | 119 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 97.74 | 0.174 | 0.174 | 0.217 | ||||||||||||||
| 九州 | S2 | 阿部 英斗 | 21 | 福岡 | 125 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 15 | 1 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 102.46 | 0.179 | 0.393 | 0.464 | ||||||||||||||
| S2 | 山口 貴嗣 | 47 | 福岡 | 82 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 99.55 | 0.097 | 0.226 | 0.484 | ||||||||||||||
| S2 | 高木 和仁 | 51 | 福岡 | 76 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 99.00 | 0.103 | 0.207 | 0.241 | ||||||||||||||
| S1 | 松川 高大 | 37 | 熊本 | 94 | 6 | 0 | 8 | 8 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | |
| 106.28 | 0.200 | 0.400 | 0.525 | ||||||||||||||
| S1 | 上田 尭弥 | 28 | 熊本 | 113 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 20 | 3 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 99.22 | 0.125 | 0.250 | 0.375 | ||||||||||||||
| S2 | 田中 陽平 | 35 | 熊本 | 97 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 98.48 | 0.074 | 0.148 | 0.333 | ||||||||||||||
| S2 | 東矢 昇太 | 39 | 熊本 | 98 | 6 | 0 | 5 | 12 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | |
| 95.69 | 0.139 | 0.472 | 0.556 | ||||||||||||||
A級1・2班7車5R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A2 | 中里 福太郎 | 30 | 北海 | 113 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 13 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 73.96 | 0.115 | 0.462 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 大崎 和也 | 39 | 青森 | 92 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
| 86.97 | 0.053 | 0.316 | 0.474 | ||||||||||||||
| A1 | 前川 大輔 | 35 | 福島 | 113 | 4 | 0 | 5 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
| 90.45 | 0.172 | 0.345 | 0.586 | ||||||||||||||
| A2 | 山田 祐太 | 37 | 福島 | 113 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 79.93 | 0.074 | 0.148 | 0.259 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 大橋 徹 | 53 | 栃木 | 72 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 87.00 | 0.054 | 0.189 | 0.541 | ||||||||||||||
| A2 | 大越 啓介 | 37 | 栃木 | 97 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 26 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 73.15 | 0.128 | 0.231 | 0.333 | ||||||||||||||
| A2 | 櫻井 紀幸 | 54 | 群馬 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 73.45 | 0.000 | 0.050 | 0.150 | ||||||||||||||
| A1 | 今井 聡 | 38 | 東京 | 113 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 91.60 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | ||||||||||||||
| A2 | 川越 宏臣 | 29 | 東京 | 125 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 22 | 3 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 83.32 | 0.188 | 0.281 | 0.313 | ||||||||||||||
| A1 | 宮下 一歩 | 33 | 長野 | 115 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 18 | 5 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 86.67 | 0.212 | 0.303 | 0.455 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 本多 哲也 | 37 | 千葉 | 97 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 93.53 | 0.100 | 0.200 | 0.375 | ||||||||||||||
| A2 | 相樂 修 | 52 | 千葉 | 78 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 75.79 | 0.120 | 0.160 | 0.440 | ||||||||||||||
| A2 | 大西 健士 | 45 | 神奈 | 88 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 84.41 | 0.069 | 0.172 | 0.552 | ||||||||||||||
| A1 | 吉竹 尚城 | 32 | 静岡 | 109 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 15 | 7 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 87.51 | 0.229 | 0.429 | 0.571 | ||||||||||||||
| A2 | 浅沼 聖士 | 44 | 静岡 | 87 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 83.33 | 0.125 | 0.225 | 0.425 | ||||||||||||||
| A2 | 桜井 大地 | 32 | 静岡 | 111 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 77.09 | 0.130 | 0.348 | 0.478 | ||||||||||||||
| 中部 | A1 | 金子 貴志 | 50 | 愛知 | 75 | 3 | 0 | 6 | 5 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 89.00 | 0.171 | 0.314 | 0.686 | ||||||||||||||
| A1 | 猪俣 康一 | 49 | 愛知 | 99 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 88.24 | 0.222 | 0.222 | 0.389 | ||||||||||||||
| A1 | 吉田 茂生 | 35 | 岐阜 | 98 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| 91.33 | 0.179 | 0.321 | 0.571 | ||||||||||||||
| A2 | 川口 聖翔 | 36 | 三重 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 80.66 | 0.000 | 0.063 | 0.156 | ||||||||||||||
| A1 | 大庭 正紀 | 55 | 富山 | 70 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 86.25 | 0.063 | 0.250 | 0.563 | ||||||||||||||
| A2 | 山崎 晃 | 40 | 石川 | 95 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 21 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
| 82.94 | 0.086 | 0.257 | 0.400 | ||||||||||||||
| 近畿 | A2 | 窪田 陽介 | 41 | 滋賀 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78.53 | 0.000 | 0.030 | 0.091 | ||||||||||||||
| A1 | 張野 幸聖 | 25 | 和歌 | 115 | 9 | 3 | 13 | 8 | 3 | 11 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | |
| 92.74 | 0.371 | 0.600 | 0.686 | ||||||||||||||
| A1 | 丹波 孝佑 | 37 | 大阪 | 98 | 2 | 0 | 10 | 6 | 3 | 19 | 4 | 20 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
| 86.00 | 0.263 | 0.421 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 岸川 哲也 | 40 | 大阪 | 105 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 18 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
| 83.97 | 0.265 | 0.412 | 0.471 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A1 | 石黒 健 | 49 | 広島 | 81 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 77.72 | 0.069 | 0.345 | 0.448 | ||||||||||||||
| A2 | 隅 貴史 | 44 | 山口 | 91 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
| 87.10 | 0.267 | 0.400 | 0.567 | ||||||||||||||
| A2 | 阿部 充宏 | 42 | 山口 | 98 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 83.45 | 0.069 | 0.172 | 0.345 | ||||||||||||||
| A2 | 原田 峻治 | 31 | 山口 | 125 | 4 | 1 | 6 | 8 | 0 | 12 | 12 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 78.65 | 0.231 | 0.538 | 0.538 | ||||||||||||||
| A1 | 田村 浩章 | 49 | 徳島 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 81.14 | 0.042 | 0.042 | 0.250 | ||||||||||||||
| A1 | 板崎 佑矢 | 37 | 愛媛 | 101 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 83.97 | 0.129 | 0.194 | 0.387 | ||||||||||||||
| 九州 | A2 | 梶原 大地 | 28 | 福岡 | 119 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 13 | 2 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 87.59 | 0.357 | 0.464 | 0.536 | ||||||||||||||
| A1 | 長松 空吾 | 25 | 大分 | 123 | 6 | 1 | 11 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | |
| 93.23 | 0.423 | 0.615 | 0.731 | ||||||||||||||
| A1 | 寺崎 祐樹 | 38 | 熊本 | 97 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 87.30 | 0.167 | 0.250 | 0.333 | ||||||||||||||
※データは2025年10月16日〜2026年02月15日 現在のものです。