JFN杯&日刊スポーツ杯
2025/03/07-2025/03/09
京王閣
27#
JFN杯&日刊スポーツ杯FⅡナイターガールズ
03/07(金)~03/09(日)
出場予定選手
更新日時: 2025/01/30 11:00
A級3班戦チャレンジレース(7車立て)
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A3 | 齋藤 明 | 57 | 北海 | 61 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
70.81 | 0.095 | 0.143 | 0.381 | ||||||||||||||
A3 | 島田 茂希 | 38 | 北海 | 92 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 18 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
68.39 | 0.107 | 0.214 | 0.357 | ||||||||||||||
A3 | 石田 宏樹 | 43 | 青森 | 91 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
78.30 | 0.074 | 0.222 | 0.370 | ||||||||||||||
A3 | 須々田 大昇 | 52 | 青森 | 80 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
70.03 | 0.032 | 0.161 | 0.452 | ||||||||||||||
A3 | 亀井 道佳 | 47 | 宮城 | 83 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
68.44 | 0.059 | 0.118 | 0.265 | ||||||||||||||
A3 | 長田 彰人 | 39 | 宮城 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
68.10 | 0.000 | 0.033 | 0.167 | ||||||||||||||
A3 | 山崎 歩夢 | 19 | 福島 | 125 | 6 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
80.33 | 0.895 | 0.947 | 0.947 | ||||||||||||||
A3 | 渡邉 正人 | 34 | 福島 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 26 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
69.69 | 0.139 | 0.194 | 0.278 | ||||||||||||||
関東 | A3 | 宮原 貴之 | 54 | 栃木 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69.38 | 0.000 | 0.000 | 0.318 | ||||||||||||||
A3 | 長岡 豪 | 41 | 群馬 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
69.41 | 0.000 | 0.091 | 0.394 | ||||||||||||||
A3 | 沼川 夢久 | 49 | 群馬 | 81 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
68.67 | 0.069 | 0.172 | 0.310 | ||||||||||||||
A3 | 吉田 昌弘 | 40 | 埼玉 | 97 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
80.09 | 0.088 | 0.176 | 0.353 | ||||||||||||||
A3 | 川田 真也 | 24 | 埼玉 | 125 | 9 | 2 | 14 | 8 | 1 | 4 | 9 | 14 | 10 | 8 | 3 | 1 | |
77.81 | 0.519 | 0.815 | 0.852 | ||||||||||||||
A3 | 茂木 和臣 | 55 | 埼玉 | 63 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
70.04 | 0.154 | 0.269 | 0.423 | ||||||||||||||
A3 | 川越 宏臣 | 28 | 東京 | 125 | 4 | 0 | 10 | 6 | 5 | 6 | 10 | 14 | 7 | 8 | 0 | 1 | |
75.59 | 0.370 | 0.593 | 0.778 | ||||||||||||||
A3 | 櫻井 宏樹 | 36 | 東京 | 98 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 17 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
70.17 | 0.114 | 0.229 | 0.514 | ||||||||||||||
A3 | 村上 順規 | 48 | 新潟 | 80 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
69.63 | 0.040 | 0.120 | 0.240 | ||||||||||||||
A3 | 笹川 竜治 | 52 | 新潟 | 71 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
68.71 | 0.056 | 0.333 | 0.333 | ||||||||||||||
南関東 | A3 | 吉澤 賢 | 46 | 千葉 | 94 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
69.65 | 0.038 | 0.154 | 0.308 | ||||||||||||||
A3 | 米倉 剛志 | 42 | 千葉 | 89 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
69.24 | 0.238 | 0.333 | 0.476 | ||||||||||||||
A3 | 和泉田 喜一 | 57 | 千葉 | 59 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
68.84 | 0.053 | 0.105 | 0.316 | ||||||||||||||
A3 | 法月 成祐 | 51 | 神奈 | 77 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
84.62 | 0.057 | 0.171 | 0.571 | ||||||||||||||
A3 | 國井 裕樹 | 40 | 神奈 | 113 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 11 | 4 | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | |
71.77 | 0.300 | 0.600 | 0.633 | ||||||||||||||
A3 | 植田 誠 | 57 | 静岡 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
76.79 | 0.000 | 0.051 | 0.154 | ||||||||||||||
A3 | 丸山 勝也 | 45 | 静岡 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
67.74 | 0.000 | 0.063 | 0.250 | ||||||||||||||
中国・四国 | A3 | 中尾 翔 | 33 | 岡山 | 107 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 16 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 |
69.03 | 0.133 | 0.367 | 0.467 | ||||||||||||||
A3 | 田村 光昭 | 53 | 広島 | 67 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
67.57 | 0.067 | 0.133 | 0.267 | ||||||||||||||
A3 | 藤井 優希 | 26 | 山口 | 125 | 8 | 1 | 16 | 4 | 3 | 4 | 10 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
77.81 | 0.593 | 0.741 | 0.852 | ||||||||||||||
A3 | 山本 宏明 | 46 | 徳島 | 83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
77.21 | 0.030 | 0.061 | 0.212 | ||||||||||||||
A3 | 住村 実 | 48 | 徳島 | 82 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
71.47 | 0.065 | 0.194 | 0.419 | ||||||||||||||
A3 | 松木 竜也 | 55 | 愛媛 | 65 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
70.22 | 0.037 | 0.185 | 0.407 | ||||||||||||||
九州 | A3 | 田中 孝法 | 43 | 福岡 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76.94 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | ||||||||||||||
A3 | 原 司 | 53 | 佐賀 | 70 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
72.79 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | ||||||||||||||
A3 | 山口 幸太郎 | 46 | 長崎 | 99 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
78.21 | 0.071 | 0.214 | 0.357 | ||||||||||||||
A3 | 田山 誠 | 37 | 長崎 | 96 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 17 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
69.89 | 0.259 | 0.370 | 0.370 |
A級1・2班戦5R3日制7車立
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A1 | 堀 航輝 | 29 | 青森 | 121 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 13 | 8 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 |
88.27 | 0.333 | 0.467 | 0.567 | ||||||||||||||
A1 | 日当 泰之 | 37 | 青森 | 92 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 16 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
83.57 | 0.143 | 0.321 | 0.429 | ||||||||||||||
A2 | 高谷 敏史 | 39 | 青森 | 91 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 25 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
82.19 | 0.162 | 0.297 | 0.324 | ||||||||||||||
A1 | 鈴木 誠 | 48 | 福島 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89.82 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
A1 | 前川 大輔 | 34 | 福島 | 113 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 17 | 7 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | |
86.94 | 0.229 | 0.457 | 0.514 | ||||||||||||||
A2 | 宇佐見 裕輝 | 39 | 福島 | 94 | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
89.65 | 0.280 | 0.360 | 0.640 | ||||||||||||||
関東 | A1 | 鈴木 謙太郎 | 40 | 茨城 | 90 | 8 | 4 | 14 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 2 | 12 | 5 | 0 |
94.07 | 0.519 | 0.704 | 0.741 | ||||||||||||||
A1 | 土田 栄二 | 28 | 茨城 | 115 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 | 4 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
87.95 | 0.182 | 0.318 | 0.455 | ||||||||||||||
A1 | 渡邉 高志 | 47 | 栃木 | 84 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
86.91 | 0.118 | 0.294 | 0.471 | ||||||||||||||
A2 | 小玉 勇一 | 30 | 埼玉 | 113 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
85.33 | 0.143 | 0.429 | 0.429 | ||||||||||||||
A2 | 緒方 剛 | 41 | 埼玉 | 92 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
75.78 | 0.111 | 0.556 | 0.722 | ||||||||||||||
A1 | 長井 妙樹 | 36 | 東京 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
94.00 | 0.000 | 0.222 | 0.222 | ||||||||||||||
A2 | 長沼 謙太 | 35 | 東京 | 99 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
88.29 | 0.143 | 0.333 | 0.619 | ||||||||||||||
A2 | 鈴木 雄一朗 | 40 | 東京 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
78.05 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | ||||||||||||||
南関東 | A1 | 近藤 夏樹 | 37 | 千葉 | 97 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 16 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
97.59 | 0.107 | 0.250 | 0.429 | ||||||||||||||
A1 | 小埜 正義 | 43 | 千葉 | 88 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
93.16 | 0.097 | 0.194 | 0.226 | ||||||||||||||
A2 | 坪内 恒 | 33 | 千葉 | 123 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
86.91 | 0.273 | 0.455 | 0.500 | ||||||||||||||
A2 | 石井 毅 | 51 | 神奈 | 74 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
74.86 | 0.051 | 0.308 | 0.487 | ||||||||||||||
A1 | 吉竹 尚城 | 31 | 静岡 | 109 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | 13 | 2 | 16 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
89.58 | 0.419 | 0.484 | 0.581 | ||||||||||||||
A2 | 松山 正和 | 53 | 静岡 | 76 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
82.40 | 0.028 | 0.083 | 0.250 | ||||||||||||||
A2 | 水野 悟志 | 41 | 静岡 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
79.04 | 0.040 | 0.040 | 0.080 | ||||||||||||||
中国・四国 | A1 | 石坂 永伍 | 38 | 岡山 | 93 | 4 | 0 | 8 | 5 | 6 | 14 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 |
88.12 | 0.242 | 0.394 | 0.576 | ||||||||||||||
A2 | 三木 健正 | 23 | 岡山 | 125 | 9 | 3 | 21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | |
79.83 | 0.700 | 0.767 | 0.867 | ||||||||||||||
A1 | 才迫 勇馬 | 35 | 広島 | 95 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 22 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
82.31 | 0.194 | 0.278 | 0.389 | ||||||||||||||
A2 | 阿部 充宏 | 41 | 山口 | 98 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
82.10 | 0.034 | 0.103 | 0.241 | ||||||||||||||
A1 | 都築 巧 | 24 | 高知 | 123 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | |
89.93 | 0.370 | 0.519 | 0.630 | ||||||||||||||
A1 | 宮崎 一彰 | 49 | 高知 | 99 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
81.88 | 0.115 | 0.269 | 0.346 | ||||||||||||||
A2 | 山原 利秀 | 56 | 高知 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
80.82 | 0.000 | 0.107 | 0.321 | ||||||||||||||
A2 | 岡崎 昭次 | 53 | 愛媛 | 67 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
76.20 | 0.100 | 0.133 | 0.467 | ||||||||||||||
九州 | A1 | 八谷 誠賢 | 49 | 福岡 | 77 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 27 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
94.06 | 0.027 | 0.135 | 0.270 | ||||||||||||||
A2 | 白川 有司 | 50 | 福岡 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
80.89 | 0.000 | 0.114 | 0.114 | ||||||||||||||
A2 | 徳吉 正治 | 41 | 福岡 | 89 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
73.14 | 0.135 | 0.189 | 0.405 | ||||||||||||||
A1 | 佐々木 翔一 | 38 | 佐賀 | 93 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | |
91.97 | 0.267 | 0.367 | 0.533 | ||||||||||||||
A1 | 古川 貴之 | 41 | 佐賀 | 93 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
88.14 | 0.276 | 0.379 | 0.552 | ||||||||||||||
A2 | 一ノ瀬 匠 | 37 | 佐賀 | 92 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 14 | 0 | 18 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
88.12 | 0.286 | 0.571 | 0.600 |
ガールズケイリン(7車立て)
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | L1 | 蛯原 杏奈 | 25 | 北海 | 120 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
47.97 | 0.030 | 0.121 | 0.242 | ||||||||||||||
関東 | L1 | 岩崎 ゆみこ | 29 | 茨城 | 116 | 8 | 0 | 3 | 8 | 6 | 18 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 |
51.23 | 0.086 | 0.314 | 0.486 | ||||||||||||||
L1 | 飯田 風音 | 23 | 埼玉 | 120 | 8 | 3 | 14 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 2 | |
55.56 | 0.519 | 0.704 | 0.815 | ||||||||||||||
L1 | 小林 莉子 | 31 | 東京 | 102 | 8 | 2 | 18 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 12 | 1 | |
56.37 | 0.667 | 0.815 | 0.926 | ||||||||||||||
L1 | 松本 詩乃 | 26 | 東京 | 122 | 7 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
52.13 | 0.043 | 0.391 | 0.609 | ||||||||||||||
南関東 | L1 | 田中 まい | 35 | 千葉 | 104 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
50.88 | 0.111 | 0.185 | 0.407 | ||||||||||||||
L1 | 蓑田 真璃 | 33 | 千葉 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47.75 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | ||||||||||||||
L1 | 吉村 美有紀 | 22 | 静岡 | 124 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
48.13 | 0.040 | 0.200 | 0.280 | ||||||||||||||
中部 | L1 | 増田 夕華 | 24 | 岐阜 | 118 | 9 | 0 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 4 |
53.47 | 0.250 | 0.563 | 0.750 | ||||||||||||||
近畿 | L1 | 成田 可菜絵 | 37 | 大阪 | 112 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 28 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 |
48.95 | 0.053 | 0.211 | 0.263 | ||||||||||||||
中国・四国 | L1 | 國村 美留莉 | 25 | 山口 | 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47.35 | 0.000 | 0.050 | 0.200 | ||||||||||||||
L1 | 松尾 智佳 | 36 | 愛媛 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45.69 | 0.000 | 0.031 | 0.031 | ||||||||||||||
九州 | L1 | 村田 奈穂 | 33 | 熊本 | 116 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
52.32 | 0.053 | 0.316 | 0.579 | ||||||||||||||
L1 | 高本 美穂 | 22 | 熊本 | 124 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
48.35 | 0.043 | 0.087 | 0.261 |
※データは2024年09月30日〜2025年01月29日 現在のものです。