東京中日スポーツ杯
2023/02/13-2023/02/15
立川
28#
東京中日スポーツ杯FⅠガールズDokanto
02/13(月)~02/15(水)
出場予定選手
更新日時: 2023/01/31 07:40
S級7車5R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | S1 | 佐藤 和也 | 43 | 青森 | 95 | 3 | 0 | 7 | 6 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
106.72 | 0.280 | 0.520 | 0.640 | ||||||||||||||
S2 | 佐藤 康紀 | 48 | 青森 | 73 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
99.82 | 0.059 | 0.176 | 0.382 | ||||||||||||||
S1 | 佐藤 一伸 | 35 | 福島 | 94 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 13 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
102.67 | 0.143 | 0.393 | 0.536 | ||||||||||||||
S2 | 青森 伸也 | 45 | 福島 | 87 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
103.38 | 0.154 | 0.308 | 0.538 | ||||||||||||||
S2 | 前川 大輔 | 32 | 福島 | 113 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
90.13 | 0.087 | 0.217 | 0.348 | ||||||||||||||
関東 | S1 | 吉田 有希 | 21 | 茨城 | 119 | 5 | 0 | 7 | 6 | 4 | 10 | 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 |
111.00 | 0.259 | 0.481 | 0.630 | ||||||||||||||
S2 | 田村 真広 | 48 | 群馬 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
97.00 | 0.000 | 0.040 | 0.160 | ||||||||||||||
S2 | 平原 啓多 | 38 | 埼玉 | 97 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
98.63 | 0.061 | 0.152 | 0.394 | ||||||||||||||
S2 | 台 和紀 | 45 | 埼玉 | 83 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
95.67 | 0.067 | 0.133 | 0.200 | ||||||||||||||
S2 | 鈴木 輝大 | 28 | 東京 | 113 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 19 | 3 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
101.21 | 0.088 | 0.353 | 0.441 | ||||||||||||||
S2 | 大矢 崇弘 | 31 | 東京 | 107 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 18 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
100.21 | 0.172 | 0.276 | 0.379 | ||||||||||||||
S2 | 西村 行貴 | 38 | 東京 | 92 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
90.11 | 0.139 | 0.306 | 0.417 | ||||||||||||||
S1 | 柿澤 大貴 | 33 | 長野 | 97 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
105.78 | 0.121 | 0.273 | 0.424 | ||||||||||||||
南関東 | S2 | 中村 浩士 | 45 | 千葉 | 79 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
102.64 | 0.138 | 0.310 | 0.379 | ||||||||||||||
S2 | 藤田 大輔 | 38 | 千葉 | 91 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
98.60 | 0.047 | 0.233 | 0.326 | ||||||||||||||
S2 | 佐藤 清之 | 40 | 千葉 | 93 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
90.04 | 0.240 | 0.480 | 0.520 | ||||||||||||||
S1 | 佐藤 龍二 | 34 | 神奈 | 94 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
103.85 | 0.111 | 0.370 | 0.556 | ||||||||||||||
S1 | 堀内 俊介 | 33 | 神奈 | 107 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
101.43 | 0.130 | 0.261 | 0.304 | ||||||||||||||
S2 | 東 龍之介 | 33 | 神奈 | 96 | 4 | 0 | 8 | 5 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
105.44 | 0.250 | 0.406 | 0.531 | ||||||||||||||
S2 | 能代谷 元 | 34 | 神奈 | 111 | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | 13 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
94.19 | 0.296 | 0.519 | 0.519 | ||||||||||||||
中国・四国 | S1 | 片岡 迪之 | 36 | 岡山 | 93 | 2 | 0 | 6 | 8 | 5 | 14 | 2 | 10 | 5 | 7 | 1 | 1 |
105.58 | 0.182 | 0.424 | 0.576 | ||||||||||||||
S2 | 高井 流星 | 27 | 岡山 | 113 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 | 16 | 2 | 26 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
91.79 | 0.118 | 0.471 | 0.529 | ||||||||||||||
S2 | 柳谷 崇 | 44 | 岡山 | 87 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
90.00 | 0.118 | 0.176 | 0.412 | ||||||||||||||
S1 | 大川 龍二 | 38 | 広島 | 91 | 4 | 1 | 10 | 7 | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | |
106.91 | 0.294 | 0.500 | 0.676 | ||||||||||||||
S1 | 小川 真太郎 | 30 | 徳島 | 107 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
106.25 | 0.100 | 0.200 | 0.350 | ||||||||||||||
S2 | 田尾 駿介 | 30 | 高知 | 111 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
103.72 | 0.133 | 0.333 | 0.400 | ||||||||||||||
S1 | 橋本 強 | 38 | 愛媛 | 89 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
108.77 | 0.087 | 0.348 | 0.348 | ||||||||||||||
S2 | 越智 展孝 | 41 | 愛媛 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
92.45 | 0.030 | 0.030 | 0.121 | ||||||||||||||
九州 | S1 | 野田 源一 | 44 | 福岡 | 81 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
111.21 | 0.115 | 0.308 | 0.462 | ||||||||||||||
S1 | 岩谷 拓磨 | 25 | 福岡 | 115 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
107.20 | 0.143 | 0.429 | 0.524 | ||||||||||||||
S1 | 林 大悟 | 27 | 福岡 | 109 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 15 | 2 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
104.92 | 0.154 | 0.346 | 0.423 | ||||||||||||||
S1 | 井上 昌己 | 43 | 長崎 | 86 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
108.00 | 0.240 | 0.280 | 0.440 | ||||||||||||||
S2 | 伊藤 旭 | 22 | 熊本 | 117 | 5 | 1 | 12 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 10 | 3 | 0 | |
108.67 | 0.444 | 0.593 | 0.667 | ||||||||||||||
S2 | 塚本 大樹 | 34 | 熊本 | 96 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
105.24 | 0.030 | 0.333 | 0.606 | ||||||||||||||
S2 | 森山 智徳 | 39 | 熊本 | 98 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
97.53 | 0.094 | 0.250 | 0.406 |
A級1・2班7車5R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A1 | 山田 敦也 | 39 | 北海 | 88 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
100.44 | 0.031 | 0.281 | 0.438 | ||||||||||||||
A2 | 門馬 琢麿 | 38 | 北海 | 105 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 26 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
79.48 | 0.032 | 0.129 | 0.161 | ||||||||||||||
A2 | 岩崎 将士 | 39 | 青森 | 88 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
87.74 | 0.118 | 0.235 | 0.529 | ||||||||||||||
A1 | 高木 翔 | 29 | 岩手 | 105 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
90.63 | 0.167 | 0.292 | 0.500 | ||||||||||||||
A1 | 金澤 竜二 | 37 | 福島 | 91 | 8 | 2 | 14 | 6 | 4 | 9 | 5 | 14 | 7 | 13 | 0 | 0 | |
92.67 | 0.424 | 0.606 | 0.727 | ||||||||||||||
関東 | A1 | 山崎 悟 | 38 | 茨城 | 92 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
89.23 | 0.304 | 0.478 | 0.522 | ||||||||||||||
A1 | 小池 千啓 | 25 | 栃木 | 119 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 13 | 11 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
87.04 | 0.148 | 0.407 | 0.519 | ||||||||||||||
A2 | 塚本 勝士 | 45 | 栃木 | 81 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
82.72 | 0.125 | 0.156 | 0.219 | ||||||||||||||
A2 | 黒崎 直行 | 56 | 栃木 | 57 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
82.44 | 0.059 | 0.118 | 0.294 | ||||||||||||||
A1 | 稲村 成浩 | 51 | 群馬 | 69 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
94.87 | 0.087 | 0.087 | 0.304 | ||||||||||||||
A1 | 中島 将尊 | 28 | 群馬 | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
80.42 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||||||||||||||
A2 | 吉松 賢二 | 37 | 群馬 | 90 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 21 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
83.44 | 0.083 | 0.222 | 0.417 | ||||||||||||||
A1 | 土屋 壮登 | 35 | 埼玉 | 101 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 23 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | |
94.03 | 0.250 | 0.333 | 0.361 | ||||||||||||||
A2 | 緒方 剛 | 39 | 埼玉 | 92 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
82.92 | 0.083 | 0.167 | 0.250 | ||||||||||||||
A1 | 樋口 開土 | 26 | 東京 | 113 | 5 | 1 | 9 | 5 | 0 | 12 | 0 | 10 | 4 | 7 | 3 | 0 | |
90.88 | 0.346 | 0.538 | 0.538 | ||||||||||||||
A2 | 清水 健次 | 30 | 東京 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
79.35 | 0.050 | 0.100 | 0.250 | ||||||||||||||
A2 | 本田 拓也 | 40 | 新潟 | 92 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
84.17 | 0.083 | 0.278 | 0.389 | ||||||||||||||
南関東 | A1 | 亀井 久幸 | 41 | 千葉 | 95 | 3 | 0 | 5 | 9 | 2 | 21 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 |
87.08 | 0.135 | 0.378 | 0.432 | ||||||||||||||
A2 | 湯浅 弘光 | 50 | 千葉 | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
80.85 | 0.077 | 0.077 | 0.269 | ||||||||||||||
A1 | 山田 幸司 | 51 | 神奈 | 78 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
95.12 | 0.030 | 0.242 | 0.333 | ||||||||||||||
A1 | 三ッ井 武 | 37 | 神奈 | 96 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
88.21 | 0.000 | 0.375 | 0.500 | ||||||||||||||
A2 | 塚本 瑠羽 | 25 | 神奈 | 119 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
86.31 | 0.118 | 0.471 | 0.529 | ||||||||||||||
A2 | 井手 尚治 | 53 | 神奈 | 65 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
82.93 | 0.067 | 0.133 | 0.333 | ||||||||||||||
中国・四国 | A1 | 工藤 文彦 | 40 | 岡山 | 97 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
94.84 | 0.065 | 0.194 | 0.387 | ||||||||||||||
A1 | 土井 勲 | 48 | 岡山 | 82 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
87.27 | 0.135 | 0.297 | 0.541 | ||||||||||||||
A2 | 大槇 大介 | 27 | 岡山 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
80.53 | 0.067 | 0.133 | 0.200 | ||||||||||||||
A2 | 古城 英之 | 47 | 広島 | 78 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
83.22 | 0.130 | 0.174 | 0.348 | ||||||||||||||
A1 | 久樹 克門 | 31 | 徳島 | 113 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 22 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
88.29 | 0.200 | 0.286 | 0.371 | ||||||||||||||
A1 | 作田 悦章 | 40 | 徳島 | 92 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | |
86.88 | 0.114 | 0.429 | 0.543 | ||||||||||||||
A2 | 近藤 直幹 | 49 | 徳島 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
78.88 | 0.000 | 0.030 | 0.152 | ||||||||||||||
A2 | 川上 修平 | 44 | 高知 | 99 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
84.08 | 0.038 | 0.192 | 0.423 | ||||||||||||||
九州 | A1 | 楢原 由将 | 35 | 福岡 | 94 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 13 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 |
86.69 | 0.222 | 0.370 | 0.519 | ||||||||||||||
A1 | 吉良 勝信 | 48 | 福岡 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
82.90 | 0.000 | 0.125 | 0.438 | ||||||||||||||
A2 | 南部 亮太 | 38 | 長崎 | 93 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
80.79 | 0.042 | 0.167 | 0.292 | ||||||||||||||
A2 | 廣田 樹里 | 42 | 熊本 | 89 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
80.37 | 0.185 | 0.222 | 0.259 |
ガールズケイリン(7車立て)
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | L1 | 佐々木 綾 | 23 | 福島 | 116 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 26 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 |
48.61 | 0.000 | 0.167 | 0.278 | ||||||||||||||
関東 | L1 | 荒川 ひかり | 28 | 茨城 | 110 | 7 | 0 | 3 | 6 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
52.03 | 0.100 | 0.300 | 0.567 | ||||||||||||||
L1 | 荒牧 聖未 | 32 | 栃木 | 102 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | |
54.00 | 0.286 | 0.476 | 0.619 | ||||||||||||||
L1 | 奥平 彩乃 | 30 | 群馬 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44.63 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
L1 | 飯田 風音 | 21 | 埼玉 | 120 | 8 | 0 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 11 | 1 | 0 | |
53.97 | 0.333 | 0.533 | 0.733 | ||||||||||||||
L1 | 高橋 梨香 | 43 | 埼玉 | 106 | 10 | 0 | 2 | 11 | 11 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
52.61 | 0.056 | 0.361 | 0.667 | ||||||||||||||
L1 | 奥井 迪 | 41 | 東京 | 106 | 8 | 2 | 13 | 3 | 6 | 6 | 2 | 22 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
55.14 | 0.464 | 0.571 | 0.786 | ||||||||||||||
L1 | 増茂 るるこ | 31 | 東京 | 102 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
51.30 | 0.074 | 0.296 | 0.519 | ||||||||||||||
L1 | 渡辺 ゆかり | 41 | 山梨 | 102 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
47.47 | 0.029 | 0.118 | 0.206 | ||||||||||||||
L1 | 加瀬 加奈子 | 42 | 新潟 | 102 | 11 | 1 | 7 | 10 | 6 | 13 | 9 | 17 | 8 | 6 | 1 | 2 | |
53.36 | 0.194 | 0.472 | 0.639 | ||||||||||||||
南関東 | L1 | 野寺 楓 | 24 | 静岡 | 122 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48.04 | 0.000 | 0.083 | 0.208 | ||||||||||||||
九州 | L1 | 林 真奈美 | 37 | 福岡 | 110 | 10 | 4 | 15 | 2 | 8 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 1 |
54.93 | 0.500 | 0.567 | 0.833 | ||||||||||||||
L1 | 長澤 彩 | 34 | 福岡 | 106 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
50.54 | 0.000 | 0.192 | 0.423 | ||||||||||||||
L1 | 田中 月菜 | 22 | 佐賀 | 118 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
51.80 | 0.000 | 0.269 | 0.538 |
※データは2022年10月01日〜2023年01月30日 現在のものです。