デイリースポーツ杯
2025/07/02-2025/07/04
立川
28#
デイリースポーツ杯FⅠ
07/02(水)~07/04(金)
出場予定選手
更新日時: 2025/06/02 09:30
S級7車7R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | S1 | 川津 悠揮 | 37 | 北海 | 96 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 |
105.96 | 0.250 | 0.464 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 中石 湊 | 20 | 北海 | 125 | 3 | 3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 17 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
98.89 | 0.833 | 0.833 | 0.944 | ||||||||||||||
S2 | 山田 敦也 | 41 | 北海 | 88 | 10 | 2 | 9 | 5 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
94.63 | 0.300 | 0.467 | 0.833 | ||||||||||||||
S1 | 佐藤 和也 | 45 | 青森 | 95 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
103.52 | 0.160 | 0.320 | 0.440 | ||||||||||||||
S2 | 小原 丈一郎 | 26 | 青森 | 115 | 6 | 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 | 10 | 3 | 0 | |
95.52 | 0.500 | 0.864 | 0.864 | ||||||||||||||
S2 | 伊藤 大志 | 46 | 青森 | 86 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
91.43 | 0.143 | 0.381 | 0.524 | ||||||||||||||
S1 | 阿部 拓真 | 34 | 宮城 | 107 | 4 | 0 | 5 | 10 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
108.67 | 0.208 | 0.625 | 0.667 | ||||||||||||||
S2 | 保科 千春 | 33 | 宮城 | 100 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
105.19 | 0.094 | 0.438 | 0.719 | ||||||||||||||
S2 | 橋本 智昭 | 42 | 宮城 | 99 | 9 | 4 | 18 | 3 | 0 | 7 | 9 | 16 | 12 | 8 | 1 | 0 | |
95.70 | 0.643 | 0.750 | 0.750 | ||||||||||||||
S2 | 伊藤 奎 | 26 | 福島 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
94.89 | 0.057 | 0.114 | 0.200 | ||||||||||||||
関東 | S2 | 小林 圭介 | 49 | 茨城 | 83 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
88.07 | 0.267 | 0.400 | 0.467 | ||||||||||||||
S1 | 磯田 旭 | 35 | 栃木 | 96 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
103.59 | 0.185 | 0.333 | 0.481 | ||||||||||||||
S2 | 金子 幸央 | 32 | 栃木 | 101 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
103.96 | 0.200 | 0.400 | 0.520 | ||||||||||||||
S1 | 武藤 龍生 | 34 | 埼玉 | 98 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
114.80 | 0.280 | 0.360 | 0.560 | ||||||||||||||
S2 | 片折 亮太 | 37 | 埼玉 | 92 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 23 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
99.15 | 0.147 | 0.235 | 0.324 | ||||||||||||||
S2 | 伊藤 慶太郎 | 31 | 埼玉 | 107 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
92.68 | 0.500 | 0.550 | 0.700 | ||||||||||||||
S2 | 土屋 壮登 | 38 | 埼玉 | 101 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
89.10 | 0.000 | 0.273 | 0.455 | ||||||||||||||
S1 | 河村 雅章 | 42 | 東京 | 92 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
104.96 | 0.179 | 0.357 | 0.429 | ||||||||||||||
S2 | 内藤 高裕 | 37 | 東京 | 96 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
97.50 | 0.045 | 0.182 | 0.273 | ||||||||||||||
S2 | 鈴木 謙二 | 39 | 東京 | 97 | 3 | 0 | 4 | 10 | 3 | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
88.25 | 0.111 | 0.389 | 0.472 | ||||||||||||||
S1 | 末木 浩二 | 33 | 山梨 | 109 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
104.88 | 0.080 | 0.200 | 0.320 | ||||||||||||||
S2 | 城 幸弘 | 39 | 山梨 | 96 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
97.44 | 0.059 | 0.147 | 0.324 | ||||||||||||||
S2 | 治田 知也 | 27 | 新潟 | 121 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
98.88 | 0.412 | 0.471 | 0.529 | ||||||||||||||
南関東 | S1 | 海老根 恵太 | 47 | 千葉 | 86 | 2 | 2 | 12 | 4 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
104.53 | 0.364 | 0.485 | 0.576 | ||||||||||||||
S1 | 鈴木 裕 | 40 | 千葉 | 92 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
103.81 | 0.065 | 0.194 | 0.323 | ||||||||||||||
S2 | 中村 浩士 | 47 | 千葉 | 79 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
105.58 | 0.194 | 0.355 | 0.548 | ||||||||||||||
S2 | 山本 紳貴 | 40 | 千葉 | 107 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
97.73 | 0.108 | 0.162 | 0.351 | ||||||||||||||
S2 | 山田 幸司 | 53 | 神奈 | 78 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
91.42 | 0.143 | 0.250 | 0.536 | ||||||||||||||
S2 | 日高 裕太 | 23 | 静岡 | 121 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 18 | 11 | 15 | 7 | 4 | 0 | 1 | |
100.69 | 0.156 | 0.375 | 0.438 | ||||||||||||||
S2 | 小林 則之 | 49 | 静岡 | 85 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
96.15 | 0.115 | 0.154 | 0.192 | ||||||||||||||
中国・四国 | S2 | 高津 晃治 | 45 | 岡山 | 87 | 9 | 4 | 10 | 6 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 |
94.58 | 0.370 | 0.593 | 0.667 | ||||||||||||||
S2 | 石丸 寛之 | 51 | 岡山 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
94.41 | 0.054 | 0.081 | 0.189 | ||||||||||||||
S2 | 西田 雅志 | 47 | 広島 | 82 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
99.63 | 0.086 | 0.257 | 0.286 | ||||||||||||||
S2 | 村上 竜馬 | 29 | 広島 | 115 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 12 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | |
92.63 | 0.222 | 0.481 | 0.556 | ||||||||||||||
S1 | 原 誠宏 | 39 | 香川 | 91 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
103.28 | 0.207 | 0.483 | 0.552 | ||||||||||||||
S2 | 高原 仁志 | 44 | 徳島 | 85 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
100.97 | 0.097 | 0.194 | 0.355 | ||||||||||||||
S2 | 室井 蓮太朗 | 24 | 徳島 | 121 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 19 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
98.94 | 0.194 | 0.290 | 0.387 | ||||||||||||||
九州 | S1 | 林 大悟 | 30 | 福岡 | 109 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |
105.95 | 0.450 | 0.550 | 0.650 | ||||||||||||||
S2 | 原口 昌平 | 32 | 福岡 | 107 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
98.19 | 0.095 | 0.238 | 0.333 | ||||||||||||||
S2 | 中村 良二 | 50 | 福岡 | 81 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
97.30 | 0.059 | 0.206 | 0.324 | ||||||||||||||
S2 | 樫山 恭柄 | 39 | 福岡 | 92 | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
92.73 | 0.233 | 0.500 | 0.700 | ||||||||||||||
S2 | 山口 貴弘 | 41 | 佐賀 | 92 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
102.03 | 0.100 | 0.200 | 0.367 | ||||||||||||||
S2 | 橋本 宇宙 | 25 | 佐賀 | 123 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 18 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
98.39 | 0.250 | 0.286 | 0.357 | ||||||||||||||
S1 | 井上 昌己 | 45 | 長崎 | 86 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
109.04 | 0.259 | 0.407 | 0.593 | ||||||||||||||
S1 | 伊藤 旭 | 25 | 熊本 | 117 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 17 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | |
110.06 | 0.063 | 0.313 | 0.469 | ||||||||||||||
S1 | 徳永 哲人 | 43 | 熊本 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
104.30 | 0.091 | 0.182 | 0.364 | ||||||||||||||
S2 | 中村 圭志 | 44 | 熊本 | 86 | 3 | 0 | 9 | 8 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
104.65 | 0.290 | 0.548 | 0.710 | ||||||||||||||
S2 | 松本 憲斗 | 28 | 熊本 | 119 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
96.84 | 0.040 | 0.160 | 0.200 | ||||||||||||||
S2 | 中村 雅仁 | 43 | 熊本 | 90 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
89.52 | 0.320 | 0.440 | 0.480 |
A級1・2班7車5R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A2 | 竹内 優也 | 45 | 北海 | 89 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 22 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
82.73 | 0.152 | 0.242 | 0.333 | ||||||||||||||
A2 | 三浦 大輝 | 27 | 宮城 | 111 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
72.89 | 0.259 | 0.556 | 0.667 | ||||||||||||||
A2 | 煤賀 隆幸 | 50 | 秋田 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82.00 | 0.000 | 0.000 | 0.308 | ||||||||||||||
A1 | 金澤 幸司 | 39 | 福島 | 91 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
92.30 | 0.217 | 0.435 | 0.652 | ||||||||||||||
A1 | 前川 大輔 | 34 | 福島 | 113 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 10 | 6 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | |
90.09 | 0.346 | 0.500 | 0.615 | ||||||||||||||
A1 | 菊池 翔 | 30 | 福島 | 119 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
87.75 | 0.000 | 0.250 | 0.417 | ||||||||||||||
関東 | A2 | 小坂 丈 | 29 | 茨城 | 121 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 17 | 11 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 |
84.58 | 0.097 | 0.226 | 0.452 | ||||||||||||||
A1 | 大橋 徹 | 52 | 栃木 | 72 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
87.59 | 0.045 | 0.364 | 0.500 | ||||||||||||||
A2 | 鈴木 宏章 | 50 | 栃木 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
81.05 | 0.000 | 0.050 | 0.250 | ||||||||||||||
A1 | 宮下 貴之 | 51 | 埼玉 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
92.68 | 0.000 | 0.032 | 0.032 | ||||||||||||||
A1 | 近藤 圭佑 | 39 | 埼玉 | 121 | 6 | 1 | 14 | 6 | 1 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | 2 | 2 | |
77.71 | 0.560 | 0.800 | 0.840 | ||||||||||||||
A2 | 佐藤 譲士郎 | 25 | 埼玉 | 123 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 15 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
85.63 | 0.107 | 0.393 | 0.464 | ||||||||||||||
A2 | 新井 剛央 | 47 | 埼玉 | 86 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
81.81 | 0.111 | 0.185 | 0.296 | ||||||||||||||
A1 | 内田 英介 | 43 | 東京 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
95.32 | 0.000 | 0.083 | 0.208 | ||||||||||||||
A2 | 山崎 充央 | 50 | 東京 | 79 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
83.65 | 0.115 | 0.269 | 0.462 | ||||||||||||||
A1 | 滝本 幸正 | 26 | 新潟 | 121 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
94.41 | 0.167 | 0.333 | 0.333 | ||||||||||||||
南関東 | A1 | 植草 亮介 | 41 | 千葉 | 90 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
88.66 | 0.194 | 0.387 | 0.516 | ||||||||||||||
A2 | 亀井 久幸 | 43 | 千葉 | 95 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
85.45 | 0.026 | 0.184 | 0.447 | ||||||||||||||
A1 | 金田 涼馬 | 27 | 神奈 | 119 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
87.41 | 0.105 | 0.316 | 0.421 | ||||||||||||||
A2 | 塚本 瑠羽 | 27 | 神奈 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
94.52 | 0.034 | 0.069 | 0.207 | ||||||||||||||
A1 | 荒木 伸哉 | 46 | 静岡 | 87 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
86.10 | 0.067 | 0.267 | 0.533 | ||||||||||||||
A2 | 望月 紀男 | 48 | 静岡 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
83.71 | 0.097 | 0.097 | 0.290 | ||||||||||||||
中国・四国 | A1 | 石坂 永伍 | 38 | 岡山 | 93 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
88.54 | 0.214 | 0.357 | 0.393 | ||||||||||||||
A2 | 三木 健正 | 24 | 岡山 | 125 | 3 | 0 | 7 | 10 | 1 | 9 | 1 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
89.85 | 0.259 | 0.630 | 0.667 | ||||||||||||||
A1 | 富 武大 | 28 | 山口 | 121 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 13 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
88.04 | 0.200 | 0.280 | 0.480 | ||||||||||||||
A2 | 隅 直幸 | 46 | 山口 | 84 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
86.07 | 0.067 | 0.167 | 0.400 | ||||||||||||||
A1 | 渋谷 海 | 28 | 香川 | 113 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
85.58 | 0.125 | 0.250 | 0.292 | ||||||||||||||
A1 | 宮本 佳樹 | 52 | 香川 | 78 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
82.17 | 0.056 | 0.222 | 0.278 | ||||||||||||||
A2 | 藤田 洋平 | 38 | 徳島 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
80.96 | 0.000 | 0.042 | 0.333 | ||||||||||||||
A2 | 森 柾斗 | 25 | 徳島 | 125 | 12 | 4 | 24 | 5 | 4 | 4 | 7 | 15 | 12 | 12 | 4 | 1 | |
78.51 | 0.649 | 0.784 | 0.892 | ||||||||||||||
九州 | A1 | 飯田 裕次 | 39 | 福岡 | 97 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
92.20 | 0.115 | 0.500 | 0.692 | ||||||||||||||
A2 | 田代 匠 | 24 | 福岡 | 121 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 15 | 4 | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | |
86.28 | 0.267 | 0.433 | 0.500 | ||||||||||||||
A1 | 井寺 亮太 | 33 | 長崎 | 113 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 18 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
83.96 | 0.148 | 0.222 | 0.333 | ||||||||||||||
A1 | 一丸 尚伍 | 33 | 大分 | 121 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
105.65 | 0.174 | 0.391 | 0.652 | ||||||||||||||
A2 | 安東 英博 | 44 | 大分 | 87 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
85.38 | 0.138 | 0.241 | 0.552 |
※データは2025年02月02日〜2025年06月01日 現在のものです。