デイリースポーツ杯
2026/08/17-2026/08/19
立川
28#
デイリースポーツ杯FⅡガールズ
08/17(月)~08/19(水)
出場予定選手
更新日時: 2026/07/21 09:00
A級1・2班戦5R3日制7車立
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 中村 弘之輔 | 34 | 北海 | 109 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 93.52 | 0.000 | 0.094 | 0.219 | ||||||||||||||
| A1 | 堀 航輝 | 31 | 青森 | 121 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 14 | 15 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 85.41 | 0.138 | 0.345 | 0.517 | ||||||||||||||
| A2 | 三浦 生誠 | 24 | 岩手 | 127 | 4 | 0 | 12 | 6 | 1 | 12 | 14 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
| 76.67 | 0.387 | 0.581 | 0.613 | ||||||||||||||
| A1 | 佐藤 雅彦 | 44 | 宮城 | 87 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 84.79 | 0.125 | 0.208 | 0.417 | ||||||||||||||
| A2 | 小松 剛之 | 52 | 宮城 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 83.43 | 0.000 | 0.233 | 0.467 | ||||||||||||||
| A1 | 高橋 秀吉 | 43 | 秋田 | 88 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 87.42 | 0.167 | 0.292 | 0.458 | ||||||||||||||
| A1 | 金澤 竜二 | 40 | 福島 | 91 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 94.46 | 0.108 | 0.162 | 0.189 | ||||||||||||||
| A1 | 宇佐見 裕輝 | 41 | 福島 | 94 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 81.80 | 0.133 | 0.200 | 0.200 | ||||||||||||||
| A2 | 平山 優太 | 26 | 福島 | 119 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 23 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 80.72 | 0.091 | 0.182 | 0.303 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 小林 圭介 | 50 | 茨城 | 83 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 92.94 | 0.222 | 0.500 | 0.667 | ||||||||||||||
| A2 | 小坂 丈 | 30 | 茨城 | 121 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 86.95 | 0.095 | 0.238 | 0.571 | ||||||||||||||
| A2 | 松田 優一 | 41 | 茨城 | 90 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 84.45 | 0.156 | 0.281 | 0.469 | ||||||||||||||
| A2 | 山崎 悟 | 42 | 茨城 | 92 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 82.56 | 0.000 | 0.176 | 0.265 | ||||||||||||||
| A1 | 渡邉 高志 | 49 | 栃木 | 84 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 82.55 | 0.065 | 0.097 | 0.258 | ||||||||||||||
| A2 | 渡邊 恭典 | 52 | 栃木 | 75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 83.06 | 0.053 | 0.158 | 0.316 | ||||||||||||||
| A1 | 尾崎 剛 | 49 | 埼玉 | 79 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 95.70 | 0.061 | 0.091 | 0.273 | ||||||||||||||
| A1 | 今井 希 | 25 | 埼玉 | 125 | 6 | 0 | 3 | 12 | 3 | 15 | 16 | 25 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 88.48 | 0.091 | 0.455 | 0.545 | ||||||||||||||
| A2 | 小玉 勇一 | 32 | 埼玉 | 113 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 22 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 82.90 | 0.063 | 0.156 | 0.313 | ||||||||||||||
| A2 | 國廣 哲治 | 51 | 埼玉 | 84 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 82.17 | 0.033 | 0.133 | 0.367 | ||||||||||||||
| A1 | 中島 将尊 | 32 | 東京 | 105 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 95.62 | 0.091 | 0.182 | 0.364 | ||||||||||||||
| A1 | 長谷川 飛向 | 29 | 東京 | 121 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | 7 | 17 | 5 | 9 | 1 | 0 | |
| 89.89 | 0.333 | 0.556 | 0.667 | ||||||||||||||
| A2 | 秋葉 大輔 | 44 | 東京 | 90 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 85.15 | 0.030 | 0.152 | 0.394 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 小野 裕次 | 38 | 千葉 | 95 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 90.50 | 0.267 | 0.467 | 0.667 | ||||||||||||||
| A2 | 中曽 直彦 | 53 | 千葉 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80.29 | 0.000 | 0.000 | 0.208 | ||||||||||||||
| A2 | 福森 慎太郎 | 49 | 千葉 | 84 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 10 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 72.36 | 0.227 | 0.318 | 0.545 | ||||||||||||||
| A1 | 齊藤 竜也 | 51 | 神奈 | 73 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 98.95 | 0.054 | 0.243 | 0.405 | ||||||||||||||
| A1 | 長田 祐弥 | 44 | 神奈 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| A1 | 関根 健太郎 | 35 | 神奈 | 100 | 5 | 0 | 2 | 7 | 8 | 16 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 89.94 | 0.061 | 0.273 | 0.515 | ||||||||||||||
| A2 | 鈴木 愼二 | 52 | 神奈 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 80.40 | 0.000 | 0.033 | 0.100 | ||||||||||||||
| A2 | 亀谷 隆一 | 39 | 神奈 | 92 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 73.04 | 0.038 | 0.154 | 0.385 | ||||||||||||||
| A1 | 松本 京太 | 27 | 静岡 | 123 | 8 | 2 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
| 94.04 | 0.269 | 0.577 | 0.692 | ||||||||||||||
| A1 | 遠藤 勝弥 | 36 | 静岡 | 109 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 84.92 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | ||||||||||||||
| A2 | 梅原 大治 | 49 | 静岡 | 81 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 82.97 | 0.033 | 0.100 | 0.333 | ||||||||||||||
| A2 | 深澤 伸介 | 50 | 静岡 | 76 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 81.74 | 0.032 | 0.226 | 0.290 | ||||||||||||||
| A2 | 齊藤 健人 | 39 | 静岡 | 92 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 23 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 79.60 | 0.067 | 0.167 | 0.233 | ||||||||||||||
チャレンジ戦4R3日制7車立
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A3 | 小田桐 義継 | 48 | 北海 | 81 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 72.12 | 0.038 | 0.192 | 0.538 | ||||||||||||||
| A3 | 三浦 大輝 | 28 | 宮城 | 111 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 21 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 79.44 | 0.063 | 0.219 | 0.344 | ||||||||||||||
| A3 | 阿部 利光 | 51 | 宮城 | 77 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 68.56 | 0.063 | 0.125 | 0.406 | ||||||||||||||
| A3 | 関戸 努 | 51 | 宮城 | 82 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 66.58 | 0.030 | 0.152 | 0.303 | ||||||||||||||
| A3 | 山田 祐太 | 38 | 福島 | 113 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 27 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 77.11 | 0.057 | 0.200 | 0.229 | ||||||||||||||
| A3 | 榊枝 輝文 | 50 | 福島 | 79 | 1 | 0 | 4 | 10 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
| 70.86 | 0.111 | 0.389 | 0.528 | ||||||||||||||
| A3 | 鈴木 規純 | 51 | 福島 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 67.86 | 0.032 | 0.065 | 0.194 | ||||||||||||||
| 関東 | A3 | 大薗 宏 | 52 | 茨城 | 71 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 74.40 | 0.120 | 0.280 | 0.600 | ||||||||||||||
| A3 | 薮田 貴幸 | 39 | 茨城 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66.88 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| A3 | 渡邉 拓 | 27 | 栃木 | 129 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | |
| 78.33 | 0.600 | 0.667 | 0.733 | ||||||||||||||
| A3 | 齋藤 昌太 | 39 | 栃木 | 93 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 69.73 | 0.100 | 0.233 | 0.333 | ||||||||||||||
| A3 | 野崎 修一 | 63 | 栃木 | 57 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 68.59 | 0.130 | 0.174 | 0.348 | ||||||||||||||
| A3 | 三木 翔太 | 38 | 群馬 | 95 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 69.86 | 0.125 | 0.125 | 0.417 | ||||||||||||||
| A3 | 長岡 豪 | 43 | 群馬 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 68.57 | 0.000 | 0.065 | 0.290 | ||||||||||||||
| A3 | 小川 辰徳 | 38 | 埼玉 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 75.10 | 0.000 | 0.103 | 0.138 | ||||||||||||||
| A3 | 高瀬 卓 | 47 | 埼玉 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67.08 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | ||||||||||||||
| A3 | 勝沼 遼 | 27 | 東京 | 129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 73.08 | 0.083 | 0.083 | 0.333 | ||||||||||||||
| A3 | 清水 健次 | 33 | 東京 | 113 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 69.29 | 0.143 | 0.286 | 0.571 | ||||||||||||||
| 南関東 | A3 | 中村 嶺央 | 21 | 千葉 | 129 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 80.73 | 0.818 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
| A3 | 藤田 晃英 | 51 | 千葉 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 67.59 | 0.000 | 0.034 | 0.207 | ||||||||||||||
| A3 | 櫻井 利之 | 39 | 神奈 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 78.46 | 0.000 | 0.037 | 0.222 | ||||||||||||||
| A3 | 旭 啓介 | 47 | 神奈 | 86 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 72.41 | 0.176 | 0.235 | 0.412 | ||||||||||||||
| A3 | 山口 直樹 | 30 | 神奈 | 123 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 12 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 70.57 | 0.182 | 0.409 | 0.455 | ||||||||||||||
| A3 | 藤田 和彦 | 56 | 神奈 | 63 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 69.23 | 0.057 | 0.114 | 0.371 | ||||||||||||||
| A3 | 岡嵜 浩一 | 58 | 神奈 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 65.85 | 0.000 | 0.071 | 0.250 | ||||||||||||||
| A3 | 水野 悟志 | 42 | 静岡 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 69.07 | 0.000 | 0.111 | 0.296 | ||||||||||||||
| A3 | 石川 一浩 | 59 | 静岡 | 57 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 67.76 | 0.029 | 0.088 | 0.353 | ||||||||||||||
ガールズケイリン(7車立て)
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | L1 | 佐藤 友香 | 45 | 青森 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.91 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | ||||||||||||||
| 関東 | L1 | 新井 美菜 | 27 | 埼玉 | 116 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 47.32 | 0.080 | 0.120 | 0.240 | ||||||||||||||
| L1 | 梅川 風子 | 35 | 東京 | 112 | 6 | 4 | 18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 8 | 11 | 0 | 0 | |
| 56.67 | 0.750 | 0.792 | 0.833 | ||||||||||||||
| L1 | 星野 しほ | 26 | 東京 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46.78 | 0.000 | 0.000 | 0.087 | ||||||||||||||
| 南関東 | L1 | 伊澤 茉那 | 29 | 千葉 | 126 | 10 | 1 | 3 | 10 | 4 | 13 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 52.59 | 0.100 | 0.433 | 0.567 | ||||||||||||||
| L1 | 鈴木 美教 | 31 | 静岡 | 112 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 13 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 52.70 | 0.235 | 0.471 | 0.618 | ||||||||||||||
| 中部 | L1 | 永禮 美瑠 | 26 | 愛知 | 118 | 8 | 0 | 4 | 9 | 8 | 12 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| 52.85 | 0.121 | 0.394 | 0.636 | ||||||||||||||
| L1 | 小林 真矢香 | 25 | 石川 | 122 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 49.10 | 0.051 | 0.205 | 0.333 | ||||||||||||||
| 近畿 | L1 | 向井 円 | 32 | 大阪 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.71 | 0.000 | 0.000 | 0.097 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | L1 | 谷元 音羽 | 22 | 山口 | 124 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 50.39 | 0.156 | 0.281 | 0.375 | ||||||||||||||
| L1 | 三谷 尚子 | 40 | 愛媛 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47.64 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | ||||||||||||||
| 九州 | L1 | 大久保 花梨 | 28 | 福岡 | 112 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 55.67 | 0.400 | 0.733 | 1.000 | ||||||||||||||
| L1 | 安東 莉奈 | 25 | 大分 | 122 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 51.47 | 0.033 | 0.300 | 0.533 | ||||||||||||||
| L1 | 中村 鈴花 | 24 | 熊本 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47.71 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | ||||||||||||||
※データは2026年03月21日〜2026年07月20日 現在のものです。