デイリースポーツ杯
2026/08/17-2026/08/19
立川
28#
デイリースポーツ杯FⅡガールズ
08/17(月)~08/19(水)
出場予定選手
更新日時: 2026/08/10 08:50
A級1・2班戦5R3日制7車立
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 中村 弘之輔 | 34 | 北海 | 109 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 26 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 93.12 | 0.029 | 0.147 | 0.235 | ||||||||||||||
| A1 | 堀 航輝 | 31 | 青森 | 121 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 16 | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 84.33 | 0.107 | 0.250 | 0.429 | ||||||||||||||
| A2 | 三浦 生誠 | 24 | 岩手 | 127 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 10 | 10 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 77.68 | 0.391 | 0.522 | 0.565 | ||||||||||||||
| A1 | 佐藤 雅彦 | 44 | 宮城 | 87 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 85.93 | 0.185 | 0.296 | 0.556 | ||||||||||||||
| A2 | 小松 剛之 | 52 | 宮城 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 83.70 | 0.000 | 0.200 | 0.433 | ||||||||||||||
| A1 | 高橋 秀吉 | 43 | 秋田 | 88 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 87.33 | 0.148 | 0.333 | 0.481 | ||||||||||||||
| A1 | 金澤 竜二 | 40 | 福島 | 91 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 25 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| 95.18 | 0.176 | 0.235 | 0.265 | ||||||||||||||
| A1 | 宇佐見 裕輝 | 41 | 福島 | 94 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 84.38 | 0.190 | 0.286 | 0.286 | ||||||||||||||
| A2 | 平山 優太 | 26 | 福島 | 119 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 23 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 81.33 | 0.147 | 0.235 | 0.324 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 小林 圭介 | 50 | 茨城 | 83 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 93.80 | 0.267 | 0.600 | 0.733 | ||||||||||||||
| A2 | 小坂 丈 | 30 | 茨城 | 121 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 12 | 9 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 87.04 | 0.148 | 0.296 | 0.556 | ||||||||||||||
| A2 | 松田 優一 | 41 | 茨城 | 90 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 84.24 | 0.171 | 0.257 | 0.429 | ||||||||||||||
| A2 | 山崎 悟 | 42 | 茨城 | 92 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 82.31 | 0.000 | 0.139 | 0.194 | ||||||||||||||
| A1 | 渡邉 高志 | 49 | 栃木 | 84 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 83.85 | 0.091 | 0.121 | 0.364 | ||||||||||||||
| A2 | 渡邊 恭典 | 52 | 栃木 | 75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 83.33 | 0.077 | 0.231 | 0.231 | ||||||||||||||
| A1 | 尾崎 剛 | 49 | 埼玉 | 79 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 94.82 | 0.061 | 0.152 | 0.303 | ||||||||||||||
| A1 | 今井 希 | 25 | 埼玉 | 125 | 5 | 0 | 3 | 9 | 4 | 14 | 16 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 88.30 | 0.100 | 0.400 | 0.533 | ||||||||||||||
| A2 | 小玉 勇一 | 32 | 埼玉 | 113 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 19 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 84.15 | 0.103 | 0.207 | 0.345 | ||||||||||||||
| A2 | 國廣 哲治 | 51 | 埼玉 | 84 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 82.67 | 0.037 | 0.111 | 0.444 | ||||||||||||||
| A1 | 中島 将尊 | 32 | 東京 | 105 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 95.95 | 0.182 | 0.273 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 長谷川 飛向 | 29 | 東京 | 121 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 | 11 | 7 | 17 | 5 | 7 | 1 | 0 | |
| 89.30 | 0.321 | 0.464 | 0.607 | ||||||||||||||
| A2 | 秋葉 大輔 | 44 | 東京 | 90 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 85.90 | 0.034 | 0.172 | 0.414 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 小野 裕次 | 38 | 千葉 | 95 | 2 | 0 | 7 | 8 | 7 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 90.18 | 0.212 | 0.455 | 0.667 | ||||||||||||||
| A2 | 中曽 直彦 | 53 | 千葉 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79.88 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | ||||||||||||||
| A2 | 福森 慎太郎 | 49 | 千葉 | 84 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 73.36 | 0.182 | 0.273 | 0.364 | ||||||||||||||
| A1 | 齊藤 竜也 | 51 | 神奈 | 73 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 98.76 | 0.121 | 0.273 | 0.424 | ||||||||||||||
| A1 | 長田 祐弥 | 44 | 神奈 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 91.00 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||||||||||
| A1 | 関根 健太郎 | 35 | 神奈 | 100 | 5 | 0 | 2 | 7 | 8 | 16 | 13 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 89.75 | 0.061 | 0.273 | 0.515 | ||||||||||||||
| A2 | 鈴木 愼二 | 52 | 神奈 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 80.38 | 0.000 | 0.031 | 0.125 | ||||||||||||||
| A2 | 亀谷 隆一 | 39 | 神奈 | 92 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 73.84 | 0.038 | 0.115 | 0.385 | ||||||||||||||
| A1 | 松本 京太 | 27 | 静岡 | 123 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 93.50 | 0.286 | 0.524 | 0.619 | ||||||||||||||
| A1 | 遠藤 勝弥 | 36 | 静岡 | 109 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 84.81 | 0.107 | 0.179 | 0.321 | ||||||||||||||
| A2 | 梅原 大治 | 49 | 静岡 | 81 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 83.87 | 0.033 | 0.133 | 0.433 | ||||||||||||||
| A2 | 深澤 伸介 | 50 | 静岡 | 76 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 81.96 | 0.036 | 0.250 | 0.321 | ||||||||||||||
| A2 | 齊藤 健人 | 39 | 静岡 | 92 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 80.42 | 0.097 | 0.194 | 0.290 | ||||||||||||||
チャレンジ戦4R3日制7車立
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A3 | 坂本 敏也 | 40 | 北海 | 93 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 73.61 | 0.167 | 0.556 | 0.611 | ||||||||||||||
| A3 | 小田桐 義継 | 48 | 北海 | 81 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 72.13 | 0.032 | 0.194 | 0.484 | ||||||||||||||
| A3 | 三浦 大輝 | 28 | 宮城 | 111 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 20 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 79.48 | 0.091 | 0.273 | 0.394 | ||||||||||||||
| A3 | 阿部 利光 | 51 | 宮城 | 77 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 68.66 | 0.031 | 0.094 | 0.438 | ||||||||||||||
| A3 | 関戸 努 | 51 | 宮城 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 67.40 | 0.000 | 0.160 | 0.360 | ||||||||||||||
| A3 | 山田 祐太 | 38 | 福島 | 113 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 21 | 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 76.48 | 0.061 | 0.212 | 0.364 | ||||||||||||||
| A3 | 榊枝 輝文 | 50 | 福島 | 79 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 69.92 | 0.083 | 0.306 | 0.500 | ||||||||||||||
| A3 | 鈴木 規純 | 51 | 福島 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 68.62 | 0.000 | 0.032 | 0.258 | ||||||||||||||
| A3 | 佐藤 裕輝 | 35 | 福島 | 98 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 67.24 | 0.045 | 0.227 | 0.273 | ||||||||||||||
| 関東 | A3 | 大薗 宏 | 52 | 茨城 | 71 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 74.16 | 0.160 | 0.280 | 0.560 | ||||||||||||||
| A3 | 渡邉 拓 | 27 | 栃木 | 129 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 | 1 | |
| 77.55 | 0.550 | 0.600 | 0.650 | ||||||||||||||
| A3 | 齋藤 昌太 | 39 | 栃木 | 93 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 69.76 | 0.069 | 0.207 | 0.310 | ||||||||||||||
| A3 | 野崎 修一 | 63 | 栃木 | 57 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 67.52 | 0.115 | 0.115 | 0.269 | ||||||||||||||
| A3 | 三木 翔太 | 38 | 群馬 | 95 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 70.14 | 0.083 | 0.083 | 0.417 | ||||||||||||||
| A3 | 長岡 豪 | 43 | 群馬 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 68.90 | 0.000 | 0.097 | 0.290 | ||||||||||||||
| A3 | 小川 辰徳 | 38 | 埼玉 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 73.83 | 0.000 | 0.138 | 0.172 | ||||||||||||||
| A3 | 高瀬 卓 | 47 | 埼玉 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66.73 | 0.000 | 0.000 | 0.091 | ||||||||||||||
| A3 | 勝沼 遼 | 27 | 東京 | 129 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 75.17 | 0.222 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||
| A3 | 清水 健次 | 33 | 東京 | 113 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 68.07 | 0.133 | 0.333 | 0.467 | ||||||||||||||
| A3 | 前島 恭平 | 37 | 長野 | 98 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 66.77 | 0.097 | 0.129 | 0.226 | ||||||||||||||
| 南関東 | A3 | 中村 嶺央 | 21 | 千葉 | 129 | 6 | 2 | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 81.28 | 0.722 | 0.944 | 0.944 | ||||||||||||||
| A3 | 藤田 晃英 | 51 | 千葉 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 67.60 | 0.000 | 0.033 | 0.200 | ||||||||||||||
| A3 | 山口 直樹 | 30 | 神奈 | 123 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 73.20 | 0.143 | 0.476 | 0.571 | ||||||||||||||
| A3 | 旭 啓介 | 47 | 神奈 | 86 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 70.95 | 0.136 | 0.182 | 0.318 | ||||||||||||||
| A3 | 藤田 和彦 | 56 | 神奈 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 68.59 | 0.054 | 0.081 | 0.324 | ||||||||||||||
| A3 | 岡嵜 浩一 | 58 | 神奈 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 66.12 | 0.000 | 0.074 | 0.222 | ||||||||||||||
| A3 | 水野 悟志 | 42 | 静岡 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 68.81 | 0.000 | 0.094 | 0.313 | ||||||||||||||
| A3 | 石川 一浩 | 59 | 静岡 | 57 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 67.38 | 0.031 | 0.094 | 0.344 | ||||||||||||||
ガールズケイリン(7車立て)
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | L1 | 佐藤 友香 | 45 | 青森 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.57 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| 関東 | L1 | 半田 水晶 | 28 | 茨城 | 128 | 9 | 2 | 12 | 5 | 6 | 9 | 3 | 26 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 54.91 | 0.375 | 0.531 | 0.719 | ||||||||||||||
| L1 | 新井 美菜 | 27 | 埼玉 | 116 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 47.44 | 0.080 | 0.120 | 0.240 | ||||||||||||||
| L1 | 梅川 風子 | 35 | 東京 | 112 | 6 | 3 | 15 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | 6 | 9 | 1 | 1 | |
| 57.42 | 0.625 | 0.708 | 0.792 | ||||||||||||||
| L1 | 星野 しほ | 26 | 東京 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47.40 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | ||||||||||||||
| 南関東 | L1 | 伊澤 茉那 | 29 | 千葉 | 126 | 10 | 2 | 5 | 9 | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 53.17 | 0.167 | 0.467 | 0.600 | ||||||||||||||
| L1 | 鈴木 美教 | 31 | 静岡 | 112 | 8 | 1 | 10 | 8 | 4 | 13 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
| 53.35 | 0.286 | 0.514 | 0.629 | ||||||||||||||
| 中部 | L1 | 永禮 美瑠 | 26 | 愛知 | 118 | 7 | 0 | 5 | 10 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 53.06 | 0.143 | 0.429 | 0.657 | ||||||||||||||
| L1 | 太田 美穂 | 30 | 三重 | 112 | 8 | 0 | 4 | 14 | 3 | 15 | 2 | 18 | 10 | 7 | 0 | 1 | |
| 53.81 | 0.111 | 0.500 | 0.583 | ||||||||||||||
| L1 | 小林 真矢香 | 25 | 石川 | 122 | 7 | 0 | 3 | 5 | 8 | 24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 49.63 | 0.075 | 0.200 | 0.400 | ||||||||||||||
| 近畿 | L1 | 向井 円 | 32 | 大阪 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.57 | 0.000 | 0.000 | 0.071 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | L1 | 谷元 音羽 | 22 | 山口 | 124 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 50.13 | 0.161 | 0.258 | 0.323 | ||||||||||||||
| 九州 | L1 | 安東 莉奈 | 25 | 大分 | 122 | 5 | 0 | 1 | 9 | 8 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 51.49 | 0.029 | 0.286 | 0.514 | ||||||||||||||
| L1 | 中村 鈴花 | 24 | 熊本 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47.79 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | ||||||||||||||
※データは2026年04月10日〜2026年08月09日 現在のものです。