第1回アオケイスタジアムカップ
2022/09/18-2022/09/20
松戸
31#
第1回アオケイスタジアムカップFⅡミッドナイト
09/18(日)~09/20(火)
出場予定選手
更新日時: 2022/08/10 08:40
A級1・2班戦5R3日制7車立
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A1 | 小橋 秀幸 | 43 | 青森 | 85 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 |
95.91 | 0.114 | 0.229 | 0.429 | ||||||||||||||
A2 | 佐々木 孝司 | 43 | 青森 | 84 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 15 | 4 | 20 | 11 | 4 | 2 | 0 | |
86.74 | 0.229 | 0.486 | 0.571 | ||||||||||||||
A1 | 金子 兼久 | 44 | 宮城 | 81 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
87.37 | 0.086 | 0.286 | 0.429 | ||||||||||||||
A2 | 菅田 謙仁 | 30 | 宮城 | 109 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 16 | 18 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
84.72 | 0.094 | 0.313 | 0.500 | ||||||||||||||
A1 | 板垣 昴 | 30 | 福島 | 115 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
91.00 | 0.143 | 0.381 | 0.476 | ||||||||||||||
A2 | 大高 彰馬 | 23 | 福島 | 119 | 6 | 2 | 10 | 8 | 1 | 6 | 5 | 12 | 11 | 5 | 1 | 1 | |
79.72 | 0.400 | 0.720 | 0.760 | ||||||||||||||
関東 | A1 | 土田 武志 | 23 | 茨城 | 115 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 17 | 6 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 |
83.94 | 0.114 | 0.314 | 0.514 | ||||||||||||||
A2 | 橋本 紀彰 | 42 | 茨城 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
85.26 | 0.200 | 0.229 | 0.429 | ||||||||||||||
A2 | 堀内 昇 | 34 | 茨城 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
80.42 | 0.083 | 0.167 | 0.333 | ||||||||||||||
A1 | 高塩 讓次 | 39 | 栃木 | 90 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
88.76 | 0.303 | 0.455 | 0.515 | ||||||||||||||
A2 | 篠崎 高志 | 50 | 栃木 | 72 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
85.91 | 0.063 | 0.219 | 0.375 | ||||||||||||||
A2 | 大畑 裕貴 | 37 | 埼玉 | 92 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 15 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
83.81 | 0.222 | 0.333 | 0.444 | ||||||||||||||
A2 | 小川 辰徳 | 34 | 埼玉 | 100 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 19 | 4 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
74.15 | 0.294 | 0.412 | 0.441 | ||||||||||||||
A1 | 市川 健太 | 46 | 東京 | 82 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
83.89 | 0.167 | 0.222 | 0.389 | ||||||||||||||
A1 | 関 智晴 | 38 | 新潟 | 89 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
86.44 | 0.154 | 0.269 | 0.423 | ||||||||||||||
南関東 | A1 | 田頭 寛之 | 33 | 千葉 | 109 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 |
91.05 | 0.190 | 0.429 | 0.524 | ||||||||||||||
A1 | 海老根 恵太 | 45 | 千葉 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
88.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
A1 | 根藤 浩二 | 36 | 千葉 | 95 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 18 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
87.33 | 0.250 | 0.417 | 0.500 | ||||||||||||||
A2 | 湯浅 弘光 | 49 | 千葉 | 74 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
83.34 | 0.069 | 0.172 | 0.310 | ||||||||||||||
A2 | 河上 陽一 | 46 | 千葉 | 99 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
82.86 | 0.069 | 0.207 | 0.345 | ||||||||||||||
A2 | 吉澤 賢 | 44 | 千葉 | 94 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
80.44 | 0.026 | 0.103 | 0.231 | ||||||||||||||
A1 | 眞原 健一 | 49 | 神奈 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
A2 | 小川 達也 | 35 | 静岡 | 93 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11 | 0 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
76.41 | 0.182 | 0.455 | 0.500 | ||||||||||||||
中部 | A1 | 井田 晶之 | 31 | 愛知 | 113 | 5 | 0 | 7 | 4 | 4 | 16 | 3 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 |
88.87 | 0.226 | 0.355 | 0.484 | ||||||||||||||
A2 | 中村 賢二 | 39 | 愛知 | 97 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
73.74 | 0.143 | 0.333 | 0.476 | ||||||||||||||
A1 | 舛井 幹雄 | 50 | 三重 | 71 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
91.57 | 0.217 | 0.391 | 0.609 | ||||||||||||||
A1 | 倉野 隆太郎 | 38 | 三重 | 91 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
85.30 | 0.148 | 0.333 | 0.444 | ||||||||||||||
A2 | 川口 聖翔 | 33 | 三重 | 100 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
85.95 | 0.045 | 0.318 | 0.409 | ||||||||||||||
近畿 | A1 | 四宮 哲郎 | 49 | 京都 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
93.56 | 0.000 | 0.143 | 0.429 | ||||||||||||||
A2 | 薮 謙治 | 44 | 京都 | 83 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
83.59 | 0.091 | 0.227 | 0.364 | ||||||||||||||
A1 | 仲野 結音 | 23 | 大阪 | 117 | 8 | 2 | 13 | 5 | 5 | 7 | 8 | 21 | 9 | 8 | 0 | 1 | |
92.83 | 0.433 | 0.600 | 0.767 | ||||||||||||||
A2 | 三田村 謙祐 | 39 | 大阪 | 96 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
89.00 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||||||||||
A1 | 奥谷 広巳 | 45 | 兵庫 | 78 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
85.88 | 0.148 | 0.259 | 0.370 | ||||||||||||||
A2 | 黒木 誠一 | 55 | 兵庫 | 60 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
82.96 | 0.120 | 0.240 | 0.280 |
チャレンジ戦4R3日制7車立
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A3 | 玉木 英典 | 36 | 北海 | 95 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
81.00 | 0.083 | 0.250 | 0.417 | ||||||||||||||
A3 | 小原 伸哉 | 34 | 北海 | 97 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
68.38 | 0.042 | 0.167 | 0.333 | ||||||||||||||
A3 | 三浦 綾 | 31 | 宮城 | 105 | 5 | 0 | 7 | 9 | 3 | 8 | 0 | 10 | 7 | 1 | 5 | 3 | |
74.52 | 0.259 | 0.593 | 0.704 | ||||||||||||||
A3 | 亀井 宏佳 | 49 | 宮城 | 74 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
71.03 | 0.103 | 0.276 | 0.448 | ||||||||||||||
A3 | 鈴木 規純 | 47 | 福島 | 75 | 6 | 0 | 1 | 9 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
74.25 | 0.036 | 0.357 | 0.607 | ||||||||||||||
A3 | 善方 政美 | 47 | 福島 | 82 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 20 | 0 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
68.50 | 0.088 | 0.324 | 0.412 | ||||||||||||||
A3 | 桂馬 将人 | 40 | 福島 | 89 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
68.24 | 0.059 | 0.412 | 0.412 | ||||||||||||||
関東 | A3 | 菊地 大輔 | 47 | 栃木 | 85 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
70.50 | 0.056 | 0.167 | 0.389 | ||||||||||||||
A3 | 植木 貴志 | 45 | 栃木 | 80 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
68.52 | 0.080 | 0.200 | 0.320 | ||||||||||||||
A3 | 堀 勝政 | 44 | 群馬 | 83 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
79.50 | 0.091 | 0.227 | 0.455 | ||||||||||||||
A3 | 久保田 敦 | 48 | 群馬 | 76 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
70.35 | 0.000 | 0.231 | 0.423 | ||||||||||||||
A3 | 山田 武 | 45 | 群馬 | 87 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
70.18 | 0.069 | 0.172 | 0.379 | ||||||||||||||
A3 | 近藤 圭佑 | 36 | 埼玉 | 121 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
74.57 | 0.286 | 0.357 | 0.500 | ||||||||||||||
A3 | 板羽 俊一 | 53 | 埼玉 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
65.69 | 0.033 | 0.067 | 0.200 | ||||||||||||||
A3 | 永井 哉多 | 20 | 東京 | 121 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
71.46 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | ||||||||||||||
A3 | 浦山 一栄 | 50 | 東京 | 72 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 19 | 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
69.71 | 0.294 | 0.324 | 0.441 | ||||||||||||||
A3 | 橋口 琢 | 42 | 東京 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
67.48 | 0.048 | 0.143 | 0.476 | ||||||||||||||
A3 | 佐野 多喜男 | 43 | 新潟 | 85 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
72.04 | 0.250 | 0.292 | 0.500 | ||||||||||||||
A3 | 田村 武士 | 43 | 新潟 | 84 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
68.90 | 0.091 | 0.227 | 0.455 | ||||||||||||||
南関東 | A3 | 青山 佐知男 | 49 | 千葉 | 81 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
67.32 | 0.040 | 0.200 | 0.240 | ||||||||||||||
A3 | 米田 勝洋 | 54 | 千葉 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
66.19 | 0.000 | 0.111 | 0.185 | ||||||||||||||
A3 | 黒川 将俊 | 36 | 千葉 | 92 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 27 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
66.06 | 0.147 | 0.206 | 0.206 | ||||||||||||||
A3 | 長崎 達也 | 40 | 神奈 | 89 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1 | 12 | 8 | 10 | 5 | 2 | 6 | 3 | |
72.86 | 0.310 | 0.552 | 0.586 | ||||||||||||||
A3 | 添田 龍児 | 22 | 神奈 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
72.40 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | ||||||||||||||
A3 | 渡辺 福太郎 | 37 | 神奈 | 103 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | 5 | 11 | 8 | 2 | 5 | 0 | |
71.83 | 0.267 | 0.500 | 0.500 | ||||||||||||||
A3 | 桜井 大地 | 28 | 静岡 | 111 | 3 | 0 | 7 | 9 | 6 | 18 | 9 | 23 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
81.43 | 0.175 | 0.400 | 0.550 | ||||||||||||||
A3 | 丸山 勝也 | 43 | 静岡 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
80.88 | 0.000 | 0.040 | 0.200 | ||||||||||||||
A3 | 松永 晃典 | 47 | 静岡 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
76.73 | 0.000 | 0.067 | 0.200 |
※データは2022年04月10日〜2022年08月09日 現在のものです。