前検コメはウィンチケット杯
2026/09/17-2026/09/19
川崎
34#
前検コメはウィンチケット杯FⅡミッドナイト
09/17(木)~09/19(土)
出場予定選手
更新日時: 2026/07/30 08:50
A級1・2班戦5R3日制7車立
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 荻原 寿嗣 | 32 | 北海 | 119 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 14 | 2 | 17 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 84.50 | 0.286 | 0.500 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 杉浦 颯太 | 21 | 北海 | 127 | 8 | 4 | 20 | 3 | 0 | 2 | 15 | 20 | 17 | 5 | 1 | 0 | |
| 81.32 | 0.800 | 0.920 | 0.920 | ||||||||||||||
| A1 | 成田 直喜 | 50 | 青森 | 81 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 89.63 | 0.133 | 0.300 | 0.433 | ||||||||||||||
| A2 | 佐々木 孝司 | 47 | 青森 | 84 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 80.88 | 0.148 | 0.185 | 0.333 | ||||||||||||||
| A1 | 三澤 康人 | 41 | 宮城 | 91 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 91.57 | 0.048 | 0.190 | 0.429 | ||||||||||||||
| A1 | 金澤 竜二 | 41 | 福島 | 91 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 28 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| 94.84 | 0.162 | 0.216 | 0.243 | ||||||||||||||
| A1 | 岡部 伶音 | 27 | 福島 | 123 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 91.47 | 0.267 | 0.467 | 0.667 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 小林 圭介 | 50 | 茨城 | 83 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 93.80 | 0.267 | 0.600 | 0.733 | ||||||||||||||
| A2 | 松田 昂己 | 25 | 茨城 | 123 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 19 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 82.27 | 0.067 | 0.233 | 0.367 | ||||||||||||||
| A2 | 佐藤 謙 | 41 | 栃木 | 90 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 84.14 | 0.057 | 0.200 | 0.343 | ||||||||||||||
| A2 | 宇賀神 浩幸 | 52 | 栃木 | 73 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 82.37 | 0.029 | 0.086 | 0.114 | ||||||||||||||
| A1 | 三好 恵一郎 | 39 | 群馬 | 99 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 89.67 | 0.136 | 0.364 | 0.545 | ||||||||||||||
| A2 | 矢口 啓一郎 | 46 | 群馬 | 86 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 14 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 86.00 | 0.069 | 0.310 | 0.517 | ||||||||||||||
| A2 | 土屋 宏 | 49 | 群馬 | 83 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 82.72 | 0.040 | 0.120 | 0.280 | ||||||||||||||
| A1 | 藤田 周磨 | 29 | 埼玉 | 117 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 15 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 97.00 | 0.172 | 0.345 | 0.483 | ||||||||||||||
| A1 | 馬場 和広 | 35 | 埼玉 | 98 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | |
| 92.96 | 0.250 | 0.500 | 0.607 | ||||||||||||||
| A1 | 高橋 泰裕 | 41 | 埼玉 | 107 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | |
| 89.33 | 0.250 | 0.500 | 0.643 | ||||||||||||||
| A2 | 中山 拓人 | 26 | 埼玉 | 121 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 85.00 | 0.143 | 0.190 | 0.429 | ||||||||||||||
| A2 | 國廣 哲治 | 51 | 埼玉 | 84 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 82.48 | 0.037 | 0.148 | 0.407 | ||||||||||||||
| A1 | 渡辺 航平 | 49 | 東京 | 79 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 85.60 | 0.100 | 0.300 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 樋口 絢土 | 38 | 東京 | 96 | 3 | 0 | 11 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
| 76.09 | 0.344 | 0.438 | 0.625 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 江守 昇 | 51 | 千葉 | 73 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 91.63 | 0.105 | 0.316 | 0.526 | ||||||||||||||
| A1 | 田口 裕一 | 36 | 千葉 | 100 | 2 | 0 | 6 | 5 | 9 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| 88.45 | 0.194 | 0.355 | 0.645 | ||||||||||||||
| A1 | 植草 亮介 | 42 | 千葉 | 90 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 86.75 | 0.118 | 0.353 | 0.588 | ||||||||||||||
| A2 | 宮倉 勇 | 62 | 千葉 | 58 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 83.42 | 0.031 | 0.094 | 0.281 | ||||||||||||||
| A2 | 水澤 秀哉 | 22 | 千葉 | 127 | 8 | 3 | 19 | 2 | 5 | 6 | 22 | 25 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
| 81.41 | 0.594 | 0.656 | 0.813 | ||||||||||||||
| A2 | 亀井 久幸 | 45 | 千葉 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 79.87 | 0.000 | 0.083 | 0.250 | ||||||||||||||
| A1 | 成田 健児 | 51 | 神奈 | 75 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 91.00 | 0.250 | 0.250 | 0.583 | ||||||||||||||
| A1 | 梅田 加津也 | 33 | 神奈 | 119 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 | 16 | 15 | 14 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
| 86.83 | 0.229 | 0.371 | 0.543 | ||||||||||||||
| A2 | 中西 司 | 45 | 神奈 | 95 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 83.81 | 0.063 | 0.156 | 0.250 | ||||||||||||||
| A2 | 柴田 功一郎 | 50 | 神奈 | 79 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 75.69 | 0.000 | 0.214 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 神尾 敬冬 | 26 | 静岡 | 123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 91.97 | 0.032 | 0.032 | 0.129 | ||||||||||||||
| A2 | 梅原 大治 | 49 | 静岡 | 81 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 83.53 | 0.033 | 0.100 | 0.367 | ||||||||||||||
| A2 | 夏目 新吾 | 38 | 静岡 | 103 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 20 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 83.00 | 0.111 | 0.185 | 0.259 | ||||||||||||||
| A2 | 黒瀬 浩一 | 60 | 静岡 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 68.09 | 0.000 | 0.030 | 0.030 | ||||||||||||||
チャレンジ戦4R3日制7車立
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A3 | 橋本 祐司 | 42 | 青森 | 95 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 67.68 | 0.118 | 0.235 | 0.353 | ||||||||||||||
| A3 | 庄子 琢心 | 20 | 宮城 | 129 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 73.27 | 0.067 | 0.200 | 0.400 | ||||||||||||||
| A3 | 阿部 利光 | 51 | 宮城 | 77 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 69.00 | 0.056 | 0.111 | 0.417 | ||||||||||||||
| A3 | 三浦 綾 | 35 | 宮城 | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 68.25 | 0.080 | 0.080 | 0.200 | ||||||||||||||
| A3 | 佐川 拓也 | 37 | 福島 | 99 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 68.95 | 0.100 | 0.200 | 0.300 | ||||||||||||||
| A3 | 牧田 賢也 | 30 | 福島 | 111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 67.52 | 0.130 | 0.130 | 0.174 | ||||||||||||||
| A3 | 伊藤 司 | 48 | 福島 | 83 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 29 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
| 66.44 | 0.077 | 0.205 | 0.256 | ||||||||||||||
| 関東 | A3 | 武田 靖夫 | 53 | 茨城 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77.80 | 0.000 | 0.095 | 0.095 | ||||||||||||||
| A3 | 中川 昌久 | 46 | 茨城 | 94 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 75.40 | 0.000 | 0.600 | 0.800 | ||||||||||||||
| A3 | 関 敬 | 50 | 栃木 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 78.48 | 0.000 | 0.048 | 0.190 | ||||||||||||||
| A3 | 渡邉 拓 | 27 | 栃木 | 129 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | |
| 78.33 | 0.600 | 0.667 | 0.733 | ||||||||||||||
| A3 | 黒崎 直行 | 60 | 栃木 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76.59 | 0.000 | 0.000 | 0.188 | ||||||||||||||
| A3 | 羽石 国臣 | 51 | 栃木 | 93 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 69.07 | 0.071 | 0.214 | 0.393 | ||||||||||||||
| A3 | 内海 雅夫 | 47 | 群馬 | 83 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| 72.64 | 0.208 | 0.375 | 0.625 | ||||||||||||||
| A3 | 沼川 夢久 | 51 | 群馬 | 81 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 67.94 | 0.031 | 0.125 | 0.281 | ||||||||||||||
| A3 | 近藤 圭佑 | 40 | 埼玉 | 121 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 82.93 | 0.235 | 0.353 | 0.353 | ||||||||||||||
| A3 | 早川 成矢 | 50 | 埼玉 | 78 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| 71.83 | 0.103 | 0.345 | 0.414 | ||||||||||||||
| A3 | 織茂 雄一郎 | 28 | 山梨 | 125 | 5 | 0 | 5 | 8 | 6 | 13 | 31 | 14 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 73.90 | 0.156 | 0.406 | 0.594 | ||||||||||||||
| A3 | 木下 章 | 58 | 長野 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 66.76 | 0.000 | 0.038 | 0.154 | ||||||||||||||
| A3 | 中川 飛隆 | 27 | 新潟 | 127 | 4 | 2 | 9 | 9 | 5 | 6 | 16 | 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
| 74.79 | 0.310 | 0.621 | 0.793 | ||||||||||||||
| 南関東 | A3 | 山崎 明寛 | 51 | 千葉 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 68.69 | 0.071 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||
| A3 | 井上 典善 | 58 | 千葉 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64.52 | 0.000 | 0.000 | 0.069 | ||||||||||||||
| A3 | 安藤 宜明 | 55 | 神奈 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 77.67 | 0.000 | 0.067 | 0.200 | ||||||||||||||
| A3 | 齋藤 輝彦 | 43 | 神奈 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74.90 | 0.000 | 0.000 | 0.095 | ||||||||||||||
| A3 | 山本 真 | 33 | 神奈 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 73.33 | 0.083 | 0.167 | 0.500 | ||||||||||||||
| A3 | 吉原 友彦 | 48 | 神奈 | 83 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 69.96 | 0.087 | 0.304 | 0.565 | ||||||||||||||
| A3 | 望月 嘉人 | 30 | 静岡 | 123 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 17 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 79.12 | 0.154 | 0.231 | 0.346 | ||||||||||||||
| A3 | 石川 一浩 | 59 | 静岡 | 57 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 67.74 | 0.029 | 0.086 | 0.343 | ||||||||||||||
※データは2026年03月30日〜2026年07月29日 現在のものです。