2026/10/24-2026/10/26
川崎
34#
FⅡミッドナイトガールズ
10/24(土)~10/26(月)
出場予定選手
更新日時: 2026/09/15 09:00
A級1・2班戦7R制7車立
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 伊藤 大志 | 47 | 青森 | 86 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 95.11 | 0.222 | 0.500 | 0.722 | ||||||||||||||
| A1 | 鹿内 翔 | 40 | 青森 | 95 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 87.70 | 0.067 | 0.333 | 0.533 | ||||||||||||||
| A2 | 坂本 昌宏 | 42 | 青森 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 81.90 | 0.032 | 0.065 | 0.258 | ||||||||||||||
| A2 | 佐々木 健司 | 52 | 青森 | 76 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 81.52 | 0.097 | 0.129 | 0.387 | ||||||||||||||
| A1 | 吉田 優斗 | 27 | 岩手 | 125 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 10 | 2 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
| 88.18 | 0.214 | 0.536 | 0.643 | ||||||||||||||
| A1 | 菅野 航基 | 25 | 宮城 | 119 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 15 | 5 | 11 | 7 | 1 | 6 | 1 | |
| 97.23 | 0.323 | 0.484 | 0.516 | ||||||||||||||
| A1 | 阿部 架惟都 | 27 | 宮城 | 115 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 11 | 3 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | |
| 90.82 | 0.250 | 0.536 | 0.607 | ||||||||||||||
| A2 | 菅田 謙仁 | 34 | 宮城 | 109 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 21 | 22 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 83.67 | 0.033 | 0.200 | 0.300 | ||||||||||||||
| A2 | 鎌田 聡 | 48 | 宮城 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 80.00 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | ||||||||||||||
| A1 | 前川 大輔 | 36 | 福島 | 113 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 93.25 | 0.160 | 0.400 | 0.560 | ||||||||||||||
| A1 | 岡部 芳幸 | 56 | 福島 | 66 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 87.30 | 0.130 | 0.304 | 0.478 | ||||||||||||||
| A1 | 宇佐見 裕輝 | 41 | 福島 | 94 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 84.93 | 0.167 | 0.333 | 0.333 | ||||||||||||||
| A2 | 邊見 竜馬 | 24 | 福島 | 127 | 10 | 4 | 21 | 4 | 3 | 2 | 5 | 21 | 18 | 4 | 3 | 0 | |
| 94.80 | 0.700 | 0.833 | 0.933 | ||||||||||||||
| A2 | 石川 恭規 | 48 | 福島 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 80.18 | 0.000 | 0.121 | 0.182 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 佐藤 悦夫 | 47 | 栃木 | 86 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 84.08 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 小坂 敏之 | 54 | 栃木 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 81.29 | 0.000 | 0.059 | 0.176 | ||||||||||||||
| A1 | 梅山 英樹 | 54 | 群馬 | 72 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 86.44 | 0.074 | 0.333 | 0.407 | ||||||||||||||
| A2 | 齋藤 一茂 | 37 | 群馬 | 97 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 16 | 0 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
| 84.60 | 0.267 | 0.400 | 0.467 | ||||||||||||||
| A2 | 矢内 良和 | 51 | 群馬 | 75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 81.26 | 0.056 | 0.083 | 0.222 | ||||||||||||||
| A1 | 小沼 良 | 55 | 埼玉 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| A1 | 吉田 晏生 | 27 | 埼玉 | 123 | 4 | 0 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
| 91.13 | 0.258 | 0.581 | 0.742 | ||||||||||||||
| A1 | 安部 達也 | 49 | 埼玉 | 83 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 87.95 | 0.143 | 0.333 | 0.476 | ||||||||||||||
| A2 | 戸塚 涼介 | 32 | 埼玉 | 111 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13 | 1 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 84.11 | 0.074 | 0.296 | 0.519 | ||||||||||||||
| A2 | 太田 真一 | 51 | 埼玉 | 75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 80.47 | 0.031 | 0.094 | 0.219 | ||||||||||||||
| A2 | 大澤 裕之 | 54 | 埼玉 | 71 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 78.03 | 0.129 | 0.161 | 0.226 | ||||||||||||||
| A1 | 中島 将尊 | 32 | 東京 | 105 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 95.18 | 0.167 | 0.278 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 鈴木 輝大 | 31 | 東京 | 113 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 93.63 | 0.160 | 0.280 | 0.400 | ||||||||||||||
| A1 | 長沼 謙太 | 37 | 東京 | 99 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 83.25 | 0.125 | 0.292 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 五輪 拓巳 | 27 | 東京 | 127 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 18 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 78.37 | 0.111 | 0.259 | 0.333 | ||||||||||||||
| A2 | 松根 真 | 45 | 東京 | 90 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 76.69 | 0.000 | 0.200 | 0.314 | ||||||||||||||
| A1 | 宮下 一歩 | 33 | 長野 | 115 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 20 | 11 | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 83.78 | 0.121 | 0.303 | 0.394 | ||||||||||||||
| A2 | 伊藤 大理 | 50 | 長野 | 85 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 83.22 | 0.063 | 0.313 | 0.438 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 岡本 英之 | 47 | 千葉 | 85 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 88.54 | 0.179 | 0.357 | 0.429 | ||||||||||||||
| A1 | 本多 哲也 | 38 | 千葉 | 97 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 88.08 | 0.154 | 0.346 | 0.577 | ||||||||||||||
| A1 | 田頭 寛之 | 38 | 千葉 | 109 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 17 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 86.97 | 0.129 | 0.323 | 0.452 | ||||||||||||||
| A2 | 原岡 泰志郎 | 37 | 千葉 | 100 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 88.26 | 0.179 | 0.286 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 齋藤 宗徳 | 41 | 千葉 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 80.76 | 0.118 | 0.176 | 0.353 | ||||||||||||||
| A2 | 中曽 直彦 | 54 | 千葉 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 80.23 | 0.000 | 0.074 | 0.259 | ||||||||||||||
| A1 | 山田 幸司 | 54 | 神奈 | 78 | 3 | 0 | 5 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
| 89.29 | 0.172 | 0.345 | 0.655 | ||||||||||||||
| A1 | 上野 真吾 | 39 | 神奈 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 84.42 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 奥原 亨 | 37 | 神奈 | 103 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | |
| 88.36 | 0.179 | 0.359 | 0.564 | ||||||||||||||
| A2 | 荻野 哲 | 52 | 神奈 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 85.09 | 0.000 | 0.286 | 0.457 | ||||||||||||||
| A1 | 望月 一成 | 30 | 静岡 | 111 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | 5 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 93.09 | 0.031 | 0.219 | 0.406 | ||||||||||||||
| A1 | 中井 達郎 | 52 | 静岡 | 74 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 91.47 | 0.053 | 0.158 | 0.263 | ||||||||||||||
| A1 | 山崎 敦雄 | 53 | 静岡 | 70 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 87.30 | 0.033 | 0.233 | 0.533 | ||||||||||||||
| A2 | 渡邊 一洋 | 53 | 静岡 | 72 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 82.79 | 0.080 | 0.200 | 0.400 | ||||||||||||||
| A2 | 鈴木 小次廊 | 23 | 静岡 | 127 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 10 | 16 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | |
| 80.38 | 0.083 | 0.458 | 0.583 | ||||||||||||||
| A2 | 深澤 伸介 | 50 | 静岡 | 76 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 80.37 | 0.033 | 0.167 | 0.300 | ||||||||||||||
| A2 | 松山 正和 | 55 | 静岡 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78.29 | 0.000 | 0.000 | 0.097 | ||||||||||||||
ガールズケイリン(7車立て)
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | L1 | 熊谷 芽緯 | 22 | 岩手 | 124 | 8 | 0 | 5 | 6 | 7 | 12 | 9 | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 54.13 | 0.167 | 0.367 | 0.600 | ||||||||||||||
| L1 | 菅原 ななこ | 25 | 宮城 | 120 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 49.72 | 0.040 | 0.240 | 0.360 | ||||||||||||||
| 関東 | L1 | 半田 水晶 | 29 | 茨城 | 128 | 7 | 1 | 10 | 4 | 4 | 10 | 2 | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 54.82 | 0.357 | 0.500 | 0.643 | ||||||||||||||
| L1 | 萩原 瑞生 | 30 | 群馬 | 122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47.41 | 0.037 | 0.037 | 0.148 | ||||||||||||||
| L1 | 藤田 まりあ | 26 | 埼玉 | 116 | 5 | 2 | 10 | 7 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | |
| 55.46 | 0.385 | 0.654 | 0.731 | ||||||||||||||
| 南関東 | L1 | 牧田 咲子 | 25 | 神奈 | 128 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47.92 | 0.000 | 0.080 | 0.160 | ||||||||||||||
| L1 | 赤池 七虹 | 23 | 静岡 | 128 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 48.93 | 0.000 | 0.111 | 0.333 | ||||||||||||||
| 中部 | L1 | 山口 優依 | 31 | 愛知 | 124 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 52.22 | 0.000 | 0.148 | 0.444 | ||||||||||||||
| L1 | 高橋 智香 | 29 | 愛知 | 112 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 48.83 | 0.056 | 0.167 | 0.278 | ||||||||||||||
| L1 | 佐々木 恵理 | 36 | 愛知 | 110 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 48.45 | 0.025 | 0.150 | 0.250 | ||||||||||||||
| L1 | 宮地 寧々 | 31 | 岐阜 | 110 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 49.53 | 0.100 | 0.100 | 0.233 | ||||||||||||||
| 近畿 | L1 | 今西 瑠花 | 23 | 大阪 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46.42 | 0.000 | 0.105 | 0.105 | ||||||||||||||
| 九州 | L1 | 長澤 彩 | 38 | 福岡 | 106 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 50.57 | 0.100 | 0.133 | 0.400 | ||||||||||||||
| L1 | 西島 叶子 | 31 | 熊本 | 118 | 11 | 0 | 7 | 13 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | |
| 54.70 | 0.212 | 0.606 | 0.758 | ||||||||||||||
※データは2026年05月15日〜2026年09月14日 現在のものです。