富士通フロンテックカップ
2025/01/31-2025/02/02
平塚
35#
富士通フロンテックカップFⅡガールズ
01/31(金)~02/02(日)
出場予定選手
更新日時: 2025/01/17 07:20
A級3班戦チャレンジレース(7車立て)
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A3 | 中野 良 | 49 | 北海 | 83 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
70.78 | 0.111 | 0.222 | 0.528 | ||||||||||||||
A3 | 島田 茂希 | 38 | 北海 | 92 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 17 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
68.68 | 0.143 | 0.250 | 0.393 | ||||||||||||||
A3 | 石田 宏樹 | 43 | 青森 | 91 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
78.37 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | ||||||||||||||
A3 | 藤原 義晴 | 43 | 岩手 | 88 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
68.12 | 0.059 | 0.176 | 0.265 | ||||||||||||||
A3 | 高橋 舜 | 23 | 宮城 | 125 | 8 | 4 | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 15 | 6 | 0 | 0 | |
78.67 | 0.792 | 0.875 | 0.917 | ||||||||||||||
A3 | 亀井 宏佳 | 52 | 宮城 | 74 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
69.64 | 0.051 | 0.205 | 0.385 | ||||||||||||||
A3 | 阿部 晃 | 44 | 宮城 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
67.00 | 0.033 | 0.033 | 0.167 | ||||||||||||||
A3 | 牧田 賢也 | 28 | 福島 | 111 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 22 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
69.74 | 0.103 | 0.231 | 0.436 | ||||||||||||||
A3 | 相良 勝美 | 53 | 福島 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
67.62 | 0.045 | 0.091 | 0.182 | ||||||||||||||
関東 | A3 | 村上 貴彦 | 39 | 栃木 | 100 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
71.70 | 0.174 | 0.304 | 0.391 | ||||||||||||||
A3 | 早坂 道義 | 45 | 栃木 | 88 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
69.65 | 0.081 | 0.189 | 0.378 | ||||||||||||||
A3 | 齋藤 昌太 | 38 | 栃木 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68.86 | 0.043 | 0.087 | 0.348 | ||||||||||||||
A3 | 小林 和彦 | 48 | 群馬 | 82 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
70.52 | 0.095 | 0.238 | 0.381 | ||||||||||||||
A3 | 赤石 聡 | 52 | 群馬 | 69 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
66.96 | 0.042 | 0.167 | 0.250 | ||||||||||||||
A3 | 川田 真也 | 24 | 埼玉 | 125 | 10 | 2 | 14 | 10 | 1 | 5 | 10 | 16 | 12 | 8 | 3 | 1 | |
77.60 | 0.467 | 0.800 | 0.833 | ||||||||||||||
A3 | 神田 宏行 | 57 | 埼玉 | 62 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
66.31 | 0.063 | 0.094 | 0.219 | ||||||||||||||
A3 | 高橋 京治 | 61 | 埼玉 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65.03 | 0.000 | 0.000 | 0.129 | ||||||||||||||
A3 | 川越 宏臣 | 28 | 東京 | 125 | 6 | 0 | 12 | 9 | 6 | 6 | 11 | 17 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
76.09 | 0.364 | 0.636 | 0.818 | ||||||||||||||
A3 | 前島 恭平 | 36 | 長野 | 98 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 17 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
69.45 | 0.069 | 0.241 | 0.414 | ||||||||||||||
A3 | 木下 章 | 56 | 長野 | 61 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
69.23 | 0.033 | 0.133 | 0.333 | ||||||||||||||
南関東 | A3 | 里見 恒平 | 48 | 千葉 | 99 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 25 | 12 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 |
69.51 | 0.122 | 0.293 | 0.390 | ||||||||||||||
A3 | 井上 典善 | 56 | 千葉 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
68.55 | 0.050 | 0.100 | 0.200 | ||||||||||||||
A3 | 岡嵜 浩一 | 56 | 神奈 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
67.73 | 0.000 | 0.074 | 0.185 | ||||||||||||||
A3 | 永山 英司 | 53 | 神奈 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
A3 | 岡崎 徹 | 52 | 神奈 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
65.79 | 0.000 | 0.080 | 0.160 | ||||||||||||||
A3 | 阿部 俊 | 24 | 静岡 | 125 | 5 | 1 | 14 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 11 | 3 | 1 | |
75.88 | 0.538 | 0.615 | 0.654 | ||||||||||||||
A3 | 石川 一浩 | 57 | 静岡 | 57 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
67.97 | 0.056 | 0.222 | 0.389 | ||||||||||||||
中部 | A3 | 吉野 猛 | 51 | 愛知 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73.56 | 0.000 | 0.059 | 0.118 | ||||||||||||||
A3 | 山本 和虎 | 21 | 愛知 | 125 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
73.42 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||||||||||
A3 | 小塚 潤 | 45 | 愛知 | 86 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
71.82 | 0.088 | 0.265 | 0.471 | ||||||||||||||
A3 | 古田 義明 | 51 | 三重 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69.83 | 0.000 | 0.000 | 0.222 | ||||||||||||||
近畿 | A3 | 前田 拓也 | 51 | 大阪 | 71 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
81.88 | 0.091 | 0.242 | 0.424 | ||||||||||||||
A3 | 井坂 泰誓 | 30 | 大阪 | 115 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 21 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
69.78 | 0.225 | 0.325 | 0.475 | ||||||||||||||
A3 | 中村 美千隆 | 48 | 兵庫 | 80 | 1 | 0 | 8 | 10 | 5 | 20 | 0 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | |
81.93 | 0.186 | 0.419 | 0.535 | ||||||||||||||
A3 | 黒木 誠一 | 57 | 兵庫 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
70.95 | 0.000 | 0.105 | 0.316 |
A級1・2班戦5R3日制7車立
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A1 | 中村 弘之輔 | 33 | 北海 | 109 | 8 | 3 | 11 | 4 | 3 | 16 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 |
91.71 | 0.324 | 0.441 | 0.529 | ||||||||||||||
A2 | 高谷 雅彦 | 53 | 青森 | 67 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 22 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
81.36 | 0.152 | 0.212 | 0.333 | ||||||||||||||
A1 | 相澤 政宏 | 45 | 宮城 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
94.20 | 0.000 | 0.065 | 0.161 | ||||||||||||||
A1 | 竹山 慶太 | 31 | 宮城 | 105 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 12 | 5 | 19 | 7 | 5 | 4 | 0 | |
88.48 | 0.303 | 0.485 | 0.636 | ||||||||||||||
A2 | 宇佐見 裕輝 | 39 | 福島 | 94 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
89.29 | 0.231 | 0.346 | 0.654 | ||||||||||||||
関東 | A2 | 齋藤 昌弘 | 43 | 群馬 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79.97 | 0.000 | 0.034 | 0.241 | ||||||||||||||
A1 | 尾崎 悠生 | 27 | 埼玉 | 113 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 18 | 3 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
85.47 | 0.242 | 0.333 | 0.455 | ||||||||||||||
A2 | 戸塚 涼介 | 30 | 埼玉 | 111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 12 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
83.29 | 0.208 | 0.208 | 0.500 | ||||||||||||||
A2 | 小島 雅章 | 49 | 埼玉 | 83 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
81.08 | 0.049 | 0.098 | 0.244 | ||||||||||||||
A2 | 天沼 雅貴 | 40 | 埼玉 | 96 | 3 | 0 | 5 | 12 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
74.83 | 0.135 | 0.459 | 0.622 | ||||||||||||||
A1 | 松根 真 | 44 | 東京 | 90 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
82.49 | 0.000 | 0.162 | 0.297 | ||||||||||||||
A1 | 小峰 烈 | 44 | 長野 | 98 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
82.05 | 0.143 | 0.238 | 0.286 | ||||||||||||||
南関東 | A1 | 高橋 雅之 | 42 | 千葉 | 90 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
95.59 | 0.026 | 0.103 | 0.179 | ||||||||||||||
A1 | 本多 哲也 | 36 | 千葉 | 97 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
88.22 | 0.111 | 0.222 | 0.389 | ||||||||||||||
A1 | 根藤 浩二 | 38 | 千葉 | 95 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 24 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
83.30 | 0.200 | 0.325 | 0.400 | ||||||||||||||
A2 | 田中 勝仁 | 39 | 千葉 | 93 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 20 | 1 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
84.49 | 0.139 | 0.333 | 0.444 | ||||||||||||||
A2 | 赤井 学 | 51 | 千葉 | 77 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
84.14 | 0.027 | 0.189 | 0.459 | ||||||||||||||
A1 | 長田 祐弥 | 43 | 神奈 | 87 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
90.07 | 0.000 | 0.133 | 0.333 | ||||||||||||||
A2 | 鈴木 愼二 | 51 | 神奈 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
79.45 | 0.000 | 0.030 | 0.212 | ||||||||||||||
A1 | 山崎 敦雄 | 52 | 静岡 | 70 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 19 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
84.00 | 0.091 | 0.212 | 0.424 | ||||||||||||||
A2 | 高橋 健太 | 47 | 静岡 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
83.30 | 0.048 | 0.095 | 0.286 | ||||||||||||||
A2 | 渡邊 颯太 | 29 | 静岡 | 109 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 31 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
78.11 | 0.028 | 0.083 | 0.139 | ||||||||||||||
中部 | A1 | 松山 桂輔 | 41 | 愛知 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92.37 | 0.000 | 0.049 | 0.122 | ||||||||||||||
A1 | 石田 拓真 | 23 | 愛知 | 119 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
92.11 | 0.444 | 0.667 | 0.667 | ||||||||||||||
A1 | 村上 卓茂 | 46 | 愛知 | 84 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
87.67 | 0.077 | 0.308 | 0.564 | ||||||||||||||
A2 | 牛田 樹希斗 | 26 | 愛知 | 119 | 1 | 0 | 11 | 8 | 5 | 19 | 1 | 9 | 5 | 11 | 0 | 3 | |
87.53 | 0.256 | 0.442 | 0.558 | ||||||||||||||
A2 | 中村 賢二 | 41 | 愛知 | 97 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
69.05 | 0.027 | 0.108 | 0.189 | ||||||||||||||
A1 | 西浦 仙哉 | 50 | 三重 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
90.42 | 0.000 | 0.083 | 0.083 | ||||||||||||||
A2 | 鮒田 博文 | 47 | 三重 | 79 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
81.86 | 0.107 | 0.143 | 0.357 | ||||||||||||||
近畿 | A1 | 原田 隆 | 49 | 大阪 | 77 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
85.87 | 0.125 | 0.188 | 0.313 | ||||||||||||||
A1 | 西本 直大 | 41 | 大阪 | 92 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
84.68 | 0.194 | 0.258 | 0.387 | ||||||||||||||
A2 | 山本 隼人 | 27 | 大阪 | 111 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
85.67 | 0.111 | 0.296 | 0.519 | ||||||||||||||
A1 | 後藤 祐貴 | 34 | 兵庫 | 103 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 16 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
85.36 | 0.030 | 0.182 | 0.515 | ||||||||||||||
A2 | 篠塚 光一 | 44 | 兵庫 | 90 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | |
88.63 | 0.233 | 0.433 | 0.633 | ||||||||||||||
A2 | 坂田 学 | 48 | 兵庫 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79.61 | 0.000 | 0.000 | 0.195 |
ガールズケイリン(7車立て)
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | L1 | 三澤 あゆみ | 20 | 宮城 | 126 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
47.37 | 0.000 | 0.111 | 0.222 | ||||||||||||||
関東 | L1 | 戸邉 香奈実 | 31 | 茨城 | 124 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
47.84 | 0.105 | 0.263 | 0.368 | ||||||||||||||
L1 | 黒沢 夢姫 | 27 | 埼玉 | 114 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
48.52 | 0.000 | 0.037 | 0.222 | ||||||||||||||
L1 | 小林 莉子 | 31 | 東京 | 102 | 9 | 3 | 21 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 16 | 0 | |
56.47 | 0.700 | 0.833 | 0.933 | ||||||||||||||
南関東 | L1 | 大浦 彩瑛 | 29 | 神奈 | 126 | 7 | 0 | 4 | 5 | 7 | 13 | 5 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 |
52.07 | 0.138 | 0.310 | 0.552 | ||||||||||||||
L1 | 中村 美那 | 24 | 神奈 | 118 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
48.56 | 0.000 | 0.111 | 0.222 | ||||||||||||||
L1 | 渡邉 栞奈 | 28 | 静岡 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47.08 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | ||||||||||||||
中部 | L1 | 西脇 美唯奈 | 23 | 愛知 | 120 | 7 | 0 | 6 | 8 | 8 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
52.45 | 0.194 | 0.452 | 0.710 | ||||||||||||||
L1 | 山本 さくら | 23 | 愛知 | 120 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
46.85 | 0.037 | 0.148 | 0.148 | ||||||||||||||
近畿 | L1 | 向井 円 | 31 | 大阪 | 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46.85 | 0.000 | 0.037 | 0.111 | ||||||||||||||
L1 | 木下 宙 | 22 | 大阪 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
46.09 | 0.000 | 0.059 | 0.059 | ||||||||||||||
中国・四国 | L1 | 山原 さくら | 32 | 山口 | 104 | 12 | 6 | 27 | 4 | 4 | 4 | 0 | 21 | 7 | 20 | 4 | 0 |
55.77 | 0.692 | 0.795 | 0.897 | ||||||||||||||
L1 | 渡部 遥 | 22 | 愛媛 | 122 | 11 | 0 | 6 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
53.10 | 0.194 | 0.355 | 0.677 | ||||||||||||||
九州 | L1 | 村田 奈穂 | 33 | 熊本 | 116 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
52.13 | 0.063 | 0.313 | 0.563 |
※データは2024年09月17日〜2025年01月16日 現在のものです。