楽天Kドリームス杯
2026/06/14-2026/06/16
小田原
36#
楽天Kドリームス杯FⅡモーニング
06/14(日)~06/16(火)
出場予定選手
更新日時: 2026/05/12 08:50
A級3班戦(チャレンジレース)7R制7車
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A3 | 中野 良 | 51 | 北海 | 83 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 74.35 | 0.088 | 0.471 | 0.676 | ||||||||||||||
| A3 | 野木 義規 | 53 | 北海 | 72 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 74.24 | 0.040 | 0.520 | 0.560 | ||||||||||||||
| A3 | 小田桐 義継 | 48 | 北海 | 81 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 72.85 | 0.107 | 0.179 | 0.536 | ||||||||||||||
| A3 | 奈良 基 | 44 | 宮城 | 109 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| 72.86 | 0.286 | 0.476 | 0.619 | ||||||||||||||
| A3 | 鈴木 裕斗 | 35 | 宮城 | 99 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 71.24 | 0.190 | 0.381 | 0.571 | ||||||||||||||
| A3 | 猪野 泰介 | 36 | 山形 | 111 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 14 | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
| 70.97 | 0.194 | 0.419 | 0.548 | ||||||||||||||
| A3 | 邊見 斎 | 40 | 福島 | 92 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 71.65 | 0.000 | 0.130 | 0.478 | ||||||||||||||
| A3 | 真船 拓磨 | 40 | 福島 | 96 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 70.62 | 0.095 | 0.238 | 0.524 | ||||||||||||||
| A3 | 桂馬 将人 | 44 | 福島 | 89 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 70.13 | 0.100 | 0.267 | 0.400 | ||||||||||||||
| A3 | 伊藤 司 | 48 | 福島 | 83 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 26 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| 66.62 | 0.081 | 0.243 | 0.297 | ||||||||||||||
| 関東 | A3 | 野崎 修一 | 63 | 栃木 | 57 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 68.30 | 0.100 | 0.167 | 0.367 | ||||||||||||||
| A3 | 宮原 貴之 | 56 | 栃木 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 66.29 | 0.033 | 0.067 | 0.167 | ||||||||||||||
| A3 | 吉松 賢二 | 40 | 群馬 | 90 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | |
| 70.31 | 0.143 | 0.429 | 0.571 | ||||||||||||||
| A3 | 三木 翔太 | 37 | 群馬 | 95 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 67.74 | 0.037 | 0.148 | 0.370 | ||||||||||||||
| A3 | 飯田 威文 | 54 | 埼玉 | 67 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 70.15 | 0.030 | 0.152 | 0.455 | ||||||||||||||
| A3 | 高瀬 卓 | 47 | 埼玉 | 87 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 68.05 | 0.048 | 0.143 | 0.333 | ||||||||||||||
| A3 | 長谷川 辰徳 | 45 | 埼玉 | 89 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 66.32 | 0.036 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||
| A3 | 織茂 雄一郎 | 28 | 山梨 | 125 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 | 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 72.73 | 0.167 | 0.292 | 0.583 | ||||||||||||||
| A3 | 邊見 祐太 | 30 | 新潟 | 119 | 8 | 0 | 16 | 7 | 3 | 5 | 4 | 24 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
| 77.57 | 0.516 | 0.742 | 0.839 | ||||||||||||||
| A3 | 村上 順規 | 49 | 新潟 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 67.36 | 0.038 | 0.077 | 0.231 | ||||||||||||||
| 南関東 | A3 | 湯浅 弘光 | 53 | 千葉 | 74 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 72.12 | 0.091 | 0.182 | 0.364 | ||||||||||||||
| A3 | 小林 大能 | 46 | 千葉 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 68.08 | 0.000 | 0.222 | 0.333 | ||||||||||||||
| A3 | 藤田 晃英 | 50 | 千葉 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 66.52 | 0.030 | 0.030 | 0.242 | ||||||||||||||
| A3 | 吉竹 雄城 | 36 | 千葉 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61.78 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | ||||||||||||||
| A3 | 亀谷 隆一 | 39 | 神奈 | 92 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 71.79 | 0.152 | 0.364 | 0.545 | ||||||||||||||
| A3 | 渡邊 秀明 | 54 | 神奈 | 68 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 67.16 | 0.047 | 0.209 | 0.326 | ||||||||||||||
| A3 | 森 飛龍 | 22 | 静岡 | 127 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
| 74.42 | 0.238 | 0.571 | 0.667 | ||||||||||||||
| A3 | 田中 智也 | 53 | 静岡 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 68.85 | 0.077 | 0.115 | 0.346 | ||||||||||||||
| A3 | 小林 寛弥 | 38 | 静岡 | 101 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 21 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 66.77 | 0.100 | 0.233 | 0.300 | ||||||||||||||
| A3 | 黒瀬 浩一 | 60 | 静岡 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 64.78 | 0.000 | 0.083 | 0.111 | ||||||||||||||
| 中部 | A3 | 真木 寛斗 | 23 | 愛知 | 127 | 11 | 5 | 19 | 9 | 6 | 2 | 11 | 26 | 20 | 6 | 1 | 1 |
| 78.06 | 0.528 | 0.778 | 0.944 | ||||||||||||||
| A3 | 山田 圭二 | 54 | 愛知 | 70 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 70.60 | 0.067 | 0.200 | 0.533 | ||||||||||||||
| A3 | 吉野 猛 | 53 | 愛知 | 74 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 69.29 | 0.000 | 0.179 | 0.250 | ||||||||||||||
| 近畿 | A3 | 藤縄 洋介 | 45 | 兵庫 | 89 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 72.53 | 0.057 | 0.400 | 0.571 | ||||||||||||||
| A3 | 安達 豪太 | 33 | 兵庫 | 127 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 11 | 0 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 69.45 | 0.136 | 0.409 | 0.500 | ||||||||||||||
| A3 | 樋口 有樹郎 | 37 | 兵庫 | 98 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 24 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 67.72 | 0.051 | 0.256 | 0.385 | ||||||||||||||
| A3 | 柳澤 達也 | 54 | 兵庫 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 66.71 | 0.034 | 0.069 | 0.241 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A3 | 川本 琢也 | 39 | 岡山 | 100 | 4 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 19 | 13 | 5 | 2 | 0 |
| 74.14 | 0.286 | 0.571 | 0.714 | ||||||||||||||
| A3 | 森 佑樹 | 40 | 岡山 | 94 | 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | 16 | 0 | 18 | 10 | 4 | 1 | 2 | |
| 70.14 | 0.194 | 0.472 | 0.556 | ||||||||||||||
| A3 | 小野 祐作 | 53 | 岡山 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 66.69 | 0.000 | 0.037 | 0.185 | ||||||||||||||
| A3 | 高田 大輔 | 48 | 徳島 | 88 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 72.13 | 0.080 | 0.320 | 0.560 | ||||||||||||||
| A3 | 尾崎 勝弘 | 57 | 徳島 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 67.46 | 0.067 | 0.100 | 0.200 | ||||||||||||||
| A3 | 水木 裕聡 | 43 | 高知 | 96 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 69.28 | 0.207 | 0.207 | 0.379 | ||||||||||||||
| A3 | 武市 和人 | 52 | 高知 | 74 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 68.54 | 0.179 | 0.179 | 0.321 | ||||||||||||||
| 九州 | A3 | 白川 有司 | 51 | 福岡 | 76 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 71.96 | 0.111 | 0.296 | 0.481 | ||||||||||||||
| A3 | 秋永 昂人 | 39 | 福岡 | 98 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 69.19 | 0.061 | 0.182 | 0.394 | ||||||||||||||
| A3 | 穴井 利久 | 56 | 福岡 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67.31 | 0.000 | 0.000 | 0.286 | ||||||||||||||
| A3 | 東 隆之 | 38 | 宮崎 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 68.50 | 0.083 | 0.250 | 0.333 | ||||||||||||||
| A3 | 下山 聖斗 | 24 | 鹿児 | 127 | 9 | 3 | 18 | 4 | 2 | 3 | 8 | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 78.26 | 0.667 | 0.815 | 0.889 | ||||||||||||||
※データは2026年01月12日〜2026年05月11日 現在のものです。