リンカイ!伊東泉カップ
2026/03/29-2026/03/31
伊東
37#
リンカイ!伊東泉カップFⅠナイターガールズ
03/29(日)~03/31(火)
出場予定選手
更新日時: 2026/01/29 08:40
S級7車5R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | S2 | 菊地 圭尚 | 45 | 北海 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 102.57 | 0.125 | 0.250 | 0.250 | ||||||||||||||
| S1 | 保科 千春 | 34 | 宮城 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 92.84 | 0.053 | 0.105 | 0.158 | ||||||||||||||
| S2 | 田口 勇介 | 25 | 秋田 | 119 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 23 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 94.87 | 0.097 | 0.097 | 0.258 | ||||||||||||||
| S1 | 成田 和也 | 47 | 福島 | 88 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 111.13 | 0.115 | 0.269 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 佐々木 堅次 | 31 | 福島 | 113 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 23 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 98.10 | 0.065 | 0.194 | 0.258 | ||||||||||||||
| 関東 | S1 | 石川 裕二 | 41 | 茨城 | 99 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 101.63 | 0.029 | 0.171 | 0.371 | ||||||||||||||
| S2 | 梁島 邦友 | 26 | 茨城 | 117 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| 99.77 | 0.115 | 0.269 | 0.423 | ||||||||||||||
| S1 | 佐々木 悠葵 | 30 | 群馬 | 115 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 12 | 6 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 109.15 | 0.185 | 0.444 | 0.556 | ||||||||||||||
| S2 | 小林 大介 | 48 | 群馬 | 79 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 102.77 | 0.214 | 0.357 | 0.429 | ||||||||||||||
| S2 | 荒川 達郎 | 26 | 埼玉 | 123 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 18 | 5 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 97.79 | 0.214 | 0.321 | 0.357 | ||||||||||||||
| S2 | 平原 啓多 | 41 | 埼玉 | 97 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 92.11 | 0.111 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||
| S2 | 熊崎 麻人 | 26 | 埼玉 | 123 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 21 | 15 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 91.70 | 0.167 | 0.233 | 0.300 | ||||||||||||||
| 南関東 | S1 | 根田 空史 | 37 | 千葉 | 94 | 5 | 0 | 7 | 9 | 2 | 19 | 1 | 19 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 107.08 | 0.189 | 0.432 | 0.486 | ||||||||||||||
| S2 | 近藤 夏樹 | 38 | 千葉 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 95.03 | 0.000 | 0.125 | 0.250 | ||||||||||||||
| S2 | 菅原 大也 | 34 | 神奈 | 107 | 2 | 0 | 10 | 4 | 7 | 17 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
| 106.84 | 0.263 | 0.368 | 0.553 | ||||||||||||||
| S1 | 簗田 一輝 | 30 | 静岡 | 107 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 111.11 | 0.296 | 0.556 | 0.630 | ||||||||||||||
| S2 | 萩原 孝之 | 48 | 静岡 | 80 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 98.73 | 0.091 | 0.182 | 0.318 | ||||||||||||||
| 中部 | S2 | 尾方 祐仁 | 22 | 岐阜 | 123 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 20 | 1 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 100.73 | 0.121 | 0.242 | 0.394 | ||||||||||||||
| S2 | 三浦 貴大 | 27 | 岐阜 | 115 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 24 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 99.13 | 0.061 | 0.182 | 0.273 | ||||||||||||||
| S1 | 西村 光太 | 40 | 三重 | 96 | 5 | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| 107.67 | 0.100 | 0.300 | 0.500 | ||||||||||||||
| S1 | 柴崎 淳 | 39 | 三重 | 91 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 105.26 | 0.200 | 0.286 | 0.400 | ||||||||||||||
| 近畿 | S2 | 佐野 梅一 | 49 | 京都 | 78 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 89.83 | 0.077 | 0.231 | 0.231 | ||||||||||||||
| S2 | 南 潤 | 28 | 和歌 | 111 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
| 102.67 | 0.381 | 0.524 | 0.619 | ||||||||||||||
| S1 | 谷 和也 | 27 | 大阪 | 115 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 15 | 4 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 104.03 | 0.364 | 0.424 | 0.545 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | S1 | 西田 優大 | 28 | 広島 | 123 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 107.37 | 0.233 | 0.333 | 0.433 | ||||||||||||||
| S2 | 池田 良 | 40 | 広島 | 91 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 101.48 | 0.038 | 0.115 | 0.308 | ||||||||||||||
| S2 | 渡口 勝成 | 28 | 山口 | 119 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 16 | 1 | 19 | 5 | 7 | 1 | 0 | |
| 101.94 | 0.200 | 0.371 | 0.543 | ||||||||||||||
| S1 | 橋本 強 | 41 | 愛媛 | 89 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 108.28 | 0.111 | 0.306 | 0.472 | ||||||||||||||
| S2 | 今野 有樹 | 28 | 愛媛 | 115 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 98.29 | 0.071 | 0.179 | 0.250 | ||||||||||||||
| S2 | 大西 祐 | 39 | 愛媛 | 91 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 94.30 | 0.029 | 0.088 | 0.176 | ||||||||||||||
| 九州 | S2 | 原口 昌平 | 33 | 福岡 | 107 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 18 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 101.19 | 0.219 | 0.344 | 0.438 | ||||||||||||||
| S2 | 松尾 信太郎 | 42 | 福岡 | 92 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 93.46 | 0.042 | 0.375 | 0.667 | ||||||||||||||
| S1 | 中川 誠一郎 | 46 | 熊本 | 85 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
| 105.76 | 0.280 | 0.360 | 0.520 | ||||||||||||||
| S1 | 中村 圭志 | 45 | 熊本 | 86 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
| 105.26 | 0.125 | 0.406 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 久島 尚樹 | 34 | 宮崎 | 100 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| 101.65 | 0.240 | 0.320 | 0.520 | ||||||||||||||
A級1・2班7車5R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A2 | 大森 光明 | 26 | 北海 | 117 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 17 | 0 | 10 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 84.76 | 0.182 | 0.364 | 0.485 | ||||||||||||||
| A2 | 中里 福太郎 | 30 | 北海 | 113 | 5 | 0 | 4 | 12 | 1 | 12 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
| 73.90 | 0.138 | 0.552 | 0.586 | ||||||||||||||
| A2 | 小田 恭介 | 25 | 青森 | 125 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 91.47 | 0.375 | 0.625 | 0.750 | ||||||||||||||
| A1 | 竹山 慶太 | 32 | 宮城 | 105 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 18 | 9 | 20 | 6 | 5 | 1 | 1 | |
| 85.19 | 0.111 | 0.361 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 鎌田 聡 | 48 | 宮城 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 82.79 | 0.083 | 0.083 | 0.292 | ||||||||||||||
| A1 | 谷津田 将吾 | 46 | 福島 | 83 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 90.78 | 0.000 | 0.250 | 0.458 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 浦川 尊明 | 49 | 茨城 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92.79 | 0.000 | 0.032 | 0.097 | ||||||||||||||
| A1 | 鰐淵 圭佑 | 42 | 群馬 | 90 | 7 | 2 | 11 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | |
| 93.87 | 0.367 | 0.567 | 0.767 | ||||||||||||||
| A1 | 山田 雄大 | 25 | 埼玉 | 117 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 89.50 | 0.208 | 0.375 | 0.542 | ||||||||||||||
| A2 | 川田 真也 | 25 | 埼玉 | 125 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 11 | 14 | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 87.28 | 0.138 | 0.448 | 0.621 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 栗本 尚宗 | 32 | 千葉 | 113 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 91.83 | 0.444 | 0.611 | 0.722 | ||||||||||||||
| A1 | 伊豆田 浩人 | 46 | 神奈 | 87 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 91.14 | 0.214 | 0.286 | 0.643 | ||||||||||||||
| A2 | 八嶋 稔真 | 29 | 神奈 | 113 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 16 | 3 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| 87.45 | 0.241 | 0.345 | 0.448 | ||||||||||||||
| A2 | 鈴木 愼二 | 52 | 神奈 | 74 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 75.26 | 0.105 | 0.474 | 0.526 | ||||||||||||||
| A1 | 荒木 伸哉 | 46 | 静岡 | 87 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 20 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| 85.03 | 0.121 | 0.273 | 0.394 | ||||||||||||||
| A2 | 佐野 恭太 | 46 | 静岡 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 79.05 | 0.045 | 0.045 | 0.182 | ||||||||||||||
| 中部 | A1 | 金子 貴志 | 50 | 愛知 | 75 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 88.83 | 0.143 | 0.314 | 0.629 | ||||||||||||||
| A2 | 臼井 昌巨 | 41 | 愛知 | 89 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 80.75 | 0.056 | 0.111 | 0.250 | ||||||||||||||
| A1 | 伊藤 温希 | 25 | 岐阜 | 121 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 87.12 | 0.040 | 0.360 | 0.480 | ||||||||||||||
| A2 | 藤井 稜也 | 29 | 岐阜 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 80.69 | 0.071 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||
| 近畿 | A1 | 田中 俊充 | 50 | 福井 | 76 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 86.59 | 0.100 | 0.333 | 0.400 | ||||||||||||||
| A2 | 堂村 知哉 | 43 | 福井 | 88 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 86.63 | 0.333 | 0.458 | 0.583 | ||||||||||||||
| A1 | 安藤 直希 | 28 | 京都 | 117 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 83.59 | 0.069 | 0.276 | 0.414 | ||||||||||||||
| A2 | 中村 泰輔 | 32 | 和歌 | 117 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 19 | 20 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 83.81 | 0.129 | 0.194 | 0.387 | ||||||||||||||
| A2 | 坂本 匡洋 | 42 | 大阪 | 91 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | |
| 85.85 | 0.242 | 0.394 | 0.485 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A2 | 伊藤 涼介 | 25 | 広島 | 127 | 9 | 5 | 18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 | 17 | 7 | 1 | 0 |
| 86.32 | 0.643 | 0.893 | 0.929 | ||||||||||||||
| A1 | 富 武大 | 28 | 山口 | 121 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 91.93 | 0.200 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||
| A1 | 國村 洋 | 49 | 山口 | 80 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 88.38 | 0.115 | 0.423 | 0.731 | ||||||||||||||
| A1 | 三ツ石 康洋 | 45 | 徳島 | 86 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 98.28 | 0.094 | 0.219 | 0.406 | ||||||||||||||
| A2 | 藤田 洋平 | 39 | 徳島 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 81.19 | 0.048 | 0.095 | 0.190 | ||||||||||||||
| A1 | 門田 凌 | 31 | 愛媛 | 111 | 6 | 2 | 11 | 4 | 2 | 18 | 3 | 7 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
| 90.57 | 0.314 | 0.429 | 0.486 | ||||||||||||||
| 九州 | A1 | 高橋 優斗 | 29 | 大分 | 121 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 11 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 85.91 | 0.087 | 0.348 | 0.522 | ||||||||||||||
| A2 | 川野 正芳 | 48 | 大分 | 80 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 86.33 | 0.074 | 0.296 | 0.556 | ||||||||||||||
| A1 | 森山 智徳 | 42 | 熊本 | 98 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 94.39 | 0.217 | 0.261 | 0.391 | ||||||||||||||
| A2 | 入田 龍馬 | 22 | 鹿児 | 125 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 80.44 | 0.074 | 0.111 | 0.222 | ||||||||||||||
ガールズケイリン(7車立て)
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | L1 | 佐藤 乃愛 | 22 | 北海 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46.00 | 0.000 | 0.077 | 0.115 | ||||||||||||||
| L1 | 菅原 ななこ | 25 | 宮城 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47.50 | 0.000 | 0.033 | 0.200 | ||||||||||||||
| 関東 | L1 | 半田 水晶 | 28 | 茨城 | 128 | 8 | 4 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 22 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 54.63 | 0.444 | 0.667 | 0.852 | ||||||||||||||
| L1 | 太田 りゆ | 31 | 埼玉 | 112 | 8 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 18 | 4 | 0 | |
| 57.17 | 0.958 | 0.958 | 1.000 | ||||||||||||||
| L1 | 川路 遥香 | 28 | 埼玉 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47.75 | 0.000 | 0.000 | 0.077 | ||||||||||||||
| L1 | 黒河内 由実 | 30 | 長野 | 110 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 51.44 | 0.000 | 0.235 | 0.588 | ||||||||||||||
| 南関東 | L1 | 赤池 七虹 | 22 | 静岡 | 128 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48.65 | 0.048 | 0.095 | 0.286 | ||||||||||||||
| 中部 | L1 | 橋本 のこ | 20 | 愛知 | 128 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48.04 | 0.042 | 0.083 | 0.167 | ||||||||||||||
| L1 | 宇野 紅音 | 22 | 岐阜 | 124 | 10 | 1 | 4 | 9 | 10 | 13 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | |
| 52.72 | 0.111 | 0.361 | 0.639 | ||||||||||||||
| L1 | 増田 夕華 | 25 | 岐阜 | 118 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 49.50 | 0.000 | 0.083 | 0.292 | ||||||||||||||
| 近畿 | L1 | 元砂 七夕美 | 30 | 奈良 | 108 | 9 | 0 | 3 | 11 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 53.70 | 0.100 | 0.467 | 0.733 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | L1 | 藤原 春陽 | 23 | 徳島 | 122 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49.94 | 0.030 | 0.121 | 0.364 | ||||||||||||||
| 九州 | L1 | 長澤 彩 | 37 | 福岡 | 106 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 26 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 48.78 | 0.083 | 0.194 | 0.278 | ||||||||||||||
| L1 | 西島 叶子 | 31 | 熊本 | 118 | 10 | 2 | 12 | 7 | 8 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | |
| 53.61 | 0.333 | 0.528 | 0.750 | ||||||||||||||
※データは2025年09月29日〜2026年01月28日 現在のものです。