2026/05/11-2026/05/13
伊東
37#
FⅠ
05/11(月)~05/13(水)
出場予定選手
更新日時: 2026/03/28 08:50
S級7車7R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | S1 | 嵯峨 昇喜郎 | 27 | 青森 | 113 | 3 | 0 | 5 | 12 | 3 | 12 | 4 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| 105.56 | 0.156 | 0.531 | 0.625 | ||||||||||||||
| S2 | 坂本 貴史 | 37 | 青森 | 94 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 98.58 | 0.091 | 0.182 | 0.333 | ||||||||||||||
| S2 | 紺野 哲也 | 53 | 宮城 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 98.86 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | ||||||||||||||
| S2 | 庄子 信弘 | 47 | 宮城 | 84 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 98.08 | 0.080 | 0.160 | 0.240 | ||||||||||||||
| S2 | 菅野 航基 | 25 | 宮城 | 119 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 93.63 | 0.040 | 0.120 | 0.200 | ||||||||||||||
| S2 | 竹村 勇祐 | 36 | 秋田 | 96 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 103.03 | 0.097 | 0.226 | 0.419 | ||||||||||||||
| S2 | 渡邉 一成 | 42 | 福島 | 88 | 2 | 0 | 4 | 10 | 8 | 20 | 7 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
| 104.43 | 0.095 | 0.333 | 0.524 | ||||||||||||||
| S2 | 佐伯 翔 | 39 | 福島 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 95.55 | 0.045 | 0.045 | 0.091 | ||||||||||||||
| 関東 | S2 | 真崎 新太郎 | 47 | 栃木 | 85 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 98.76 | 0.176 | 0.324 | 0.471 | ||||||||||||||
| S2 | 秋本 耀太郎 | 28 | 栃木 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 96.00 | 0.000 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||
| S2 | 篠田 幸希 | 27 | 群馬 | 123 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| 107.50 | 0.278 | 0.389 | 0.500 | ||||||||||||||
| S1 | 森田 一郎 | 25 | 埼玉 | 125 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 9 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| 107.19 | 0.333 | 0.476 | 0.571 | ||||||||||||||
| S2 | 荒川 達郎 | 26 | 埼玉 | 123 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 20 | 6 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
| 99.22 | 0.219 | 0.313 | 0.375 | ||||||||||||||
| S2 | 笠松 将太 | 34 | 埼玉 | 100 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 14 | 0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | |
| 97.38 | 0.281 | 0.406 | 0.563 | ||||||||||||||
| S2 | 野中 祐志 | 38 | 埼玉 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 96.82 | 0.000 | 0.056 | 0.389 | ||||||||||||||
| S2 | 平原 啓多 | 41 | 埼玉 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94.20 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | ||||||||||||||
| S2 | 岡田 征陽 | 46 | 東京 | 85 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 104.29 | 0.172 | 0.276 | 0.483 | ||||||||||||||
| S2 | 佐藤 真一 | 51 | 東京 | 79 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 99.06 | 0.032 | 0.161 | 0.290 | ||||||||||||||
| S2 | 志村 太賀 | 42 | 山梨 | 90 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 103.14 | 0.130 | 0.348 | 0.522 | ||||||||||||||
| S1 | 柿澤 大貴 | 36 | 長野 | 97 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 105.46 | 0.071 | 0.143 | 0.357 | ||||||||||||||
| 南関東 | S2 | 鈴木 浩太 | 29 | 千葉 | 119 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 18 | 6 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 99.41 | 0.125 | 0.281 | 0.438 | ||||||||||||||
| S2 | 近藤 夏樹 | 38 | 千葉 | 97 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 97.54 | 0.071 | 0.250 | 0.393 | ||||||||||||||
| S2 | 山田 駿斗 | 22 | 千葉 | 123 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 18 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 97.00 | 0.107 | 0.214 | 0.357 | ||||||||||||||
| S1 | 福田 知也 | 43 | 神奈 | 88 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 99.15 | 0.091 | 0.121 | 0.273 | ||||||||||||||
| S2 | 齊藤 竜也 | 51 | 神奈 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 98.44 | 0.000 | 0.242 | 0.455 | ||||||||||||||
| S2 | 菅原 裕太 | 34 | 静岡 | 100 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 102.56 | 0.121 | 0.212 | 0.455 | ||||||||||||||
| S2 | 石橋 慎太郎 | 43 | 静岡 | 88 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 93.33 | 0.083 | 0.125 | 0.375 | ||||||||||||||
| 中部 | S1 | 纐纈 洸翔 | 23 | 愛知 | 121 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 103.37 | 0.233 | 0.333 | 0.433 | ||||||||||||||
| S2 | 棚瀬 義大 | 26 | 岐阜 | 123 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 15 | 16 | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 102.48 | 0.194 | 0.387 | 0.516 | ||||||||||||||
| S2 | 山口 泰生 | 44 | 岐阜 | 89 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 97.05 | 0.042 | 0.167 | 0.250 | ||||||||||||||
| S2 | 南儀 拓海 | 27 | 富山 | 121 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 90.82 | 0.143 | 0.179 | 0.179 | ||||||||||||||
| S2 | 岩本 和也 | 50 | 石川 | 76 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 96.58 | 0.061 | 0.152 | 0.212 | ||||||||||||||
| 近畿 | S2 | 小谷 実 | 39 | 京都 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 94.68 | 0.000 | 0.097 | 0.258 | ||||||||||||||
| S2 | 清水 一幸 | 39 | 大阪 | 109 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 102.32 | 0.188 | 0.219 | 0.438 | ||||||||||||||
| S2 | 大石 崇晴 | 33 | 大阪 | 109 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 101.76 | 0.190 | 0.333 | 0.429 | ||||||||||||||
| S2 | 南部 翔大 | 25 | 大阪 | 125 | 6 | 2 | 12 | 6 | 3 | 11 | 20 | 20 | 11 | 6 | 1 | 0 | |
| 99.03 | 0.375 | 0.563 | 0.656 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | S2 | 大槇 大介 | 30 | 岡山 | 119 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 96.69 | 0.154 | 0.231 | 0.308 | ||||||||||||||
| S1 | 西田 優大 | 28 | 広島 | 123 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 15 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 107.00 | 0.167 | 0.292 | 0.375 | ||||||||||||||
| S2 | 西岡 拓朗 | 42 | 広島 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 97.62 | 0.000 | 0.118 | 0.324 | ||||||||||||||
| S2 | 山下 一輝 | 36 | 山口 | 96 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 100.19 | 0.194 | 0.226 | 0.387 | ||||||||||||||
| S2 | 室井 蓮太朗 | 25 | 徳島 | 121 | 4 | 1 | 12 | 5 | 5 | 14 | 14 | 16 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
| 105.36 | 0.333 | 0.472 | 0.611 | ||||||||||||||
| S2 | 北村 信明 | 40 | 徳島 | 93 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 99.37 | 0.050 | 0.150 | 0.350 | ||||||||||||||
| S2 | 栗田 貴徳 | 42 | 愛媛 | 93 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 89.90 | 0.031 | 0.094 | 0.188 | ||||||||||||||
| 九州 | S2 | 山口 貴弘 | 42 | 佐賀 | 92 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 101.03 | 0.067 | 0.267 | 0.400 | ||||||||||||||
| S2 | 小林 弘和 | 42 | 佐賀 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 98.84 | 0.000 | 0.053 | 0.211 | ||||||||||||||
| S2 | 坂田 康季 | 27 | 佐賀 | 121 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 98.63 | 0.040 | 0.200 | 0.360 | ||||||||||||||
| S2 | 梅崎 隆介 | 36 | 長崎 | 121 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 21 | 1 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 99.94 | 0.125 | 0.281 | 0.344 | ||||||||||||||
| S1 | 兼本 将太 | 29 | 熊本 | 117 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 103.79 | 0.200 | 0.267 | 0.333 | ||||||||||||||
| S2 | 佐方 良行 | 45 | 熊本 | 97 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 98.41 | 0.130 | 0.217 | 0.348 | ||||||||||||||
A級1・2班7車5R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 堀 航輝 | 30 | 青森 | 121 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 88.63 | 0.259 | 0.444 | 0.630 | ||||||||||||||
| A2 | 佐々木 健司 | 52 | 青森 | 76 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 80.47 | 0.031 | 0.125 | 0.250 | ||||||||||||||
| A2 | 福田 健太 | 25 | 宮城 | 125 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 86.77 | 0.154 | 0.308 | 0.538 | ||||||||||||||
| A1 | 岡部 芳幸 | 55 | 福島 | 66 | 6 | 0 | 4 | 9 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
| 91.23 | 0.133 | 0.433 | 0.667 | ||||||||||||||
| 関東 | A2 | 吉田 元輝 | 39 | 茨城 | 100 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 84.91 | 0.156 | 0.281 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 小室 貴広 | 51 | 茨城 | 75 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 82.21 | 0.091 | 0.182 | 0.303 | ||||||||||||||
| A2 | 鈴木 宏章 | 50 | 栃木 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78.68 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| A1 | 宮内 善光 | 45 | 群馬 | 88 | 1 | 0 | 5 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| 87.23 | 0.161 | 0.355 | 0.581 | ||||||||||||||
| A2 | 山田 武 | 49 | 群馬 | 87 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 80.64 | 0.036 | 0.107 | 0.321 | ||||||||||||||
| A1 | 長谷川 飛向 | 29 | 東京 | 121 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 17 | 11 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 88.92 | 0.143 | 0.286 | 0.393 | ||||||||||||||
| 南関東 | A2 | 田中 勝仁 | 40 | 千葉 | 93 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 20 | 2 | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 84.14 | 0.135 | 0.297 | 0.459 | ||||||||||||||
| A1 | 志佐 明 | 36 | 神奈 | 107 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 15 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
| 86.89 | 0.185 | 0.370 | 0.444 | ||||||||||||||
| A1 | 二藤 元太 | 42 | 静岡 | 95 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 98.08 | 0.080 | 0.440 | 0.600 | ||||||||||||||
| A2 | 佐藤 明 | 50 | 静岡 | 77 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 82.31 | 0.030 | 0.091 | 0.303 | ||||||||||||||
| 中部 | A1 | 松山 桂輔 | 42 | 愛知 | 88 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 84.31 | 0.067 | 0.233 | 0.467 | ||||||||||||||
| A2 | 村瀬 大和 | 24 | 岐阜 | 119 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | 23 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 78.33 | 0.111 | 0.296 | 0.481 | ||||||||||||||
| A1 | 坂上 樹大 | 48 | 石川 | 80 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| 89.61 | 0.091 | 0.182 | 0.485 | ||||||||||||||
| 近畿 | A2 | 佐野 洋継 | 38 | 京都 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81.27 | 0.038 | 0.077 | 0.269 | ||||||||||||||
| A1 | 谷口 友真 | 36 | 大阪 | 109 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| 88.63 | 0.200 | 0.433 | 0.533 | ||||||||||||||
| A1 | 村上 翔馬 | 27 | 兵庫 | 123 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
| 93.79 | 0.292 | 0.625 | 0.833 | ||||||||||||||
| A2 | 一守 大葵 | 21 | 兵庫 | 127 | 7 | 1 | 16 | 2 | 2 | 7 | 5 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
| 90.74 | 0.593 | 0.667 | 0.741 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A1 | 藤原 俊太郎 | 30 | 岡山 | 111 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 86.00 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 星島 太 | 55 | 岡山 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 76.25 | 0.000 | 0.083 | 0.083 | ||||||||||||||
| A2 | 藤井 將 | 32 | 広島 | 113 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 18 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | |
| 86.94 | 0.212 | 0.424 | 0.455 | ||||||||||||||
| A2 | 塩川 真一郎 | 51 | 広島 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84.50 | 0.000 | 0.000 | 0.429 | ||||||||||||||
| A1 | 富 武大 | 29 | 山口 | 121 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 91.85 | 0.231 | 0.385 | 0.615 | ||||||||||||||
| A1 | 滝山 実 | 48 | 徳島 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 82.00 | 0.000 | 0.074 | 0.185 | ||||||||||||||
| A1 | 溪 飛雄馬 | 47 | 愛媛 | 86 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 91.56 | 0.034 | 0.241 | 0.448 | ||||||||||||||
| A2 | 葛西 雄太郎 | 47 | 愛媛 | 85 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 79.36 | 0.107 | 0.143 | 0.179 | ||||||||||||||
| 九州 | A1 | 好永 晃 | 35 | 佐賀 | 98 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 88.23 | 0.097 | 0.419 | 0.548 | ||||||||||||||
| A1 | 古川 貴之 | 42 | 佐賀 | 93 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 86.79 | 0.345 | 0.379 | 0.483 | ||||||||||||||
| A2 | 川島 勝 | 43 | 長崎 | 89 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 87.22 | 0.148 | 0.370 | 0.556 | ||||||||||||||
| A1 | 高橋 綜一郎 | 29 | 大分 | 119 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 14 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 87.04 | 0.250 | 0.333 | 0.417 | ||||||||||||||
| A2 | 大竹 慎吾 | 60 | 大分 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75.42 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | ||||||||||||||
| A2 | 山川 奨太 | 28 | 熊本 | 117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 82.04 | 0.120 | 0.120 | 0.280 | ||||||||||||||
※データは2025年11月28日〜2026年03月27日 現在のものです。