スポーツニッポン杯争奪戦
2026/09/23-2026/09/25
伊東
37#
スポーツニッポン杯争奪戦FⅠナイターガールズ
09/23(水)~09/25(金)
出場予定選手
更新日時: 2026/08/18 08:50
S級7車5R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | S1 | 永澤 剛 | 41 | 青森 | 91 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 108.70 | 0.125 | 0.375 | 0.542 | ||||||||||||||
| S2 | 箱田 優樹 | 35 | 青森 | 98 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 102.84 | 0.094 | 0.156 | 0.375 | ||||||||||||||
| S2 | 坂本 貴史 | 37 | 青森 | 94 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | |
| 99.41 | 0.088 | 0.382 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 根本 哲吏 | 40 | 秋田 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 95.29 | 0.000 | 0.063 | 0.063 | ||||||||||||||
| S2 | 渡辺 正光 | 38 | 福島 | 95 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 93.58 | 0.074 | 0.333 | 0.481 | ||||||||||||||
| 関東 | S2 | 鈴木 謙太郎 | 41 | 茨城 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 96.38 | 0.000 | 0.100 | 0.233 | ||||||||||||||
| S2 | 黒沢 征治 | 34 | 埼玉 | 113 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 103.80 | 0.250 | 0.350 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 高橋 広大 | 39 | 埼玉 | 99 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 96.18 | 0.000 | 0.174 | 0.348 | ||||||||||||||
| S2 | 白岩 大助 | 47 | 埼玉 | 84 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 92.89 | 0.143 | 0.250 | 0.321 | ||||||||||||||
| S2 | 朝倉 佳弘 | 45 | 東京 | 90 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 103.38 | 0.040 | 0.240 | 0.440 | ||||||||||||||
| S2 | 柿本 大貴 | 30 | 東京 | 113 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 94.08 | 0.040 | 0.240 | 0.240 | ||||||||||||||
| S2 | 柿澤 大貴 | 37 | 長野 | 97 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 105.68 | 0.108 | 0.297 | 0.405 | ||||||||||||||
| 南関東 | S1 | 松井 宏佑 | 33 | 神奈 | 113 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 22 | 1 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 107.69 | 0.188 | 0.188 | 0.313 | ||||||||||||||
| S2 | 佐々木 和紀 | 29 | 神奈 | 117 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 102.54 | 0.056 | 0.250 | 0.417 | ||||||||||||||
| S1 | 岡村 潤 | 44 | 静岡 | 86 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| 105.76 | 0.176 | 0.353 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 丸山 留依 | 20 | 静岡 | 127 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 104.04 | 0.320 | 0.520 | 0.680 | ||||||||||||||
| S2 | 格清 洋介 | 32 | 静岡 | 111 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 15 | 2 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
| 99.94 | 0.294 | 0.441 | 0.559 | ||||||||||||||
| S2 | 日高 裕太 | 24 | 静岡 | 121 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 21 | 6 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 98.83 | 0.229 | 0.257 | 0.400 | ||||||||||||||
| S2 | 長谷部 翔 | 32 | 静岡 | 109 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 96.33 | 0.038 | 0.154 | 0.308 | ||||||||||||||
| 中部 | S1 | 笠松 信幸 | 47 | 愛知 | 84 | 3 | 0 | 6 | 3 | 8 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 105.54 | 0.154 | 0.231 | 0.436 | ||||||||||||||
| S2 | 神田 龍 | 37 | 三重 | 105 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 16 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 102.12 | 0.160 | 0.320 | 0.360 | ||||||||||||||
| S2 | 小西 晴己 | 24 | 三重 | 121 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 7 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| 98.48 | 0.261 | 0.565 | 0.696 | ||||||||||||||
| 近畿 | S1 | 中井 太祐 | 36 | 奈良 | 97 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 104.25 | 0.176 | 0.294 | 0.353 | ||||||||||||||
| S2 | 栗山 俊介 | 38 | 奈良 | 103 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 100.83 | 0.086 | 0.171 | 0.343 | ||||||||||||||
| S2 | 元砂 勇雪 | 34 | 奈良 | 103 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 97.79 | 0.143 | 0.214 | 0.429 | ||||||||||||||
| S2 | 張野 幸聖 | 26 | 和歌 | 115 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
| 94.64 | 0.375 | 0.417 | 0.417 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | S2 | 昼田 達哉 | 27 | 岡山 | 121 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 15 | 2 | 12 | 6 | 5 | 0 | 2 |
| 100.71 | 0.176 | 0.382 | 0.559 | ||||||||||||||
| S2 | 角 宗哉 | 26 | 山口 | 125 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | 11 | 4 | 13 | 5 | 8 | 0 | 1 | |
| 102.93 | 0.333 | 0.519 | 0.593 | ||||||||||||||
| S2 | 久保田 泰弘 | 31 | 山口 | 111 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 98.73 | 0.130 | 0.174 | 0.435 | ||||||||||||||
| S1 | 香川 雄介 | 52 | 香川 | 76 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 106.32 | 0.108 | 0.243 | 0.297 | ||||||||||||||
| S2 | 溪 飛雄馬 | 47 | 愛媛 | 86 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 91.04 | 0.042 | 0.167 | 0.375 | ||||||||||||||
| 九州 | S2 | 佐藤 健太 | 38 | 福岡 | 101 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 94.32 | 0.040 | 0.240 | 0.560 | ||||||||||||||
| S2 | 阪本 和也 | 31 | 長崎 | 115 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 102.46 | 0.160 | 0.280 | 0.560 | ||||||||||||||
| S1 | 松本 秀之介 | 26 | 熊本 | 117 | 3 | 0 | 8 | 7 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | |
| 108.53 | 0.250 | 0.469 | 0.531 | ||||||||||||||
| S2 | 上田 尭弥 | 28 | 熊本 | 113 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 102.31 | 0.115 | 0.423 | 0.423 | ||||||||||||||
A級1・2班7車5R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 會澤 龍 | 37 | 宮城 | 105 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | 15 | 17 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 86.26 | 0.265 | 0.382 | 0.559 | ||||||||||||||
| A2 | 鎌田 聡 | 48 | 宮城 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| A1 | 大高 彰馬 | 27 | 福島 | 119 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 91.33 | 0.167 | 0.389 | 0.556 | ||||||||||||||
| A2 | 相笠 翔太 | 36 | 福島 | 96 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| 84.94 | 0.290 | 0.323 | 0.387 | ||||||||||||||
| 関東 | A2 | 堀 政美 | 57 | 茨城 | 65 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 84.26 | 0.063 | 0.188 | 0.406 | ||||||||||||||
| A1 | 貝原 涼太 | 29 | 栃木 | 125 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 15 | 6 | 19 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
| 87.64 | 0.242 | 0.394 | 0.545 | ||||||||||||||
| A1 | 大橋 徹 | 53 | 栃木 | 72 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 86.17 | 0.167 | 0.333 | 0.417 | ||||||||||||||
| A2 | 吉田 夢希斗 | 21 | 埼玉 | 127 | 6 | 0 | 3 | 11 | 6 | 13 | 14 | 18 | 9 | 4 | 0 | 1 | |
| 77.15 | 0.091 | 0.424 | 0.606 | ||||||||||||||
| A1 | 原田 泰志 | 40 | 新潟 | 91 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 85.67 | 0.200 | 0.233 | 0.467 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 近藤 夏樹 | 39 | 千葉 | 97 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 93.48 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | ||||||||||||||
| A2 | 河上 陽一 | 50 | 千葉 | 99 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 82.66 | 0.034 | 0.103 | 0.379 | ||||||||||||||
| A1 | 菅原 裕太 | 35 | 静岡 | 100 | 6 | 2 | 13 | 6 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | |
| 99.50 | 0.342 | 0.500 | 0.632 | ||||||||||||||
| A1 | 小川 達也 | 39 | 静岡 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 78.68 | 0.000 | 0.029 | 0.147 | ||||||||||||||
| A2 | 遠藤 勝行 | 52 | 静岡 | 73 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 83.44 | 0.074 | 0.148 | 0.370 | ||||||||||||||
| 中部 | A1 | 渡邊 健 | 53 | 愛知 | 76 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 88.09 | 0.152 | 0.364 | 0.515 | ||||||||||||||
| A2 | 加藤 正法 | 37 | 愛知 | 96 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 72.23 | 0.033 | 0.100 | 0.300 | ||||||||||||||
| A2 | 井田 晶之 | 35 | 三重 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 81.43 | 0.000 | 0.143 | 0.314 | ||||||||||||||
| A1 | 志田 愛希飛 | 24 | 富山 | 125 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 92.00 | 0.300 | 0.550 | 0.650 | ||||||||||||||
| A2 | 辻 力 | 52 | 石川 | 71 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| 73.67 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | ||||||||||||||
| 近畿 | A2 | 日浦 崇道 | 35 | 和歌 | 109 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 71.16 | 0.080 | 0.280 | 0.400 | ||||||||||||||
| A1 | 小林 卓人 | 48 | 大阪 | 79 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 88.50 | 0.167 | 0.333 | 0.433 | ||||||||||||||
| A1 | 丹波 孝佑 | 38 | 大阪 | 98 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 14 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 84.81 | 0.185 | 0.407 | 0.481 | ||||||||||||||
| A2 | 中澤 央治 | 59 | 大阪 | 59 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 87.43 | 0.091 | 0.273 | 0.455 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A2 | 土井 慎二 | 29 | 岡山 | 127 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 77.11 | 0.278 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 佐伯 辰哉 | 30 | 広島 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77.27 | 0.000 | 0.000 | 0.133 | ||||||||||||||
| A2 | 郡 英治 | 56 | 広島 | 68 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 81.56 | 0.040 | 0.160 | 0.400 | ||||||||||||||
| A1 | 野村 賢 | 22 | 山口 | 125 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
| 86.67 | 0.233 | 0.367 | 0.467 | ||||||||||||||
| A1 | 森安 崇之 | 48 | 香川 | 84 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 95.00 | 0.079 | 0.184 | 0.263 | ||||||||||||||
| A1 | 薦田 将伍 | 28 | 愛媛 | 113 | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 | 22 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 94.97 | 0.162 | 0.243 | 0.405 | ||||||||||||||
| A2 | 高山 雄丞 | 33 | 愛媛 | 109 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 83.92 | 0.125 | 0.208 | 0.250 | ||||||||||||||
| 九州 | A1 | 橋本 陸 | 29 | 福岡 | 121 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 19 | 4 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 86.03 | 0.194 | 0.389 | 0.472 | ||||||||||||||
| A2 | 白川 有司 | 52 | 福岡 | 76 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 76.75 | 0.028 | 0.250 | 0.444 | ||||||||||||||
| A2 | 渡邉 満 | 54 | 福岡 | 73 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 75.71 | 0.083 | 0.167 | 0.250 | ||||||||||||||
| A1 | 山口 龍也 | 31 | 長崎 | 111 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| 87.96 | 0.292 | 0.417 | 0.542 | ||||||||||||||
| A2 | 米嶋 賢二 | 52 | 長崎 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 79.10 | 0.000 | 0.034 | 0.207 | ||||||||||||||
ガールズケイリン(7車立て)
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | L1 | 伊藤 のぞみ | 39 | 北海 | 116 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48.74 | 0.000 | 0.087 | 0.217 | ||||||||||||||
| 関東 | L1 | 佐々木 綾 | 27 | 東京 | 116 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 49.22 | 0.028 | 0.167 | 0.361 | ||||||||||||||
| L1 | 鈴木 彩夏 | 31 | 東京 | 110 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 48.86 | 0.071 | 0.071 | 0.250 | ||||||||||||||
| L1 | 黒河内 由実 | 31 | 長野 | 110 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 37 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 48.88 | 0.020 | 0.080 | 0.260 | ||||||||||||||
| 南関東 | L1 | 篠崎 新純 | 41 | 千葉 | 102 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50.21 | 0.000 | 0.125 | 0.333 | ||||||||||||||
| L1 | 畠山 ひすい | 24 | 神奈 | 122 | 7 | 3 | 14 | 3 | 7 | 7 | 6 | 18 | 7 | 5 | 4 | 1 | |
| 54.90 | 0.452 | 0.548 | 0.774 | ||||||||||||||
| L1 | 鈴木 美教 | 32 | 静岡 | 112 | 8 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | |
| 53.50 | 0.324 | 0.559 | 0.647 | ||||||||||||||
| 中部 | L1 | 西脇 美唯奈 | 25 | 愛知 | 120 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 53.00 | 0.143 | 0.381 | 0.524 | ||||||||||||||
| L1 | 北岡 マリア | 20 | 石川 | 128 | 7 | 2 | 13 | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | |
| 56.11 | 0.464 | 0.679 | 0.786 | ||||||||||||||
| 近畿 | L1 | 西田 美菜 | 28 | 奈良 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.75 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | L1 | 田口 梓乃 | 34 | 山口 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47.05 | 0.000 | 0.105 | 0.263 | ||||||||||||||
| L1 | 寺本 愛花 | 24 | 徳島 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45.93 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | ||||||||||||||
| 九州 | L1 | 緒方 詩央里 | 27 | 福岡 | 130 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 52.00 | 0.000 | 0.313 | 0.563 | ||||||||||||||
| L1 | 野口 諭実可 | 34 | 大分 | 102 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 49.41 | 0.051 | 0.205 | 0.282 | ||||||||||||||
※データは2026年04月18日〜2026年08月17日 現在のものです。