ウィンチケット杯
2026/05/05-2026/05/07
岐阜
43#
ウィンチケット杯FⅡモーニング
05/05(火)~05/07(木)
出場予定選手
更新日時: 2026/04/22 09:00
A級1・2班戦7R制7車立(モーニング)
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 工藤 政志 | 46 | 青森 | 84 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 85.26 | 0.074 | 0.259 | 0.444 | ||||||||||||||
| A2 | 柳 充 | 51 | 青森 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 79.41 | 0.000 | 0.037 | 0.185 | ||||||||||||||
| A1 | 會澤 龍 | 36 | 宮城 | 105 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 86.13 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | ||||||||||||||
| A2 | 阿部 英光 | 44 | 宮城 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 81.48 | 0.000 | 0.103 | 0.310 | ||||||||||||||
| A1 | 岡部 伶音 | 27 | 福島 | 123 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 90.81 | 0.185 | 0.370 | 0.593 | ||||||||||||||
| A2 | 角田 光 | 26 | 福島 | 125 | 5 | 0 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 91.58 | 0.375 | 0.583 | 0.708 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 塚本 和宏 | 43 | 栃木 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 85.76 | 0.095 | 0.095 | 0.333 | ||||||||||||||
| A2 | 山口 貴弘 | 48 | 栃木 | 84 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| 84.23 | 0.167 | 0.367 | 0.400 | ||||||||||||||
| A2 | 宇賀神 浩幸 | 52 | 栃木 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 83.43 | 0.000 | 0.100 | 0.267 | ||||||||||||||
| A2 | 関 敬 | 49 | 栃木 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81.67 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||||||||||||
| A1 | 小榑 佑弥 | 26 | 群馬 | 121 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| 91.33 | 0.208 | 0.375 | 0.583 | ||||||||||||||
| A1 | 齋藤 一茂 | 37 | 群馬 | 97 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 17 | 0 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 83.33 | 0.233 | 0.333 | 0.433 | ||||||||||||||
| A1 | 中田 健太 | 36 | 埼玉 | 99 | 9 | 2 | 11 | 13 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | |
| 96.06 | 0.344 | 0.750 | 0.844 | ||||||||||||||
| A1 | 中山 拓人 | 26 | 埼玉 | 121 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 80.63 | 0.083 | 0.125 | 0.167 | ||||||||||||||
| A2 | 川田 真也 | 25 | 埼玉 | 125 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 12 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 89.26 | 0.259 | 0.556 | 0.741 | ||||||||||||||
| A2 | 山信田 学 | 49 | 埼玉 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 83.44 | 0.125 | 0.125 | 0.438 | ||||||||||||||
| A2 | 新井 剛央 | 47 | 埼玉 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 81.92 | 0.000 | 0.083 | 0.250 | ||||||||||||||
| A1 | 内田 英介 | 44 | 東京 | 91 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 89.76 | 0.069 | 0.379 | 0.586 | ||||||||||||||
| A2 | 市川 健太 | 50 | 東京 | 82 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 19 | 16 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| 82.21 | 0.207 | 0.310 | 0.345 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 武井 大介 | 45 | 千葉 | 86 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 91.29 | 0.179 | 0.321 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 須藤 誠 | 41 | 千葉 | 92 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 86.94 | 0.094 | 0.281 | 0.531 | ||||||||||||||
| A1 | 亀井 久幸 | 44 | 千葉 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79.17 | 0.000 | 0.000 | 0.217 | ||||||||||||||
| A2 | 河上 陽一 | 50 | 千葉 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 80.63 | 0.000 | 0.033 | 0.200 | ||||||||||||||
| A1 | 金田 涼馬 | 27 | 神奈 | 119 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 14 | 15 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 86.74 | 0.148 | 0.407 | 0.481 | ||||||||||||||
| A1 | 野村 純宏 | 49 | 神奈 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 81.94 | 0.000 | 0.063 | 0.281 | ||||||||||||||
| A2 | 荻野 哲 | 51 | 神奈 | 75 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 83.15 | 0.091 | 0.212 | 0.364 | ||||||||||||||
| A2 | 齋藤 輝彦 | 43 | 神奈 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 80.93 | 0.000 | 0.111 | 0.370 | ||||||||||||||
| A1 | 吉竹 尚城 | 33 | 静岡 | 109 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 16 | 4 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 86.84 | 0.290 | 0.387 | 0.484 | ||||||||||||||
| A1 | 大竹 哲也 | 46 | 静岡 | 93 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 84.18 | 0.091 | 0.242 | 0.394 | ||||||||||||||
| A2 | 深澤 伸介 | 50 | 静岡 | 76 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 80.76 | 0.030 | 0.152 | 0.242 | ||||||||||||||
| A2 | 伊藤 拓人 | 37 | 静岡 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 78.32 | 0.000 | 0.045 | 0.182 | ||||||||||||||
| A2 | 桜井 大地 | 32 | 静岡 | 111 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 77.55 | 0.034 | 0.138 | 0.138 | ||||||||||||||
| 中部 | A1 | 水谷 良和 | 54 | 愛知 | 70 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 93.55 | 0.190 | 0.476 | 0.476 | ||||||||||||||
| A1 | 太田 剛司 | 45 | 愛知 | 97 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 89.28 | 0.368 | 0.474 | 0.632 | ||||||||||||||
| A2 | 桜井 雄太 | 34 | 愛知 | 100 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 14 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 81.39 | 0.167 | 0.375 | 0.417 | ||||||||||||||
| A2 | 臼井 昌巨 | 42 | 愛知 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 80.79 | 0.000 | 0.118 | 0.235 | ||||||||||||||
| A2 | 深見 仁哉 | 43 | 愛知 | 91 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 80.45 | 0.032 | 0.097 | 0.355 | ||||||||||||||
| A1 | 竹田 和幸 | 49 | 岐阜 | 78 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 86.88 | 0.031 | 0.188 | 0.406 | ||||||||||||||
| A2 | 安達 光伸 | 24 | 岐阜 | 127 | 5 | 2 | 19 | 4 | 1 | 6 | 1 | 22 | 15 | 7 | 1 | 0 | |
| 89.07 | 0.633 | 0.767 | 0.800 | ||||||||||||||
| A1 | 伊藤 稔真 | 29 | 三重 | 111 | 8 | 3 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0 | |
| 95.38 | 0.583 | 0.708 | 0.833 | ||||||||||||||
| A2 | 東 鉄也 | 45 | 三重 | 88 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 85.03 | 0.167 | 0.233 | 0.367 | ||||||||||||||
| A2 | 小西 誠也 | 49 | 三重 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 80.71 | 0.000 | 0.048 | 0.190 | ||||||||||||||
| A2 | 表 大暁 | 51 | 富山 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 80.80 | 0.000 | 0.080 | 0.200 | ||||||||||||||
| A1 | 伊藤 健詞 | 56 | 石川 | 68 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 85.00 | 0.036 | 0.286 | 0.464 | ||||||||||||||
| 近畿 | A1 | 中武 三四郎 | 33 | 大阪 | 113 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 17 | 1 | 18 | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 85.32 | 0.324 | 0.432 | 0.541 | ||||||||||||||
| A2 | 坂本 匡洋 | 42 | 大阪 | 91 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
| 87.72 | 0.138 | 0.414 | 0.517 | ||||||||||||||
| A1 | 木村 直隆 | 47 | 兵庫 | 86 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
| 94.08 | 0.333 | 0.542 | 0.792 | ||||||||||||||
| A1 | 筒井 裕哉 | 44 | 兵庫 | 89 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| 89.37 | 0.214 | 0.393 | 0.536 | ||||||||||||||
| A2 | 油谷 蒼 | 31 | 兵庫 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
※データは2025年12月22日〜2026年04月21日 現在のものです。