第12回名輪会ヤマコウカップ
2026/03/25-2026/03/27
大垣
44#
第12回名輪会ヤマコウカップFⅠ
03/25(水)~03/27(金)
出場予定選手
更新日時: 2026/01/29 08:40
S級7車7R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | S1 | 大森 慶一 | 44 | 北海 | 88 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 101.41 | 0.091 | 0.212 | 0.364 | ||||||||||||||
| S2 | 小堀 敢太 | 25 | 北海 | 125 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 | 16 | 12 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
| 103.91 | 0.281 | 0.375 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 藤根 俊貴 | 31 | 岩手 | 113 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 92.53 | 0.105 | 0.421 | 0.474 | ||||||||||||||
| S2 | 佐藤 雅春 | 38 | 宮城 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 98.82 | 0.000 | 0.121 | 0.303 | ||||||||||||||
| S1 | 山崎 芳仁 | 46 | 福島 | 88 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 110.82 | 0.154 | 0.231 | 0.385 | ||||||||||||||
| S2 | 金成 和幸 | 47 | 福島 | 88 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 93.71 | 0.208 | 0.333 | 0.375 | ||||||||||||||
| 関東 | S1 | 横山 尚則 | 34 | 茨城 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 107.00 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 松永 将 | 45 | 茨城 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
| 98.61 | 0.000 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 福田 滉 | 26 | 栃木 | 115 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 97.77 | 0.061 | 0.152 | 0.303 | ||||||||||||||
| S2 | 蕗澤 鴻太郎 | 30 | 群馬 | 111 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 19 | 6 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 99.46 | 0.071 | 0.286 | 0.321 | ||||||||||||||
| S2 | 櫻井 学 | 46 | 群馬 | 84 | 5 | 1 | 10 | 4 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | |
| 92.06 | 0.313 | 0.438 | 0.594 | ||||||||||||||
| S2 | 安彦 統賀 | 27 | 埼玉 | 121 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 99.33 | 0.417 | 0.417 | 0.583 | ||||||||||||||
| S2 | 伊藤 慶太郎 | 32 | 埼玉 | 107 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 97.77 | 0.136 | 0.227 | 0.364 | ||||||||||||||
| S2 | 尾崎 剛 | 49 | 埼玉 | 79 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 92.55 | 0.172 | 0.345 | 0.517 | ||||||||||||||
| S2 | 柴田 洋輔 | 40 | 東京 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 100.22 | 0.000 | 0.160 | 0.480 | ||||||||||||||
| S2 | 志村 太賀 | 42 | 山梨 | 90 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 103.25 | 0.103 | 0.276 | 0.552 | ||||||||||||||
| S1 | 柿澤 大貴 | 36 | 長野 | 97 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 104.09 | 0.094 | 0.250 | 0.438 | ||||||||||||||
| 南関東 | S2 | 成清 貴之 | 52 | 千葉 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 99.72 | 0.000 | 0.219 | 0.438 | ||||||||||||||
| S2 | 伊勢崎 彰大 | 47 | 千葉 | 81 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 98.15 | 0.029 | 0.235 | 0.382 | ||||||||||||||
| S2 | 村上 直久 | 44 | 神奈 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 95.56 | 0.000 | 0.056 | 0.111 | ||||||||||||||
| S1 | 渡邉 雅也 | 25 | 静岡 | 117 | 7 | 0 | 13 | 11 | 3 | 10 | 8 | 5 | 1 | 14 | 9 | 0 | |
| 108.44 | 0.351 | 0.649 | 0.730 | ||||||||||||||
| S2 | 望月 一成 | 29 | 静岡 | 111 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3 | 11 | 5 | 16 | 6 | 8 | 2 | 1 | |
| 92.35 | 0.258 | 0.548 | 0.645 | ||||||||||||||
| 中部 | S2 | 吉田 敏洋 | 46 | 愛知 | 85 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 101.34 | 0.097 | 0.226 | 0.419 | ||||||||||||||
| S2 | 疋田 力也 | 24 | 愛知 | 119 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 23 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 91.53 | 0.026 | 0.263 | 0.395 | ||||||||||||||
| S1 | 志智 俊夫 | 53 | 岐阜 | 70 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 106.81 | 0.226 | 0.387 | 0.452 | ||||||||||||||
| S1 | 長尾 拳太 | 32 | 岐阜 | 103 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 101.00 | 0.156 | 0.219 | 0.438 | ||||||||||||||
| S2 | 川口 聖二 | 32 | 岐阜 | 103 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 105.56 | 0.036 | 0.179 | 0.393 | ||||||||||||||
| S2 | 北野 武史 | 53 | 石川 | 78 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 100.17 | 0.105 | 0.263 | 0.526 | ||||||||||||||
| S2 | 小嶋 敬二 | 56 | 石川 | 74 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 20 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 94.52 | 0.148 | 0.185 | 0.259 | ||||||||||||||
| 近畿 | S2 | 上杉 嘉槻 | 27 | 福井 | 119 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 22 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 96.21 | 0.138 | 0.207 | 0.241 | ||||||||||||||
| S2 | 金山 栄治 | 52 | 滋賀 | 72 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 88.71 | 0.222 | 0.278 | 0.556 | ||||||||||||||
| S2 | 元砂 勇雪 | 34 | 奈良 | 103 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 100.67 | 0.105 | 0.263 | 0.368 | ||||||||||||||
| S2 | 野口 正則 | 35 | 奈良 | 105 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 96.26 | 0.036 | 0.107 | 0.286 | ||||||||||||||
| S2 | 石塚 慶一郎 | 24 | 和歌 | 119 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
| 96.16 | 0.158 | 0.368 | 0.684 | ||||||||||||||
| S1 | 岡崎 智哉 | 40 | 大阪 | 96 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 106.56 | 0.111 | 0.185 | 0.333 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | S2 | 山崎 泰己 | 36 | 岡山 | 101 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 92.82 | 0.045 | 0.182 | 0.318 | ||||||||||||||
| S2 | 西田 雅志 | 48 | 広島 | 82 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 99.68 | 0.038 | 0.154 | 0.385 | ||||||||||||||
| S2 | 村上 竜馬 | 30 | 広島 | 115 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 21 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 97.81 | 0.097 | 0.323 | 0.323 | ||||||||||||||
| S2 | 原 誠宏 | 40 | 香川 | 91 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 101.28 | 0.031 | 0.156 | 0.375 | ||||||||||||||
| S2 | 上野 雅彦 | 24 | 香川 | 119 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 97.78 | 0.087 | 0.174 | 0.261 | ||||||||||||||
| S2 | 佐々木 則幸 | 49 | 高知 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 99.36 | 0.000 | 0.212 | 0.303 | ||||||||||||||
| S1 | 松本 貴治 | 32 | 愛媛 | 111 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
| 113.07 | 0.214 | 0.429 | 0.643 | ||||||||||||||
| 九州 | S2 | 那須 久幸 | 53 | 福岡 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94.17 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | ||||||||||||||
| S1 | 大塚 健一郎 | 48 | 大分 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99.33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| S2 | 宮本 隼輔 | 31 | 熊本 | 113 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 102.47 | 0.056 | 0.222 | 0.389 | ||||||||||||||
| S2 | 瓜生 崇智 | 31 | 熊本 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 96.82 | 0.227 | 0.227 | 0.273 | ||||||||||||||
| S2 | 本郷 雄三 | 37 | 熊本 | 99 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 28 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 96.49 | 0.083 | 0.167 | 0.222 | ||||||||||||||
| S2 | 田村 大 | 27 | 宮崎 | 119 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 94.13 | 0.250 | 0.417 | 0.542 | ||||||||||||||
| S2 | 上吹越 直樹 | 44 | 鹿児 | 86 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 96.84 | 0.125 | 0.188 | 0.281 | ||||||||||||||
A級1・2班7車5R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A2 | 山口 慎吾 | 42 | 北海 | 93 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 82.78 | 0.027 | 0.135 | 0.324 | ||||||||||||||
| A1 | 佐々木 省司 | 48 | 青森 | 86 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 93.93 | 0.049 | 0.073 | 0.268 | ||||||||||||||
| A2 | 金子 兼久 | 48 | 宮城 | 81 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 83.21 | 0.069 | 0.172 | 0.276 | ||||||||||||||
| A1 | 佐々木 吉徳 | 38 | 秋田 | 100 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | 14 | 0 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | |
| 86.12 | 0.303 | 0.515 | 0.576 | ||||||||||||||
| A2 | 須永 勝太 | 35 | 福島 | 98 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 75.86 | 0.190 | 0.381 | 0.524 | ||||||||||||||
| 関東 | A2 | 黒田 篤 | 46 | 栃木 | 88 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 84.24 | 0.138 | 0.276 | 0.414 | ||||||||||||||
| A1 | 矢口 啓一郎 | 45 | 群馬 | 86 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 19 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 83.85 | 0.061 | 0.242 | 0.424 | ||||||||||||||
| A1 | 長井 優斗 | 38 | 東京 | 95 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 93.64 | 0.081 | 0.081 | 0.189 | ||||||||||||||
| A2 | 飯島 淳 | 49 | 東京 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 80.30 | 0.000 | 0.133 | 0.300 | ||||||||||||||
| A2 | 新井 僚太郎 | 34 | 山梨 | 100 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 80.79 | 0.034 | 0.172 | 0.276 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 志佐 明 | 36 | 神奈 | 107 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | 14 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 88.20 | 0.233 | 0.400 | 0.533 | ||||||||||||||
| A1 | 松本 京太 | 27 | 静岡 | 123 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 26 | 3 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 93.06 | 0.171 | 0.200 | 0.257 | ||||||||||||||
| A2 | 栗田 雄矢 | 40 | 静岡 | 96 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| 86.39 | 0.121 | 0.333 | 0.455 | ||||||||||||||
| 中部 | A1 | 佐藤 亙 | 46 | 愛知 | 85 | 4 | 0 | 5 | 10 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 90.32 | 0.172 | 0.517 | 0.621 | ||||||||||||||
| A1 | 泉谷 元樹 | 37 | 愛知 | 101 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 17 | 9 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 85.46 | 0.138 | 0.310 | 0.414 | ||||||||||||||
| A2 | 渡会 啓介 | 49 | 愛知 | 83 | 6 | 1 | 6 | 12 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
| 80.11 | 0.222 | 0.667 | 0.815 | ||||||||||||||
| A1 | 上田 隼 | 36 | 岐阜 | 97 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 83.76 | 0.111 | 0.333 | 0.417 | ||||||||||||||
| A2 | 村瀬 大和 | 24 | 岐阜 | 119 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 14 | 19 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
| 73.54 | 0.143 | 0.357 | 0.500 | ||||||||||||||
| 近畿 | A1 | 伊原 弘幸 | 41 | 福井 | 90 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 87.64 | 0.250 | 0.393 | 0.643 | ||||||||||||||
| A2 | 江端 隆司 | 33 | 福井 | 103 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 18 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 82.52 | 0.111 | 0.185 | 0.333 | ||||||||||||||
| A2 | 北浦 弘幹 | 50 | 和歌 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77.44 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| A1 | 中釜 健次 | 27 | 大阪 | 121 | 5 | 0 | 10 | 4 | 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | |
| 90.71 | 0.345 | 0.483 | 0.586 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A1 | 滝本 泰行 | 30 | 岡山 | 107 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 88.69 | 0.138 | 0.414 | 0.621 | ||||||||||||||
| A1 | 立花 成泰 | 47 | 岡山 | 82 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
| 87.78 | 0.219 | 0.375 | 0.469 | ||||||||||||||
| A2 | 櫻井 宏智 | 55 | 広島 | 72 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 84.76 | 0.091 | 0.212 | 0.485 | ||||||||||||||
| A1 | 坂田 章 | 40 | 高知 | 93 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 91.96 | 0.217 | 0.435 | 0.652 | ||||||||||||||
| A1 | 日野 博幸 | 42 | 愛媛 | 103 | 4 | 0 | 10 | 5 | 1 | 12 | 15 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 88.71 | 0.357 | 0.536 | 0.571 | ||||||||||||||
| A2 | 岡崎 昭次 | 54 | 愛媛 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| 九州 | A1 | 山本 浩成 | 27 | 福岡 | 119 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 96.93 | 0.032 | 0.194 | 0.355 | ||||||||||||||
| A2 | 鶴 淳志 | 25 | 福岡 | 127 | 10 | 5 | 20 | 6 | 1 | 3 | 13 | 24 | 22 | 3 | 1 | 0 | |
| 83.37 | 0.667 | 0.867 | 0.900 | ||||||||||||||
| A1 | 古川 貴之 | 42 | 佐賀 | 93 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | |
| 86.82 | 0.364 | 0.455 | 0.545 | ||||||||||||||
| A2 | 國武 耕二 | 56 | 佐賀 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 82.70 | 0.000 | 0.261 | 0.304 | ||||||||||||||
| A2 | 安部 龍文 | 41 | 大分 | 94 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 72.03 | 0.067 | 0.200 | 0.333 | ||||||||||||||
| A2 | 入江 航太 | 24 | 熊本 | 119 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 83.36 | 0.172 | 0.172 | 0.310 | ||||||||||||||
| A1 | 下沖 功児 | 42 | 宮崎 | 95 | 1 | 0 | 11 | 7 | 6 | 17 | 3 | 10 | 5 | 8 | 5 | 0 | |
| 86.15 | 0.268 | 0.439 | 0.585 | ||||||||||||||
※データは2025年09月29日〜2026年01月28日 現在のものです。