FBC杯 福井アリーナ賞
2026/11/05-2026/11/07
福井
51#
FBC杯 福井アリーナ賞FⅡモーニングガールズ
11/05(木)~11/07(土)
出場予定選手
更新日時: 2026/09/30 09:00
A級3班戦チャレンジレース(7車立)
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A3 | 中野 楚樂 | 24 | 宮城 | 129 | 6 | 5 | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | 9 | 5 | 3 | 0 |
| 79.95 | 0.667 | 0.810 | 0.905 | ||||||||||||||
| A3 | 大内 達也 | 54 | 宮城 | 72 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 79.05 | 0.150 | 0.400 | 0.650 | ||||||||||||||
| A3 | 関戸 努 | 51 | 宮城 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 66.53 | 0.000 | 0.158 | 0.316 | ||||||||||||||
| A3 | 山田 祐太 | 38 | 福島 | 113 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 17 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 73.79 | 0.091 | 0.303 | 0.485 | ||||||||||||||
| A3 | 佐藤 康恭 | 40 | 福島 | 94 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 21 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 69.24 | 0.061 | 0.152 | 0.364 | ||||||||||||||
| A3 | 鈴木 規純 | 51 | 福島 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 68.86 | 0.000 | 0.033 | 0.267 | ||||||||||||||
| A3 | 岡田 哲夫 | 44 | 福島 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66.68 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | ||||||||||||||
| 関東 | A3 | 田崎 隼翔 | 24 | 栃木 | 129 | 6 | 3 | 14 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| 79.71 | 0.667 | 0.810 | 0.905 | ||||||||||||||
| A3 | 関 敬 | 50 | 栃木 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 72.71 | 0.000 | 0.208 | 0.375 | ||||||||||||||
| A3 | 沼川 夢久 | 51 | 群馬 | 81 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 69.37 | 0.036 | 0.107 | 0.250 | ||||||||||||||
| A3 | 青木 亮太 | 43 | 群馬 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 68.37 | 0.000 | 0.074 | 0.185 | ||||||||||||||
| A3 | 長岡 豪 | 43 | 群馬 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 68.00 | 0.000 | 0.107 | 0.214 | ||||||||||||||
| A3 | 佐藤 譲士郎 | 26 | 埼玉 | 123 | 4 | 0 | 8 | 4 | 3 | 10 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| 80.04 | 0.320 | 0.480 | 0.600 | ||||||||||||||
| A3 | 工藤 考生 | 45 | 埼玉 | 90 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 72.32 | 0.000 | 0.219 | 0.406 | ||||||||||||||
| A3 | 秋山 太洋 | 25 | 東京 | 127 | 8 | 0 | 16 | 3 | 3 | 8 | 20 | 13 | 4 | 15 | 0 | 0 | |
| 77.93 | 0.533 | 0.633 | 0.733 | ||||||||||||||
| A3 | 浦山 一栄 | 54 | 東京 | 72 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 18 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 72.16 | 0.125 | 0.250 | 0.438 | ||||||||||||||
| 南関東 | A3 | 櫻川 雅彦 | 42 | 千葉 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75.54 | 0.000 | 0.080 | 0.280 | ||||||||||||||
| A3 | 相樂 修 | 53 | 千葉 | 78 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 69.64 | 0.071 | 0.214 | 0.214 | ||||||||||||||
| A3 | 吉澤 賢 | 48 | 千葉 | 94 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 68.91 | 0.125 | 0.208 | 0.292 | ||||||||||||||
| A3 | 伊藤 翼 | 40 | 神奈 | 94 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 25 | 0 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 68.33 | 0.231 | 0.308 | 0.359 | ||||||||||||||
| A3 | 久保 将史 | 41 | 神奈 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 64.00 | 0.000 | 0.038 | 0.077 | ||||||||||||||
| A3 | 植田 誠 | 59 | 静岡 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 67.91 | 0.000 | 0.121 | 0.212 | ||||||||||||||
| A3 | 鈴木 康平 | 31 | 静岡 | 123 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 23 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 66.26 | 0.097 | 0.226 | 0.258 | ||||||||||||||
| 中部 | A3 | 桜井 雄太 | 35 | 愛知 | 100 | 4 | 0 | 9 | 9 | 3 | 14 | 0 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 |
| 77.37 | 0.257 | 0.514 | 0.600 | ||||||||||||||
| A3 | 鰐渕 正利 | 56 | 愛知 | 65 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 73.29 | 0.056 | 0.222 | 0.444 | ||||||||||||||
| A3 | 山中 貴雄 | 50 | 愛知 | 79 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 71.14 | 0.056 | 0.194 | 0.389 | ||||||||||||||
| A3 | 山元 大夢 | 26 | 石川 | 123 | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 80.15 | 0.185 | 0.333 | 0.741 | ||||||||||||||
| A3 | 白井 輝 | 24 | 石川 | 129 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
| 75.33 | 0.250 | 0.542 | 0.667 | ||||||||||||||
| 近畿 | A3 | 片岡 遼真 | 24 | 福井 | 129 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 8 | 7 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| 75.22 | 0.417 | 0.625 | 0.667 | ||||||||||||||
| A3 | 白崎 芳典 | 49 | 福井 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 68.18 | 0.036 | 0.071 | 0.214 | ||||||||||||||
| A3 | 岸川 哲也 | 40 | 大阪 | 105 | 4 | 0 | 4 | 9 | 5 | 15 | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
| 78.15 | 0.121 | 0.394 | 0.545 | ||||||||||||||
| A3 | 吉田 勇気 | 37 | 大阪 | 117 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 71.46 | 0.071 | 0.250 | 0.357 | ||||||||||||||
| A3 | 中嶋 樹 | 25 | 大阪 | 119 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 20 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 69.07 | 0.133 | 0.233 | 0.333 | ||||||||||||||
| A3 | 黒木 誠一 | 59 | 兵庫 | 60 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 69.44 | 0.000 | 0.200 | 0.440 | ||||||||||||||
| A3 | 池上 孝之 | 55 | 兵庫 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 68.75 | 0.000 | 0.200 | 0.360 | ||||||||||||||
ガールズケイリン(7車立て)
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | L1 | 蛯原 杏奈 | 27 | 北海 | 120 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 50.97 | 0.032 | 0.129 | 0.452 | ||||||||||||||
| 関東 | L1 | 半田 水晶 | 29 | 茨城 | 128 | 7 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | 2 | 22 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 55.00 | 0.345 | 0.517 | 0.690 | ||||||||||||||
| L1 | 高橋 梨香 | 46 | 埼玉 | 106 | 11 | 0 | 3 | 13 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | |
| 53.56 | 0.077 | 0.410 | 0.718 | ||||||||||||||
| L1 | 渡辺 ゆかり | 45 | 山梨 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45.32 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | ||||||||||||||
| 南関東 | L1 | 畠山 ひすい | 24 | 神奈 | 122 | 8 | 3 | 15 | 4 | 7 | 5 | 6 | 19 | 10 | 4 | 4 | 1 |
| 55.81 | 0.484 | 0.613 | 0.839 | ||||||||||||||
| L1 | 古山 稀絵 | 29 | 静岡 | 130 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 52.05 | 0.095 | 0.238 | 0.429 | ||||||||||||||
| 中部 | L1 | 齊藤 由紀 | 40 | 愛知 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.33 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | ||||||||||||||
| L1 | 森 この芽 | 21 | 愛知 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45.00 | 0.000 | 0.043 | 0.043 | ||||||||||||||
| L1 | 浜地 晴帆 | 25 | 三重 | 122 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 27 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 47.58 | 0.091 | 0.152 | 0.182 | ||||||||||||||
| 近畿 | L1 | 柳原 真緒 | 29 | 福井 | 114 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 57.41 | 0.556 | 0.667 | 0.778 | ||||||||||||||
| L1 | 石田 春海 | 27 | 大阪 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46.97 | 0.000 | 0.000 | 0.069 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | L1 | 山本 知佳 | 34 | 山口 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.75 | 0.000 | 0.000 | 0.077 | ||||||||||||||
| 九州 | L1 | 安東 莉奈 | 25 | 大分 | 122 | 6 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 51.47 | 0.053 | 0.237 | 0.474 | ||||||||||||||
| L1 | 加藤 舞 | 29 | 沖縄 | 116 | 12 | 2 | 11 | 11 | 4 | 11 | 0 | 11 | 6 | 11 | 3 | 2 | |
| 54.43 | 0.297 | 0.595 | 0.703 | ||||||||||||||
※データは2026年05月30日〜2026年09月29日 現在のものです。