チャリロト杯
2026/03/17-2026/03/19
和歌山
55#
チャリロト杯FⅡモーニング
03/17(火)~03/19(木)
出場予定選手
更新日時: 2026/03/15 08:50
A級1・2班戦7R制7車立(モーニング)
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 磯島 康祐 | 34 | 青森 | 105 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 19 | 4 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 92.24 | 0.172 | 0.345 | 0.345 | ||||||||||||||
| A2 | 佐藤 啓斗 | 29 | 青森 | 119 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 78.83 | 0.033 | 0.133 | 0.233 | ||||||||||||||
| A2 | 佐藤 正吾 | 43 | 宮城 | 88 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| 79.19 | 0.143 | 0.429 | 0.476 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 小林 圭介 | 49 | 茨城 | 83 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 92.30 | 0.033 | 0.167 | 0.400 | ||||||||||||||
| A1 | 根本 雄紀 | 48 | 茨城 | 80 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 86.25 | 0.056 | 0.333 | 0.444 | ||||||||||||||
| A2 | 山崎 悟 | 41 | 茨城 | 92 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 83.69 | 0.111 | 0.222 | 0.407 | ||||||||||||||
| A2 | 岡部 陸斗 | 23 | 栃木 | 125 | 5 | 0 | 12 | 4 | 2 | 9 | 5 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
| 90.67 | 0.444 | 0.593 | 0.667 | ||||||||||||||
| A2 | 黒田 篤 | 46 | 栃木 | 88 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 83.58 | 0.120 | 0.280 | 0.440 | ||||||||||||||
| A1 | 小田倉 勇二 | 42 | 埼玉 | 91 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 88.00 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | ||||||||||||||
| A1 | 佐藤 譲士郎 | 26 | 埼玉 | 123 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 20 | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 82.69 | 0.114 | 0.286 | 0.429 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 小野 裕次 | 37 | 千葉 | 95 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 89.27 | 0.167 | 0.433 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 金野 俊秋 | 42 | 千葉 | 92 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 86.47 | 0.167 | 0.300 | 0.533 | ||||||||||||||
| A1 | 巴 直也 | 37 | 神奈 | 101 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | |
| 90.00 | 0.259 | 0.519 | 0.667 | ||||||||||||||
| A1 | 山田 和巧 | 47 | 神奈 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 82.35 | 0.000 | 0.095 | 0.286 | ||||||||||||||
| A2 | 安藤 宜明 | 55 | 神奈 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 80.19 | 0.037 | 0.074 | 0.222 | ||||||||||||||
| A1 | 大木 雅也 | 50 | 静岡 | 83 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 91.93 | 0.033 | 0.100 | 0.267 | ||||||||||||||
| A2 | 浅沼 聖士 | 44 | 静岡 | 87 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 83.56 | 0.128 | 0.231 | 0.410 | ||||||||||||||
| 中部 | A1 | 宮司 周郎 | 49 | 愛知 | 82 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 87.32 | 0.125 | 0.344 | 0.438 | ||||||||||||||
| A2 | 山田 哲也 | 43 | 愛知 | 99 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
| 81.74 | 0.148 | 0.444 | 0.667 | ||||||||||||||
| A1 | 藤井 準也 | 31 | 岐阜 | 105 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 84.86 | 0.190 | 0.333 | 0.429 | ||||||||||||||
| A1 | 伊藤 世哉 | 44 | 三重 | 87 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 96.05 | 0.136 | 0.364 | 0.545 | ||||||||||||||
| A1 | 西村 豊 | 46 | 三重 | 84 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 90.35 | 0.217 | 0.391 | 0.565 | ||||||||||||||
| A2 | 川口 聖翔 | 36 | 三重 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 80.30 | 0.033 | 0.067 | 0.067 | ||||||||||||||
| 近畿 | A2 | 西岡 利起 | 25 | 奈良 | 125 | 6 | 1 | 10 | 7 | 2 | 8 | 14 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 |
| 91.52 | 0.370 | 0.630 | 0.704 | ||||||||||||||
| A2 | 辰己 豊 | 47 | 奈良 | 86 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 83.63 | 0.042 | 0.167 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 大利 航平 | 34 | 和歌 | 109 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 85.88 | 0.208 | 0.333 | 0.417 | ||||||||||||||
| A2 | 中村 泰輔 | 32 | 和歌 | 117 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
| 84.07 | 0.167 | 0.300 | 0.467 | ||||||||||||||
| A1 | 仲野 結音 | 26 | 大阪 | 117 | 6 | 2 | 12 | 4 | 2 | 8 | 1 | 12 | 4 | 11 | 1 | 0 | |
| 95.31 | 0.462 | 0.615 | 0.692 | ||||||||||||||
| A1 | 中武 三四郎 | 33 | 大阪 | 113 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 15 | 1 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
| 85.52 | 0.364 | 0.424 | 0.545 | ||||||||||||||
| A2 | 金田 健一郎 | 59 | 大阪 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A1 | 近藤 修康 | 54 | 岡山 | 67 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 88.57 | 0.161 | 0.387 | 0.548 | ||||||||||||||
| A1 | 松下 綾馬 | 29 | 岡山 | 121 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | 8 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 82.46 | 0.042 | 0.208 | 0.292 | ||||||||||||||
| A1 | 石田 洋秀 | 56 | 広島 | 64 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 86.52 | 0.032 | 0.258 | 0.452 | ||||||||||||||
| A2 | 小谷 文康 | 48 | 広島 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 79.20 | 0.000 | 0.067 | 0.200 | ||||||||||||||
| A1 | 久樹 克門 | 34 | 徳島 | 113 | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | |
| 94.00 | 0.360 | 0.640 | 0.800 | ||||||||||||||
| A1 | 伊藤 大彦 | 42 | 徳島 | 89 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 85.13 | 0.211 | 0.263 | 0.368 | ||||||||||||||
| A2 | 宮道 良輔 | 22 | 徳島 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 78.03 | 0.030 | 0.061 | 0.091 | ||||||||||||||
| 九州 | A1 | 小川 賢人 | 40 | 福岡 | 103 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 94.64 | 0.087 | 0.217 | 0.391 | ||||||||||||||
| A1 | 橋本 陸 | 28 | 福岡 | 121 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 17 | 3 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 83.19 | 0.222 | 0.370 | 0.370 | ||||||||||||||
| A2 | 阿部 兼士 | 42 | 福岡 | 93 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 86.82 | 0.172 | 0.414 | 0.586 | ||||||||||||||
| A2 | 吉良 勝信 | 51 | 福岡 | 75 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 84.07 | 0.033 | 0.133 | 0.467 | ||||||||||||||
| A2 | 長野 和弘 | 49 | 福岡 | 82 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 82.73 | 0.038 | 0.154 | 0.423 | ||||||||||||||
| A2 | 中西 勇 | 33 | 福岡 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 15 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 79.11 | 0.000 | 0.185 | 0.185 | ||||||||||||||
| A2 | 山崎 岳志 | 52 | 佐賀 | 74 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 82.67 | 0.067 | 0.233 | 0.333 | ||||||||||||||
| A2 | 秋山 貴宏 | 44 | 佐賀 | 89 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 81.08 | 0.042 | 0.125 | 0.208 | ||||||||||||||
| A1 | 高木 竜司 | 49 | 熊本 | 82 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 86.80 | 0.067 | 0.200 | 0.467 | ||||||||||||||
| A2 | 廣田 樹里 | 45 | 熊本 | 89 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 27 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 81.06 | 0.114 | 0.200 | 0.229 | ||||||||||||||
| A2 | 境 啓亨 | 33 | 熊本 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 80.93 | 0.000 | 0.067 | 0.133 | ||||||||||||||
| A1 | 川又 裕樹 | 40 | 鹿児 | 97 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 87.19 | 0.185 | 0.259 | 0.370 | ||||||||||||||
※データは2025年11月15日〜2026年03月14日 現在のものです。