前検日コメならウィンチケット杯
2026/09/14-2026/09/16
岸和田
56#
前検日コメならウィンチケット杯FⅡガールズ
09/14(月)~09/16(水)
出場予定選手
更新日時: 2026/09/13 09:20
A級1・2班戦5R3日制7車立
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 坂本 紘規 | 30 | 青森 | 117 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 14 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 95.39 | 0.286 | 0.429 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 金子 兼久 | 48 | 宮城 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 80.64 | 0.000 | 0.087 | 0.217 | ||||||||||||||
| A1 | 真船 圭一郎 | 38 | 福島 | 94 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
| 93.52 | 0.286 | 0.571 | 0.762 | ||||||||||||||
| A2 | 泉 文人 | 36 | 福島 | 99 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4 | 12 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| 88.70 | 0.333 | 0.407 | 0.556 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 小原 唯志 | 43 | 茨城 | 101 | 5 | 0 | 8 | 3 | 4 | 16 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 90.63 | 0.258 | 0.355 | 0.484 | ||||||||||||||
| A2 | 小室 貴広 | 52 | 茨城 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 82.53 | 0.000 | 0.132 | 0.316 | ||||||||||||||
| A1 | 秋本 耀太郎 | 28 | 栃木 | 117 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 92.12 | 0.080 | 0.240 | 0.400 | ||||||||||||||
| A2 | 渡邊 恭典 | 52 | 栃木 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 80.22 | 0.000 | 0.100 | 0.300 | ||||||||||||||
| A1 | 田村 真広 | 51 | 群馬 | 83 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 86.85 | 0.107 | 0.286 | 0.464 | ||||||||||||||
| A1 | 池田 勇人 | 41 | 埼玉 | 90 | 4 | 1 | 10 | 1 | 6 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 95.49 | 0.270 | 0.297 | 0.459 | ||||||||||||||
| A1 | 安部 達也 | 48 | 埼玉 | 83 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 88.20 | 0.143 | 0.286 | 0.476 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 高橋 雅之 | 44 | 千葉 | 90 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 95.63 | 0.091 | 0.333 | 0.545 | ||||||||||||||
| A1 | 本多 哲也 | 38 | 千葉 | 97 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 88.33 | 0.148 | 0.333 | 0.593 | ||||||||||||||
| A1 | 成清 謙二郎 | 42 | 千葉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 80.70 | 0.000 | 0.074 | 0.259 | ||||||||||||||
| A2 | 栗田 万生 | 32 | 千葉 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 80.96 | 0.000 | 0.087 | 0.304 | ||||||||||||||
| A1 | 志佐 明 | 37 | 神奈 | 107 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
| 89.42 | 0.231 | 0.462 | 0.615 | ||||||||||||||
| A2 | 松山 正和 | 55 | 静岡 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 78.52 | 0.000 | 0.032 | 0.129 | ||||||||||||||
| 中部 | A1 | 佐藤 亙 | 47 | 愛知 | 85 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 89.90 | 0.233 | 0.467 | 0.700 | ||||||||||||||
| A1 | 大谷 靖茂 | 44 | 愛知 | 93 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 20 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | |
| 86.21 | 0.289 | 0.447 | 0.474 | ||||||||||||||
| A2 | 真木 寛斗 | 23 | 愛知 | 127 | 6 | 3 | 18 | 4 | 3 | 5 | 10 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
| 87.73 | 0.600 | 0.733 | 0.833 | ||||||||||||||
| A2 | 村上 卓茂 | 48 | 愛知 | 84 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 85.11 | 0.074 | 0.259 | 0.407 | ||||||||||||||
| A2 | 田中 雅史 | 49 | 愛知 | 79 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 82.73 | 0.121 | 0.242 | 0.333 | ||||||||||||||
| A2 | 山田 雅之 | 53 | 岐阜 | 72 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 84.78 | 0.037 | 0.185 | 0.370 | ||||||||||||||
| A2 | 村瀬 大和 | 24 | 岐阜 | 119 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 82.25 | 0.214 | 0.286 | 0.429 | ||||||||||||||
| A2 | 冨岡 健一 | 56 | 岐阜 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 82.13 | 0.000 | 0.083 | 0.208 | ||||||||||||||
| A1 | 鈴木 幸紀 | 50 | 三重 | 78 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 88.44 | 0.029 | 0.086 | 0.171 | ||||||||||||||
| A1 | 吉川 希望 | 33 | 石川 | 111 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 13 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
| 92.00 | 0.267 | 0.400 | 0.567 | ||||||||||||||
| 近畿 | A2 | 金子 浩貴 | 40 | 京都 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 82.77 | 0.000 | 0.067 | 0.333 | ||||||||||||||
| A1 | 野口 正則 | 36 | 奈良 | 105 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| 93.47 | 0.267 | 0.300 | 0.400 | ||||||||||||||
| A1 | 辰己 豊 | 48 | 奈良 | 86 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 84.59 | 0.037 | 0.259 | 0.481 | ||||||||||||||
| A2 | 北浦 弘幹 | 51 | 和歌 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76.50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| A2 | 日浦 崇道 | 35 | 和歌 | 109 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 22 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 72.53 | 0.067 | 0.200 | 0.267 | ||||||||||||||
| A1 | 常次 勇人 | 24 | 大阪 | 121 | 6 | 2 | 12 | 4 | 4 | 13 | 6 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 91.94 | 0.364 | 0.485 | 0.606 | ||||||||||||||
| A2 | 志水 祐彦 | 41 | 大阪 | 94 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 85.13 | 0.059 | 0.412 | 0.471 | ||||||||||||||
| A2 | 末廣 快理 | 28 | 兵庫 | 121 | 11 | 2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 15 | 17 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
| 93.78 | 0.303 | 0.606 | 0.848 | ||||||||||||||
チャレンジ戦4R3日制7車立
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A3 | 及川 裕奨 | 45 | 岩手 | 86 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 76.70 | 0.121 | 0.333 | 0.333 | ||||||||||||||
| A3 | 本馬 鎌 | 32 | 福島 | 109 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 78.13 | 0.083 | 0.208 | 0.417 | ||||||||||||||
| A3 | 齋藤 和也 | 52 | 福島 | 78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 68.64 | 0.080 | 0.080 | 0.320 | ||||||||||||||
| 関東 | A3 | 落合 豊 | 55 | 茨城 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| A3 | 長谷川 辰徳 | 45 | 埼玉 | 89 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 68.31 | 0.038 | 0.115 | 0.423 | ||||||||||||||
| A3 | 相川 巧 | 37 | 埼玉 | 98 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 26 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 67.15 | 0.030 | 0.091 | 0.212 | ||||||||||||||
| A3 | 浦山 一栄 | 54 | 東京 | 72 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 18 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 71.03 | 0.091 | 0.242 | 0.455 | ||||||||||||||
| A3 | 廣川 貞治 | 58 | 東京 | 61 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 67.66 | 0.057 | 0.114 | 0.257 | ||||||||||||||
| A3 | 村上 順規 | 50 | 新潟 | 80 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 67.17 | 0.042 | 0.167 | 0.292 | ||||||||||||||
| 南関東 | A3 | 柴田 健 | 56 | 神奈 | 71 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 72.11 | 0.037 | 0.185 | 0.444 | ||||||||||||||
| A3 | 佐藤 有輝 | 47 | 神奈 | 85 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 72.08 | 0.053 | 0.211 | 0.395 | ||||||||||||||
| A3 | 吉川 誠 | 45 | 神奈 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70.33 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | ||||||||||||||
| A3 | 小泉 俊也 | 50 | 静岡 | 77 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 71.68 | 0.138 | 0.345 | 0.517 | ||||||||||||||
| A3 | 小林 宏年 | 60 | 静岡 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 67.76 | 0.000 | 0.088 | 0.294 | ||||||||||||||
| 中部 | A3 | 小川 大地 | 36 | 愛知 | 98 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 19 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 77.52 | 0.242 | 0.394 | 0.424 | ||||||||||||||
| A3 | 山中 貴雄 | 50 | 愛知 | 79 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 70.94 | 0.056 | 0.194 | 0.361 | ||||||||||||||
| A3 | 林 欣司 | 28 | 岐阜 | 129 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 69.29 | 0.190 | 0.238 | 0.286 | ||||||||||||||
| A3 | 服部 正継 | 48 | 岐阜 | 86 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 67.12 | 0.056 | 0.167 | 0.278 | ||||||||||||||
| A3 | 古田 義明 | 53 | 三重 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 67.30 | 0.000 | 0.063 | 0.156 | ||||||||||||||
| A3 | 上野 幸星 | 24 | 富山 | 127 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 69.33 | 0.074 | 0.185 | 0.333 | ||||||||||||||
| 近畿 | A3 | 山崎 光展 | 39 | 京都 | 93 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 21 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 75.06 | 0.088 | 0.265 | 0.382 | ||||||||||||||
| A3 | 岡崎 和久 | 50 | 奈良 | 78 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 77.37 | 0.000 | 0.107 | 0.286 | ||||||||||||||
| A3 | 関谷 哲平 | 44 | 奈良 | 92 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 14 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 69.22 | 0.185 | 0.296 | 0.481 | ||||||||||||||
| A3 | 南 蓮 | 27 | 和歌 | 115 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 67.54 | 0.077 | 0.077 | 0.192 | ||||||||||||||
| A3 | 山村 慮太 | 39 | 大阪 | 97 | 6 | 0 | 10 | 7 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | |
| 75.00 | 0.256 | 0.436 | 0.641 | ||||||||||||||
| A3 | 北宅 柊麻 | 24 | 大阪 | 129 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 73.86 | 0.095 | 0.429 | 0.571 | ||||||||||||||
| A3 | 井坂 泰誓 | 32 | 大阪 | 115 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 18 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
| 72.14 | 0.194 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||
| A3 | 川本 恵二 | 51 | 兵庫 | 78 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 71.04 | 0.185 | 0.259 | 0.407 | ||||||||||||||
ガールズケイリン(7車立て)
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | L1 | 伊藤 のぞみ | 39 | 北海 | 116 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48.56 | 0.000 | 0.074 | 0.222 | ||||||||||||||
| 関東 | L1 | 河内 桜雪 | 23 | 群馬 | 122 | 6 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 53.76 | 0.040 | 0.280 | 0.640 | ||||||||||||||
| L1 | 高橋 梨香 | 46 | 埼玉 | 106 | 10 | 0 | 3 | 12 | 9 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
| 53.11 | 0.081 | 0.405 | 0.649 | ||||||||||||||
| L1 | 佐々木 綾 | 27 | 東京 | 116 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 49.84 | 0.032 | 0.161 | 0.355 | ||||||||||||||
| 南関東 | L1 | 篠崎 新純 | 41 | 千葉 | 102 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 51.19 | 0.000 | 0.222 | 0.444 | ||||||||||||||
| 中部 | L1 | 近澤 諒香 | 25 | 三重 | 118 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 47.81 | 0.056 | 0.167 | 0.250 | ||||||||||||||
| L1 | 北岡 マリア | 20 | 石川 | 128 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
| 55.67 | 0.318 | 0.545 | 0.682 | ||||||||||||||
| 近畿 | L1 | 濱田 芽生 | 23 | 福井 | 126 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46.33 | 0.000 | 0.030 | 0.121 | ||||||||||||||
| L1 | 布居 光 | 26 | 和歌 | 118 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 48.68 | 0.000 | 0.097 | 0.258 | ||||||||||||||
| L1 | 向井 円 | 32 | 大阪 | 114 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47.33 | 0.000 | 0.037 | 0.111 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | L1 | 山原 さくら | 33 | 山口 | 104 | 8 | 5 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 5 | 19 | 2 | 0 |
| 57.70 | 0.733 | 0.867 | 0.900 | ||||||||||||||
| 九州 | L1 | 枝光 美奈 | 28 | 福岡 | 124 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 50.49 | 0.051 | 0.128 | 0.282 | ||||||||||||||
| L1 | 加藤 舞 | 29 | 沖縄 | 116 | 11 | 1 | 9 | 9 | 5 | 11 | 0 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | |
| 54.00 | 0.265 | 0.529 | 0.676 | ||||||||||||||
| L1 | 比嘉 真梨代 | 37 | 沖縄 | 114 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 50.56 | 0.083 | 0.139 | 0.333 | ||||||||||||||
※データは2026年05月13日〜2026年09月12日 現在のものです。