CTCなら3分前まで買える杯
2026/04/23-2026/04/25
玉野
61#
CTCなら3分前まで買える杯FⅡナイター
04/23(木)~04/25(土)
出場予定選手
更新日時: 2026/02/28 08:50
A級1・2班7車6R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A2 | 明田 春喜 | 45 | 北海 | 89 | 10 | 1 | 11 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 |
| 93.50 | 0.324 | 0.559 | 0.794 | ||||||||||||||
| A1 | 高橋 陽介 | 44 | 青森 | 89 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 88.37 | 0.100 | 0.200 | 0.350 | ||||||||||||||
| A2 | 菅田 謙仁 | 33 | 宮城 | 109 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 84.85 | 0.036 | 0.107 | 0.393 | ||||||||||||||
| A1 | 伊藤 奎 | 27 | 福島 | 115 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 92.76 | 0.147 | 0.235 | 0.294 | ||||||||||||||
| A2 | 平根 優大 | 22 | 福島 | 125 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
| 84.00 | 0.286 | 0.619 | 0.810 | ||||||||||||||
| 関東 | A2 | 山崎 悟 | 41 | 茨城 | 92 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 83.13 | 0.121 | 0.242 | 0.394 | ||||||||||||||
| A1 | 佐山 俊樹 | 36 | 埼玉 | 97 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 86.93 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | ||||||||||||||
| A1 | 寺沼 将彦 | 33 | 東京 | 111 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 85.75 | 0.095 | 0.190 | 0.429 | ||||||||||||||
| A2 | 伊藤 太一 | 43 | 山梨 | 91 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 85.43 | 0.100 | 0.267 | 0.400 | ||||||||||||||
| A1 | 滝本 幸正 | 27 | 新潟 | 121 | 6 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
| 95.72 | 0.579 | 0.842 | 0.895 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 春日 勇人 | 50 | 千葉 | 82 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 89.11 | 0.028 | 0.278 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 山田 幸司 | 54 | 神奈 | 78 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 94.00 | 0.031 | 0.188 | 0.250 | ||||||||||||||
| A1 | 添田 龍児 | 25 | 神奈 | 121 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 20 | 18 | 22 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
| 86.16 | 0.105 | 0.289 | 0.474 | ||||||||||||||
| A2 | 山本 淳 | 50 | 神奈 | 94 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 71.77 | 0.029 | 0.086 | 0.229 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A1 | 連佛 康浩 | 40 | 岡山 | 93 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 92.50 | 0.000 | 0.135 | 0.243 | ||||||||||||||
| A2 | 水本 博行 | 50 | 岡山 | 78 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 73.44 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | ||||||||||||||
| A1 | 吉永 好宏 | 51 | 広島 | 80 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| 88.00 | 0.100 | 0.400 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 細川 貴史 | 45 | 広島 | 87 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 85.89 | 0.037 | 0.222 | 0.481 | ||||||||||||||
| A1 | 富 武大 | 28 | 山口 | 121 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 91.36 | 0.091 | 0.273 | 0.545 | ||||||||||||||
| A2 | 内村 泰三 | 52 | 山口 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 82.58 | 0.000 | 0.129 | 0.323 | ||||||||||||||
| A1 | 蒋野 翔太 | 30 | 徳島 | 115 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 93.03 | 0.000 | 0.207 | 0.310 | ||||||||||||||
| A2 | 大久保 直也 | 48 | 徳島 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 78.76 | 0.029 | 0.059 | 0.206 | ||||||||||||||
| A1 | 坂田 章 | 40 | 高知 | 93 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| 92.41 | 0.185 | 0.444 | 0.667 | ||||||||||||||
| A2 | 諸隈 健太郎 | 25 | 高知 | 127 | 4 | 0 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| 90.68 | 0.520 | 0.640 | 0.760 | ||||||||||||||
| A1 | 火島 裕輝 | 22 | 愛媛 | 123 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
| 87.44 | 0.200 | 0.320 | 0.600 | ||||||||||||||
| A2 | 黒田 大介 | 52 | 愛媛 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 82.39 | 0.000 | 0.158 | 0.368 | ||||||||||||||
| 九州 | A1 | 山本 浩成 | 27 | 福岡 | 119 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | 11 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 97.40 | 0.115 | 0.269 | 0.462 | ||||||||||||||
| A1 | 林 昴 | 24 | 福岡 | 119 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 87.71 | 0.143 | 0.238 | 0.429 | ||||||||||||||
| A1 | 高比良 豪 | 46 | 福岡 | 84 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 85.00 | 0.154 | 0.346 | 0.423 | ||||||||||||||
| A2 | 梶原 大地 | 28 | 福岡 | 119 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 13 | 2 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 88.08 | 0.370 | 0.481 | 0.519 | ||||||||||||||
| A2 | 杉山 剛 | 48 | 福岡 | 86 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 82.18 | 0.054 | 0.108 | 0.324 | ||||||||||||||
| A2 | 中園 朋亨 | 39 | 福岡 | 93 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 76.83 | 0.087 | 0.217 | 0.304 | ||||||||||||||
| A1 | 坂本 晃輝 | 47 | 佐賀 | 81 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 89.21 | 0.182 | 0.303 | 0.455 | ||||||||||||||
| A2 | 南部 亮太 | 41 | 長崎 | 93 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 81.30 | 0.037 | 0.185 | 0.259 | ||||||||||||||
| A2 | 阪本 正和 | 55 | 長崎 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 79.95 | 0.000 | 0.136 | 0.227 | ||||||||||||||
| A2 | 米嶋 賢二 | 51 | 長崎 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 77.47 | 0.000 | 0.067 | 0.200 | ||||||||||||||
| A1 | 成海 大聖 | 27 | 大分 | 123 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 12 | 0 | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | |
| 82.65 | 0.385 | 0.423 | 0.538 | ||||||||||||||
| A1 | 寺崎 祐樹 | 38 | 熊本 | 97 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 86.90 | 0.182 | 0.273 | 0.364 | ||||||||||||||
| A1 | 太田黒 大心 | 51 | 熊本 | 74 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 84.74 | 0.063 | 0.250 | 0.438 | ||||||||||||||
| A2 | 田川 辰二 | 52 | 熊本 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83.23 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | ||||||||||||||
| A2 | 松本 一志 | 29 | 宮崎 | 117 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 22 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 79.40 | 0.067 | 0.167 | 0.267 | ||||||||||||||
| A2 | 関根 彰人 | 37 | 沖縄 | 94 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 80.86 | 0.034 | 0.207 | 0.379 | ||||||||||||||
A級3班戦チャレンジレース(7車立)
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A3 | 小田桐 義継 | 48 | 北海 | 81 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 73.35 | 0.188 | 0.375 | 0.563 | ||||||||||||||
| A3 | 菅原 洋輔 | 44 | 岩手 | 98 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 21 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 67.61 | 0.156 | 0.219 | 0.344 | ||||||||||||||
| A3 | 長田 彰人 | 40 | 宮城 | 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 68.31 | 0.037 | 0.074 | 0.111 | ||||||||||||||
| A3 | 田村 純一 | 39 | 福島 | 92 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 25 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| 75.55 | 0.152 | 0.212 | 0.242 | ||||||||||||||
| A3 | 牧田 賢也 | 29 | 福島 | 111 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 13 | 3 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 73.75 | 0.250 | 0.406 | 0.594 | ||||||||||||||
| 関東 | A3 | 堀内 昇 | 37 | 茨城 | 95 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 69.62 | 0.067 | 0.233 | 0.400 | ||||||||||||||
| A3 | 羽石 国臣 | 51 | 栃木 | 93 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 74.43 | 0.071 | 0.107 | 0.179 | ||||||||||||||
| A3 | 齋藤 昌太 | 39 | 栃木 | 93 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 69.24 | 0.077 | 0.231 | 0.385 | ||||||||||||||
| A3 | 木村 優駿 | 20 | 埼玉 | 127 | 10 | 2 | 19 | 8 | 2 | 1 | 22 | 24 | 24 | 2 | 1 | 0 | |
| 78.87 | 0.633 | 0.900 | 0.967 | ||||||||||||||
| A3 | 大澤 裕之 | 53 | 埼玉 | 71 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 72.94 | 0.152 | 0.333 | 0.606 | ||||||||||||||
| A3 | 工藤 考生 | 44 | 埼玉 | 90 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 69.18 | 0.079 | 0.211 | 0.316 | ||||||||||||||
| A3 | 櫻井 宏樹 | 37 | 東京 | 98 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 18 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 71.00 | 0.172 | 0.310 | 0.379 | ||||||||||||||
| 南関東 | A3 | 米倉 剛志 | 43 | 千葉 | 89 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 65.78 | 0.087 | 0.261 | 0.348 | ||||||||||||||
| A3 | 佐藤 有輝 | 47 | 神奈 | 85 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 69.62 | 0.029 | 0.206 | 0.441 | ||||||||||||||
| A3 | 水野 悟志 | 42 | 静岡 | 94 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 74.31 | 0.074 | 0.185 | 0.333 | ||||||||||||||
| A3 | 森 飛龍 | 22 | 静岡 | 127 | 5 | 0 | 8 | 4 | 5 | 10 | 6 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 73.77 | 0.296 | 0.444 | 0.630 | ||||||||||||||
| A3 | 石川 一浩 | 59 | 静岡 | 57 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 70.81 | 0.037 | 0.185 | 0.444 | ||||||||||||||
| A3 | 小林 宏年 | 60 | 静岡 | 55 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 67.86 | 0.065 | 0.161 | 0.226 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A3 | 岡崎 克政 | 40 | 岡山 | 92 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 23 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 69.78 | 0.156 | 0.188 | 0.281 | ||||||||||||||
| A3 | 沖本 尚織 | 46 | 広島 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71.67 | 0.000 | 0.000 | 0.429 | ||||||||||||||
| A3 | 田村 光昭 | 54 | 広島 | 67 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 70.43 | 0.200 | 0.333 | 0.467 | ||||||||||||||
| A3 | 隅田 幸助 | 42 | 広島 | 91 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 66.75 | 0.063 | 0.188 | 0.188 | ||||||||||||||
| A3 | 増田 鉄男 | 52 | 徳島 | 74 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 78.77 | 0.071 | 0.286 | 0.536 | ||||||||||||||
| A3 | 曽我部 匡史 | 52 | 愛媛 | 82 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 70.85 | 0.037 | 0.259 | 0.444 | ||||||||||||||
| A3 | 武智 尚之 | 54 | 愛媛 | 70 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 68.17 | 0.087 | 0.174 | 0.261 | ||||||||||||||
| 九州 | A3 | 瓦田 勝也 | 52 | 福岡 | 77 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 73.85 | 0.029 | 0.114 | 0.229 | ||||||||||||||
| A3 | 矢田 晋 | 48 | 福岡 | 94 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 72.04 | 0.037 | 0.148 | 0.222 | ||||||||||||||
| A3 | 楠本 政明 | 30 | 福岡 | 123 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 18 | 9 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
| 69.50 | 0.212 | 0.394 | 0.455 | ||||||||||||||
| A3 | 横瀬 聡 | 54 | 福岡 | 69 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 68.62 | 0.088 | 0.147 | 0.294 | ||||||||||||||
| A3 | 真崎 章徳 | 30 | 佐賀 | 113 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 68.13 | 0.174 | 0.304 | 0.348 | ||||||||||||||
| A3 | 田山 誠 | 39 | 長崎 | 96 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 70.36 | 0.409 | 0.455 | 0.500 | ||||||||||||||
| A3 | 加藤 大輔 | 46 | 大分 | 87 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| 78.03 | 0.176 | 0.382 | 0.441 | ||||||||||||||
| A3 | 吉田 悟 | 32 | 熊本 | 119 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 69.76 | 0.095 | 0.381 | 0.524 | ||||||||||||||
| A3 | 安谷屋 将志 | 37 | 沖縄 | 96 | 2 | 0 | 8 | 3 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 82.10 | 0.267 | 0.367 | 0.600 | ||||||||||||||
| A3 | 屋宜 浩二 | 40 | 沖縄 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 67.00 | 0.000 | 0.067 | 0.200 | ||||||||||||||
※データは2025年10月28日〜2026年02月27日 現在のものです。