深山公園50周年杯&チャリ杯
2026/09/08-2026/09/10
玉野
61#
深山公園50周年杯&チャリ杯FⅡミッドナイトガールズ
09/08(火)~09/10(木)
出場予定選手
更新日時: 2026/07/30 08:50
A級1・2班戦7R制7車立
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A2 | 坂本 毅 | 54 | 岩手 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79.70 | 0.000 | 0.037 | 0.148 | ||||||||||||||
| A1 | 田口 勇介 | 26 | 秋田 | 119 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 19 | 3 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 95.46 | 0.107 | 0.214 | 0.321 | ||||||||||||||
| A1 | 引地 正人 | 46 | 秋田 | 87 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 85.67 | 0.167 | 0.375 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 大島 将人 | 38 | 福島 | 94 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 84.48 | 0.071 | 0.214 | 0.357 | ||||||||||||||
| A2 | 鈴木 豪 | 40 | 福島 | 105 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 69.50 | 0.033 | 0.100 | 0.100 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 平石 浩之 | 48 | 茨城 | 87 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 87.48 | 0.103 | 0.310 | 0.586 | ||||||||||||||
| A2 | 吉岡 優太 | 24 | 茨城 | 127 | 6 | 3 | 13 | 5 | 3 | 3 | 7 | 14 | 9 | 8 | 0 | 1 | |
| 82.79 | 0.542 | 0.750 | 0.875 | ||||||||||||||
| A1 | 高塩 讓次 | 43 | 栃木 | 90 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 98.00 | 0.031 | 0.281 | 0.563 | ||||||||||||||
| A2 | 佐藤 謙 | 41 | 栃木 | 90 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 84.14 | 0.057 | 0.200 | 0.343 | ||||||||||||||
| A1 | 台 和紀 | 49 | 埼玉 | 83 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| 87.41 | 0.219 | 0.375 | 0.531 | ||||||||||||||
| A2 | 大橋 直人 | 50 | 埼玉 | 77 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 82.33 | 0.048 | 0.190 | 0.333 | ||||||||||||||
| A1 | 石田 典大 | 28 | 東京 | 123 | 4 | 1 | 10 | 4 | 0 | 10 | 1 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 90.71 | 0.417 | 0.583 | 0.583 | ||||||||||||||
| A2 | 秋葉 大輔 | 44 | 東京 | 90 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 85.67 | 0.030 | 0.182 | 0.394 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 小菅 誠 | 46 | 神奈 | 90 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 93.58 | 0.292 | 0.458 | 0.708 | ||||||||||||||
| A1 | 松坂 侑亮 | 28 | 神奈 | 115 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 | 14 | 11 | 15 | 7 | 9 | 1 | 0 | |
| 88.15 | 0.364 | 0.515 | 0.576 | ||||||||||||||
| A1 | 法月 成祐 | 52 | 神奈 | 77 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 77.39 | 0.083 | 0.500 | 0.625 | ||||||||||||||
| A2 | 柴田 功一郎 | 50 | 神奈 | 79 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 75.69 | 0.000 | 0.214 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 大塚 英伸 | 48 | 静岡 | 82 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 88.50 | 0.083 | 0.292 | 0.583 | ||||||||||||||
| A2 | 佐藤 明 | 51 | 静岡 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 82.11 | 0.000 | 0.036 | 0.393 | ||||||||||||||
| A2 | 桜井 大地 | 32 | 静岡 | 111 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 21 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 80.77 | 0.100 | 0.167 | 0.300 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A1 | 大槇 大介 | 30 | 岡山 | 119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93.31 | 0.000 | 0.071 | 0.071 | ||||||||||||||
| A1 | 高橋 清太郎 | 41 | 岡山 | 97 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 83.18 | 0.152 | 0.212 | 0.394 | ||||||||||||||
| A2 | 在本 直樹 | 49 | 岡山 | 93 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| 86.04 | 0.185 | 0.296 | 0.370 | ||||||||||||||
| A1 | 船瀬 惇平 | 32 | 広島 | 111 | 8 | 0 | 10 | 6 | 6 | 14 | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | |
| 91.78 | 0.278 | 0.444 | 0.611 | ||||||||||||||
| A2 | 中田 拓也 | 30 | 広島 | 127 | 5 | 0 | 6 | 9 | 4 | 11 | 0 | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 89.31 | 0.200 | 0.500 | 0.633 | ||||||||||||||
| A1 | 隅 貴史 | 45 | 山口 | 91 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 87.33 | 0.185 | 0.370 | 0.593 | ||||||||||||||
| A1 | 谷元 奎心 | 25 | 山口 | 117 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| 87.04 | 0.222 | 0.333 | 0.481 | ||||||||||||||
| A2 | 内村 泰三 | 52 | 山口 | 72 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 82.63 | 0.053 | 0.132 | 0.289 | ||||||||||||||
| A1 | 薦田 将伍 | 28 | 愛媛 | 113 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 21 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 95.76 | 0.176 | 0.206 | 0.382 | ||||||||||||||
| A1 | 栗田 貴徳 | 43 | 愛媛 | 93 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 86.17 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | ||||||||||||||
| A2 | 岡田 啓渡 | 35 | 愛媛 | 100 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| 88.10 | 0.129 | 0.355 | 0.548 | ||||||||||||||
| A2 | 小川 祐司 | 44 | 愛媛 | 96 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 18 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| 86.33 | 0.167 | 0.367 | 0.400 | ||||||||||||||
| A2 | 高山 雄丞 | 33 | 愛媛 | 109 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 83.41 | 0.111 | 0.185 | 0.259 | ||||||||||||||
| 九州 | A1 | 山本 浩成 | 28 | 福岡 | 119 | 10 | 1 | 9 | 8 | 5 | 8 | 13 | 16 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| 94.03 | 0.300 | 0.567 | 0.733 | ||||||||||||||
| A1 | 是永 幸寛 | 40 | 福岡 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 84.45 | 0.045 | 0.091 | 0.364 | ||||||||||||||
| A2 | 高倉 俊宏 | 39 | 福岡 | 93 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 81.73 | 0.091 | 0.182 | 0.273 | ||||||||||||||
| A2 | 吉良 勝信 | 52 | 福岡 | 75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 80.75 | 0.036 | 0.107 | 0.214 | ||||||||||||||
| A2 | 穴井 利久 | 56 | 福岡 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 71.07 | 0.033 | 0.033 | 0.333 | ||||||||||||||
| A1 | 松本 昂大 | 22 | 長崎 | 125 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 19 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 84.00 | 0.300 | 0.333 | 0.367 | ||||||||||||||
| A2 | 米嶋 賢二 | 52 | 長崎 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 79.00 | 0.000 | 0.034 | 0.172 | ||||||||||||||
| A2 | 安東 英博 | 46 | 大分 | 87 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 82.53 | 0.030 | 0.152 | 0.424 | ||||||||||||||
| A2 | 山本 康旗 | 26 | 大分 | 127 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 76.90 | 0.143 | 0.286 | 0.571 | ||||||||||||||
| A1 | 松尾 勇吾 | 27 | 熊本 | 115 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 93.29 | 0.000 | 0.071 | 0.214 | ||||||||||||||
| A1 | 松岡 孝高 | 40 | 熊本 | 98 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| 87.30 | 0.259 | 0.333 | 0.519 | ||||||||||||||
| A2 | 中山 遼太郎 | 23 | 熊本 | 121 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 81.73 | 0.111 | 0.185 | 0.259 | ||||||||||||||
| A1 | 寺師 幸成 | 35 | 鹿児 | 125 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 85.87 | 0.267 | 0.333 | 0.467 | ||||||||||||||
| A2 | 稲留 敦貴 | 25 | 鹿児 | 125 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 11 | 1 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 86.59 | 0.222 | 0.370 | 0.593 | ||||||||||||||
| A2 | 仲松 勝太 | 48 | 沖縄 | 96 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 83.62 | 0.037 | 0.185 | 0.481 | ||||||||||||||
| A2 | 米原 大輔 | 46 | 沖縄 | 86 | 5 | 0 | 2 | 10 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 76.12 | 0.061 | 0.364 | 0.606 | ||||||||||||||
ガールズケイリン(7車立て)
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | L1 | 三森 彩桜 | 26 | 福島 | 116 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 51.41 | 0.000 | 0.296 | 0.593 | ||||||||||||||
| 関東 | L1 | 普久原 美海 | 21 | 栃木 | 126 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48.93 | 0.033 | 0.067 | 0.300 | ||||||||||||||
| L1 | 太田 りゆ | 32 | 埼玉 | 112 | 10 | 5 | 20 | 4 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| 57.52 | 0.690 | 0.828 | 0.931 | ||||||||||||||
| L1 | 黒沢 夢姫 | 28 | 埼玉 | 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48.28 | 0.000 | 0.056 | 0.167 | ||||||||||||||
| 南関東 | L1 | 高木 佑真 | 27 | 神奈 | 116 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 50.21 | 0.034 | 0.172 | 0.379 | ||||||||||||||
| L1 | 佐藤 亜貴子 | 44 | 神奈 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 45.66 | 0.034 | 0.069 | 0.138 | ||||||||||||||
| L1 | 鈴木 美教 | 31 | 静岡 | 112 | 7 | 1 | 10 | 7 | 4 | 12 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 53.09 | 0.303 | 0.515 | 0.636 | ||||||||||||||
| 中部 | L1 | 山口 優依 | 31 | 愛知 | 124 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 51.65 | 0.077 | 0.231 | 0.462 | ||||||||||||||
| L1 | 山本 さくら | 25 | 愛知 | 120 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 21 | 12 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 48.79 | 0.121 | 0.212 | 0.364 | ||||||||||||||
| 近畿 | L1 | 元砂 七夕美 | 31 | 奈良 | 108 | 8 | 0 | 1 | 10 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 53.67 | 0.037 | 0.407 | 0.667 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | L1 | 三宅 玲奈 | 30 | 岡山 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46.44 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | ||||||||||||||
| L1 | 藤原 春陽 | 24 | 徳島 | 122 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 51.69 | 0.118 | 0.353 | 0.529 | ||||||||||||||
| 九州 | L1 | 橋本 佳耶 | 30 | 熊本 | 114 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 | 15 | 30 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 51.17 | 0.028 | 0.306 | 0.583 | ||||||||||||||
| L1 | 中村 鈴花 | 24 | 熊本 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47.79 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | ||||||||||||||
※データは2026年03月30日〜2026年07月29日 現在のものです。