高松市長杯&FM香川杯
2025/05/29-2025/05/31
高松
71#
高松市長杯&FM香川杯FⅠ
05/29(木)~05/31(土)
出場予定選手
更新日時: 2025/04/27 09:00
S級7車7R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | S2 | 磯島 成介 | 25 | 青森 | 115 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 16 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 |
102.56 | 0.125 | 0.313 | 0.500 | ||||||||||||||
S1 | 佐藤 友和 | 42 | 岩手 | 88 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
107.23 | 0.045 | 0.136 | 0.364 | ||||||||||||||
S2 | 尾形 鉄馬 | 35 | 宮城 | 107 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
102.89 | 0.300 | 0.400 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 荻原 尚人 | 41 | 宮城 | 89 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
100.46 | 0.154 | 0.256 | 0.385 | ||||||||||||||
S2 | 佐藤 雅彦 | 43 | 宮城 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92.88 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | ||||||||||||||
関東 | S2 | 矢野 昌彦 | 43 | 栃木 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97.00 | 0.143 | 0.286 | 0.571 | ||||||||||||||
S2 | 天田 裕輝 | 40 | 群馬 | 91 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
101.00 | 0.200 | 0.250 | 0.450 | ||||||||||||||
S2 | 櫻井 学 | 45 | 群馬 | 84 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
99.59 | 0.034 | 0.103 | 0.310 | ||||||||||||||
S2 | 桑名 僚也 | 27 | 埼玉 | 119 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
98.80 | 0.125 | 0.250 | 0.375 | ||||||||||||||
S2 | 池田 勇人 | 40 | 埼玉 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
96.61 | 0.034 | 0.069 | 0.207 | ||||||||||||||
S2 | 平原 啓多 | 40 | 埼玉 | 97 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
96.45 | 0.026 | 0.079 | 0.263 | ||||||||||||||
S2 | 安部 達也 | 47 | 埼玉 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
94.77 | 0.000 | 0.097 | 0.226 | ||||||||||||||
S1 | 河村 雅章 | 42 | 東京 | 92 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
105.27 | 0.269 | 0.423 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 鈴木 薫 | 26 | 東京 | 115 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 15 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
102.93 | 0.241 | 0.276 | 0.483 | ||||||||||||||
S2 | 柴田 洋輔 | 39 | 東京 | 92 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
100.93 | 0.034 | 0.276 | 0.379 | ||||||||||||||
南関東 | S2 | 佐藤 壮 | 33 | 千葉 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
100.08 | 0.056 | 0.111 | 0.306 | ||||||||||||||
S2 | 原田 亮太 | 28 | 千葉 | 115 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22 | 5 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
97.81 | 0.097 | 0.194 | 0.290 | ||||||||||||||
S1 | 菅原 大也 | 34 | 神奈 | 107 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 22 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
101.23 | 0.029 | 0.257 | 0.371 | ||||||||||||||
S2 | 小島 歩 | 35 | 神奈 | 97 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
98.34 | 0.031 | 0.094 | 0.219 | ||||||||||||||
S2 | 菅原 裕太 | 33 | 静岡 | 100 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
100.83 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 長谷部 翔 | 30 | 静岡 | 109 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
97.79 | 0.034 | 0.138 | 0.310 | ||||||||||||||
中部 | S2 | 森川 大輔 | 37 | 岐阜 | 92 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
100.00 | 0.154 | 0.282 | 0.513 | ||||||||||||||
S2 | 三浦 貴大 | 26 | 岐阜 | 115 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
95.32 | 0.036 | 0.107 | 0.143 | ||||||||||||||
S2 | 山田 祥明 | 45 | 岐阜 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
93.10 | 0.000 | 0.034 | 0.069 | ||||||||||||||
S2 | 溝口 葵 | 32 | 三重 | 117 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 21 | 1 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
94.62 | 0.111 | 0.185 | 0.222 | ||||||||||||||
近畿 | S2 | 白上 翔 | 36 | 滋賀 | 95 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
95.22 | 0.037 | 0.111 | 0.148 | ||||||||||||||
S2 | 田中 大我 | 26 | 奈良 | 115 | 2 | 0 | 10 | 2 | 5 | 13 | 4 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
104.50 | 0.333 | 0.400 | 0.567 | ||||||||||||||
S2 | 佐藤 成人 | 51 | 奈良 | 71 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
96.70 | 0.061 | 0.182 | 0.303 | ||||||||||||||
S2 | 古賀 勝大 | 33 | 和歌 | 115 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
99.70 | 0.074 | 0.222 | 0.370 | ||||||||||||||
S1 | 仲野 結音 | 25 | 大阪 | 117 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 26 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
94.52 | 0.091 | 0.152 | 0.212 | ||||||||||||||
S2 | 大石 崇晴 | 32 | 大阪 | 109 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 15 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
102.47 | 0.300 | 0.500 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 佐川 翔吾 | 41 | 大阪 | 94 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 19 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
99.17 | 0.103 | 0.276 | 0.345 | ||||||||||||||
中国・四国 | S2 | 山本 奨 | 36 | 岡山 | 94 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
98.28 | 0.061 | 0.212 | 0.333 | ||||||||||||||
S2 | 奥村 諭志 | 31 | 岡山 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
94.00 | 0.000 | 0.111 | 0.222 | ||||||||||||||
S1 | 池田 良 | 39 | 広島 | 91 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
103.69 | 0.000 | 0.242 | 0.364 | ||||||||||||||
S2 | 吉本 哲郎 | 45 | 広島 | 84 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 24 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
96.12 | 0.029 | 0.200 | 0.314 | ||||||||||||||
S2 | 今岡 徹二 | 30 | 広島 | 111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
95.39 | 0.069 | 0.069 | 0.207 | ||||||||||||||
S2 | 藤岡 隆治 | 49 | 徳島 | 98 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
98.74 | 0.037 | 0.111 | 0.296 | ||||||||||||||
S2 | 久樹 克門 | 33 | 徳島 | 113 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
95.18 | 0.029 | 0.176 | 0.265 | ||||||||||||||
S2 | 室井 竜二 | 54 | 徳島 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
94.60 | 0.000 | 0.067 | 0.200 | ||||||||||||||
S2 | 田尾 駿介 | 33 | 高知 | 111 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
106.54 | 0.231 | 0.500 | 0.577 | ||||||||||||||
九州 | S1 | 大坪 功一 | 48 | 福岡 | 81 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
104.91 | 0.087 | 0.304 | 0.391 | ||||||||||||||
S2 | 渡邉 豪大 | 35 | 福岡 | 107 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
105.05 | 0.200 | 0.400 | 0.650 | ||||||||||||||
S2 | 田中 誠 | 41 | 福岡 | 89 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
103.14 | 0.094 | 0.313 | 0.469 | ||||||||||||||
S1 | 瀬戸 栄作 | 31 | 長崎 | 109 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
102.46 | 0.115 | 0.308 | 0.385 | ||||||||||||||
S2 | 平尾 一晃 | 28 | 長崎 | 111 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 20 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
97.57 | 0.161 | 0.290 | 0.355 | ||||||||||||||
S2 | 一丸 尚伍 | 33 | 大分 | 121 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
104.00 | 0.174 | 0.348 | 0.609 | ||||||||||||||
S2 | 牧 剛央 | 51 | 大分 | 80 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
98.55 | 0.121 | 0.182 | 0.394 | ||||||||||||||
S2 | 田中 洋輔 | 45 | 宮崎 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91.88 | 0.000 | 0.000 | 0.040 |
A級1・2班7車5R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A1 | 岡部 芳幸 | 54 | 福島 | 66 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
92.88 | 0.200 | 0.400 | 0.560 | ||||||||||||||
A1 | 山本 恵介 | 44 | 福島 | 100 | 8 | 0 | 4 | 7 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
92.17 | 0.133 | 0.367 | 0.633 | ||||||||||||||
A2 | 緑川 修平 | 41 | 福島 | 95 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 13 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
84.38 | 0.240 | 0.440 | 0.480 | ||||||||||||||
A2 | 石川 恭規 | 47 | 福島 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
83.20 | 0.000 | 0.167 | 0.367 | ||||||||||||||
関東 | A1 | 土田 栄二 | 29 | 茨城 | 115 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 |
87.13 | 0.235 | 0.471 | 0.529 | ||||||||||||||
A2 | 武田 靖夫 | 52 | 茨城 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
81.87 | 0.000 | 0.133 | 0.267 | ||||||||||||||
A2 | 黒崎 直行 | 59 | 栃木 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80.04 | 0.000 | 0.000 | 0.231 | ||||||||||||||
A1 | 金子 周一郎 | 48 | 埼玉 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
81.54 | 0.000 | 0.143 | 0.214 | ||||||||||||||
南関東 | A1 | 成田 健児 | 50 | 神奈 | 75 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
88.65 | 0.129 | 0.323 | 0.516 | ||||||||||||||
A2 | 石井 毅 | 51 | 神奈 | 74 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
80.56 | 0.028 | 0.111 | 0.250 | ||||||||||||||
A1 | 深瀬 泰我 | 32 | 静岡 | 119 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 | 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
89.07 | 0.267 | 0.367 | 0.533 | ||||||||||||||
A2 | 増田 利明 | 46 | 静岡 | 81 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 14 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
85.30 | 0.167 | 0.367 | 0.533 | ||||||||||||||
中部 | A1 | 舘 泰守 | 49 | 愛知 | 80 | 6 | 2 | 10 | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 |
93.60 | 0.385 | 0.577 | 0.577 | ||||||||||||||
A2 | 白井 一機 | 55 | 愛知 | 65 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
82.00 | 0.037 | 0.111 | 0.259 | ||||||||||||||
A1 | 山口 聖矢 | 31 | 岐阜 | 115 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
89.70 | 0.074 | 0.222 | 0.444 | ||||||||||||||
A2 | 西川 弘資 | 56 | 三重 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
79.35 | 0.000 | 0.125 | 0.208 | ||||||||||||||
近畿 | A1 | 江端 隆司 | 32 | 福井 | 103 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 21 | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 |
82.94 | 0.061 | 0.182 | 0.364 | ||||||||||||||
A2 | 田中 俊充 | 49 | 福井 | 76 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
84.82 | 0.061 | 0.242 | 0.424 | ||||||||||||||
A1 | 日浦 崇道 | 34 | 和歌 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77.37 | 0.000 | 0.000 | 0.133 | ||||||||||||||
A2 | 中村 泰輔 | 32 | 和歌 | 117 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 17 | 9 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
82.78 | 0.107 | 0.179 | 0.393 | ||||||||||||||
中国・四国 | A1 | 橋本 凌汰 | 24 | 岡山 | 119 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 |
92.04 | 0.154 | 0.500 | 0.654 | ||||||||||||||
A1 | 井上 剛 | 45 | 岡山 | 85 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
82.87 | 0.065 | 0.161 | 0.387 | ||||||||||||||
A2 | 光畑 政志 | 45 | 岡山 | 84 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
81.55 | 0.067 | 0.167 | 0.200 | ||||||||||||||
A2 | 佐伯 辰哉 | 28 | 広島 | 109 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
80.74 | 0.042 | 0.208 | 0.292 | ||||||||||||||
A1 | 蓮井 祐輝 | 41 | 香川 | 93 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
89.41 | 0.235 | 0.294 | 0.353 | ||||||||||||||
A2 | 遠藤 拓巳 | 25 | 香川 | 125 | 9 | 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 5 | 17 | 11 | 8 | 0 | 1 | |
93.27 | 0.500 | 0.769 | 0.769 | ||||||||||||||
A2 | 作田 悦章 | 42 | 徳島 | 92 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
86.95 | 0.143 | 0.333 | 0.476 | ||||||||||||||
A1 | 篠原 龍馬 | 43 | 高知 | 89 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 15 | 10 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
86.88 | 0.242 | 0.485 | 0.545 | ||||||||||||||
A1 | 野本 翔太 | 40 | 高知 | 91 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
86.81 | 0.094 | 0.406 | 0.531 | ||||||||||||||
九州 | A2 | 神開 将暢 | 52 | 福岡 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76.78 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
A1 | 山口 龍也 | 30 | 長崎 | 111 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
89.40 | 0.286 | 0.333 | 0.476 | ||||||||||||||
A2 | 徳永 泰粋 | 22 | 熊本 | 123 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 11 | 10 | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
90.08 | 0.269 | 0.538 | 0.577 | ||||||||||||||
A2 | 吉成 貴博 | 37 | 熊本 | 97 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
81.71 | 0.069 | 0.103 | 0.276 | ||||||||||||||
A1 | 前田 義和 | 41 | 鹿児 | 94 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 21 | 0 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
85.37 | 0.200 | 0.314 | 0.400 | ||||||||||||||
A1 | 安谷屋 将志 | 36 | 沖縄 | 96 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
82.55 | 0.091 | 0.136 | 0.273 |
※データは2024年12月27日〜2025年04月26日 現在のものです。