CTCなら3分前まで買える杯
2026/10/03-2026/10/05
小松島
73#
CTCなら3分前まで買える杯FⅡミッドナイト
10/03(土)~10/05(月)
出場予定選手
更新日時: 2026/09/15 09:00
A級1・2班戦7R制7車立
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 荻原 寿嗣 | 32 | 北海 | 119 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 0 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 87.30 | 0.370 | 0.556 | 0.630 | ||||||||||||||
| A2 | 竹内 優也 | 46 | 北海 | 89 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 20 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
| 83.24 | 0.212 | 0.242 | 0.394 | ||||||||||||||
| A1 | 栗林 巧 | 45 | 青森 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| A2 | 佐々木 孝司 | 47 | 青森 | 84 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 16 | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 81.20 | 0.160 | 0.200 | 0.360 | ||||||||||||||
| A1 | 橋本 智昭 | 44 | 宮城 | 99 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 15 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 97.00 | 0.214 | 0.357 | 0.464 | ||||||||||||||
| A2 | 菅田 謙仁 | 34 | 宮城 | 109 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 21 | 22 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 83.67 | 0.033 | 0.200 | 0.300 | ||||||||||||||
| A1 | 伊藤 奎 | 27 | 福島 | 115 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| 85.61 | 0.182 | 0.303 | 0.424 | ||||||||||||||
| A2 | 山口 茂 | 47 | 福島 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 80.43 | 0.045 | 0.045 | 0.182 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 平石 浩之 | 48 | 茨城 | 87 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 87.93 | 0.143 | 0.286 | 0.607 | ||||||||||||||
| A2 | 西本 健三郎 | 24 | 茨城 | 127 | 4 | 3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 18 | 19 | 14 | 1 | 2 | 1 | |
| 83.28 | 0.448 | 0.621 | 0.759 | ||||||||||||||
| A1 | 貝原 涼太 | 29 | 栃木 | 125 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 18 | 7 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 86.30 | 0.212 | 0.333 | 0.455 | ||||||||||||||
| A2 | 黒田 篤 | 47 | 栃木 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 80.12 | 0.000 | 0.061 | 0.212 | ||||||||||||||
| A1 | 山田 義彦 | 40 | 埼玉 | 92 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 87.00 | 0.067 | 0.300 | 0.467 | ||||||||||||||
| A1 | 助川 翔太郎 | 30 | 埼玉 | 123 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 81.78 | 0.053 | 0.158 | 0.263 | ||||||||||||||
| A2 | 中山 拓人 | 26 | 埼玉 | 121 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 88.00 | 0.208 | 0.375 | 0.583 | ||||||||||||||
| A1 | 長井 優斗 | 39 | 東京 | 95 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 90.38 | 0.059 | 0.353 | 0.353 | ||||||||||||||
| A2 | 飯島 淳 | 50 | 東京 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 80.43 | 0.000 | 0.167 | 0.233 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 江守 昇 | 51 | 千葉 | 73 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 91.67 | 0.083 | 0.250 | 0.542 | ||||||||||||||
| A1 | 飯田 辰哉 | 53 | 千葉 | 72 | 7 | 1 | 3 | 10 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
| 91.42 | 0.083 | 0.361 | 0.528 | ||||||||||||||
| A1 | 松坂 侑亮 | 28 | 神奈 | 115 | 2 | 0 | 12 | 7 | 3 | 17 | 11 | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | |
| 87.44 | 0.308 | 0.487 | 0.564 | ||||||||||||||
| A2 | 三ッ井 武 | 41 | 神奈 | 96 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 87.57 | 0.107 | 0.321 | 0.536 | ||||||||||||||
| A1 | 望月 一成 | 30 | 静岡 | 111 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | 5 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 93.09 | 0.031 | 0.219 | 0.406 | ||||||||||||||
| A2 | 遠藤 勝行 | 52 | 静岡 | 73 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 82.63 | 0.033 | 0.133 | 0.400 | ||||||||||||||
| A2 | 渡邊 颯太 | 31 | 静岡 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A1 | 三木 健正 | 25 | 岡山 | 125 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 17 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 82.97 | 0.067 | 0.133 | 0.433 | ||||||||||||||
| A2 | 在本 直樹 | 49 | 岡山 | 93 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 19 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
| 85.13 | 0.161 | 0.258 | 0.387 | ||||||||||||||
| A1 | 竹内 翼 | 35 | 広島 | 109 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| 97.71 | 0.500 | 0.571 | 0.643 | ||||||||||||||
| A1 | 藤井 將 | 32 | 広島 | 113 | 6 | 2 | 11 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | |
| 92.11 | 0.393 | 0.536 | 0.714 | ||||||||||||||
| A1 | 吉永 好宏 | 51 | 広島 | 80 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 84.93 | 0.111 | 0.259 | 0.407 | ||||||||||||||
| A2 | 石黒 健 | 50 | 広島 | 81 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 82.15 | 0.121 | 0.121 | 0.273 | ||||||||||||||
| A2 | 小谷 文康 | 48 | 広島 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 78.85 | 0.000 | 0.071 | 0.143 | ||||||||||||||
| A1 | 吉川 嘉斗 | 33 | 徳島 | 105 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 90.39 | 0.069 | 0.103 | 0.207 | ||||||||||||||
| A1 | 表原 周 | 35 | 徳島 | 100 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 85.21 | 0.214 | 0.357 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 米澤 大輔 | 51 | 徳島 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78.00 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | ||||||||||||||
| A2 | 板崎 佑矢 | 38 | 愛媛 | 101 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 81.42 | 0.032 | 0.097 | 0.226 | ||||||||||||||
| A2 | 吉岡 伸太郎 | 33 | 愛媛 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 80.89 | 0.111 | 0.111 | 0.333 | ||||||||||||||
| 九州 | A1 | 原井 剣也 | 32 | 福岡 | 119 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 90.61 | 0.207 | 0.241 | 0.517 | ||||||||||||||
| A1 | 飯田 裕次 | 41 | 福岡 | 97 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 88.91 | 0.087 | 0.174 | 0.348 | ||||||||||||||
| A1 | 内山 拓 | 43 | 福岡 | 88 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 20 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 86.39 | 0.152 | 0.242 | 0.394 | ||||||||||||||
| A2 | 鶴 淳志 | 26 | 福岡 | 127 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 11 | 6 | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
| 85.54 | 0.208 | 0.375 | 0.542 | ||||||||||||||
| A2 | 神開 将暢 | 53 | 福岡 | 69 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 84.63 | 0.148 | 0.444 | 0.630 | ||||||||||||||
| A2 | 白川 有司 | 52 | 福岡 | 76 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 77.94 | 0.028 | 0.194 | 0.389 | ||||||||||||||
| A1 | 小原 将通 | 39 | 大分 | 92 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 88.35 | 0.097 | 0.355 | 0.613 | ||||||||||||||
| A2 | 長松 大祐 | 28 | 大分 | 121 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 17 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 84.57 | 0.107 | 0.286 | 0.393 | ||||||||||||||
| A2 | 萱島 大介 | 46 | 大分 | 99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 83.58 | 0.000 | 0.226 | 0.387 | ||||||||||||||
| A1 | 中村 雅仁 | 44 | 熊本 | 90 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 90.48 | 0.111 | 0.370 | 0.556 | ||||||||||||||
| A1 | 田川 翔琉 | 28 | 熊本 | 119 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 85.60 | 0.038 | 0.192 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 平 総一 | 55 | 熊本 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 83.94 | 0.000 | 0.118 | 0.412 | ||||||||||||||
| A2 | 山川 奨太 | 29 | 熊本 | 117 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 80.71 | 0.083 | 0.208 | 0.375 | ||||||||||||||
※データは2026年05月15日〜2026年09月14日 現在のものです。