スポニチ杯×ウィンチケット杯
2026/04/20-2026/04/22
松山
75#
スポニチ杯×ウィンチケット杯FⅠナイター
04/20(月)~04/22(水)
出場予定選手
更新日時: 2026/04/14 09:00
S級7車7R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | S2 | 佐藤 和也 | 46 | 青森 | 95 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 103.10 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 齋藤 登志信 | 53 | 宮城 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 96.44 | 0.030 | 0.061 | 0.182 | ||||||||||||||
| S2 | 相澤 政宏 | 47 | 宮城 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 93.86 | 0.000 | 0.111 | 0.250 | ||||||||||||||
| S1 | 守澤 太志 | 40 | 秋田 | 96 | 5 | 1 | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 111.14 | 0.300 | 0.467 | 0.733 | ||||||||||||||
| S1 | 伏見 俊昭 | 50 | 福島 | 75 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 106.34 | 0.250 | 0.344 | 0.438 | ||||||||||||||
| S2 | 渡邉 一成 | 42 | 福島 | 88 | 1 | 0 | 3 | 11 | 7 | 19 | 8 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
| 104.13 | 0.075 | 0.350 | 0.525 | ||||||||||||||
| S2 | 猪狩 祐樹 | 38 | 福島 | 99 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 95.08 | 0.192 | 0.231 | 0.308 | ||||||||||||||
| 関東 | S2 | 橋本 壮史 | 31 | 茨城 | 119 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 15 | 4 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 105.85 | 0.118 | 0.324 | 0.559 | ||||||||||||||
| S2 | 松永 将 | 45 | 茨城 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 100.08 | 0.000 | 0.162 | 0.324 | ||||||||||||||
| S1 | 杉浦 侑吾 | 31 | 栃木 | 115 | 4 | 0 | 11 | 7 | 3 | 12 | 0 | 16 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
| 110.91 | 0.333 | 0.545 | 0.636 | ||||||||||||||
| S2 | 矢野 昌彦 | 43 | 栃木 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 99.00 | 0.000 | 0.167 | 0.333 | ||||||||||||||
| S2 | 安倍 大成 | 27 | 埼玉 | 121 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 98.57 | 0.045 | 0.136 | 0.273 | ||||||||||||||
| S2 | 平原 啓多 | 41 | 埼玉 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 95.63 | 0.000 | 0.053 | 0.263 | ||||||||||||||
| S1 | 高橋 築 | 33 | 東京 | 109 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 109.05 | 0.409 | 0.500 | 0.545 | ||||||||||||||
| S2 | 岡本 大嗣 | 46 | 東京 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 99.14 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | ||||||||||||||
| 南関東 | S1 | 岩本 俊介 | 42 | 千葉 | 94 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 109.05 | 0.316 | 0.421 | 0.474 | ||||||||||||||
| S2 | 鈴木 裕 | 41 | 千葉 | 92 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| 101.45 | 0.219 | 0.281 | 0.438 | ||||||||||||||
| S2 | 近藤 夏樹 | 38 | 千葉 | 97 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| 98.17 | 0.080 | 0.240 | 0.400 | ||||||||||||||
| S2 | 高橋 雅之 | 43 | 千葉 | 90 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 95.59 | 0.054 | 0.270 | 0.378 | ||||||||||||||
| S1 | 小原 太樹 | 37 | 神奈 | 95 | 7 | 1 | 7 | 4 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| 111.07 | 0.233 | 0.367 | 0.567 | ||||||||||||||
| S1 | 石塚 孝幸 | 46 | 神奈 | 89 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 100.57 | 0.136 | 0.182 | 0.273 | ||||||||||||||
| S2 | 齊藤 竜也 | 51 | 神奈 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 98.03 | 0.000 | 0.167 | 0.367 | ||||||||||||||
| S2 | 長田 龍拳 | 25 | 静岡 | 117 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 9 | 3 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 105.11 | 0.370 | 0.481 | 0.667 | ||||||||||||||
| 中部 | S1 | 山田 諒 | 27 | 岐阜 | 113 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 106.41 | 0.296 | 0.481 | 0.556 | ||||||||||||||
| S2 | 橋本 優己 | 26 | 岐阜 | 117 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 | 12 | 2 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 105.11 | 0.333 | 0.481 | 0.556 | ||||||||||||||
| S2 | 谷田 泰平 | 49 | 岐阜 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 93.50 | 0.000 | 0.033 | 0.033 | ||||||||||||||
| S2 | 笹倉 慎也 | 40 | 富山 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93.32 | 0.000 | 0.000 | 0.097 | ||||||||||||||
| 近畿 | S1 | 山田 久徳 | 38 | 京都 | 93 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 110.63 | 0.250 | 0.464 | 0.571 | ||||||||||||||
| S2 | 川村 晃司 | 49 | 京都 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 96.18 | 0.091 | 0.182 | 0.273 | ||||||||||||||
| S1 | 三谷 竜生 | 38 | 奈良 | 101 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| 108.86 | 0.217 | 0.348 | 0.391 | ||||||||||||||
| S1 | 中井 太祐 | 36 | 奈良 | 97 | 5 | 0 | 10 | 4 | 6 | 21 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | |
| 106.71 | 0.244 | 0.341 | 0.488 | ||||||||||||||
| S2 | 石口 慶多 | 37 | 兵庫 | 103 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 90.69 | 0.094 | 0.094 | 0.125 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | S1 | 隅田 洋介 | 38 | 岡山 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 95.84 | 0.000 | 0.200 | 0.250 | ||||||||||||||
| S2 | 米嶋 恵介 | 34 | 岡山 | 119 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 97.36 | 0.100 | 0.125 | 0.300 | ||||||||||||||
| S2 | 才迫 開 | 34 | 広島 | 101 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | |
| 100.87 | 0.205 | 0.282 | 0.410 | ||||||||||||||
| S2 | 西岡 拓朗 | 42 | 広島 | 97 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 96.74 | 0.032 | 0.129 | 0.290 | ||||||||||||||
| S1 | 原田 研太朗 | 35 | 徳島 | 98 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 | 23 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
| 102.98 | 0.222 | 0.267 | 0.489 | ||||||||||||||
| S2 | 堤 洋 | 50 | 徳島 | 75 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 99.83 | 0.120 | 0.280 | 0.440 | ||||||||||||||
| S2 | 掛水 泰範 | 42 | 高知 | 98 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 103.46 | 0.115 | 0.346 | 0.462 | ||||||||||||||
| S1 | 松本 貴治 | 32 | 愛媛 | 111 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | |
| 112.15 | 0.318 | 0.591 | 0.636 | ||||||||||||||
| S2 | 大西 祐 | 39 | 愛媛 | 91 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 95.96 | 0.074 | 0.111 | 0.222 | ||||||||||||||
| 九州 | S1 | 市橋 司優人 | 33 | 福岡 | 103 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 102.59 | 0.174 | 0.348 | 0.391 | ||||||||||||||
| S2 | 角 令央奈 | 39 | 福岡 | 98 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
| 103.55 | 0.263 | 0.395 | 0.526 | ||||||||||||||
| S2 | 津村 洸次郎 | 34 | 福岡 | 101 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 93.58 | 0.108 | 0.162 | 0.270 | ||||||||||||||
| S2 | 飯田 裕次 | 40 | 福岡 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 92.32 | 0.000 | 0.045 | 0.136 | ||||||||||||||
| S2 | 牧 剛央 | 52 | 大分 | 80 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 100.37 | 0.100 | 0.233 | 0.367 | ||||||||||||||
| S1 | 松岡 貴久 | 41 | 熊本 | 90 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 105.50 | 0.000 | 0.121 | 0.364 | ||||||||||||||
| S2 | 松本 秀之慎 | 23 | 熊本 | 121 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 24 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | |
| 98.78 | 0.125 | 0.275 | 0.400 | ||||||||||||||
| S1 | 伊藤 颯馬 | 27 | 沖縄 | 115 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 24 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 103.51 | 0.086 | 0.200 | 0.314 | ||||||||||||||
A級1・2班7車5R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A2 | 齊藤 英伊須 | 22 | 青森 | 125 | 6 | 1 | 15 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 92.17 | 0.517 | 0.759 | 0.759 | ||||||||||||||
| A1 | 佐々木 吉徳 | 38 | 秋田 | 100 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 13 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 88.13 | 0.233 | 0.367 | 0.567 | ||||||||||||||
| A1 | 岡部 芳幸 | 55 | 福島 | 66 | 6 | 0 | 4 | 9 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
| 90.90 | 0.133 | 0.433 | 0.600 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 神山 尚 | 35 | 栃木 | 109 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 82.88 | 0.074 | 0.222 | 0.333 | ||||||||||||||
| A2 | 村上 貴彦 | 40 | 栃木 | 100 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 80.97 | 0.100 | 0.200 | 0.367 | ||||||||||||||
| A1 | 高橋 広大 | 38 | 埼玉 | 99 | 6 | 0 | 4 | 5 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 93.78 | 0.125 | 0.281 | 0.625 | ||||||||||||||
| A2 | 樋口 瑛土 | 35 | 東京 | 109 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 81.82 | 0.107 | 0.179 | 0.250 | ||||||||||||||
| 南関東 | A2 | 成清 謙二郎 | 42 | 千葉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 82.53 | 0.000 | 0.200 | 0.250 | ||||||||||||||
| A1 | 三ッ井 武 | 40 | 神奈 | 96 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 83.92 | 0.160 | 0.200 | 0.400 | ||||||||||||||
| A1 | 小林 則之 | 50 | 静岡 | 85 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | |
| 93.50 | 0.192 | 0.462 | 0.577 | ||||||||||||||
| A2 | 高橋 隆太 | 43 | 静岡 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 86.73 | 0.091 | 0.182 | 0.455 | ||||||||||||||
| 中部 | A1 | 猪俣 康一 | 49 | 愛知 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 82.71 | 0.000 | 0.133 | 0.267 | ||||||||||||||
| A2 | 長谷川 裕一 | 40 | 愛知 | 121 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 78.18 | 0.091 | 0.273 | 0.318 | ||||||||||||||
| A2 | 白井 一機 | 56 | 愛知 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| A1 | 土岐 幹多 | 46 | 岐阜 | 83 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 83.88 | 0.037 | 0.185 | 0.333 | ||||||||||||||
| A1 | 竹澤 浩司 | 44 | 富山 | 90 | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 18 | 0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | |
| 89.52 | 0.364 | 0.394 | 0.455 | ||||||||||||||
| 近畿 | A2 | 金子 浩貴 | 39 | 京都 | 95 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 82.96 | 0.120 | 0.240 | 0.320 | ||||||||||||||
| A1 | 中澤 央治 | 58 | 大阪 | 59 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 83.06 | 0.065 | 0.097 | 0.355 | ||||||||||||||
| A2 | 大城 慶之 | 41 | 大阪 | 113 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 84.62 | 0.238 | 0.381 | 0.476 | ||||||||||||||
| A1 | 村上 翔馬 | 27 | 兵庫 | 123 | 7 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 12 | 15 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
| 94.04 | 0.296 | 0.667 | 0.852 | ||||||||||||||
| A2 | 坂田 学 | 49 | 兵庫 | 83 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 81.37 | 0.148 | 0.333 | 0.407 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A1 | 山崎 駿哉 | 28 | 岡山 | 113 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 83.71 | 0.238 | 0.333 | 0.333 | ||||||||||||||
| A2 | 細中 翔太 | 26 | 岡山 | 125 | 7 | 2 | 16 | 6 | 4 | 7 | 9 | 19 | 15 | 4 | 3 | 0 | |
| 92.03 | 0.485 | 0.667 | 0.788 | ||||||||||||||
| A1 | 中石 昌芳 | 50 | 広島 | 81 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 87.07 | 0.000 | 0.296 | 0.556 | ||||||||||||||
| A2 | 佐伯 辰哉 | 29 | 広島 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77.80 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | ||||||||||||||
| A1 | 谷口 幸司 | 32 | 高知 | 111 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 86.17 | 0.067 | 0.300 | 0.467 | ||||||||||||||
| A2 | 濱口 健二 | 58 | 高知 | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 81.04 | 0.071 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||
| A1 | 上田 学 | 54 | 愛媛 | 69 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 90.73 | 0.226 | 0.387 | 0.548 | ||||||||||||||
| A2 | 下野 義城 | 29 | 愛媛 | 115 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 25 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 82.24 | 0.118 | 0.176 | 0.265 | ||||||||||||||
| 九州 | A2 | 八尋 翔平 | 39 | 福岡 | 93 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 82.80 | 0.133 | 0.233 | 0.367 | ||||||||||||||
| A1 | 安東 英博 | 45 | 大分 | 87 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 85.30 | 0.000 | 0.147 | 0.412 | ||||||||||||||
| A1 | 徳永 泰粋 | 23 | 熊本 | 123 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 10 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 89.55 | 0.304 | 0.478 | 0.609 | ||||||||||||||
| A2 | 田中 会心 | 25 | 熊本 | 123 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 85.68 | 0.182 | 0.364 | 0.636 | ||||||||||||||
| A1 | 下沖 功児 | 42 | 宮崎 | 95 | 2 | 0 | 12 | 9 | 2 | 18 | 3 | 11 | 8 | 9 | 4 | 0 | |
| 88.00 | 0.293 | 0.512 | 0.561 | ||||||||||||||
| A2 | 照屋 将貴 | 30 | 沖縄 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79.56 | 0.000 | 0.000 | 0.240 | ||||||||||||||
※データは2025年12月14日〜2026年04月13日 現在のものです。