2026/04/20-2026/04/22
松山
75#
FⅠナイター
04/20(月)~04/22(水)
出場予定選手
更新日時: 2026/02/28 08:50
S級7車7R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | S2 | 佐藤 和也 | 46 | 青森 | 95 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 103.37 | 0.071 | 0.250 | 0.429 | ||||||||||||||
| S2 | 齋藤 登志信 | 53 | 宮城 | 80 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 98.36 | 0.061 | 0.091 | 0.273 | ||||||||||||||
| S2 | 相澤 政宏 | 47 | 宮城 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 90.73 | 0.000 | 0.216 | 0.459 | ||||||||||||||
| S1 | 守澤 太志 | 40 | 秋田 | 96 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 111.48 | 0.250 | 0.393 | 0.679 | ||||||||||||||
| S1 | 伏見 俊昭 | 50 | 福島 | 75 | 6 | 0 | 10 | 3 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 107.53 | 0.333 | 0.433 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 渡邉 一成 | 42 | 福島 | 88 | 3 | 0 | 7 | 9 | 10 | 18 | 7 | 12 | 6 | 4 | 5 | 1 | |
| 104.39 | 0.159 | 0.364 | 0.591 | ||||||||||||||
| S2 | 猪狩 祐樹 | 38 | 福島 | 99 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | |
| 91.57 | 0.286 | 0.357 | 0.500 | ||||||||||||||
| 関東 | S2 | 橋本 壮史 | 31 | 茨城 | 119 | 4 | 1 | 4 | 10 | 3 | 13 | 3 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| 106.28 | 0.133 | 0.467 | 0.567 | ||||||||||||||
| S2 | 松永 将 | 45 | 茨城 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 98.18 | 0.000 | 0.294 | 0.382 | ||||||||||||||
| S1 | 杉浦 侑吾 | 31 | 栃木 | 115 | 4 | 0 | 11 | 7 | 2 | 16 | 0 | 16 | 7 | 10 | 1 | 0 | |
| 110.58 | 0.306 | 0.500 | 0.556 | ||||||||||||||
| S2 | 矢野 昌彦 | 43 | 栃木 | 91 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 101.25 | 0.111 | 0.333 | 0.444 | ||||||||||||||
| S2 | 安倍 大成 | 27 | 埼玉 | 121 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 96.81 | 0.074 | 0.148 | 0.259 | ||||||||||||||
| S2 | 平原 啓多 | 41 | 埼玉 | 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 93.33 | 0.000 | 0.167 | 0.500 | ||||||||||||||
| S1 | 高橋 築 | 33 | 東京 | 109 | 4 | 0 | 8 | 5 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | |
| 110.19 | 0.308 | 0.500 | 0.577 | ||||||||||||||
| S2 | 岡本 大嗣 | 46 | 東京 | 88 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 107.27 | 0.250 | 0.417 | 0.667 | ||||||||||||||
| 南関東 | S1 | 岩本 俊介 | 42 | 千葉 | 94 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 110.47 | 0.167 | 0.278 | 0.389 | ||||||||||||||
| S2 | 近藤 夏樹 | 38 | 千葉 | 97 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 25 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 95.89 | 0.054 | 0.189 | 0.324 | ||||||||||||||
| S2 | 高橋 雅之 | 43 | 千葉 | 90 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 93.69 | 0.091 | 0.212 | 0.424 | ||||||||||||||
| S1 | 小原 太樹 | 37 | 神奈 | 95 | 5 | 2 | 13 | 3 | 4 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
| 110.75 | 0.406 | 0.500 | 0.625 | ||||||||||||||
| S1 | 石塚 孝幸 | 46 | 神奈 | 89 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 103.96 | 0.154 | 0.269 | 0.385 | ||||||||||||||
| S2 | 齊藤 竜也 | 51 | 神奈 | 73 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 99.18 | 0.026 | 0.231 | 0.436 | ||||||||||||||
| S2 | 長田 祐弥 | 44 | 神奈 | 87 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 95.02 | 0.024 | 0.095 | 0.190 | ||||||||||||||
| S2 | 長田 龍拳 | 25 | 静岡 | 117 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 105.11 | 0.250 | 0.536 | 0.714 | ||||||||||||||
| 中部 | S1 | 山田 諒 | 27 | 岐阜 | 113 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 11 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 106.46 | 0.346 | 0.500 | 0.577 | ||||||||||||||
| S2 | 橋本 優己 | 26 | 岐阜 | 117 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 15 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 102.81 | 0.154 | 0.346 | 0.423 | ||||||||||||||
| S2 | 谷田 泰平 | 49 | 岐阜 | 93 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 91.96 | 0.036 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||
| S2 | 笹倉 慎也 | 40 | 富山 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91.74 | 0.000 | 0.000 | 0.105 | ||||||||||||||
| 近畿 | S1 | 山田 久徳 | 38 | 京都 | 93 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 112.46 | 0.222 | 0.444 | 0.519 | ||||||||||||||
| S2 | 川村 晃司 | 49 | 京都 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 96.00 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | ||||||||||||||
| S1 | 三谷 竜生 | 38 | 奈良 | 101 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 16 | 8 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | |
| 109.45 | 0.333 | 0.433 | 0.467 | ||||||||||||||
| S1 | 中井 太祐 | 36 | 奈良 | 97 | 6 | 0 | 15 | 4 | 6 | 16 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 3 | |
| 107.27 | 0.366 | 0.463 | 0.610 | ||||||||||||||
| S2 | 石口 慶多 | 37 | 兵庫 | 103 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 16 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 89.86 | 0.107 | 0.357 | 0.429 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | S1 | 隅田 洋介 | 38 | 岡山 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 96.13 | 0.000 | 0.125 | 0.156 | ||||||||||||||
| S2 | 米嶋 恵介 | 34 | 岡山 | 119 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 98.91 | 0.088 | 0.176 | 0.353 | ||||||||||||||
| S2 | 才迫 開 | 34 | 広島 | 101 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 19 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | |
| 99.76 | 0.265 | 0.324 | 0.441 | ||||||||||||||
| S2 | 西岡 拓朗 | 42 | 広島 | 97 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 97.91 | 0.059 | 0.176 | 0.324 | ||||||||||||||
| S1 | 原田 研太朗 | 35 | 徳島 | 98 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 24 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
| 103.39 | 0.244 | 0.268 | 0.415 | ||||||||||||||
| S2 | 堤 洋 | 50 | 徳島 | 75 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 100.81 | 0.069 | 0.207 | 0.345 | ||||||||||||||
| S2 | 掛水 泰範 | 42 | 高知 | 98 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| 102.44 | 0.160 | 0.360 | 0.440 | ||||||||||||||
| S1 | 松本 貴治 | 32 | 愛媛 | 111 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| 113.30 | 0.208 | 0.375 | 0.583 | ||||||||||||||
| S2 | 大西 祐 | 39 | 愛媛 | 91 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 94.62 | 0.037 | 0.111 | 0.148 | ||||||||||||||
| 九州 | S1 | 市橋 司優人 | 33 | 福岡 | 103 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 102.69 | 0.156 | 0.281 | 0.344 | ||||||||||||||
| S2 | 角 令央奈 | 39 | 福岡 | 98 | 2 | 0 | 10 | 7 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | |
| 104.05 | 0.256 | 0.436 | 0.615 | ||||||||||||||
| S2 | 津村 洸次郎 | 34 | 福岡 | 101 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 23 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| 92.66 | 0.179 | 0.308 | 0.410 | ||||||||||||||
| S2 | 飯田 裕次 | 40 | 福岡 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 90.15 | 0.000 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||
| S2 | 牧 剛央 | 52 | 大分 | 80 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 100.58 | 0.077 | 0.308 | 0.423 | ||||||||||||||
| S1 | 松岡 貴久 | 41 | 熊本 | 90 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 107.26 | 0.029 | 0.171 | 0.400 | ||||||||||||||
| S2 | 松本 秀之慎 | 23 | 熊本 | 121 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 24 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | |
| 99.50 | 0.184 | 0.316 | 0.368 | ||||||||||||||
| S1 | 伊藤 颯馬 | 27 | 沖縄 | 115 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 19 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | |
| 106.12 | 0.212 | 0.394 | 0.424 | ||||||||||||||
A級1・2班7車5R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 佐々木 吉徳 | 38 | 秋田 | 100 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 | 14 | 0 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 |
| 86.91 | 0.333 | 0.515 | 0.576 | ||||||||||||||
| A1 | 岡部 芳幸 | 55 | 福島 | 66 | 4 | 0 | 4 | 7 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| 90.25 | 0.143 | 0.393 | 0.643 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 神山 尚 | 35 | 栃木 | 109 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 81.77 | 0.057 | 0.200 | 0.286 | ||||||||||||||
| A2 | 村上 貴彦 | 40 | 栃木 | 100 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 76.11 | 0.111 | 0.185 | 0.370 | ||||||||||||||
| A1 | 高橋 広大 | 38 | 埼玉 | 99 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 96.88 | 0.049 | 0.293 | 0.561 | ||||||||||||||
| A2 | 樋口 瑛土 | 35 | 東京 | 109 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 83.79 | 0.091 | 0.212 | 0.333 | ||||||||||||||
| 南関東 | A2 | 成清 謙二郎 | 42 | 千葉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 84.10 | 0.000 | 0.091 | 0.273 | ||||||||||||||
| A1 | 三ッ井 武 | 40 | 神奈 | 96 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 83.78 | 0.125 | 0.188 | 0.406 | ||||||||||||||
| A1 | 菊池 竣太朗 | 29 | 静岡 | 111 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 92.08 | 0.231 | 0.692 | 0.692 | ||||||||||||||
| A2 | 高橋 隆太 | 43 | 静岡 | 90 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 85.12 | 0.091 | 0.212 | 0.394 | ||||||||||||||
| A2 | 阿部 俊 | 25 | 静岡 | 125 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 82.53 | 0.233 | 0.267 | 0.300 | ||||||||||||||
| 中部 | A1 | 猪俣 康一 | 49 | 愛知 | 99 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 88.57 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | ||||||||||||||
| A2 | 白井 一機 | 56 | 愛知 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 78.23 | 0.038 | 0.077 | 0.077 | ||||||||||||||
| A2 | 長谷川 裕一 | 40 | 愛知 | 121 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| 76.17 | 0.222 | 0.444 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 土岐 幹多 | 46 | 岐阜 | 83 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 81.92 | 0.042 | 0.167 | 0.292 | ||||||||||||||
| A1 | 竹澤 浩司 | 44 | 富山 | 90 | 8 | 1 | 12 | 4 | 2 | 17 | 0 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
| 90.97 | 0.343 | 0.457 | 0.514 | ||||||||||||||
| 近畿 | A2 | 金子 浩貴 | 39 | 京都 | 95 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 82.69 | 0.074 | 0.185 | 0.222 | ||||||||||||||
| A1 | 中澤 央治 | 58 | 大阪 | 59 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 83.76 | 0.108 | 0.216 | 0.378 | ||||||||||||||
| A2 | 大城 慶之 | 41 | 大阪 | 113 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 84.81 | 0.286 | 0.429 | 0.476 | ||||||||||||||
| A1 | 村上 翔馬 | 27 | 兵庫 | 123 | 9 | 3 | 11 | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 10 | 4 | 4 | 1 | |
| 95.15 | 0.407 | 0.704 | 0.852 | ||||||||||||||
| A2 | 坂田 学 | 49 | 兵庫 | 83 | 3 | 0 | 5 | 7 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| 78.40 | 0.167 | 0.400 | 0.533 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A1 | 山崎 駿哉 | 28 | 岡山 | 113 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 82.00 | 0.167 | 0.250 | 0.250 | ||||||||||||||
| A2 | 細中 翔太 | 26 | 岡山 | 125 | 4 | 2 | 13 | 9 | 3 | 8 | 8 | 19 | 15 | 5 | 2 | 0 | |
| 91.06 | 0.394 | 0.667 | 0.758 | ||||||||||||||
| A1 | 中石 昌芳 | 50 | 広島 | 81 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 86.55 | 0.000 | 0.310 | 0.552 | ||||||||||||||
| A2 | 佐伯 辰哉 | 29 | 広島 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77.67 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | ||||||||||||||
| A1 | 谷口 幸司 | 32 | 高知 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 84.93 | 0.000 | 0.133 | 0.333 | ||||||||||||||
| A2 | 濱口 健二 | 58 | 高知 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 80.11 | 0.053 | 0.105 | 0.211 | ||||||||||||||
| A1 | 上田 学 | 54 | 愛媛 | 69 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
| 90.79 | 0.206 | 0.412 | 0.618 | ||||||||||||||
| A2 | 下野 義城 | 29 | 愛媛 | 115 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 24 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 83.74 | 0.103 | 0.282 | 0.385 | ||||||||||||||
| 九州 | A2 | 八尋 翔平 | 39 | 福岡 | 93 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 83.66 | 0.114 | 0.257 | 0.514 | ||||||||||||||
| A1 | 安東 英博 | 45 | 大分 | 87 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 85.63 | 0.029 | 0.200 | 0.429 | ||||||||||||||
| A1 | 徳永 泰粋 | 23 | 熊本 | 123 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 91.29 | 0.320 | 0.480 | 0.640 | ||||||||||||||
| A2 | 田中 会心 | 25 | 熊本 | 123 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 86.81 | 0.231 | 0.385 | 0.654 | ||||||||||||||
| A1 | 下沖 功児 | 42 | 宮崎 | 95 | 1 | 0 | 9 | 7 | 5 | 20 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | |
| 86.32 | 0.220 | 0.390 | 0.512 | ||||||||||||||
| A2 | 照屋 将貴 | 30 | 沖縄 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 79.48 | 0.000 | 0.040 | 0.240 | ||||||||||||||
※データは2025年10月28日〜2026年02月27日 現在のものです。