ワールドシリーズ ウィンチケ杯
2026/06/26-2026/06/28
小倉
81#
ワールドシリーズ ウィンチケ杯FⅠナイターガールズ
06/26(金)~06/28(日)
出場予定選手
更新日時: 2026/06/12 09:10
S級7車5R3日制(競輪ワールドシリーズ
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | S2 | 箱田 優樹 | 35 | 青森 | 98 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 104.04 | 0.069 | 0.207 | 0.414 | ||||||||||||||
| S2 | 坂本 貴史 | 37 | 青森 | 94 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 21 | 12 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| 99.84 | 0.079 | 0.289 | 0.447 | ||||||||||||||
| S2 | 後藤 悠 | 31 | 岩手 | 115 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 14 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 101.04 | 0.080 | 0.320 | 0.440 | ||||||||||||||
| S1 | 竹内 智彦 | 49 | 宮城 | 84 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 105.81 | 0.053 | 0.263 | 0.368 | ||||||||||||||
| S1 | 櫻井 正孝 | 38 | 宮城 | 100 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 104.66 | 0.031 | 0.188 | 0.406 | ||||||||||||||
| S2 | 木村 佑来 | 24 | 宮城 | 119 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 16 | 14 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| 100.22 | 0.188 | 0.344 | 0.500 | ||||||||||||||
| 関東 | S1 | 芦澤 辰弘 | 37 | 茨城 | 95 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 102.17 | 0.100 | 0.300 | 0.600 | ||||||||||||||
| S2 | 河合 佑弥 | 31 | 東京 | 113 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 99.79 | 0.050 | 0.150 | 0.400 | ||||||||||||||
| S2 | 柿本 大貴 | 30 | 東京 | 113 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 25 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 94.03 | 0.030 | 0.212 | 0.242 | ||||||||||||||
| S2 | 依田 翔大 | 27 | 山梨 | 123 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 14 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
| 98.84 | 0.280 | 0.440 | 0.440 | ||||||||||||||
| S2 | 中嶋 宣成 | 36 | 長野 | 113 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 19 | 0 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 100.21 | 0.182 | 0.333 | 0.424 | ||||||||||||||
| 南関東 | S1 | 野口 裕史 | 43 | 千葉 | 111 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 22 | 0 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 101.13 | 0.154 | 0.308 | 0.436 | ||||||||||||||
| S2 | 佐藤 壮 | 34 | 千葉 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 98.85 | 0.143 | 0.190 | 0.286 | ||||||||||||||
| S2 | 大石 剣士 | 30 | 静岡 | 109 | 4 | 0 | 11 | 7 | 5 | 7 | 3 | 16 | 6 | 10 | 2 | 0 | |
| 106.77 | 0.367 | 0.600 | 0.767 | ||||||||||||||
| S2 | 石橋 慎太郎 | 43 | 静岡 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 94.28 | 0.000 | 0.040 | 0.120 | ||||||||||||||
| 中部 | S2 | 内藤 久文 | 34 | 愛知 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92.89 | 0.000 | 0.028 | 0.083 | ||||||||||||||
| S1 | 西村 光太 | 40 | 三重 | 96 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| 102.70 | 0.097 | 0.290 | 0.387 | ||||||||||||||
| S2 | 伊藤 裕貴 | 34 | 三重 | 100 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 16 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 98.04 | 0.037 | 0.333 | 0.407 | ||||||||||||||
| 近畿 | S2 | 市田 龍生都 | 24 | 福井 | 127 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 107.00 | 0.429 | 0.571 | 0.714 | ||||||||||||||
| S2 | 小松原 正登 | 27 | 福井 | 117 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 99.47 | 0.150 | 0.250 | 0.350 | ||||||||||||||
| S1 | 高久保 雄介 | 39 | 京都 | 100 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 103.15 | 0.147 | 0.294 | 0.412 | ||||||||||||||
| S2 | 菱田 浩二 | 37 | 京都 | 97 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 24 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 95.94 | 0.061 | 0.182 | 0.273 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | S1 | 黒瀬 浩太郎 | 26 | 広島 | 123 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3 | 14 | 11 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 107.43 | 0.310 | 0.414 | 0.517 | ||||||||||||||
| S2 | 才迫 開 | 34 | 広島 | 101 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 101.03 | 0.097 | 0.194 | 0.419 | ||||||||||||||
| S2 | 室井 健一 | 55 | 徳島 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 99.13 | 0.000 | 0.125 | 0.333 | ||||||||||||||
| S2 | 吉川 嘉斗 | 33 | 徳島 | 105 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 93.19 | 0.029 | 0.088 | 0.088 | ||||||||||||||
| 九州 | S1 | 林 慶次郎 | 29 | 福岡 | 111 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 17 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 102.44 | 0.148 | 0.222 | 0.370 | ||||||||||||||
| S2 | 阿部 英斗 | 22 | 福岡 | 125 | 2 | 0 | 10 | 9 | 4 | 11 | 2 | 15 | 2 | 13 | 4 | 0 | |
| 108.06 | 0.294 | 0.559 | 0.676 | ||||||||||||||
| S2 | 稲吉 悠大 | 39 | 福岡 | 92 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 100.56 | 0.056 | 0.222 | 0.389 | ||||||||||||||
| S2 | 那須 久幸 | 54 | 福岡 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 94.65 | 0.031 | 0.063 | 0.156 | ||||||||||||||
| S2 | 加倉 正義 | 55 | 福岡 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 92.52 | 0.000 | 0.045 | 0.045 | ||||||||||||||
| S2 | 久島 尚樹 | 35 | 宮崎 | 100 | 3 | 0 | 10 | 6 | 7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | |
| 105.54 | 0.286 | 0.457 | 0.657 | ||||||||||||||
| S1 | 伊藤 颯馬 | 27 | 沖縄 | 115 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 18 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 105.20 | 0.114 | 0.257 | 0.486 | ||||||||||||||
| 外国 | S2 | トゥルーマン | 29 | 外国 | 999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 104.33 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||
| S2 | リチャードソン | 27 | 外国 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
A級1・2班7車5R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 堀 航輝 | 31 | 青森 | 121 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 87.45 | 0.200 | 0.400 | 0.650 | ||||||||||||||
| A2 | 吉田 優斗 | 26 | 岩手 | 125 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 | 11 | 1 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 88.27 | 0.333 | 0.500 | 0.633 | ||||||||||||||
| A2 | 鎌田 聡 | 48 | 宮城 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 81.21 | 0.053 | 0.105 | 0.158 | ||||||||||||||
| A1 | 谷津田 将吾 | 46 | 福島 | 83 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 90.27 | 0.136 | 0.364 | 0.455 | ||||||||||||||
| A2 | 平山 優太 | 26 | 福島 | 119 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 22 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 80.72 | 0.067 | 0.167 | 0.267 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 北野 良栄 | 42 | 茨城 | 95 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3 | 19 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 84.97 | 0.108 | 0.405 | 0.486 | ||||||||||||||
| A2 | 松田 優一 | 40 | 茨城 | 90 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 85.19 | 0.188 | 0.281 | 0.469 | ||||||||||||||
| A1 | 長井 妙樹 | 37 | 東京 | 96 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 91.96 | 0.208 | 0.292 | 0.542 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 能代谷 元 | 37 | 神奈 | 111 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 91.00 | 0.125 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 佐藤 和典 | 55 | 神奈 | 70 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 84.68 | 0.107 | 0.179 | 0.321 | ||||||||||||||
| A2 | 川田 忍 | 47 | 神奈 | 87 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 82.73 | 0.182 | 0.273 | 0.455 | ||||||||||||||
| A1 | 飯尾 主税 | 47 | 静岡 | 81 | 1 | 0 | 6 | 11 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | |
| 87.52 | 0.182 | 0.515 | 0.606 | ||||||||||||||
| 中部 | A2 | 牛田 樹希斗 | 27 | 愛知 | 119 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 24 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 80.06 | 0.081 | 0.243 | 0.351 | ||||||||||||||
| A2 | 橋本 英也 | 32 | 岐阜 | 113 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 90.00 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | ||||||||||||||
| A2 | 永井 清史 | 43 | 岐阜 | 88 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 83.41 | 0.074 | 0.148 | 0.370 | ||||||||||||||
| A1 | 西浦 仙哉 | 52 | 三重 | 73 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 14 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| 90.89 | 0.296 | 0.370 | 0.481 | ||||||||||||||
| 近畿 | A1 | 安藤 直希 | 28 | 京都 | 117 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 83.20 | 0.077 | 0.269 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 酒井 拳蔵 | 30 | 大阪 | 109 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 18 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | |
| 88.17 | 0.241 | 0.379 | 0.379 | ||||||||||||||
| A1 | 一ノ瀬 貴将 | 39 | 大阪 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 80.18 | 0.000 | 0.043 | 0.174 | ||||||||||||||
| A2 | 大城 慶之 | 41 | 大阪 | 113 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 82.56 | 0.056 | 0.278 | 0.389 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A1 | 柳谷 崇 | 48 | 岡山 | 87 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 90.91 | 0.000 | 0.304 | 0.478 | ||||||||||||||
| A1 | 多田 晃紀 | 33 | 岡山 | 103 | 4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 12 | 0 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
| 89.12 | 0.212 | 0.364 | 0.636 | ||||||||||||||
| A2 | 田上 晃也 | 28 | 岡山 | 115 | 4 | 0 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
| 90.48 | 0.320 | 0.520 | 0.680 | ||||||||||||||
| A2 | 郡 英治 | 56 | 広島 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 80.95 | 0.000 | 0.182 | 0.273 | ||||||||||||||
| A1 | 近藤 誠二 | 48 | 香川 | 80 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 92.18 | 0.227 | 0.500 | 0.636 | ||||||||||||||
| A2 | 清水 邦章 | 55 | 香川 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 78.73 | 0.000 | 0.045 | 0.182 | ||||||||||||||
| A1 | 岡田 啓渡 | 35 | 愛媛 | 100 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 87.58 | 0.071 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 黒田 大介 | 52 | 愛媛 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79.92 | 0.000 | 0.000 | 0.231 | ||||||||||||||
| 九州 | A1 | 山本 浩成 | 27 | 福岡 | 119 | 9 | 2 | 10 | 8 | 5 | 7 | 18 | 11 | 5 | 9 | 4 | 0 |
| 94.17 | 0.333 | 0.600 | 0.767 | ||||||||||||||
| A2 | 尾野 翔一 | 26 | 福岡 | 127 | 6 | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 | 10 | 1 | 0 | |
| 94.67 | 0.632 | 0.842 | 0.947 | ||||||||||||||
| A2 | 是永 幸寛 | 40 | 福岡 | 94 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 83.94 | 0.111 | 0.167 | 0.278 | ||||||||||||||
| A1 | 梶原 恵介 | 44 | 大分 | 92 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 86.91 | 0.087 | 0.261 | 0.478 | ||||||||||||||
| A2 | 小岩 哲也 | 40 | 大分 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 82.10 | 0.045 | 0.091 | 0.273 | ||||||||||||||
| A1 | 枝村 弘樹 | 27 | 宮崎 | 123 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 16 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 85.76 | 0.152 | 0.242 | 0.515 | ||||||||||||||
| A2 | 屋良 朝春 | 42 | 沖縄 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 80.85 | 0.000 | 0.115 | 0.269 | ||||||||||||||
L級7車2R3日制(競輪ワールドシリーズ
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | L1 | 加藤 恵 | 40 | 青森 | 112 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | 19 | 4 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 50.27 | 0.108 | 0.243 | 0.486 | ||||||||||||||
| 関東 | L1 | 南 彩乃 | 28 | 群馬 | 112 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48.39 | 0.000 | 0.056 | 0.167 | ||||||||||||||
| L1 | 石井 寛子 | 40 | 東京 | 104 | 10 | 5 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10 | 2 | |
| 55.97 | 0.636 | 0.848 | 0.970 | ||||||||||||||
| 南関東 | L1 | 齊藤 由莉 | 28 | 神奈 | 128 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 20 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 49.63 | 0.152 | 0.242 | 0.394 | ||||||||||||||
| 中部 | L1 | 山口 優依 | 31 | 愛知 | 124 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 51.81 | 0.111 | 0.222 | 0.519 | ||||||||||||||
| L1 | 浜地 晴帆 | 25 | 三重 | 122 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 46.87 | 0.087 | 0.087 | 0.174 | ||||||||||||||
| 近畿 | L1 | 布居 光 | 26 | 和歌 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 46.97 | 0.000 | 0.100 | 0.167 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | L1 | 渡口 まりあ | 31 | 山口 | 114 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 20 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 50.09 | 0.000 | 0.242 | 0.394 | ||||||||||||||
| L1 | 日野 友葵 | 31 | 愛媛 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44.81 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| 九州 | L1 | 小林 優香 | 32 | 福岡 | 106 | 7 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 6 | 1 |
| 56.00 | 0.571 | 0.857 | 0.952 | ||||||||||||||
| L1 | 梶原 百香 | 29 | 福岡 | 114 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 48.52 | 0.043 | 0.174 | 0.304 | ||||||||||||||
| L1 | 中川 諒子 | 42 | 熊本 | 102 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 47.23 | 0.000 | 0.115 | 0.231 | ||||||||||||||
| 外国 | L1 | アンドルーズ | 26 | 外国 | 999 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 57.33 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
| L1 | ファンデルワウ | 28 | 外国 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
※データは2026年02月12日〜2026年06月11日 現在のものです。