ウィンチケット杯×HPCJC
2026/11/01-2026/11/03
久留米
83#
ウィンチケット杯×HPCJCFⅠナイター
11/01(日)~11/03(火)
出場予定選手
更新日時: 2026/09/30 09:00
S級7車7R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | S2 | 荒澤 貴史 | 48 | 北海 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 102.33 | 0.000 | 0.429 | 0.571 | ||||||||||||||
| S2 | 明田 春喜 | 45 | 北海 | 89 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| 95.42 | 0.132 | 0.342 | 0.421 | ||||||||||||||
| S2 | 坂本 周作 | 34 | 青森 | 105 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 29 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 93.94 | 0.114 | 0.143 | 0.171 | ||||||||||||||
| S1 | 成田 和也 | 47 | 福島 | 88 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 110.52 | 0.074 | 0.296 | 0.519 | ||||||||||||||
| S1 | 佐々木 雄一 | 46 | 福島 | 83 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 106.27 | 0.200 | 0.267 | 0.433 | ||||||||||||||
| S2 | 三澤 優樹 | 27 | 福島 | 127 | 4 | 4 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 9 | 1 | 1 | |
| 96.38 | 0.619 | 0.714 | 0.857 | ||||||||||||||
| 関東 | S1 | 木村 皆斗 | 25 | 茨城 | 119 | 6 | 1 | 10 | 4 | 7 | 19 | 3 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 108.00 | 0.250 | 0.350 | 0.525 | ||||||||||||||
| S2 | 川上 隆義 | 26 | 栃木 | 125 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 16 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 99.36 | 0.179 | 0.321 | 0.429 | ||||||||||||||
| S2 | 飯嶋 則之 | 47 | 栃木 | 81 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 91.71 | 0.038 | 0.077 | 0.115 | ||||||||||||||
| S1 | 恩田 淳平 | 36 | 群馬 | 100 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 108.21 | 0.143 | 0.250 | 0.393 | ||||||||||||||
| S2 | 小林 潤二 | 54 | 群馬 | 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 98.08 | 0.077 | 0.154 | 0.308 | ||||||||||||||
| S2 | 黒沢 征治 | 34 | 埼玉 | 113 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 103.14 | 0.172 | 0.310 | 0.414 | ||||||||||||||
| S2 | 金子 哲大 | 38 | 埼玉 | 95 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 17 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 98.67 | 0.111 | 0.259 | 0.370 | ||||||||||||||
| S1 | 大矢 崇弘 | 35 | 東京 | 107 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 106.11 | 0.214 | 0.321 | 0.464 | ||||||||||||||
| S2 | 朝倉 佳弘 | 45 | 東京 | 90 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 99.28 | 0.080 | 0.240 | 0.360 | ||||||||||||||
| S2 | 永井 哉多 | 24 | 東京 | 121 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 18 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| 96.12 | 0.294 | 0.441 | 0.471 | ||||||||||||||
| 南関東 | S1 | 山賀 雅仁 | 44 | 千葉 | 87 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 102.18 | 0.107 | 0.250 | 0.393 | ||||||||||||||
| S2 | 成清 貴之 | 52 | 千葉 | 73 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 98.33 | 0.053 | 0.132 | 0.263 | ||||||||||||||
| S1 | 青野 将大 | 32 | 神奈 | 117 | 3 | 0 | 10 | 6 | 2 | 18 | 0 | 11 | 5 | 8 | 3 | 0 | |
| 109.82 | 0.278 | 0.444 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 村上 直久 | 45 | 神奈 | 95 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 28 | 0 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 98.23 | 0.154 | 0.282 | 0.282 | ||||||||||||||
| S2 | 加藤 圭一 | 48 | 神奈 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93.00 | 0.000 | 0.000 | 0.273 | ||||||||||||||
| 中部 | S2 | 伊藤 正樹 | 54 | 愛知 | 71 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 100.14 | 0.045 | 0.227 | 0.409 | ||||||||||||||
| S1 | 山口 富生 | 56 | 岐阜 | 68 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 107.27 | 0.182 | 0.318 | 0.364 | ||||||||||||||
| S2 | 児玉 虎之介 | 25 | 岐阜 | 123 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 98.75 | 0.080 | 0.280 | 0.520 | ||||||||||||||
| S2 | 神田 龍 | 37 | 三重 | 105 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 99.86 | 0.130 | 0.261 | 0.348 | ||||||||||||||
| S2 | 伊東 佑晟 | 24 | 三重 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 93.00 | 0.034 | 0.034 | 0.103 | ||||||||||||||
| 近畿 | S1 | 岸田 剛 | 27 | 福井 | 121 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 20 | 2 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 102.39 | 0.135 | 0.351 | 0.459 | ||||||||||||||
| S2 | 畑段 嵐士 | 36 | 京都 | 105 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 102.45 | 0.152 | 0.303 | 0.424 | ||||||||||||||
| S2 | 内山 貴裕 | 38 | 京都 | 95 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 94.00 | 0.000 | 0.125 | 0.208 | ||||||||||||||
| S2 | 伊代野 貴照 | 46 | 奈良 | 101 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 100.33 | 0.088 | 0.265 | 0.353 | ||||||||||||||
| S2 | 三谷 政史 | 43 | 奈良 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 98.63 | 0.000 | 0.080 | 0.320 | ||||||||||||||
| S2 | 稲毛 知也 | 28 | 和歌 | 123 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 21 | 9 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 94.72 | 0.188 | 0.281 | 0.344 | ||||||||||||||
| S1 | 岡崎 智哉 | 41 | 大阪 | 96 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | |
| 107.35 | 0.094 | 0.344 | 0.438 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | S1 | 河端 朋之 | 41 | 岡山 | 95 | 7 | 2 | 10 | 10 | 3 | 20 | 9 | 13 | 3 | 10 | 7 | 0 |
| 110.90 | 0.233 | 0.465 | 0.535 | ||||||||||||||
| S2 | 青木 瑞樹 | 27 | 岡山 | 123 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 17 | 7 | 19 | 6 | 7 | 1 | 1 | |
| 102.63 | 0.286 | 0.429 | 0.514 | ||||||||||||||
| S2 | 山本 直 | 34 | 岡山 | 101 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 99.14 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||||||||||||||
| S2 | 前反 祐一郎 | 52 | 広島 | 81 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 94.81 | 0.097 | 0.129 | 0.290 | ||||||||||||||
| S1 | 久米 康平 | 35 | 徳島 | 100 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 20 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 103.15 | 0.071 | 0.179 | 0.286 | ||||||||||||||
| S1 | 湊 聖二 | 49 | 徳島 | 86 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 100.26 | 0.097 | 0.290 | 0.355 | ||||||||||||||
| S2 | 室井 健一 | 56 | 徳島 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98.88 | 0.000 | 0.000 | 0.556 | ||||||||||||||
| S2 | 塩崎 隼秀 | 25 | 愛媛 | 121 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 23 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
| 96.42 | 0.176 | 0.294 | 0.324 | ||||||||||||||
| S2 | 森本 桂太郎 | 28 | 愛媛 | 121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 94.13 | 0.000 | 0.133 | 0.200 | ||||||||||||||
| 九州 | S1 | 後藤 大輝 | 25 | 福岡 | 121 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1 | 13 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 108.93 | 0.333 | 0.533 | 0.567 | ||||||||||||||
| S2 | 角 令央奈 | 39 | 福岡 | 98 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | |
| 102.84 | 0.188 | 0.313 | 0.406 | ||||||||||||||
| S2 | 坂本 健太郎 | 46 | 福岡 | 86 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
| 102.74 | 0.095 | 0.286 | 0.357 | ||||||||||||||
| S2 | 小柳 智徳 | 28 | 長崎 | 123 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 17 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 95.66 | 0.172 | 0.241 | 0.414 | ||||||||||||||
| S1 | 松岡 貴久 | 42 | 熊本 | 90 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 102.71 | 0.000 | 0.290 | 0.452 | ||||||||||||||
| S2 | 東矢 昇太 | 40 | 熊本 | 98 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 101.60 | 0.114 | 0.314 | 0.457 | ||||||||||||||
| S1 | 伊藤 颯馬 | 27 | 沖縄 | 115 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 17 | 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | |
| 105.75 | 0.028 | 0.333 | 0.528 | ||||||||||||||
A級1・2班7車5R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 伊藤 大志 | 47 | 青森 | 86 | 5 | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 94.90 | 0.190 | 0.476 | 0.667 | ||||||||||||||
| A2 | 工藤 政志 | 47 | 青森 | 84 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 85.00 | 0.222 | 0.296 | 0.444 | ||||||||||||||
| A1 | 吉田 優斗 | 27 | 岩手 | 125 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 10 | 2 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 87.80 | 0.160 | 0.520 | 0.600 | ||||||||||||||
| A2 | 緑川 修平 | 43 | 福島 | 95 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 20 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 82.36 | 0.182 | 0.273 | 0.394 | ||||||||||||||
| 関東 | A2 | 堀 政美 | 57 | 茨城 | 65 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 83.76 | 0.088 | 0.176 | 0.382 | ||||||||||||||
| A2 | 齋藤 一茂 | 37 | 群馬 | 97 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 18 | 0 | 16 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
| 84.73 | 0.273 | 0.394 | 0.455 | ||||||||||||||
| A1 | 吉田 晏生 | 27 | 埼玉 | 123 | 4 | 0 | 8 | 9 | 5 | 9 | 5 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | |
| 91.10 | 0.258 | 0.548 | 0.710 | ||||||||||||||
| A1 | 中島 将尊 | 32 | 東京 | 105 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 94.48 | 0.136 | 0.273 | 0.500 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 春日 勇人 | 50 | 千葉 | 82 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 87.22 | 0.148 | 0.407 | 0.667 | ||||||||||||||
| A2 | 赤井 学 | 53 | 千葉 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 81.73 | 0.000 | 0.148 | 0.296 | ||||||||||||||
| A1 | 大塚 英伸 | 48 | 静岡 | 82 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 88.97 | 0.133 | 0.267 | 0.567 | ||||||||||||||
| A2 | 渡邉 直弥 | 30 | 静岡 | 113 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 83.67 | 0.111 | 0.185 | 0.370 | ||||||||||||||
| 中部 | A1 | 小林 信晴 | 48 | 愛知 | 83 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 91.35 | 0.077 | 0.385 | 0.538 | ||||||||||||||
| A1 | 佐藤 竜太 | 25 | 愛知 | 119 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 18 | 7 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 91.11 | 0.310 | 0.379 | 0.379 | ||||||||||||||
| A2 | 加藤 駿 | 29 | 愛知 | 127 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 12 | 8 | 17 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
| 85.55 | 0.267 | 0.533 | 0.600 | ||||||||||||||
| A1 | 重倉 高史 | 41 | 富山 | 95 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 14 | 8 | 22 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 87.09 | 0.147 | 0.294 | 0.588 | ||||||||||||||
| A2 | 松崎 貴久 | 52 | 富山 | 82 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 85.91 | 0.121 | 0.273 | 0.576 | ||||||||||||||
| 近畿 | A2 | 枠元 一葵 | 27 | 福井 | 117 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | 2 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 82.93 | 0.074 | 0.222 | 0.481 | ||||||||||||||
| A1 | 古賀 勝大 | 35 | 和歌 | 115 | 5 | 3 | 12 | 4 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
| 95.58 | 0.462 | 0.615 | 0.654 | ||||||||||||||
| A2 | 中澤 央治 | 59 | 大阪 | 59 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 84.67 | 0.045 | 0.136 | 0.364 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A1 | 石丸 寛之 | 52 | 岡山 | 76 | 1 | 0 | 6 | 5 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 89.70 | 0.200 | 0.367 | 0.667 | ||||||||||||||
| A1 | 松下 綾馬 | 29 | 岡山 | 121 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 12 | 8 | 23 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 87.70 | 0.033 | 0.400 | 0.600 | ||||||||||||||
| A2 | 山崎 駿哉 | 29 | 岡山 | 113 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 11 | 1 | 15 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
| 87.81 | 0.269 | 0.462 | 0.577 | ||||||||||||||
| A2 | 櫻井 宏智 | 56 | 広島 | 72 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 86.85 | 0.077 | 0.231 | 0.462 | ||||||||||||||
| A1 | 船山 真生 | 22 | 愛媛 | 125 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 11 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 92.78 | 0.259 | 0.481 | 0.593 | ||||||||||||||
| A1 | 栗田 貴徳 | 43 | 愛媛 | 93 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 87.72 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | ||||||||||||||
| A2 | 橋本 勝弘 | 44 | 愛媛 | 89 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 82.65 | 0.115 | 0.192 | 0.385 | ||||||||||||||
| 九州 | A1 | 神開 一輝 | 33 | 福岡 | 119 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 92.08 | 0.296 | 0.444 | 0.481 | ||||||||||||||
| A1 | 名川 豊 | 36 | 福岡 | 99 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
| 89.50 | 0.233 | 0.400 | 0.467 | ||||||||||||||
| A2 | 渡邉 満 | 54 | 福岡 | 73 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 76.67 | 0.037 | 0.111 | 0.185 | ||||||||||||||
| A2 | 米嶋 賢二 | 52 | 長崎 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 79.17 | 0.000 | 0.034 | 0.276 | ||||||||||||||
| A1 | 池部 壮太 | 33 | 大分 | 109 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 17 | 12 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| 84.71 | 0.179 | 0.393 | 0.393 | ||||||||||||||
| A2 | 小岩 哲也 | 40 | 大分 | 101 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 81.79 | 0.061 | 0.212 | 0.364 | ||||||||||||||
| A1 | 寺崎 祐樹 | 39 | 熊本 | 97 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 85.83 | 0.229 | 0.343 | 0.429 | ||||||||||||||
| A2 | 新垣 慶晃 | 25 | 沖縄 | 127 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 83.42 | 0.308 | 0.385 | 0.654 | ||||||||||||||
※データは2026年05月30日〜2026年09月29日 現在のものです。