オッズパーク杯
2026/06/12-2026/06/14
武雄
84#
オッズパーク杯FⅡミッドナイト
06/12(金)~06/14(日)
出場予定選手
更新日時: 2026/06/12 09:10
A級1・2班戦5R3日制7車立
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 田原 大広 | 46 | 北海 | 87 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 86.06 | 0.056 | 0.222 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 山口 慎吾 | 42 | 北海 | 93 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 82.73 | 0.038 | 0.231 | 0.462 | ||||||||||||||
| A1 | 五十嵐 綾 | 25 | 福島 | 121 | 9 | 4 | 17 | 4 | 3 | 7 | 13 | 6 | 3 | 14 | 3 | 1 | |
| 95.29 | 0.548 | 0.677 | 0.774 | ||||||||||||||
| A2 | 山田 祐太 | 37 | 福島 | 113 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 79.53 | 0.033 | 0.167 | 0.167 | ||||||||||||||
| 関東 | A2 | 宇賀神 浩幸 | 52 | 栃木 | 73 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 83.39 | 0.030 | 0.091 | 0.212 | ||||||||||||||
| A2 | 村上 貴彦 | 40 | 栃木 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 82.48 | 0.074 | 0.148 | 0.259 | ||||||||||||||
| A1 | 矢島 一弥 | 40 | 群馬 | 92 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 87.10 | 0.233 | 0.367 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 馬場 和広 | 35 | 埼玉 | 98 | 7 | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | |
| 93.29 | 0.200 | 0.600 | 0.720 | ||||||||||||||
| A2 | 渡邊 政幸 | 43 | 埼玉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 79.79 | 0.000 | 0.069 | 0.207 | ||||||||||||||
| A1 | 内田 英介 | 44 | 東京 | 91 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 90.44 | 0.111 | 0.333 | 0.593 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 栗田 万生 | 32 | 千葉 | 111 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 19 | 7 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 82.59 | 0.103 | 0.241 | 0.345 | ||||||||||||||
| A2 | 田中 勝仁 | 40 | 千葉 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 80.97 | 0.000 | 0.061 | 0.182 | ||||||||||||||
| A1 | 副島 和人 | 43 | 神奈 | 105 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 84.61 | 0.043 | 0.261 | 0.522 | ||||||||||||||
| A2 | 中西 司 | 44 | 神奈 | 95 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 83.77 | 0.032 | 0.161 | 0.323 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A1 | 野上 竜太 | 30 | 岡山 | 115 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 19 | 2 | 26 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 84.57 | 0.171 | 0.400 | 0.457 | ||||||||||||||
| A2 | 藤田 楓 | 23 | 岡山 | 127 | 9 | 4 | 19 | 5 | 1 | 5 | 1 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | |
| 93.40 | 0.633 | 0.800 | 0.833 | ||||||||||||||
| A1 | 吉永 好宏 | 51 | 広島 | 80 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 88.62 | 0.103 | 0.310 | 0.483 | ||||||||||||||
| A2 | 細川 貴史 | 45 | 広島 | 87 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 83.70 | 0.087 | 0.174 | 0.435 | ||||||||||||||
| A1 | 谷元 奎心 | 25 | 山口 | 117 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| 86.19 | 0.286 | 0.381 | 0.524 | ||||||||||||||
| A1 | 田村 浩章 | 49 | 徳島 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 82.58 | 0.050 | 0.100 | 0.350 | ||||||||||||||
| A1 | 林 昌幸 | 23 | 愛媛 | 119 | 9 | 4 | 16 | 5 | 2 | 5 | 4 | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 | |
| 95.81 | 0.571 | 0.750 | 0.821 | ||||||||||||||
| A1 | 野村 典嗣 | 35 | 愛媛 | 109 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 89.19 | 0.074 | 0.333 | 0.481 | ||||||||||||||
| A2 | 芳野 匠 | 41 | 愛媛 | 93 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 86.57 | 0.048 | 0.333 | 0.524 | ||||||||||||||
| A2 | 小川 祐司 | 43 | 愛媛 | 96 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 17 | 2 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| 84.88 | 0.188 | 0.344 | 0.469 | ||||||||||||||
| 九州 | A1 | 中川 聖大 | 27 | 福岡 | 121 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 93.37 | 0.333 | 0.556 | 0.741 | ||||||||||||||
| A1 | 神開 一輝 | 32 | 福岡 | 119 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| 90.75 | 0.269 | 0.346 | 0.423 | ||||||||||||||
| A2 | 徳吉 広紀 | 49 | 福岡 | 84 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 84.83 | 0.067 | 0.133 | 0.467 | ||||||||||||||
| A2 | 吉良 勝信 | 52 | 福岡 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 81.15 | 0.038 | 0.077 | 0.269 | ||||||||||||||
| A1 | 古川 貴之 | 42 | 佐賀 | 93 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 13 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
| 85.19 | 0.286 | 0.393 | 0.536 | ||||||||||||||
| A2 | 國武 耕二 | 56 | 佐賀 | 66 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 84.79 | 0.083 | 0.208 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 梶原 恵介 | 44 | 大分 | 92 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 86.91 | 0.087 | 0.261 | 0.478 | ||||||||||||||
| A2 | 松田 直也 | 41 | 大分 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 80.00 | 0.042 | 0.083 | 0.208 | ||||||||||||||
| A2 | 永田 修一 | 45 | 熊本 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 78.52 | 0.000 | 0.048 | 0.095 | ||||||||||||||
| A2 | 松本 一志 | 30 | 宮崎 | 117 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 21 | 3 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 80.75 | 0.094 | 0.250 | 0.344 | ||||||||||||||
| A2 | 高橋 幸司 | 38 | 沖縄 | 99 | 6 | 1 | 10 | 5 | 6 | 12 | 3 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
| 90.09 | 0.303 | 0.455 | 0.636 | ||||||||||||||
チャレンジ戦4R3日制7車立
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A3 | 門馬 琢麿 | 41 | 北海 | 105 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 17 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 67.38 | 0.200 | 0.280 | 0.320 | ||||||||||||||
| A3 | 角田 吏 | 23 | 福島 | 127 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
| 76.56 | 0.500 | 0.611 | 0.778 | ||||||||||||||
| A3 | 岡田 哲夫 | 43 | 福島 | 92 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 68.79 | 0.034 | 0.172 | 0.345 | ||||||||||||||
| 関東 | A3 | 高森 圭介 | 49 | 栃木 | 83 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 67.44 | 0.143 | 0.200 | 0.257 | ||||||||||||||
| A3 | 楠野 史尭 | 37 | 埼玉 | 105 | 10 | 4 | 17 | 10 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 | 4 | |
| 78.93 | 0.567 | 0.900 | 1.000 | ||||||||||||||
| A3 | 菱沼 元樹 | 31 | 埼玉 | 111 | 4 | 0 | 6 | 7 | 5 | 16 | 3 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 72.88 | 0.176 | 0.382 | 0.529 | ||||||||||||||
| A3 | 吉田 昌弘 | 41 | 埼玉 | 97 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 70.55 | 0.250 | 0.333 | 0.333 | ||||||||||||||
| A3 | 樋口 絢土 | 38 | 東京 | 96 | 2 | 0 | 10 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 73.90 | 0.333 | 0.467 | 0.633 | ||||||||||||||
| 南関東 | A3 | 加藤 健一 | 33 | 神奈 | 107 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 75.57 | 0.321 | 0.464 | 0.679 | ||||||||||||||
| A3 | 柴田 健 | 55 | 神奈 | 71 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 70.31 | 0.077 | 0.269 | 0.423 | ||||||||||||||
| A3 | 遠澤 健二 | 61 | 神奈 | 57 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 69.80 | 0.000 | 0.364 | 0.364 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A3 | 柏野 健吾 | 23 | 岡山 | 127 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 67.68 | 0.080 | 0.280 | 0.280 | ||||||||||||||
| A3 | 古川 大輔 | 42 | 広島 | 99 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 72.84 | 0.158 | 0.421 | 0.632 | ||||||||||||||
| A3 | 古城 英之 | 50 | 広島 | 78 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 69.73 | 0.200 | 0.267 | 0.333 | ||||||||||||||
| A3 | 隅田 幸助 | 42 | 広島 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 66.31 | 0.000 | 0.071 | 0.143 | ||||||||||||||
| A3 | 大林 亮介 | 45 | 香川 | 86 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| 71.52 | 0.130 | 0.391 | 0.522 | ||||||||||||||
| 九州 | A3 | 高尾 剛文 | 56 | 福岡 | 66 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 69.32 | 0.032 | 0.161 | 0.387 | ||||||||||||||
| A3 | 古閑 良介 | 52 | 福岡 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 68.53 | 0.000 | 0.158 | 0.368 | ||||||||||||||
| A3 | 中野 真吾 | 39 | 佐賀 | 111 | 4 | 0 | 13 | 5 | 1 | 15 | 4 | 6 | 4 | 13 | 1 | 0 | |
| 72.29 | 0.382 | 0.529 | 0.559 | ||||||||||||||
| A3 | 原 司 | 54 | 佐賀 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 63.86 | 0.000 | 0.036 | 0.071 | ||||||||||||||
| A3 | 山本 康旗 | 25 | 大分 | 127 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 11 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
| 73.83 | 0.125 | 0.375 | 0.542 | ||||||||||||||
| A3 | 興呂木 雄治 | 36 | 熊本 | 96 | 7 | 0 | 8 | 12 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | |
| 74.42 | 0.211 | 0.526 | 0.658 | ||||||||||||||
| A3 | 時松 正 | 54 | 熊本 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 68.91 | 0.000 | 0.045 | 0.227 | ||||||||||||||
| A3 | 五反田 豊和 | 49 | 宮崎 | 80 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 66.54 | 0.083 | 0.250 | 0.292 | ||||||||||||||
| A3 | 米原 大輔 | 46 | 沖縄 | 86 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 73.97 | 0.100 | 0.433 | 0.667 | ||||||||||||||
| A3 | 川添 輝彦 | 61 | 沖縄 | 56 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 67.33 | 0.030 | 0.091 | 0.242 | ||||||||||||||
| A3 | ラモス レオ | 28 | 沖縄 | 113 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 26 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 65.48 | 0.061 | 0.212 | 0.212 | ||||||||||||||
| A3 | 屋宜 浩二 | 40 | 沖縄 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63.00 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | ||||||||||||||
※データは2026年02月12日〜2026年06月11日 現在のものです。