オッズパーク杯
2026/09/03-2026/09/05
武雄
84#
オッズパーク杯FⅠナイター
09/03(木)~09/05(土)
出場予定選手
更新日時: 2026/07/30 08:50
S級7車7R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | S2 | 板垣 昴 | 34 | 北海 | 115 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 16 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 102.88 | 0.250 | 0.344 | 0.500 | ||||||||||||||
| S1 | 新山 将史 | 35 | 青森 | 98 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 104.89 | 0.114 | 0.257 | 0.486 | ||||||||||||||
| S1 | 菅田 壱道 | 40 | 宮城 | 91 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 112.21 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | ||||||||||||||
| S2 | 原 大智 | 29 | 宮城 | 117 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
| 103.57 | 0.174 | 0.304 | 0.609 | ||||||||||||||
| S2 | 佐々木 堅次 | 31 | 福島 | 113 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 19 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 101.16 | 0.219 | 0.344 | 0.406 | ||||||||||||||
| S2 | 房州 輝也 | 40 | 福島 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 95.18 | 0.000 | 0.044 | 0.244 | ||||||||||||||
| 関東 | S1 | 横山 尚則 | 35 | 茨城 | 100 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 105.46 | 0.040 | 0.240 | 0.480 | ||||||||||||||
| S1 | 芦澤 辰弘 | 38 | 茨城 | 95 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 102.26 | 0.065 | 0.258 | 0.548 | ||||||||||||||
| S2 | 天田 裕輝 | 41 | 群馬 | 91 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 98.35 | 0.161 | 0.290 | 0.387 | ||||||||||||||
| S2 | 桑名 僚也 | 28 | 埼玉 | 119 | 2 | 0 | 7 | 8 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
| 105.07 | 0.226 | 0.484 | 0.645 | ||||||||||||||
| S2 | 植原 琢也 | 32 | 埼玉 | 113 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 94.00 | 0.061 | 0.091 | 0.182 | ||||||||||||||
| S2 | 武田 亮 | 27 | 東京 | 115 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 15 | 4 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
| 101.25 | 0.188 | 0.375 | 0.531 | ||||||||||||||
| S2 | 長井 妙樹 | 37 | 東京 | 96 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 92.43 | 0.100 | 0.200 | 0.367 | ||||||||||||||
| S2 | 中島 竜誠 | 26 | 山梨 | 125 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 89.50 | 0.222 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||
| S1 | 菊池 岳仁 | 26 | 長野 | 117 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 13 | 9 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 109.21 | 0.207 | 0.414 | 0.552 | ||||||||||||||
| 南関東 | S2 | 野口 裕史 | 43 | 千葉 | 111 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 24 | 0 | 26 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 100.93 | 0.256 | 0.372 | 0.442 | ||||||||||||||
| S2 | 伊勢崎 彰大 | 47 | 千葉 | 81 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 99.06 | 0.118 | 0.235 | 0.294 | ||||||||||||||
| S2 | 花田 将司 | 39 | 千葉 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 94.62 | 0.000 | 0.029 | 0.147 | ||||||||||||||
| S1 | 嶋津 拓弥 | 40 | 神奈 | 103 | 3 | 0 | 7 | 5 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
| 111.94 | 0.212 | 0.364 | 0.545 | ||||||||||||||
| S1 | 福田 知也 | 44 | 神奈 | 88 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 98.19 | 0.081 | 0.216 | 0.351 | ||||||||||||||
| S2 | 桐山 敬太郎 | 44 | 神奈 | 88 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 93.17 | 0.053 | 0.158 | 0.316 | ||||||||||||||
| S2 | 望月 湧世 | 23 | 静岡 | 123 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 19 | 0 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 98.48 | 0.069 | 0.276 | 0.345 | ||||||||||||||
| 中部 | S2 | 山内 卓也 | 49 | 愛知 | 77 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 99.40 | 0.150 | 0.275 | 0.325 | ||||||||||||||
| S1 | 川口 公太朗 | 36 | 岐阜 | 98 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
| 104.69 | 0.135 | 0.324 | 0.486 | ||||||||||||||
| S2 | 森川 大輔 | 39 | 岐阜 | 92 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 102.69 | 0.086 | 0.229 | 0.457 | ||||||||||||||
| S2 | 堀 兼壽 | 32 | 岐阜 | 105 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 8 | 6 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | |
| 89.52 | 0.429 | 0.643 | 0.714 | ||||||||||||||
| S2 | 小西 晴己 | 24 | 三重 | 121 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 13 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
| 97.62 | 0.308 | 0.538 | 0.692 | ||||||||||||||
| 近畿 | S1 | 岸田 剛 | 27 | 福井 | 121 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 15 | 1 | 14 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| 104.39 | 0.344 | 0.500 | 0.531 | ||||||||||||||
| S2 | 中川 勝貴 | 31 | 福井 | 109 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 100.52 | 0.094 | 0.281 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 元砂 勇雪 | 34 | 奈良 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 97.46 | 0.000 | 0.071 | 0.286 | ||||||||||||||
| S2 | 西岡 利起 | 25 | 奈良 | 125 | 8 | 4 | 11 | 8 | 4 | 10 | 12 | 23 | 15 | 2 | 2 | 0 | |
| 93.88 | 0.333 | 0.576 | 0.697 | ||||||||||||||
| S2 | 澤田 義和 | 53 | 兵庫 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 96.38 | 0.154 | 0.231 | 0.308 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | S1 | 河端 朋之 | 41 | 岡山 | 95 | 7 | 1 | 11 | 9 | 5 | 18 | 10 | 8 | 3 | 10 | 6 | 1 |
| 110.79 | 0.256 | 0.465 | 0.581 | ||||||||||||||
| S2 | 筒井 敦史 | 50 | 岡山 | 85 | 3 | 0 | 9 | 3 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| 105.26 | 0.281 | 0.375 | 0.531 | ||||||||||||||
| S2 | 西田 雅志 | 48 | 広島 | 82 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 96.50 | 0.065 | 0.129 | 0.290 | ||||||||||||||
| S2 | 近藤 誠二 | 48 | 香川 | 80 | 5 | 0 | 3 | 4 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 92.97 | 0.100 | 0.233 | 0.500 | ||||||||||||||
| S1 | 山形 一気 | 37 | 徳島 | 96 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 107.00 | 0.069 | 0.103 | 0.345 | ||||||||||||||
| S1 | 湊 聖二 | 49 | 徳島 | 86 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 100.22 | 0.158 | 0.316 | 0.526 | ||||||||||||||
| S2 | 和泉 尚吾 | 29 | 愛媛 | 117 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 101.44 | 0.214 | 0.250 | 0.429 | ||||||||||||||
| S2 | 塩崎 隼秀 | 25 | 愛媛 | 121 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 94.00 | 0.115 | 0.346 | 0.423 | ||||||||||||||
| 九州 | S2 | 稲吉 悠大 | 39 | 福岡 | 92 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 98.89 | 0.053 | 0.237 | 0.421 | ||||||||||||||
| S2 | 鶴 良生 | 31 | 福岡 | 111 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| 93.00 | 0.214 | 0.393 | 0.429 | ||||||||||||||
| S1 | 立部 楓真 | 28 | 佐賀 | 115 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 20 | 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | |
| 102.29 | 0.171 | 0.371 | 0.429 | ||||||||||||||
| S2 | 小林 弘和 | 43 | 佐賀 | 91 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 102.31 | 0.077 | 0.269 | 0.385 | ||||||||||||||
| S2 | 牧 剛央 | 52 | 大分 | 80 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 98.79 | 0.143 | 0.214 | 0.286 | ||||||||||||||
| S1 | 中村 圭志 | 45 | 熊本 | 86 | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
| 107.42 | 0.118 | 0.382 | 0.529 | ||||||||||||||
| S2 | 東矢 昇太 | 40 | 熊本 | 98 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 99.45 | 0.050 | 0.150 | 0.350 | ||||||||||||||
| S2 | 田村 大 | 28 | 宮崎 | 119 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 21 | 1 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 99.28 | 0.135 | 0.243 | 0.432 | ||||||||||||||
| S1 | 伊藤 颯馬 | 27 | 沖縄 | 115 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | 15 | 6 | 16 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
| 106.37 | 0.098 | 0.341 | 0.634 | ||||||||||||||
A級1・2班7車5R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 山田 敦也 | 43 | 北海 | 88 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 97.59 | 0.111 | 0.296 | 0.556 | ||||||||||||||
| A2 | 森田 康嗣 | 44 | 北海 | 89 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | 13 | 21 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
| 88.09 | 0.313 | 0.531 | 0.594 | ||||||||||||||
| A1 | 小笠原 一真 | 26 | 青森 | 123 | 5 | 0 | 7 | 4 | 5 | 11 | 5 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 91.81 | 0.259 | 0.407 | 0.593 | ||||||||||||||
| A2 | 佐藤 正吾 | 43 | 宮城 | 88 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| 84.65 | 0.129 | 0.290 | 0.516 | ||||||||||||||
| 関東 | A2 | 若林 耕司 | 46 | 群馬 | 87 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 80.76 | 0.033 | 0.100 | 0.167 | ||||||||||||||
| A1 | 馬場 和広 | 35 | 埼玉 | 98 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | |
| 92.96 | 0.250 | 0.500 | 0.607 | ||||||||||||||
| A1 | 山田 雄大 | 26 | 埼玉 | 117 | 3 | 0 | 5 | 10 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
| 90.85 | 0.192 | 0.577 | 0.731 | ||||||||||||||
| A2 | 峠 祐介 | 50 | 埼玉 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77.79 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 川崎 健次 | 47 | 神奈 | 88 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 88.79 | 0.208 | 0.500 | 0.583 | ||||||||||||||
| A2 | 鈴木 愼二 | 52 | 神奈 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 80.29 | 0.000 | 0.029 | 0.114 | ||||||||||||||
| A1 | 深瀬 泰我 | 33 | 静岡 | 119 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 16 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| 84.69 | 0.172 | 0.310 | 0.448 | ||||||||||||||
| A2 | 田中 誇士 | 33 | 静岡 | 103 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 85.33 | 0.167 | 0.500 | 0.583 | ||||||||||||||
| 中部 | A1 | 佐藤 竜太 | 25 | 愛知 | 119 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 93.51 | 0.111 | 0.139 | 0.222 | ||||||||||||||
| A2 | 瀧川 幸広 | 30 | 愛知 | 125 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | 10 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 83.71 | 0.094 | 0.250 | 0.406 | ||||||||||||||
| A1 | 吉田 茂生 | 36 | 岐阜 | 98 | 7 | 1 | 9 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | |
| 94.63 | 0.360 | 0.520 | 0.840 | ||||||||||||||
| A2 | 土岐 幹多 | 47 | 岐阜 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 85.19 | 0.000 | 0.074 | 0.296 | ||||||||||||||
| A2 | 倉野 隆太郎 | 42 | 三重 | 91 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 81.84 | 0.088 | 0.147 | 0.235 | ||||||||||||||
| 近畿 | A2 | 江端 隆司 | 34 | 福井 | 103 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 20 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 84.43 | 0.233 | 0.300 | 0.333 | ||||||||||||||
| A1 | 藤田 真 | 45 | 兵庫 | 89 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 86.03 | 0.258 | 0.290 | 0.484 | ||||||||||||||
| A1 | 市村 昌樹 | 35 | 兵庫 | 103 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 81.17 | 0.083 | 0.125 | 0.208 | ||||||||||||||
| A2 | 奥谷 広巳 | 49 | 兵庫 | 78 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 85.15 | 0.088 | 0.235 | 0.412 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A1 | 三木 健正 | 25 | 岡山 | 125 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 84.96 | 0.167 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 吉野 太晟 | 24 | 岡山 | 127 | 5 | 3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 23 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
| 83.70 | 0.500 | 0.633 | 0.800 | ||||||||||||||
| A2 | 榊原 洋 | 48 | 岡山 | 85 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 82.22 | 0.031 | 0.094 | 0.250 | ||||||||||||||
| A1 | 和田 誠寿 | 35 | 広島 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 93.03 | 0.028 | 0.028 | 0.139 | ||||||||||||||
| A1 | 木村 浩宣 | 40 | 香川 | 97 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 21 | 10 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| 85.41 | 0.158 | 0.263 | 0.447 | ||||||||||||||
| A2 | 眞砂 英作 | 31 | 香川 | 121 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 16 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| 84.40 | 0.100 | 0.333 | 0.467 | ||||||||||||||
| A1 | 佐竹 和也 | 47 | 徳島 | 83 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 90.15 | 0.037 | 0.333 | 0.519 | ||||||||||||||
| A2 | 鳥生 知八 | 50 | 愛媛 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 66.33 | 0.000 | 0.286 | 0.286 | ||||||||||||||
| 九州 | A1 | 梶原 大地 | 29 | 福岡 | 119 | 4 | 0 | 13 | 6 | 4 | 13 | 9 | 21 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 88.72 | 0.361 | 0.528 | 0.639 | ||||||||||||||
| A2 | 原田 礼 | 46 | 福岡 | 90 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 83.73 | 0.133 | 0.233 | 0.333 | ||||||||||||||
| A1 | 金ヶ江 勇気 | 30 | 佐賀 | 111 | 8 | 2 | 11 | 5 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | |
| 92.70 | 0.333 | 0.485 | 0.636 | ||||||||||||||
| A2 | 藤野 貴章 | 38 | 佐賀 | 97 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 84.64 | 0.136 | 0.136 | 0.364 | ||||||||||||||
| A1 | 一丸 尚伍 | 34 | 大分 | 121 | 3 | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | |
| 104.38 | 0.500 | 0.750 | 0.792 | ||||||||||||||
| A2 | 池田 伍功羽 | 23 | 熊本 | 121 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 18 | 3 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 85.12 | 0.152 | 0.273 | 0.455 | ||||||||||||||
※データは2026年03月30日〜2026年07月29日 現在のものです。