レイメイ藤井杯
2026/09/24-2026/09/26
熊本
87#
レイメイ藤井杯FⅡモーニング
09/24(木)~09/26(土)
出場予定選手
更新日時: 2026/09/13 09:20
A級1・2班戦7R制7車立(モーニング)
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 齊藤 英伊須 | 22 | 青森 | 125 | 9 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | 7 | 20 | 14 | 5 | 0 | 1 |
| 94.23 | 0.400 | 0.667 | 0.800 | ||||||||||||||
| A1 | 栗林 巧 | 45 | 青森 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| A2 | 高橋 大輝 | 32 | 秋田 | 111 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 80.96 | 0.074 | 0.185 | 0.296 | ||||||||||||||
| A1 | 伊藤 奎 | 27 | 福島 | 115 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| 85.61 | 0.182 | 0.303 | 0.424 | ||||||||||||||
| A2 | 山口 茂 | 46 | 福島 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80.10 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 須藤 直道 | 54 | 群馬 | 68 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 82.59 | 0.108 | 0.162 | 0.297 | ||||||||||||||
| A2 | 甲斐 康昭 | 41 | 群馬 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 82.71 | 0.000 | 0.118 | 0.353 | ||||||||||||||
| A1 | 藤田 周磨 | 29 | 埼玉 | 117 | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 | 11 | 8 | 11 | 5 | 7 | 1 | 3 | |
| 96.81 | 0.290 | 0.516 | 0.645 | ||||||||||||||
| A1 | 藤田 竜矢 | 46 | 埼玉 | 88 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| 87.56 | 0.083 | 0.306 | 0.472 | ||||||||||||||
| A2 | 太田 真一 | 50 | 埼玉 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 80.39 | 0.000 | 0.061 | 0.182 | ||||||||||||||
| A2 | 新井 僚太郎 | 34 | 山梨 | 100 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 16 | 8 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| 84.35 | 0.118 | 0.412 | 0.529 | ||||||||||||||
| A1 | 藤原 憲征 | 47 | 新潟 | 85 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| 95.91 | 0.143 | 0.371 | 0.514 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 藤田 大輔 | 42 | 千葉 | 91 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 87.70 | 0.267 | 0.433 | 0.533 | ||||||||||||||
| A2 | 根藤 浩二 | 40 | 千葉 | 95 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| 84.90 | 0.125 | 0.275 | 0.475 | ||||||||||||||
| A1 | 落合 達彦 | 40 | 静岡 | 96 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 86.43 | 0.182 | 0.409 | 0.545 | ||||||||||||||
| A1 | 齋藤 友幸 | 43 | 静岡 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 85.57 | 0.200 | 0.267 | 0.467 | ||||||||||||||
| 中部 | A1 | 松山 桂輔 | 42 | 愛知 | 88 | 2 | 0 | 6 | 7 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 88.39 | 0.176 | 0.382 | 0.529 | ||||||||||||||
| A2 | 水谷 将司 | 39 | 愛知 | 105 | 3 | 2 | 11 | 6 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | |
| 89.88 | 0.333 | 0.515 | 0.727 | ||||||||||||||
| A2 | 加藤 駿 | 29 | 愛知 | 127 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 11 | 8 | 17 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
| 84.14 | 0.267 | 0.533 | 0.633 | ||||||||||||||
| A1 | 藤原 誠 | 54 | 岐阜 | 69 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 93.11 | 0.079 | 0.211 | 0.368 | ||||||||||||||
| A2 | 藤井 稜也 | 30 | 岐阜 | 115 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 81.20 | 0.033 | 0.233 | 0.367 | ||||||||||||||
| A2 | 三浦 靖 | 61 | 岐阜 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 78.41 | 0.000 | 0.043 | 0.174 | ||||||||||||||
| 近畿 | A1 | 伊原 克彦 | 44 | 福井 | 91 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 89.83 | 0.300 | 0.500 | 0.600 | ||||||||||||||
| A2 | 乾 庄平 | 39 | 滋賀 | 95 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 84.91 | 0.143 | 0.171 | 0.429 | ||||||||||||||
| A1 | 常次 勇人 | 24 | 大阪 | 121 | 6 | 2 | 12 | 4 | 4 | 13 | 6 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 91.94 | 0.364 | 0.485 | 0.606 | ||||||||||||||
| A2 | 中武 三四郎 | 33 | 大阪 | 113 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 17 | 3 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 83.77 | 0.086 | 0.343 | 0.514 | ||||||||||||||
| A2 | 末廣 快理 | 28 | 兵庫 | 121 | 11 | 2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 15 | 17 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
| 93.78 | 0.303 | 0.606 | 0.848 | ||||||||||||||
| A2 | 真田 晃 | 47 | 兵庫 | 86 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 86.30 | 0.088 | 0.294 | 0.441 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A1 | 藤井 將 | 32 | 広島 | 113 | 6 | 2 | 12 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| 92.21 | 0.414 | 0.552 | 0.724 | ||||||||||||||
| A2 | 石黒 健 | 50 | 広島 | 81 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 82.15 | 0.121 | 0.121 | 0.273 | ||||||||||||||
| A1 | 藤井 優希 | 27 | 山口 | 125 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 7 | 1 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 91.19 | 0.429 | 0.619 | 0.667 | ||||||||||||||
| A1 | 谷元 奎心 | 25 | 山口 | 117 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| 87.59 | 0.259 | 0.333 | 0.481 | ||||||||||||||
| A2 | 内村 泰三 | 52 | 山口 | 72 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 83.08 | 0.028 | 0.139 | 0.306 | ||||||||||||||
| A1 | 伊藤 大彦 | 43 | 徳島 | 89 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 88.25 | 0.182 | 0.303 | 0.576 | ||||||||||||||
| A2 | 川西 康彦 | 23 | 徳島 | 127 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | 14 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| 79.59 | 0.259 | 0.370 | 0.519 | ||||||||||||||
| A1 | 小原 周祐 | 35 | 高知 | 99 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 93.70 | 0.190 | 0.381 | 0.524 | ||||||||||||||
| A1 | 藤原 浩 | 47 | 高知 | 87 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 91.00 | 0.158 | 0.421 | 0.632 | ||||||||||||||
| A2 | 山原 利秀 | 57 | 高知 | 63 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 78.70 | 0.074 | 0.148 | 0.296 | ||||||||||||||
| 九州 | A1 | 八谷 誠賢 | 51 | 福岡 | 77 | 6 | 0 | 7 | 5 | 3 | 15 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 91.33 | 0.233 | 0.400 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 梶山 裕次郎 | 45 | 福岡 | 87 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 82.42 | 0.040 | 0.160 | 0.280 | ||||||||||||||
| A2 | 高比良 豪 | 46 | 福岡 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 81.35 | 0.037 | 0.074 | 0.185 | ||||||||||||||
| A2 | 片折 勇輝 | 42 | 福岡 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 80.33 | 0.036 | 0.071 | 0.107 | ||||||||||||||
| A1 | 井寺 亮太 | 34 | 長崎 | 113 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 82.15 | 0.111 | 0.185 | 0.296 | ||||||||||||||
| A2 | 峯口 司 | 23 | 長崎 | 123 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 85.35 | 0.167 | 0.222 | 0.389 | ||||||||||||||
| A1 | 松尾 勇吾 | 27 | 熊本 | 115 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 92.52 | 0.080 | 0.240 | 0.320 | ||||||||||||||
| A1 | 田川 翔琉 | 28 | 熊本 | 119 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 85.60 | 0.038 | 0.192 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 平 総一 | 55 | 熊本 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 83.83 | 0.000 | 0.111 | 0.389 | ||||||||||||||
| A1 | 上吹越 俊一 | 49 | 鹿児 | 99 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 83.78 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 仲松 勝太 | 48 | 沖縄 | 96 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 84.85 | 0.037 | 0.259 | 0.407 | ||||||||||||||
※データは2026年05月13日〜2026年09月12日 現在のものです。