デイリースポーツ賞
2023/06/07-2023/06/09
弥彦
21#
デイリースポーツ賞FⅠ
06/07(水)~06/09(金)
出場予定選手
更新日時: 2023/06/03 07:20
S級7車7R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | S1 | 佐藤 和也 | 43 | 青森 | 95 | 3 | 0 | 8 | 7 | 4 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 |
107.00 | 0.267 | 0.500 | 0.633 | ||||||||||||||
S2 | 坂本 貴史 | 34 | 青森 | 94 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 23 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | |
106.05 | 0.263 | 0.368 | 0.395 | ||||||||||||||
S2 | 伊藤 大志 | 44 | 青森 | 86 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
99.81 | 0.063 | 0.125 | 0.375 | ||||||||||||||
S2 | 藤根 俊貴 | 28 | 岩手 | 113 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
99.03 | 0.069 | 0.207 | 0.345 | ||||||||||||||
S2 | 阿部 拓真 | 32 | 宮城 | 107 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | |
106.53 | 0.265 | 0.441 | 0.559 | ||||||||||||||
S2 | 紺野 哲也 | 50 | 宮城 | 69 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
102.17 | 0.103 | 0.241 | 0.552 | ||||||||||||||
S2 | 荻原 尚人 | 39 | 宮城 | 89 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
100.56 | 0.188 | 0.313 | 0.469 | ||||||||||||||
S2 | 竹村 勇祐 | 33 | 秋田 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
101.56 | 0.118 | 0.118 | 0.353 | ||||||||||||||
S2 | 杉山 悠也 | 39 | 秋田 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
97.79 | 0.034 | 0.069 | 0.138 | ||||||||||||||
S1 | 酒井 雄多 | 27 | 福島 | 109 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 14 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
102.08 | 0.160 | 0.360 | 0.440 | ||||||||||||||
S2 | 前川 大輔 | 32 | 福島 | 113 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 22 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
93.96 | 0.069 | 0.207 | 0.241 | ||||||||||||||
関東 | S1 | 横山 尚則 | 31 | 茨城 | 100 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
110.83 | 0.167 | 0.292 | 0.542 | ||||||||||||||
S2 | 山口 翼 | 33 | 茨城 | 98 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
97.58 | 0.091 | 0.182 | 0.273 | ||||||||||||||
S2 | 小原 唯志 | 40 | 茨城 | 101 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 22 | 0 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
96.91 | 0.091 | 0.212 | 0.333 | ||||||||||||||
S2 | 大薗 宏 | 49 | 茨城 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
92.79 | 0.000 | 0.034 | 0.103 | ||||||||||||||
S2 | 中川 貴徳 | 39 | 栃木 | 91 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
103.42 | 0.167 | 0.250 | 0.417 | ||||||||||||||
S2 | 飯嶋 則之 | 44 | 栃木 | 81 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
100.47 | 0.100 | 0.167 | 0.433 | ||||||||||||||
S1 | 武藤 篤弘 | 38 | 埼玉 | 95 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
103.17 | 0.103 | 0.241 | 0.414 | ||||||||||||||
S1 | 池田 勇人 | 38 | 埼玉 | 90 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
102.09 | 0.125 | 0.375 | 0.583 | ||||||||||||||
S2 | 山田 義彦 | 37 | 埼玉 | 92 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 14 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
101.84 | 0.160 | 0.320 | 0.440 | ||||||||||||||
S2 | 平原 啓多 | 38 | 埼玉 | 97 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
98.55 | 0.167 | 0.200 | 0.300 | ||||||||||||||
S2 | 野中 祐志 | 36 | 埼玉 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
98.54 | 0.000 | 0.071 | 0.286 | ||||||||||||||
S2 | 山信田 学 | 46 | 埼玉 | 83 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
93.50 | 0.028 | 0.083 | 0.111 | ||||||||||||||
S1 | 柴田 洋輔 | 37 | 東京 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
100.39 | 0.000 | 0.083 | 0.167 | ||||||||||||||
S2 | 大矢 崇弘 | 32 | 東京 | 107 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 15 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
98.35 | 0.154 | 0.231 | 0.423 | ||||||||||||||
S2 | 鈴木 薫 | 24 | 東京 | 115 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 19 | 9 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
97.00 | 0.103 | 0.241 | 0.345 | ||||||||||||||
S2 | 菅谷 隆司 | 38 | 東京 | 96 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
95.41 | 0.029 | 0.118 | 0.206 | ||||||||||||||
S1 | 末木 浩二 | 31 | 山梨 | 109 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 15 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
103.78 | 0.208 | 0.333 | 0.375 | ||||||||||||||
S2 | 鈴木 庸之 | 37 | 新潟 | 92 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
101.31 | 0.063 | 0.250 | 0.375 | ||||||||||||||
南関東 | S2 | 佐藤 壮 | 31 | 千葉 | 100 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
102.44 | 0.216 | 0.297 | 0.514 | ||||||||||||||
S2 | 岡本 英之 | 44 | 千葉 | 85 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
97.88 | 0.029 | 0.114 | 0.314 | ||||||||||||||
S2 | 須藤 誠 | 38 | 千葉 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
94.00 | 0.000 | 0.077 | 0.179 | ||||||||||||||
S1 | 堀内 俊介 | 33 | 神奈 | 107 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
102.29 | 0.111 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 石塚 孝幸 | 43 | 神奈 | 89 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
103.86 | 0.200 | 0.400 | 0.533 | ||||||||||||||
S2 | 嶋津 拓弥 | 37 | 神奈 | 103 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | |
103.34 | 0.300 | 0.400 | 0.467 | ||||||||||||||
S2 | 勝瀬 卓也 | 46 | 神奈 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97.60 | 0.000 | 0.000 | 0.182 | ||||||||||||||
S2 | 川口 直人 | 46 | 神奈 | 84 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
97.30 | 0.100 | 0.167 | 0.300 | ||||||||||||||
S2 | 加藤 健一 | 30 | 神奈 | 107 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 27 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
94.82 | 0.118 | 0.206 | 0.206 | ||||||||||||||
S2 | 大西 健士 | 42 | 神奈 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
94.67 | 0.000 | 0.063 | 0.188 | ||||||||||||||
S2 | 菊池 竣太朗 | 26 | 静岡 | 111 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 20 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
102.06 | 0.222 | 0.278 | 0.444 | ||||||||||||||
S2 | 菅原 裕太 | 31 | 静岡 | 100 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 26 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
94.50 | 0.121 | 0.152 | 0.212 | ||||||||||||||
中部 | S2 | 北野 良栄 | 39 | 愛知 | 95 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 31 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 |
93.98 | 0.071 | 0.119 | 0.262 | ||||||||||||||
S2 | 横関 裕樹 | 35 | 岐阜 | 99 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | |
101.06 | 0.258 | 0.419 | 0.452 | ||||||||||||||
S1 | 西村 光太 | 37 | 三重 | 96 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
104.27 | 0.148 | 0.296 | 0.444 | ||||||||||||||
S2 | 柴崎 俊光 | 38 | 三重 | 91 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
97.13 | 0.115 | 0.192 | 0.423 | ||||||||||||||
近畿 | S1 | 中井 太祐 | 33 | 奈良 | 97 | 4 | 0 | 9 | 6 | 4 | 13 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 |
105.28 | 0.281 | 0.469 | 0.594 | ||||||||||||||
S2 | 吉堂 将規 | 29 | 奈良 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
91.72 | 0.000 | 0.129 | 0.129 | ||||||||||||||
S2 | 酒井 拳蔵 | 27 | 大阪 | 109 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
102.78 | 0.111 | 0.222 | 0.519 | ||||||||||||||
S2 | 表原 周 | 32 | 大阪 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
96.69 | 0.000 | 0.139 | 0.361 |
A級1・2班7車5R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A1 | 小橋 秀幸 | 44 | 青森 | 85 | 9 | 3 | 14 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 1 |
93.64 | 0.424 | 0.606 | 0.697 | ||||||||||||||
A1 | 三浦 翔大 | 32 | 宮城 | 98 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
86.00 | 0.200 | 0.250 | 0.350 | ||||||||||||||
A2 | 門脇 翼 | 29 | 秋田 | 111 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 19 | 0 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
85.33 | 0.212 | 0.333 | 0.424 | ||||||||||||||
A1 | 山崎 司 | 39 | 福島 | 95 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
89.82 | 0.212 | 0.424 | 0.667 | ||||||||||||||
A2 | 山本 恵介 | 43 | 福島 | 100 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 12 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | |
88.46 | 0.481 | 0.556 | 0.556 | ||||||||||||||
A2 | 十文字 菊雄 | 52 | 福島 | 75 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
84.76 | 0.190 | 0.286 | 0.476 | ||||||||||||||
関東 | A1 | 小池 千啓 | 25 | 栃木 | 119 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 |
91.24 | 0.381 | 0.524 | 0.619 | ||||||||||||||
A1 | 太田 真一 | 47 | 埼玉 | 75 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
86.59 | 0.167 | 0.389 | 0.500 | ||||||||||||||
A2 | 吉田 昌弘 | 38 | 埼玉 | 97 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
85.14 | 0.048 | 0.238 | 0.571 | ||||||||||||||
A2 | 大畑 裕貴 | 38 | 埼玉 | 92 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 18 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
82.32 | 0.179 | 0.179 | 0.357 | ||||||||||||||
A2 | 緒方 剛 | 40 | 埼玉 | 92 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
81.44 | 0.111 | 0.148 | 0.333 | ||||||||||||||
A1 | 柿本 大貴 | 27 | 東京 | 113 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 13 | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
91.13 | 0.167 | 0.333 | 0.458 | ||||||||||||||
A2 | 堀江 省吾 | 26 | 長野 | 119 | 5 | 2 | 14 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 10 | 6 | 1 | 0 | |
92.33 | 0.583 | 0.708 | 0.792 | ||||||||||||||
A1 | 原田 泰志 | 37 | 新潟 | 91 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
90.04 | 0.125 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||
南関東 | A1 | 中曽 直彦 | 50 | 千葉 | 74 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
87.20 | 0.038 | 0.269 | 0.462 | ||||||||||||||
A2 | 相樂 修 | 49 | 千葉 | 78 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
83.58 | 0.167 | 0.250 | 0.292 | ||||||||||||||
A1 | 川崎 健次 | 43 | 神奈 | 88 | 5 | 0 | 4 | 7 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
91.71 | 0.125 | 0.344 | 0.594 | ||||||||||||||
A2 | 柴田 健 | 52 | 神奈 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
79.11 | 0.000 | 0.111 | 0.111 | ||||||||||||||
A1 | 飯田 憲司 | 40 | 静岡 | 96 | 7 | 0 | 9 | 8 | 3 | 10 | 0 | 9 | 4 | 12 | 0 | 1 | |
93.33 | 0.300 | 0.567 | 0.667 | ||||||||||||||
A2 | 増田 利明 | 44 | 静岡 | 81 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 17 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
86.38 | 0.310 | 0.345 | 0.414 | ||||||||||||||
A2 | 海野 敦男 | 51 | 静岡 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76.67 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
中部 | A1 | 富安 保充 | 40 | 愛知 | 91 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 25 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
81.91 | 0.088 | 0.147 | 0.265 | ||||||||||||||
A2 | 藤井 稜也 | 27 | 岐阜 | 115 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 16 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
85.24 | 0.167 | 0.267 | 0.467 | ||||||||||||||
A1 | 上田 裕和 | 42 | 三重 | 86 | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
91.64 | 0.071 | 0.321 | 0.571 | ||||||||||||||
A1 | 井田 晶之 | 31 | 三重 | 113 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 17 | 1 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
85.19 | 0.212 | 0.333 | 0.485 | ||||||||||||||
A1 | 松田 大 | 33 | 富山 | 98 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
90.56 | 0.111 | 0.333 | 0.556 | ||||||||||||||
A2 | 辻 力 | 49 | 石川 | 71 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
82.26 | 0.091 | 0.121 | 0.242 | ||||||||||||||
近畿 | A1 | 原田 隆 | 47 | 大阪 | 77 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
90.89 | 0.211 | 0.421 | 0.421 | ||||||||||||||
A1 | 肥後 尚己 | 46 | 大阪 | 83 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
85.67 | 0.136 | 0.273 | 0.409 | ||||||||||||||
A1 | 市村 昌樹 | 32 | 兵庫 | 103 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
89.08 | 0.038 | 0.269 | 0.385 | ||||||||||||||
A2 | 末廣 快理 | 24 | 兵庫 | 121 | 4 | 0 | 6 | 12 | 5 | 10 | 15 | 30 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
90.47 | 0.182 | 0.545 | 0.697 | ||||||||||||||
A2 | 奥谷 広巳 | 46 | 兵庫 | 78 | 3 | 0 | 6 | 8 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
88.67 | 0.182 | 0.424 | 0.576 | ||||||||||||||
A2 | 池上 孝之 | 51 | 兵庫 | 69 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
81.00 | 0.061 | 0.121 | 0.273 | ||||||||||||||
A2 | 竜門 孝宗 | 37 | 兵庫 | 95 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
80.29 | 0.042 | 0.125 | 0.208 | ||||||||||||||
A2 | 川本 恵二 | 48 | 兵庫 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78.33 | 0.000 | 0.000 | 0.036 |
※データは2023年02月03日〜2023年06月02日 現在のものです。