2025/03/19-2025/03/21
岐阜
43#
FⅡナイターガールズ
03/19(水)~03/21(金)
出場予定選手
更新日時: 2025/01/30 11:00
A級3班戦チャレンジレース(7車立て)
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A3 | 佐藤 啓斗 | 28 | 青森 | 119 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 |
78.75 | 0.208 | 0.333 | 0.417 | ||||||||||||||
A3 | 藤原 義晴 | 44 | 岩手 | 88 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
68.41 | 0.051 | 0.231 | 0.308 | ||||||||||||||
A3 | 三浦 大輝 | 27 | 宮城 | 111 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 10 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
73.45 | 0.261 | 0.435 | 0.565 | ||||||||||||||
A3 | 加美山 隆行 | 38 | 宮城 | 92 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
72.52 | 0.000 | 0.348 | 0.478 | ||||||||||||||
A3 | 亀井 宏佳 | 52 | 宮城 | 74 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
70.05 | 0.053 | 0.237 | 0.395 | ||||||||||||||
A3 | 猪野 泰介 | 34 | 山形 | 111 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 13 | 0 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
70.13 | 0.125 | 0.458 | 0.458 | ||||||||||||||
A3 | 齋藤 和也 | 50 | 福島 | 78 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
70.43 | 0.081 | 0.297 | 0.459 | ||||||||||||||
A3 | 木田 有隆 | 40 | 福島 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
関東 | A3 | 中川 昌久 | 45 | 茨城 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70.31 | 0.000 | 0.000 | 0.357 | ||||||||||||||
A3 | 関 敬 | 48 | 栃木 | 81 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
73.95 | 0.100 | 0.400 | 0.650 | ||||||||||||||
A3 | 齋藤 昌太 | 38 | 栃木 | 93 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
69.36 | 0.038 | 0.115 | 0.385 | ||||||||||||||
A3 | 高橋 由記 | 45 | 群馬 | 88 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
68.94 | 0.030 | 0.182 | 0.273 | ||||||||||||||
A3 | 沼川 夢久 | 49 | 群馬 | 81 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
68.67 | 0.069 | 0.172 | 0.310 | ||||||||||||||
A3 | 永井 隆一 | 47 | 東京 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
69.00 | 0.038 | 0.077 | 0.231 | ||||||||||||||
A3 | 駒井 大輔 | 50 | 東京 | 98 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 22 | 17 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
67.26 | 0.114 | 0.257 | 0.371 | ||||||||||||||
A3 | 中島 竜誠 | 24 | 山梨 | 125 | 8 | 1 | 12 | 7 | 1 | 10 | 13 | 13 | 8 | 9 | 2 | 0 | |
76.10 | 0.400 | 0.633 | 0.667 | ||||||||||||||
A3 | 関 智晴 | 41 | 新潟 | 89 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
72.84 | 0.105 | 0.368 | 0.474 | ||||||||||||||
A3 | 松本 一成 | 49 | 新潟 | 77 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 22 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
67.15 | 0.061 | 0.152 | 0.333 | ||||||||||||||
南関東 | A3 | 福森 慎太郎 | 48 | 千葉 | 84 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
77.72 | 0.034 | 0.172 | 0.172 | ||||||||||||||
A3 | 藤田 晃英 | 49 | 千葉 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
67.91 | 0.000 | 0.043 | 0.174 | ||||||||||||||
A3 | 久保 将史 | 40 | 神奈 | 95 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
73.35 | 0.353 | 0.529 | 0.647 | ||||||||||||||
A3 | 梶山 大輔 | 50 | 神奈 | 76 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
70.41 | 0.074 | 0.185 | 0.333 | ||||||||||||||
A3 | 郷坪 和博 | 55 | 神奈 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63.44 | 0.000 | 0.000 | 0.094 | ||||||||||||||
A3 | 藤原 清隆 | 43 | 静岡 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
80.00 | 0.000 | 0.125 | 0.250 | ||||||||||||||
A3 | 桜井 大地 | 31 | 静岡 | 111 | 1 | 0 | 6 | 6 | 11 | 19 | 20 | 23 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
71.67 | 0.143 | 0.286 | 0.548 | ||||||||||||||
中部 | A3 | 鰐渕 正利 | 55 | 愛知 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
78.71 | 0.042 | 0.042 | 0.167 | ||||||||||||||
A3 | 水谷 亮太 | 28 | 愛知 | 125 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
75.04 | 0.167 | 0.542 | 0.708 | ||||||||||||||
A3 | 山田 圭二 | 53 | 愛知 | 70 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
71.00 | 0.036 | 0.357 | 0.500 | ||||||||||||||
A3 | 滝川 秀嗣 | 52 | 愛知 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
67.26 | 0.000 | 0.118 | 0.294 | ||||||||||||||
A3 | 弓矢 輪太郎 | 21 | 三重 | 125 | 10 | 3 | 19 | 5 | 2 | 5 | 3 | 16 | 14 | 9 | 0 | 1 | |
78.45 | 0.613 | 0.774 | 0.839 | ||||||||||||||
近畿 | A3 | 南 蓮 | 25 | 和歌 | 115 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
70.71 | 0.032 | 0.226 | 0.452 | ||||||||||||||
A3 | 千原 洋晋 | 48 | 和歌 | 78 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 21 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
67.23 | 0.194 | 0.290 | 0.323 | ||||||||||||||
A3 | 藤原 夏志 | 27 | 大阪 | 125 | 5 | 0 | 6 | 12 | 3 | 10 | 11 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | |
74.45 | 0.194 | 0.581 | 0.677 | ||||||||||||||
A3 | 中村 美千隆 | 48 | 兵庫 | 80 | 3 | 0 | 9 | 10 | 6 | 22 | 0 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 | |
80.98 | 0.191 | 0.404 | 0.532 | ||||||||||||||
A3 | 池上 孝之 | 53 | 兵庫 | 69 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
69.94 | 0.114 | 0.229 | 0.400 |
A級1・2班戦5R3日制7車立
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A1 | 小原 丈一郎 | 26 | 青森 | 115 | 9 | 3 | 12 | 7 | 3 | 6 | 3 | 21 | 6 | 11 | 2 | 0 |
95.85 | 0.429 | 0.679 | 0.786 | ||||||||||||||
A1 | 高橋 陽介 | 43 | 青森 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
95.53 | 0.000 | 0.091 | 0.242 | ||||||||||||||
A1 | 相笠 翔太 | 35 | 福島 | 96 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
86.06 | 0.281 | 0.375 | 0.469 | ||||||||||||||
A2 | 坂本 拓也 | 39 | 福島 | 111 | 3 | 1 | 9 | 5 | 5 | 18 | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
87.97 | 0.243 | 0.378 | 0.514 | ||||||||||||||
A2 | 鈴木 達也 | 39 | 福島 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
80.61 | 0.043 | 0.087 | 0.217 | ||||||||||||||
A2 | 須永 勝太 | 34 | 福島 | 98 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
80.33 | 0.067 | 0.133 | 0.267 | ||||||||||||||
関東 | A1 | 堀 政美 | 56 | 茨城 | 65 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
86.43 | 0.075 | 0.225 | 0.550 | ||||||||||||||
A2 | 木村 貴宏 | 47 | 茨城 | 80 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
89.07 | 0.100 | 0.367 | 0.533 | ||||||||||||||
A2 | 舘 真成 | 37 | 茨城 | 98 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 28 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
81.81 | 0.135 | 0.216 | 0.243 | ||||||||||||||
A1 | 小池 千啓 | 27 | 栃木 | 119 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 28 | 8 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
93.03 | 0.118 | 0.147 | 0.176 | ||||||||||||||
A1 | 山口 貴弘 | 47 | 栃木 | 84 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
84.04 | 0.083 | 0.292 | 0.417 | ||||||||||||||
A2 | 黒崎 直行 | 58 | 栃木 | 57 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
74.45 | 0.069 | 0.276 | 0.552 | ||||||||||||||
A2 | 高峰 賢治 | 53 | 山梨 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
81.04 | 0.000 | 0.200 | 0.360 | ||||||||||||||
南関東 | A2 | 須藤 雄太 | 41 | 千葉 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79.76 | 0.000 | 0.034 | 0.172 | ||||||||||||||
A1 | 川崎 健次 | 45 | 神奈 | 88 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
86.09 | 0.167 | 0.306 | 0.500 | ||||||||||||||
A1 | 三住 博昭 | 56 | 神奈 | 61 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
84.59 | 0.077 | 0.385 | 0.487 | ||||||||||||||
A2 | 山田 和巧 | 46 | 神奈 | 87 | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
86.19 | 0.167 | 0.306 | 0.528 | ||||||||||||||
A1 | 落合 達彦 | 38 | 静岡 | 96 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
94.79 | 0.061 | 0.212 | 0.273 | ||||||||||||||
A1 | 夏目 新吾 | 36 | 静岡 | 103 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 17 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
83.59 | 0.107 | 0.286 | 0.393 | ||||||||||||||
A2 | 神尾 敬冬 | 25 | 静岡 | 123 | 9 | 1 | 17 | 5 | 5 | 4 | 0 | 18 | 14 | 7 | 1 | 0 | |
81.03 | 0.548 | 0.710 | 0.871 | ||||||||||||||
A2 | 水野 悟志 | 41 | 静岡 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
79.04 | 0.040 | 0.040 | 0.080 | ||||||||||||||
中部 | A1 | 愛敬 博之 | 40 | 愛知 | 94 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
93.65 | 0.074 | 0.148 | 0.296 | ||||||||||||||
A1 | 鈴木 伸之 | 44 | 愛知 | 87 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
93.10 | 0.524 | 0.619 | 0.714 | ||||||||||||||
A1 | 朝日 勇 | 50 | 愛知 | 74 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
84.89 | 0.053 | 0.211 | 0.421 | ||||||||||||||
A2 | 中村 賢二 | 41 | 愛知 | 97 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
70.03 | 0.026 | 0.105 | 0.184 | ||||||||||||||
A1 | 長谷部 龍一 | 28 | 岐阜 | 117 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
91.33 | 0.143 | 0.429 | 0.524 | ||||||||||||||
A2 | 山田 純也 | 36 | 岐阜 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
79.04 | 0.040 | 0.040 | 0.280 | ||||||||||||||
A2 | 廣田 敦士 | 32 | 三重 | 107 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 2 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
82.70 | 0.130 | 0.217 | 0.435 | ||||||||||||||
A2 | 太田 雅之 | 47 | 三重 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
80.41 | 0.000 | 0.045 | 0.273 | ||||||||||||||
近畿 | A1 | 河村 章憲 | 47 | 京都 | 83 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
86.05 | 0.049 | 0.366 | 0.488 | ||||||||||||||
A1 | 西谷 岳文 | 46 | 京都 | 93 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
85.58 | 0.091 | 0.273 | 0.455 | ||||||||||||||
A1 | 丹波 孝佑 | 36 | 大阪 | 98 | 3 | 0 | 8 | 8 | 4 | 13 | 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | |
88.72 | 0.242 | 0.485 | 0.606 | ||||||||||||||
A2 | 山本 隼人 | 27 | 大阪 | 111 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
85.70 | 0.074 | 0.296 | 0.481 | ||||||||||||||
A2 | 真田 晃 | 45 | 兵庫 | 86 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
90.33 | 0.333 | 0.500 | 0.583 | ||||||||||||||
A2 | 村上 翔馬 | 26 | 兵庫 | 123 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 13 | 14 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
88.33 | 0.167 | 0.433 | 0.567 |
ガールズケイリン(7車立て)
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | L1 | 加藤 恵 | 39 | 青森 | 112 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
47.83 | 0.028 | 0.139 | 0.250 | ||||||||||||||
L1 | 高木 香帆 | 24 | 岩手 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45.50 | 0.000 | 0.056 | 0.056 | ||||||||||||||
関東 | L1 | 岩崎 ゆみこ | 29 | 茨城 | 116 | 8 | 0 | 3 | 8 | 6 | 18 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 |
51.23 | 0.086 | 0.314 | 0.486 | ||||||||||||||
L1 | 荒牧 聖未 | 34 | 栃木 | 102 | 9 | 4 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 | |
56.67 | 0.704 | 0.963 | 1.000 | ||||||||||||||
南関東 | L1 | 浦部 郁里 | 38 | 千葉 | 102 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
48.60 | 0.000 | 0.097 | 0.258 | ||||||||||||||
L1 | 永塚 祐子 | 39 | 神奈 | 118 | 10 | 0 | 4 | 5 | 5 | 17 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
51.94 | 0.129 | 0.290 | 0.452 | ||||||||||||||
中部 | L1 | 杉浦 菜留 | 24 | 愛知 | 118 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 18 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
51.85 | 0.051 | 0.282 | 0.538 | ||||||||||||||
L1 | 田中 千尋 | 27 | 愛知 | 114 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
49.52 | 0.000 | 0.200 | 0.400 | ||||||||||||||
L1 | 増田 夕華 | 24 | 岐阜 | 118 | 9 | 0 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 4 | |
53.47 | 0.250 | 0.563 | 0.750 | ||||||||||||||
近畿 | L1 | 木下 宙 | 22 | 大阪 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.74 | 0.000 | 0.032 | 0.032 | ||||||||||||||
L1 | 中瀬 由真 | 33 | 大阪 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45.31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
中国・四国 | L1 | 山原 さくら | 32 | 山口 | 104 | 11 | 5 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 | 6 | 18 | 4 | 0 |
55.64 | 0.667 | 0.778 | 0.889 | ||||||||||||||
L1 | 松尾 智佳 | 36 | 愛媛 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45.69 | 0.000 | 0.031 | 0.031 | ||||||||||||||
九州 | L1 | 南 円佳 | 25 | 熊本 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※データは2024年09月30日〜2025年01月29日 現在のものです。