スポーツ報知・いわき健康SC
2026/06/08-2026/06/10
いわき平
13#
スポーツ報知・いわき健康SCFⅠナイター
06/08(月)~06/10(水)
出場予定選手
更新日時: 2026/05/12 08:50
S級7車7R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | S1 | 小原 佑太 | 30 | 青森 | 115 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 104.55 | 0.161 | 0.290 | 0.355 | ||||||||||||||
| S1 | 菅田 壱道 | 40 | 宮城 | 91 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
| 114.88 | 0.259 | 0.444 | 0.593 | ||||||||||||||
| S1 | 櫻井 正孝 | 38 | 宮城 | 100 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 104.14 | 0.083 | 0.222 | 0.389 | ||||||||||||||
| S2 | 根本 哲吏 | 40 | 秋田 | 97 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 100.88 | 0.121 | 0.212 | 0.273 | ||||||||||||||
| S1 | 渡部 幸訓 | 42 | 福島 | 89 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 115.43 | 0.273 | 0.455 | 0.682 | ||||||||||||||
| S2 | 渡邉 一成 | 42 | 福島 | 88 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 16 | 11 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | |
| 103.57 | 0.086 | 0.371 | 0.543 | ||||||||||||||
| 関東 | S2 | 河野 通孝 | 43 | 茨城 | 88 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 106.19 | 0.138 | 0.448 | 0.655 | ||||||||||||||
| S1 | 雨谷 一樹 | 36 | 栃木 | 96 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 107.40 | 0.057 | 0.257 | 0.400 | ||||||||||||||
| S2 | 金子 幸央 | 33 | 栃木 | 101 | 5 | 0 | 11 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | |
| 111.66 | 0.379 | 0.517 | 0.793 | ||||||||||||||
| S2 | 中川 貴徳 | 42 | 栃木 | 91 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
| 100.61 | 0.121 | 0.303 | 0.394 | ||||||||||||||
| S2 | 高塩 讓次 | 42 | 栃木 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 99.00 | 0.000 | 0.139 | 0.389 | ||||||||||||||
| S1 | 佐々木 悠葵 | 30 | 群馬 | 115 | 4 | 2 | 11 | 4 | 1 | 14 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | |
| 111.30 | 0.367 | 0.500 | 0.533 | ||||||||||||||
| S2 | 宿口 潤平 | 44 | 埼玉 | 91 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 100.35 | 0.125 | 0.156 | 0.375 | ||||||||||||||
| S2 | 伊藤 慶太郎 | 32 | 埼玉 | 107 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 19 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
| 97.87 | 0.133 | 0.300 | 0.367 | ||||||||||||||
| S2 | 池田 勇人 | 41 | 埼玉 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 94.53 | 0.033 | 0.033 | 0.067 | ||||||||||||||
| S2 | 山本 勝利 | 27 | 東京 | 117 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 19 | 6 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
| 100.19 | 0.152 | 0.273 | 0.424 | ||||||||||||||
| S2 | 柴田 洋輔 | 40 | 東京 | 92 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 99.46 | 0.103 | 0.241 | 0.345 | ||||||||||||||
| S2 | 柿本 大貴 | 30 | 東京 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 93.61 | 0.000 | 0.174 | 0.217 | ||||||||||||||
| 南関東 | S1 | 根田 空史 | 37 | 千葉 | 94 | 7 | 1 | 12 | 9 | 1 | 15 | 2 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 108.81 | 0.324 | 0.568 | 0.595 | ||||||||||||||
| S2 | 鈴木 浩太 | 29 | 千葉 | 119 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 23 | 4 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 99.84 | 0.105 | 0.211 | 0.395 | ||||||||||||||
| S2 | 近藤 隆司 | 42 | 千葉 | 90 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 99.18 | 0.273 | 0.333 | 0.515 | ||||||||||||||
| S2 | 花田 将司 | 39 | 千葉 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93.06 | 0.000 | 0.000 | 0.094 | ||||||||||||||
| S1 | 小原 太樹 | 37 | 神奈 | 95 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 111.55 | 0.233 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 川越 勇星 | 29 | 神奈 | 111 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 17 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 101.45 | 0.161 | 0.258 | 0.452 | ||||||||||||||
| S2 | 丸山 啓一 | 51 | 静岡 | 74 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 100.52 | 0.065 | 0.323 | 0.516 | ||||||||||||||
| S2 | 仁藤 秀 | 27 | 静岡 | 117 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 99.31 | 0.100 | 0.233 | 0.367 | ||||||||||||||
| 中部 | S1 | 岡本 総 | 38 | 愛知 | 105 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 110.52 | 0.095 | 0.238 | 0.429 | ||||||||||||||
| S2 | 林 敬宏 | 34 | 愛知 | 117 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 27 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 96.97 | 0.059 | 0.088 | 0.206 | ||||||||||||||
| S2 | 伊藤 勝太 | 38 | 愛知 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 93.79 | 0.000 | 0.026 | 0.103 | ||||||||||||||
| 近畿 | S1 | 脇本 勇希 | 27 | 福井 | 115 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 14 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 106.32 | 0.160 | 0.280 | 0.440 | ||||||||||||||
| S2 | 佐山 寛明 | 38 | 奈良 | 113 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 24 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 98.13 | 0.094 | 0.188 | 0.250 | ||||||||||||||
| S2 | 野口 正則 | 35 | 奈良 | 105 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 95.68 | 0.034 | 0.103 | 0.241 | ||||||||||||||
| S2 | 南部 翔大 | 25 | 大阪 | 125 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 18 | 21 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 101.50 | 0.206 | 0.382 | 0.471 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | S2 | 坂本 修一 | 38 | 岡山 | 99 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 98.44 | 0.118 | 0.206 | 0.353 | ||||||||||||||
| S2 | 大槇 大介 | 30 | 岡山 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 94.73 | 0.083 | 0.167 | 0.167 | ||||||||||||||
| S1 | 大川 龍二 | 41 | 広島 | 91 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| 108.58 | 0.125 | 0.281 | 0.469 | ||||||||||||||
| S1 | 桑原 大志 | 50 | 山口 | 80 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 109.04 | 0.080 | 0.280 | 0.480 | ||||||||||||||
| S2 | 渡口 勝成 | 28 | 山口 | 119 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 11 | 0 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
| 102.71 | 0.208 | 0.458 | 0.542 | ||||||||||||||
| S1 | 石原 颯 | 26 | 香川 | 117 | 5 | 2 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 21 | 14 | 6 | 0 | 0 | |
| 113.67 | 0.429 | 0.714 | 0.714 | ||||||||||||||
| S1 | 久米 良 | 38 | 徳島 | 96 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 105.89 | 0.056 | 0.167 | 0.278 | ||||||||||||||
| S2 | 小川 将二郎 | 23 | 徳島 | 121 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 22 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 98.97 | 0.121 | 0.182 | 0.333 | ||||||||||||||
| S2 | 近藤 翔馬 | 28 | 愛媛 | 119 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 98.86 | 0.138 | 0.172 | 0.241 | ||||||||||||||
| 九州 | S2 | 稲吉 悠大 | 39 | 福岡 | 92 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 100.69 | 0.083 | 0.250 | 0.361 | ||||||||||||||
| S2 | 樫山 恭柄 | 40 | 福岡 | 92 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 98.29 | 0.057 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||
| S2 | 甲斐 俊祐 | 27 | 大分 | 121 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 100.17 | 0.217 | 0.391 | 0.478 | ||||||||||||||
| S1 | 松岡 貴久 | 42 | 熊本 | 90 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 105.48 | 0.034 | 0.103 | 0.379 | ||||||||||||||
| S1 | 兼本 将太 | 29 | 熊本 | 117 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 101.38 | 0.071 | 0.214 | 0.214 | ||||||||||||||
| S2 | 合志 正臣 | 48 | 熊本 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 94.64 | 0.030 | 0.061 | 0.121 | ||||||||||||||
| S2 | 久島 尚樹 | 35 | 宮崎 | 100 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
| 103.60 | 0.280 | 0.400 | 0.600 | ||||||||||||||
A級1・2班7車5R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 三浦 雄大 | 39 | 宮城 | 98 | 3 | 0 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 89.29 | 0.280 | 0.520 | 0.680 | ||||||||||||||
| A2 | 福田 健太 | 25 | 宮城 | 125 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 4 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 86.18 | 0.136 | 0.318 | 0.455 | ||||||||||||||
| A1 | 白石 大輔 | 43 | 福島 | 88 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 87.42 | 0.121 | 0.303 | 0.576 | ||||||||||||||
| A2 | 宇佐見 優介 | 32 | 福島 | 115 | 3 | 0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
| 91.32 | 0.320 | 0.600 | 0.880 | ||||||||||||||
| 関東 | A2 | 藤田 祐大 | 22 | 茨城 | 125 | 5 | 2 | 19 | 1 | 3 | 4 | 9 | 22 | 16 | 3 | 0 | 1 |
| 92.00 | 0.704 | 0.741 | 0.852 | ||||||||||||||
| A2 | 小室 貴広 | 52 | 茨城 | 75 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 82.42 | 0.032 | 0.129 | 0.290 | ||||||||||||||
| A2 | 豊田 一馬 | 51 | 群馬 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 79.82 | 0.045 | 0.045 | 0.136 | ||||||||||||||
| A1 | 鈴木 謙二 | 40 | 東京 | 97 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 87.10 | 0.033 | 0.333 | 0.433 | ||||||||||||||
| A1 | 宮下 一歩 | 33 | 長野 | 115 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 13 | 6 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 87.30 | 0.133 | 0.467 | 0.567 | ||||||||||||||
| A1 | 原田 泰志 | 40 | 新潟 | 91 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 87.33 | 0.095 | 0.381 | 0.476 | ||||||||||||||
| A2 | 本間 慎吾 | 39 | 新潟 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 82.66 | 0.000 | 0.094 | 0.344 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 塚本 瑠羽 | 28 | 神奈 | 119 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 92.96 | 0.333 | 0.375 | 0.708 | ||||||||||||||
| A2 | 河野 要 | 42 | 神奈 | 94 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 83.06 | 0.032 | 0.226 | 0.355 | ||||||||||||||
| A1 | 二藤 元太 | 42 | 静岡 | 95 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 92.92 | 0.071 | 0.500 | 0.643 | ||||||||||||||
| A2 | 望月 嘉人 | 29 | 静岡 | 123 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 80.65 | 0.087 | 0.217 | 0.304 | ||||||||||||||
| 中部 | A2 | 山本 和虎 | 23 | 愛知 | 125 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 84.76 | 0.190 | 0.381 | 0.476 | ||||||||||||||
| A2 | 臼井 昌巨 | 42 | 愛知 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 80.12 | 0.000 | 0.121 | 0.182 | ||||||||||||||
| A1 | 吉川 希望 | 33 | 石川 | 111 | 6 | 0 | 12 | 4 | 5 | 12 | 9 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| 91.09 | 0.364 | 0.485 | 0.636 | ||||||||||||||
| A1 | 伊藤 健詞 | 56 | 石川 | 68 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 85.59 | 0.037 | 0.333 | 0.481 | ||||||||||||||
| A2 | 宮西 翼 | 46 | 石川 | 100 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 83.00 | 0.043 | 0.217 | 0.391 | ||||||||||||||
| 近畿 | A2 | 江端 隆司 | 33 | 福井 | 103 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 85.63 | 0.292 | 0.375 | 0.417 | ||||||||||||||
| A1 | 肥後 尚己 | 49 | 大阪 | 83 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 90.62 | 0.238 | 0.476 | 0.619 | ||||||||||||||
| A1 | 中澤 央治 | 58 | 大阪 | 59 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 84.84 | 0.094 | 0.188 | 0.406 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A1 | 多田 晃紀 | 33 | 岡山 | 103 | 3 | 0 | 5 | 5 | 10 | 11 | 1 | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 88.71 | 0.161 | 0.323 | 0.645 | ||||||||||||||
| A2 | 藤原 亮太 | 38 | 岡山 | 97 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 80.58 | 0.083 | 0.125 | 0.292 | ||||||||||||||
| A2 | 光畑 政志 | 46 | 岡山 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77.90 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | ||||||||||||||
| A1 | 中石 昌芳 | 50 | 広島 | 81 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 86.91 | 0.000 | 0.333 | 0.458 | ||||||||||||||
| A1 | 蓮井 祐輝 | 42 | 香川 | 93 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 91.16 | 0.095 | 0.381 | 0.619 | ||||||||||||||
| A2 | 宮本 佳樹 | 53 | 香川 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 80.25 | 0.000 | 0.125 | 0.250 | ||||||||||||||
| A1 | 日野 博幸 | 42 | 愛媛 | 103 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 13 | 10 | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | |
| 90.16 | 0.387 | 0.516 | 0.581 | ||||||||||||||
| A2 | 高山 雄丞 | 33 | 愛媛 | 109 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 79.96 | 0.042 | 0.125 | 0.208 | ||||||||||||||
| 九州 | A1 | 萱島 大介 | 46 | 大分 | 99 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 83.45 | 0.095 | 0.238 | 0.286 | ||||||||||||||
| A1 | 高木 竜司 | 50 | 熊本 | 82 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 86.59 | 0.037 | 0.259 | 0.444 | ||||||||||||||
| A2 | 園田 鉄兵 | 42 | 熊本 | 93 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 82.04 | 0.038 | 0.231 | 0.346 | ||||||||||||||
| A2 | 大竹野 裕樹 | 44 | 鹿児 | 88 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 20 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | |
| 83.36 | 0.212 | 0.333 | 0.394 | ||||||||||||||
※データは2026年01月12日〜2026年05月11日 現在のものです。