デイリースポーツ賞
2024/11/12-2024/11/14
取手
23#
デイリースポーツ賞FⅠガールズ
11/12(火)~11/14(木)
出場予定選手
更新日時: 2024/10/14 07:30
S級7車5R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | S1 | 大川 剛 | 25 | 青森 | 121 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 16 | 11 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
100.78 | 0.074 | 0.259 | 0.407 | ||||||||||||||
S2 | 後藤 悠 | 29 | 岩手 | 115 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 19 | 10 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
98.69 | 0.152 | 0.303 | 0.424 | ||||||||||||||
S2 | 藤根 俊貴 | 29 | 岩手 | 113 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
97.36 | 0.143 | 0.214 | 0.286 | ||||||||||||||
S2 | 高木 翔 | 30 | 岩手 | 105 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
95.14 | 0.069 | 0.103 | 0.241 | ||||||||||||||
S2 | 安部 貴之 | 41 | 宮城 | 92 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
102.15 | 0.088 | 0.206 | 0.382 | ||||||||||||||
S2 | 佐藤 雅春 | 37 | 宮城 | 94 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
99.05 | 0.105 | 0.184 | 0.368 | ||||||||||||||
S2 | 須永 優太 | 36 | 福島 | 94 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
104.04 | 0.259 | 0.556 | 0.630 | ||||||||||||||
関東 | S1 | 河野 通孝 | 41 | 茨城 | 88 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
106.29 | 0.111 | 0.222 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 小林 圭介 | 48 | 茨城 | 83 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
98.39 | 0.024 | 0.143 | 0.381 | ||||||||||||||
S2 | 高塩 讓次 | 41 | 栃木 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
94.97 | 0.063 | 0.094 | 0.406 | ||||||||||||||
S1 | 恩田 淳平 | 34 | 群馬 | 100 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
108.18 | 0.138 | 0.276 | 0.448 | ||||||||||||||
S2 | 鰐淵 圭佑 | 41 | 群馬 | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
97.00 | 0.086 | 0.143 | 0.171 | ||||||||||||||
S2 | 黒沢 征治 | 32 | 埼玉 | 113 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
105.20 | 0.250 | 0.375 | 0.563 | ||||||||||||||
S2 | 太田 龍希 | 24 | 埼玉 | 117 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 | 17 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | |
100.39 | 0.182 | 0.394 | 0.485 | ||||||||||||||
S2 | 一戸 康宏 | 37 | 埼玉 | 101 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 26 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
100.17 | 0.111 | 0.194 | 0.278 | ||||||||||||||
S2 | 安部 達也 | 47 | 埼玉 | 83 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
97.35 | 0.235 | 0.235 | 0.412 | ||||||||||||||
S2 | 高橋 昇平 | 34 | 埼玉 | 99 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
95.51 | 0.057 | 0.143 | 0.229 | ||||||||||||||
S1 | 高橋 築 | 32 | 東京 | 109 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
107.84 | 0.400 | 0.550 | 0.600 | ||||||||||||||
S2 | 山本 勝利 | 26 | 東京 | 117 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
101.04 | 0.269 | 0.346 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 小林 令 | 28 | 山梨 | 109 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
101.28 | 0.088 | 0.206 | 0.412 | ||||||||||||||
S2 | 鈴木 庸之 | 39 | 新潟 | 92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
103.20 | 0.364 | 0.364 | 0.455 | ||||||||||||||
南関東 | S2 | 近藤 夏樹 | 37 | 千葉 | 97 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 20 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
99.32 | 0.059 | 0.176 | 0.412 | ||||||||||||||
S2 | 田中 晴基 | 38 | 千葉 | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
98.61 | 0.034 | 0.207 | 0.310 | ||||||||||||||
S1 | 佐々木 眞也 | 30 | 神奈 | 117 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
108.81 | 0.143 | 0.393 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 白戸 淳太郎 | 51 | 神奈 | 74 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
99.87 | 0.000 | 0.167 | 0.300 | ||||||||||||||
S1 | 道場 晃規 | 27 | 静岡 | 117 | 6 | 0 | 9 | 3 | 7 | 16 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
108.34 | 0.257 | 0.343 | 0.543 | ||||||||||||||
S2 | 田中 孝彦 | 38 | 静岡 | 91 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
96.51 | 0.025 | 0.125 | 0.250 | ||||||||||||||
S2 | 菊池 竣太朗 | 28 | 静岡 | 111 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 24 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
93.82 | 0.088 | 0.206 | 0.294 | ||||||||||||||
中国・四国 | S2 | 川口 雄太 | 28 | 徳島 | 111 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 16 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 |
103.13 | 0.235 | 0.382 | 0.529 | ||||||||||||||
S2 | 青井 賢治 | 48 | 徳島 | 81 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
99.87 | 0.053 | 0.184 | 0.474 | ||||||||||||||
九州 | S1 | 大坪 功一 | 47 | 福岡 | 81 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
107.23 | 0.286 | 0.429 | 0.571 | ||||||||||||||
S1 | 岩谷 拓磨 | 27 | 福岡 | 115 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 17 | 5 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
106.03 | 0.121 | 0.364 | 0.485 | ||||||||||||||
S2 | 市橋 司優人 | 32 | 福岡 | 103 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 19 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
101.31 | 0.086 | 0.343 | 0.457 | ||||||||||||||
S2 | 山口 敦也 | 26 | 佐賀 | 113 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
107.63 | 0.160 | 0.520 | 0.640 | ||||||||||||||
S2 | 山口 貴弘 | 40 | 佐賀 | 92 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
102.83 | 0.171 | 0.371 | 0.543 |
A級1・2班7車5R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A1 | 箱田 優樹 | 34 | 青森 | 98 | 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 |
94.81 | 0.296 | 0.593 | 0.667 | ||||||||||||||
A1 | 小笠原 昭太 | 48 | 青森 | 76 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
90.61 | 0.091 | 0.212 | 0.364 | ||||||||||||||
A2 | 坂本 毅 | 52 | 岩手 | 77 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
82.58 | 0.042 | 0.208 | 0.458 | ||||||||||||||
A1 | 阿部 架惟都 | 25 | 宮城 | 115 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
87.38 | 0.438 | 0.500 | 0.500 | ||||||||||||||
A2 | 阿部 利光 | 49 | 宮城 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
75.95 | 0.025 | 0.050 | 0.125 | ||||||||||||||
A2 | 泉 文人 | 34 | 福島 | 99 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 13 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
82.35 | 0.174 | 0.261 | 0.435 | ||||||||||||||
関東 | A1 | 野間 司 | 38 | 茨城 | 94 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
82.95 | 0.048 | 0.143 | 0.381 | ||||||||||||||
A1 | 土屋 仁 | 49 | 茨城 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
81.82 | 0.000 | 0.088 | 0.412 | ||||||||||||||
A2 | 小坂 丈 | 28 | 茨城 | 121 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
86.35 | 0.200 | 0.350 | 0.500 | ||||||||||||||
A1 | 幸田 望夢 | 25 | 栃木 | 115 | 9 | 3 | 14 | 7 | 4 | 8 | 9 | 20 | 9 | 11 | 1 | 0 | |
94.38 | 0.424 | 0.636 | 0.758 | ||||||||||||||
A2 | 伊藤 一貴 | 52 | 栃木 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81.27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
A2 | 齋藤 昌弘 | 43 | 群馬 | 90 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
82.04 | 0.043 | 0.217 | 0.304 | ||||||||||||||
A2 | 亀井 雅斗 | 49 | 群馬 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
80.90 | 0.031 | 0.063 | 0.281 | ||||||||||||||
A1 | 上原 龍 | 39 | 長野 | 95 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
92.53 | 0.182 | 0.455 | 0.545 | ||||||||||||||
南関東 | A2 | 山田 駿斗 | 20 | 千葉 | 123 | 3 | 0 | 13 | 2 | 3 | 9 | 3 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 |
86.19 | 0.481 | 0.556 | 0.667 | ||||||||||||||
A2 | 河上 陽一 | 48 | 千葉 | 99 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
81.67 | 0.095 | 0.143 | 0.238 | ||||||||||||||
A1 | 伊豆田 浩人 | 45 | 神奈 | 87 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
87.78 | 0.148 | 0.370 | 0.593 | ||||||||||||||
A1 | 成田 健児 | 49 | 神奈 | 75 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
85.67 | 0.077 | 0.231 | 0.308 | ||||||||||||||
A2 | 亀谷 隆一 | 38 | 神奈 | 92 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
82.93 | 0.034 | 0.172 | 0.345 | ||||||||||||||
A1 | 稲葉 一真 | 35 | 静岡 | 100 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
92.13 | 0.042 | 0.292 | 0.542 | ||||||||||||||
A1 | 齋藤 友幸 | 41 | 静岡 | 90 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
87.80 | 0.267 | 0.400 | 0.467 | ||||||||||||||
A2 | 平田 徹 | 49 | 静岡 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
81.12 | 0.000 | 0.111 | 0.167 | ||||||||||||||
A2 | 富澤 洋祐 | 48 | 静岡 | 81 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
78.10 | 0.071 | 0.190 | 0.286 | ||||||||||||||
中国・四国 | A2 | 川口 秀人 | 58 | 徳島 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
79.59 | 0.069 | 0.069 | 0.207 | ||||||||||||||
A2 | 近藤 直幹 | 51 | 徳島 | 75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
78.19 | 0.024 | 0.071 | 0.238 | ||||||||||||||
A1 | 日野 博幸 | 40 | 愛媛 | 103 | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 | 9 | 7 | 12 | 10 | 3 | 2 | 1 | |
90.29 | 0.393 | 0.571 | 0.679 | ||||||||||||||
A1 | 廣川 泰昭 | 41 | 愛媛 | 90 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
81.47 | 0.139 | 0.194 | 0.333 | ||||||||||||||
九州 | A1 | 阿部 兼士 | 40 | 福岡 | 93 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
86.63 | 0.074 | 0.259 | 0.519 | ||||||||||||||
A2 | 長野 和弘 | 47 | 福岡 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
83.63 | 0.000 | 0.229 | 0.457 | ||||||||||||||
A1 | 佐方 良行 | 44 | 熊本 | 97 | 8 | 1 | 6 | 12 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | |
97.54 | 0.214 | 0.643 | 0.821 | ||||||||||||||
A1 | 曽我 圭佑 | 30 | 熊本 | 113 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 14 | 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | |
91.00 | 0.188 | 0.438 | 0.563 | ||||||||||||||
A2 | 緒方 慎太朗 | 25 | 熊本 | 115 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 20 | 1 | 19 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
82.79 | 0.235 | 0.353 | 0.412 | ||||||||||||||
A1 | 田中 洋輔 | 45 | 宮崎 | 84 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
88.04 | 0.167 | 0.292 | 0.417 | ||||||||||||||
A2 | 大竹野 裕樹 | 42 | 鹿児 | 88 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
80.15 | 0.074 | 0.148 | 0.148 |
ガールズケイリン(7車立て)
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | L1 | 加藤 恵 | 39 | 青森 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.53 | 0.000 | 0.000 | 0.121 | ||||||||||||||
関東 | L1 | 戸邉 香奈実 | 31 | 茨城 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
46.11 | 0.037 | 0.074 | 0.074 | ||||||||||||||
L1 | 梶田 舞 | 37 | 埼玉 | 104 | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
51.77 | 0.037 | 0.333 | 0.556 | ||||||||||||||
L1 | 小林 莉子 | 31 | 東京 | 102 | 11 | 5 | 20 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 17 | 4 | |
55.61 | 0.556 | 0.750 | 0.833 | ||||||||||||||
L1 | 佐々木 綾 | 25 | 東京 | 116 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
48.81 | 0.031 | 0.188 | 0.313 | ||||||||||||||
L1 | 亀川 史華 | 33 | 長野 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46.33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
南関東 | L1 | 山本 奈知 | 38 | 千葉 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
L1 | 奈良岡 彩子 | 34 | 神奈 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44.29 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
中部 | L1 | 永禮 美瑠 | 24 | 愛知 | 118 | 9 | 1 | 4 | 12 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 |
53.72 | 0.138 | 0.552 | 0.655 | ||||||||||||||
L1 | 山本 さくら | 23 | 愛知 | 120 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
46.96 | 0.037 | 0.148 | 0.148 | ||||||||||||||
L1 | 宇野 紅音 | 20 | 岐阜 | 124 | 8 | 0 | 1 | 8 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
52.93 | 0.037 | 0.333 | 0.704 | ||||||||||||||
L1 | 竹野 百香 | 22 | 三重 | 124 | 7 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
54.10 | 0.286 | 0.571 | 0.762 | ||||||||||||||
近畿 | L1 | 日野 未来 | 31 | 奈良 | 114 | 8 | 3 | 13 | 5 | 5 | 1 | 3 | 16 | 6 | 8 | 2 | 2 |
56.46 | 0.542 | 0.750 | 0.958 | ||||||||||||||
L1 | 土屋 珠里 | 28 | 大阪 | 110 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
50.83 | 0.111 | 0.278 | 0.444 |
※データは2024年06月14日〜2024年10月13日 現在のものです。