2025/01/27-2025/01/29
岸和田
56#
FⅠ
01/27(月)~01/29(水)
出場予定選手
更新日時: 2024/12/04 07:30
S級7車7R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | S2 | 磯島 康祐 | 32 | 青森 | 105 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 |
93.54 | 0.250 | 0.583 | 0.667 | ||||||||||||||
S1 | 竹内 智彦 | 47 | 宮城 | 84 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
109.29 | 0.257 | 0.343 | 0.429 | ||||||||||||||
S2 | 佐藤 雅彦 | 43 | 宮城 | 87 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
86.39 | 0.292 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 丸山 貴秀 | 44 | 秋田 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
96.95 | 0.000 | 0.189 | 0.351 | ||||||||||||||
S1 | 酒井 雄多 | 28 | 福島 | 109 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | 5 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
105.87 | 0.097 | 0.258 | 0.484 | ||||||||||||||
S2 | 中田 雄喜 | 37 | 福島 | 97 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
102.27 | 0.162 | 0.270 | 0.405 | ||||||||||||||
S2 | 青森 伸也 | 47 | 福島 | 87 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
101.33 | 0.208 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 邊見 光輝 | 22 | 福島 | 119 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 19 | 1 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
97.90 | 0.161 | 0.323 | 0.387 | ||||||||||||||
関東 | S2 | 関 貴之 | 41 | 茨城 | 93 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
98.33 | 0.036 | 0.179 | 0.357 | ||||||||||||||
S2 | 岡田 泰地 | 32 | 栃木 | 100 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
103.41 | 0.061 | 0.212 | 0.333 | ||||||||||||||
S2 | 福田 滉 | 25 | 栃木 | 115 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
101.18 | 0.029 | 0.176 | 0.559 | ||||||||||||||
S2 | 真崎 新太郎 | 46 | 栃木 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
94.63 | 0.000 | 0.053 | 0.184 | ||||||||||||||
S2 | 小林 大介 | 47 | 群馬 | 79 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
99.41 | 0.176 | 0.294 | 0.412 | ||||||||||||||
S2 | 金子 真也 | 52 | 群馬 | 69 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
99.38 | 0.034 | 0.241 | 0.414 | ||||||||||||||
S1 | 宿口 陽一 | 40 | 埼玉 | 91 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | |
110.52 | 0.258 | 0.419 | 0.516 | ||||||||||||||
S1 | 中田 健太 | 34 | 埼玉 | 99 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
105.07 | 0.207 | 0.310 | 0.483 | ||||||||||||||
S2 | 黒沢 征治 | 32 | 埼玉 | 113 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
105.43 | 0.182 | 0.364 | 0.455 | ||||||||||||||
S2 | 高橋 広大 | 37 | 埼玉 | 99 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
101.03 | 0.108 | 0.243 | 0.459 | ||||||||||||||
S2 | 太田 龍希 | 24 | 埼玉 | 117 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 16 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | |
100.40 | 0.200 | 0.433 | 0.467 | ||||||||||||||
南関東 | S2 | 染谷 幸喜 | 36 | 千葉 | 111 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
97.75 | 0.214 | 0.286 | 0.321 | ||||||||||||||
S2 | 矢口 大樹 | 36 | 千葉 | 95 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
95.71 | 0.133 | 0.200 | 0.267 | ||||||||||||||
S1 | 菅原 大也 | 33 | 神奈 | 107 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 16 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
102.84 | 0.188 | 0.406 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 川口 直人 | 48 | 神奈 | 84 | 8 | 1 | 2 | 10 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
92.16 | 0.063 | 0.375 | 0.594 | ||||||||||||||
S2 | 五十嵐 力 | 46 | 神奈 | 87 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
90.48 | 0.000 | 0.095 | 0.619 | ||||||||||||||
S1 | 岡村 潤 | 43 | 静岡 | 86 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
105.97 | 0.103 | 0.205 | 0.385 | ||||||||||||||
S2 | 新田 康仁 | 50 | 静岡 | 74 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
105.94 | 0.143 | 0.314 | 0.486 | ||||||||||||||
S2 | 大木 雅也 | 49 | 静岡 | 83 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
97.59 | 0.063 | 0.156 | 0.188 | ||||||||||||||
S2 | 土屋 裕二 | 48 | 静岡 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
96.13 | 0.000 | 0.053 | 0.158 | ||||||||||||||
中部 | S1 | 笠松 信幸 | 45 | 愛知 | 84 | 5 | 0 | 4 | 8 | 6 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
108.62 | 0.108 | 0.324 | 0.486 | ||||||||||||||
S1 | 岡本 総 | 37 | 愛知 | 105 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
104.53 | 0.233 | 0.367 | 0.433 | ||||||||||||||
S2 | 高橋 成英 | 42 | 愛知 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90.56 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
S1 | 山田 諒 | 25 | 岐阜 | 113 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
107.08 | 0.400 | 0.520 | 0.600 | ||||||||||||||
S2 | 三浦 貴大 | 25 | 岐阜 | 115 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | |
94.00 | 0.375 | 0.542 | 0.667 | ||||||||||||||
S2 | 竹田 和幸 | 48 | 岐阜 | 78 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
90.65 | 0.219 | 0.281 | 0.375 | ||||||||||||||
S1 | 柴崎 淳 | 38 | 三重 | 91 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
108.44 | 0.148 | 0.333 | 0.481 | ||||||||||||||
S2 | 上田 国広 | 41 | 三重 | 89 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
107.25 | 0.200 | 0.360 | 0.600 | ||||||||||||||
S2 | 重倉 高史 | 39 | 富山 | 95 | 9 | 3 | 8 | 6 | 11 | 12 | 13 | 11 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
92.84 | 0.216 | 0.378 | 0.676 | ||||||||||||||
S2 | 八日市屋 浩之 | 49 | 石川 | 79 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
101.36 | 0.056 | 0.250 | 0.472 | ||||||||||||||
近畿 | S2 | 鷲田 佳史 | 41 | 福井 | 88 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
102.16 | 0.000 | 0.200 | 0.350 | ||||||||||||||
S2 | 藤井 昭吾 | 38 | 滋賀 | 99 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
101.04 | 0.222 | 0.370 | 0.444 | ||||||||||||||
S1 | 村上 博幸 | 45 | 京都 | 86 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
113.46 | 0.179 | 0.357 | 0.571 | ||||||||||||||
S2 | 稲毛 健太 | 35 | 和歌 | 97 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 5 | 10 | 1 | 0 | |
105.86 | 0.321 | 0.571 | 0.714 | ||||||||||||||
S2 | 原田 翔真 | 24 | 和歌 | 121 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
91.14 | 0.333 | 0.476 | 0.571 | ||||||||||||||
S1 | 神田 紘輔 | 38 | 大阪 | 100 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
108.08 | 0.074 | 0.407 | 0.556 | ||||||||||||||
S2 | 清水 一幸 | 38 | 大阪 | 109 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | |
102.00 | 0.250 | 0.458 | 0.583 | ||||||||||||||
S1 | 池野 健太 | 33 | 兵庫 | 109 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 15 | 9 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
105.91 | 0.375 | 0.500 | 0.531 | ||||||||||||||
S2 | 村田 雅一 | 40 | 兵庫 | 90 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
109.14 | 0.207 | 0.345 | 0.483 | ||||||||||||||
S2 | 澤田 義和 | 52 | 兵庫 | 69 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
101.29 | 0.182 | 0.333 | 0.455 | ||||||||||||||
S2 | 中村 一将 | 48 | 兵庫 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
94.04 | 0.000 | 0.115 | 0.192 |
A級1・2班7車5R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A1 | 荒澤 貴史 | 46 | 北海 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
95.14 | 0.000 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||
A2 | 荻原 寿嗣 | 30 | 北海 | 119 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 10 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
72.88 | 0.346 | 0.500 | 0.615 | ||||||||||||||
A1 | 小笠原 昭太 | 48 | 青森 | 76 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
89.29 | 0.143 | 0.238 | 0.429 | ||||||||||||||
A2 | 金子 兼久 | 47 | 宮城 | 81 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
84.81 | 0.094 | 0.188 | 0.313 | ||||||||||||||
A1 | 山本 恵介 | 44 | 福島 | 100 | 6 | 2 | 12 | 10 | 3 | 14 | 0 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | |
91.58 | 0.308 | 0.564 | 0.641 | ||||||||||||||
A2 | 小谷田 公則 | 43 | 福島 | 88 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
82.27 | 0.100 | 0.167 | 0.333 | ||||||||||||||
関東 | A2 | 吉田 元輝 | 38 | 茨城 | 100 | 4 | 0 | 11 | 9 | 7 | 12 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 |
89.38 | 0.282 | 0.513 | 0.692 | ||||||||||||||
A1 | 神山 尚 | 33 | 栃木 | 109 | 10 | 1 | 15 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 11 | 4 | |
77.53 | 0.469 | 0.750 | 0.813 | ||||||||||||||
A2 | 篠崎 高志 | 52 | 栃木 | 72 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
80.97 | 0.057 | 0.114 | 0.200 | ||||||||||||||
A2 | 大越 啓介 | 35 | 栃木 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
79.76 | 0.000 | 0.079 | 0.237 | ||||||||||||||
A1 | 台 和紀 | 47 | 埼玉 | 83 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
86.87 | 0.161 | 0.387 | 0.484 | ||||||||||||||
A1 | 山信田 学 | 48 | 埼玉 | 83 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
83.61 | 0.069 | 0.207 | 0.310 | ||||||||||||||
A2 | 馬場 和広 | 34 | 埼玉 | 98 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
83.80 | 0.037 | 0.296 | 0.370 | ||||||||||||||
A2 | 佐藤 譲士郎 | 25 | 埼玉 | 123 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 13 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
82.29 | 0.167 | 0.250 | 0.458 | ||||||||||||||
南関東 | A1 | 田中 晴基 | 38 | 千葉 | 90 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
98.90 | 0.031 | 0.156 | 0.250 | ||||||||||||||
A1 | 栗本 尚宗 | 30 | 千葉 | 113 | 4 | 0 | 11 | 1 | 4 | 19 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | |
87.91 | 0.314 | 0.343 | 0.457 | ||||||||||||||
A1 | 中曽 直彦 | 52 | 千葉 | 74 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
84.88 | 0.121 | 0.182 | 0.455 | ||||||||||||||
A2 | 大関 祐也 | 30 | 千葉 | 107 | 1 | 0 | 4 | 14 | 4 | 14 | 19 | 16 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
72.06 | 0.111 | 0.500 | 0.611 | ||||||||||||||
A1 | 金田 涼馬 | 26 | 神奈 | 119 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 24 | 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
93.07 | 0.069 | 0.103 | 0.172 | ||||||||||||||
A2 | 河野 淳吾 | 42 | 神奈 | 99 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
80.41 | 0.031 | 0.125 | 0.250 | ||||||||||||||
A2 | 野口 修平 | 36 | 神奈 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
76.83 | 0.000 | 0.042 | 0.083 | ||||||||||||||
A2 | 佐野 恭太 | 45 | 静岡 | 94 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 20 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
80.94 | 0.125 | 0.188 | 0.375 | ||||||||||||||
中部 | A1 | 島野 浩司 | 55 | 愛知 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93.87 | 0.000 | 0.042 | 0.167 | ||||||||||||||
A1 | 小川 大地 | 34 | 愛知 | 98 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 19 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
83.38 | 0.276 | 0.310 | 0.345 | ||||||||||||||
A1 | 藤井 準也 | 30 | 岐阜 | 105 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
87.63 | 0.107 | 0.321 | 0.464 | ||||||||||||||
A2 | 出口 謙一郎 | 25 | 岐阜 | 123 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
89.87 | 0.400 | 0.467 | 0.600 | ||||||||||||||
A2 | 西川 弘資 | 56 | 三重 | 66 | 5 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | |
75.17 | 0.310 | 0.621 | 0.724 | ||||||||||||||
A2 | 辻 力 | 51 | 石川 | 71 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
81.37 | 0.067 | 0.133 | 0.333 | ||||||||||||||
近畿 | A1 | 北川 紋部 | 50 | 福井 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82.17 | 0.042 | 0.042 | 0.208 | ||||||||||||||
A1 | 菱田 浩二 | 36 | 京都 | 97 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 10 | 10 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
90.56 | 0.160 | 0.440 | 0.600 | ||||||||||||||
A2 | 北浦 弘幹 | 49 | 和歌 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
82.00 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | ||||||||||||||
A2 | 川西 亮介 | 48 | 和歌 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77.71 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | ||||||||||||||
A1 | 山本 巨樹 | 34 | 大阪 | 100 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | |
91.10 | 0.281 | 0.375 | 0.469 | ||||||||||||||
A1 | 菊谷 信一 | 39 | 大阪 | 90 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
87.77 | 0.174 | 0.391 | 0.391 | ||||||||||||||
A2 | 中釜 健次 | 26 | 大阪 | 121 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 19 | 17 | 12 | 5 | 3 | 5 | 1 | |
85.69 | 0.306 | 0.389 | 0.472 |
※データは2024年08月04日〜2024年12月03日 現在のものです。