スピードチャンネル・スカパー杯
2025/01/13-2025/01/15
静岡
38#
スピードチャンネル・スカパー杯FⅡ
01/13(月)~01/15(水)
出場予定選手
更新日時: 2024/12/04 07:30
A級1・2班戦7R制7車立
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A1 | 荒澤 貴史 | 46 | 北海 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
95.14 | 0.000 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||
A1 | 外崎 一成 | 37 | 北海 | 94 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
86.29 | 0.033 | 0.267 | 0.467 | ||||||||||||||
A2 | 竹内 優也 | 44 | 北海 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 27 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
79.94 | 0.057 | 0.057 | 0.229 | ||||||||||||||
A2 | 荻原 寿嗣 | 30 | 北海 | 119 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 10 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
72.88 | 0.346 | 0.500 | 0.615 | ||||||||||||||
A1 | 小笠原 昭太 | 48 | 青森 | 76 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
89.29 | 0.143 | 0.238 | 0.429 | ||||||||||||||
A2 | 小泉 俊也 | 49 | 岩手 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
77.38 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | ||||||||||||||
A1 | 山本 恵介 | 44 | 福島 | 100 | 6 | 2 | 12 | 10 | 3 | 14 | 0 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | |
91.58 | 0.308 | 0.564 | 0.641 | ||||||||||||||
A2 | 石川 恭規 | 47 | 福島 | 93 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
71.94 | 0.091 | 0.333 | 0.576 | ||||||||||||||
関東 | A1 | 土田 武志 | 25 | 茨城 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
92.37 | 0.000 | 0.053 | 0.132 | ||||||||||||||
A1 | 山崎 悟 | 40 | 茨城 | 92 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
79.96 | 0.083 | 0.125 | 0.167 | ||||||||||||||
A1 | 阿久津 修 | 44 | 栃木 | 88 | 3 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
91.69 | 0.154 | 0.500 | 0.654 | ||||||||||||||
A1 | 神山 尚 | 33 | 栃木 | 109 | 10 | 1 | 15 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 11 | 4 | |
77.53 | 0.469 | 0.750 | 0.813 | ||||||||||||||
A2 | 羽石 国臣 | 50 | 栃木 | 93 | 4 | 0 | 2 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
73.77 | 0.067 | 0.533 | 0.633 | ||||||||||||||
A2 | 瀧野 勝太 | 38 | 群馬 | 92 | 6 | 0 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
74.81 | 0.185 | 0.444 | 0.667 | ||||||||||||||
A1 | 女屋 文伸 | 47 | 埼玉 | 83 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
88.22 | 0.316 | 0.474 | 0.526 | ||||||||||||||
A2 | 馬場 和広 | 34 | 埼玉 | 98 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
83.80 | 0.037 | 0.296 | 0.370 | ||||||||||||||
A2 | 天沼 雅貴 | 40 | 埼玉 | 96 | 3 | 0 | 4 | 12 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
74.24 | 0.133 | 0.533 | 0.667 | ||||||||||||||
A1 | 山崎 充央 | 50 | 東京 | 79 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
81.83 | 0.167 | 0.208 | 0.292 | ||||||||||||||
A2 | 阿久津 浩之 | 41 | 東京 | 94 | 5 | 1 | 11 | 9 | 4 | 5 | 13 | 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | |
76.69 | 0.379 | 0.690 | 0.828 | ||||||||||||||
A2 | 伊藤 太一 | 42 | 山梨 | 91 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 20 | 12 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | |
85.49 | 0.189 | 0.378 | 0.459 | ||||||||||||||
A2 | 西巻 秀太 | 40 | 新潟 | 97 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
79.88 | 0.029 | 0.088 | 0.147 | ||||||||||||||
南関東 | A1 | 田頭 寛之 | 36 | 千葉 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
92.77 | 0.000 | 0.028 | 0.083 | ||||||||||||||
A1 | 須藤 誠 | 40 | 千葉 | 92 | 2 | 0 | 5 | 11 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | |
89.03 | 0.152 | 0.485 | 0.697 | ||||||||||||||
A1 | 佐藤 清之 | 42 | 千葉 | 93 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
82.00 | 0.056 | 0.167 | 0.167 | ||||||||||||||
A2 | 須藤 雄太 | 41 | 千葉 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
81.48 | 0.000 | 0.069 | 0.276 | ||||||||||||||
A2 | 櫻川 雅彦 | 40 | 千葉 | 99 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
71.81 | 0.129 | 0.355 | 0.548 | ||||||||||||||
A1 | 白戸 淳太郎 | 51 | 神奈 | 74 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
98.76 | 0.000 | 0.121 | 0.273 | ||||||||||||||
A1 | 野村 純宏 | 48 | 神奈 | 82 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
89.21 | 0.143 | 0.343 | 0.514 | ||||||||||||||
A2 | 高橋 佑輔 | 37 | 神奈 | 96 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
87.70 | 0.000 | 0.190 | 0.571 | ||||||||||||||
A2 | 山田 和巧 | 46 | 神奈 | 87 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
84.12 | 0.091 | 0.152 | 0.424 | ||||||||||||||
A2 | 勝俣 亮 | 47 | 神奈 | 82 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 29 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
80.32 | 0.132 | 0.237 | 0.237 | ||||||||||||||
A2 | 櫻井 利之 | 37 | 神奈 | 101 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 | 19 | 3 | 9 | 7 | 7 | 10 | 1 | |
71.32 | 0.455 | 0.568 | 0.568 | ||||||||||||||
A1 | 深瀬 泰我 | 32 | 静岡 | 119 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 11 | 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
87.60 | 0.367 | 0.467 | 0.633 | ||||||||||||||
A2 | 神尾 敬冬 | 25 | 静岡 | 123 | 8 | 0 | 17 | 3 | 3 | 7 | 0 | 18 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
76.93 | 0.567 | 0.667 | 0.767 | ||||||||||||||
中部 | A1 | 大谷 靖茂 | 42 | 愛知 | 93 | 4 | 0 | 9 | 8 | 4 | 18 | 0 | 21 | 11 | 4 | 2 | 0 |
89.18 | 0.231 | 0.436 | 0.538 | ||||||||||||||
A1 | 渡邊 健 | 51 | 愛知 | 76 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
87.81 | 0.125 | 0.281 | 0.469 | ||||||||||||||
A1 | 井上 嵩 | 35 | 愛知 | 97 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 20 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
82.73 | 0.200 | 0.267 | 0.333 | ||||||||||||||
A2 | 桜井 雄太 | 33 | 愛知 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76.78 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | ||||||||||||||
A1 | 鈴木 幸紀 | 48 | 三重 | 78 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
94.35 | 0.024 | 0.098 | 0.244 | ||||||||||||||
A2 | 鮒田 博文 | 46 | 三重 | 79 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
80.66 | 0.103 | 0.138 | 0.276 | ||||||||||||||
A2 | 大庭 正紀 | 54 | 富山 | 70 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
83.21 | 0.077 | 0.231 | 0.385 | ||||||||||||||
A1 | 山田 晃久 | 49 | 石川 | 77 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
86.63 | 0.107 | 0.286 | 0.464 | ||||||||||||||
近畿 | A1 | 四宮 哲郎 | 51 | 京都 | 71 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
89.41 | 0.074 | 0.407 | 0.593 | ||||||||||||||
A2 | 薮 謙治 | 46 | 京都 | 83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
84.89 | 0.000 | 0.189 | 0.324 | ||||||||||||||
A1 | 伊藤 成紀 | 42 | 大阪 | 90 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
88.15 | 0.214 | 0.357 | 0.429 | ||||||||||||||
A1 | 菊谷 信一 | 39 | 大阪 | 90 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
87.77 | 0.174 | 0.391 | 0.391 | ||||||||||||||
A2 | 村上 翔馬 | 26 | 兵庫 | 123 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 16 | 14 | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
87.47 | 0.167 | 0.389 | 0.556 | ||||||||||||||
A2 | 坂田 学 | 48 | 兵庫 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79.12 | 0.000 | 0.000 | 0.171 | ||||||||||||||
A2 | 柳澤 達也 | 52 | 兵庫 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
77.52 | 0.000 | 0.048 | 0.048 |
A級3班戦チャレンジレース(7車立て)
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A3 | 中野 良 | 49 | 北海 | 83 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
71.90 | 0.065 | 0.226 | 0.581 | ||||||||||||||
A3 | 平澤 秀信 | 52 | 北海 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
67.57 | 0.000 | 0.048 | 0.333 | ||||||||||||||
A3 | 石田 宏樹 | 43 | 青森 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
80.14 | 0.000 | 0.114 | 0.286 | ||||||||||||||
A3 | 橋本 祐司 | 40 | 青森 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
79.56 | 0.000 | 0.074 | 0.296 | ||||||||||||||
A3 | 菅原 洋輔 | 43 | 岩手 | 98 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
66.93 | 0.032 | 0.161 | 0.194 | ||||||||||||||
A3 | 高橋 舜 | 23 | 宮城 | 125 | 9 | 3 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | 1 | 0 | |
78.04 | 0.615 | 0.731 | 0.846 | ||||||||||||||
A3 | 亀井 道佳 | 47 | 宮城 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
68.03 | 0.000 | 0.029 | 0.257 | ||||||||||||||
関東 | A3 | 宮原 貴之 | 54 | 栃木 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68.09 | 0.000 | 0.042 | 0.167 | ||||||||||||||
A3 | 堀 勝政 | 46 | 群馬 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79.74 | 0.000 | 0.000 | 0.179 | ||||||||||||||
A3 | 横田 政直 | 38 | 群馬 | 103 | 3 | 0 | 10 | 2 | 6 | 15 | 3 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
72.00 | 0.303 | 0.364 | 0.545 | ||||||||||||||
A3 | 高橋 由記 | 45 | 群馬 | 88 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
69.25 | 0.031 | 0.188 | 0.313 | ||||||||||||||
A3 | 川田 真也 | 24 | 埼玉 | 125 | 8 | 1 | 12 | 7 | 1 | 7 | 10 | 16 | 12 | 6 | 1 | 0 | |
76.85 | 0.444 | 0.704 | 0.741 | ||||||||||||||
A3 | 山本 恵太郎 | 51 | 東京 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
80.81 | 0.000 | 0.161 | 0.290 | ||||||||||||||
A3 | 櫻井 宏樹 | 36 | 東京 | 98 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
68.35 | 0.065 | 0.258 | 0.419 | ||||||||||||||
A3 | 廣川 貞治 | 57 | 東京 | 61 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
68.23 | 0.087 | 0.217 | 0.348 | ||||||||||||||
A3 | 清水 吉康 | 46 | 東京 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
66.00 | 0.000 | 0.105 | 0.158 | ||||||||||||||
A3 | 等々力 久就 | 33 | 長野 | 98 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 16 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
71.47 | 0.156 | 0.375 | 0.500 | ||||||||||||||
A3 | 木下 章 | 56 | 長野 | 61 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
69.07 | 0.148 | 0.259 | 0.333 | ||||||||||||||
A3 | 西村 剛 | 25 | 新潟 | 125 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
73.69 | 0.235 | 0.412 | 0.471 | ||||||||||||||
南関東 | A3 | 角口 聖也 | 36 | 千葉 | 94 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 22 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
68.53 | 0.061 | 0.182 | 0.333 | ||||||||||||||
A3 | 清水 正人 | 51 | 千葉 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65.75 | 0.000 | 0.053 | 0.158 | ||||||||||||||
A3 | 眞原 健一 | 51 | 神奈 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75.42 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
A3 | 遠澤 健二 | 59 | 神奈 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
68.85 | 0.000 | 0.238 | 0.286 | ||||||||||||||
A3 | 柴田 健 | 54 | 神奈 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
65.77 | 0.000 | 0.065 | 0.226 | ||||||||||||||
A3 | 阿部 俊 | 24 | 静岡 | 125 | 5 | 0 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | |
76.47 | 0.550 | 0.650 | 0.700 | ||||||||||||||
A3 | 北村 匡章 | 51 | 静岡 | 71 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
68.19 | 0.000 | 0.132 | 0.263 | ||||||||||||||
中部 | A3 | 磯村 蓮太 | 27 | 愛知 | 115 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
71.09 | 0.174 | 0.261 | 0.348 | ||||||||||||||
A3 | 滝川 秀嗣 | 52 | 愛知 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
68.08 | 0.000 | 0.154 | 0.346 | ||||||||||||||
A3 | 志田 愛希飛 | 22 | 富山 | 125 | 7 | 5 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 10 | 11 | 1 | 0 | |
78.67 | 0.833 | 0.917 | 0.917 | ||||||||||||||
A3 | 樋口 奨平 | 45 | 富山 | 87 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
69.03 | 0.000 | 0.069 | 0.345 | ||||||||||||||
近畿 | A3 | 岡崎 和久 | 48 | 奈良 | 78 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
70.79 | 0.083 | 0.333 | 0.417 | ||||||||||||||
A3 | 河元 茂 | 50 | 奈良 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
65.77 | 0.000 | 0.091 | 0.182 | ||||||||||||||
A3 | 陶器 一馬 | 46 | 大阪 | 86 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
70.72 | 0.120 | 0.400 | 0.480 | ||||||||||||||
A3 | 中嶋 樹 | 23 | 大阪 | 119 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
69.04 | 0.080 | 0.200 | 0.400 | ||||||||||||||
A3 | 中村 美千隆 | 48 | 兵庫 | 80 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 21 | 0 | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | |
82.31 | 0.128 | 0.359 | 0.462 |
※データは2024年08月04日〜2024年12月03日 現在のものです。