アートフォースジャパン杯
2025/02/22-2025/02/24
伊東
37#
アートフォースジャパン杯FⅠガールズ
02/22(土)~02/24(月)
出場予定選手
更新日時: 2025/01/02 07:20
S級7車5R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | S1 | 新山 将史 | 34 | 青森 | 98 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
104.72 | 0.125 | 0.250 | 0.469 | ||||||||||||||
S2 | 磯島 康祐 | 33 | 青森 | 105 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 11 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
92.00 | 0.185 | 0.444 | 0.593 | ||||||||||||||
S1 | 佐藤 博紀 | 39 | 岩手 | 96 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 13 | 10 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
101.25 | 0.393 | 0.464 | 0.536 | ||||||||||||||
S1 | 酒井 雄多 | 29 | 福島 | 109 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 15 | 4 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
105.57 | 0.069 | 0.276 | 0.483 | ||||||||||||||
S2 | 佐伯 翔 | 37 | 福島 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
97.43 | 0.000 | 0.143 | 0.321 | ||||||||||||||
S2 | 房州 輝也 | 38 | 福島 | 91 | 7 | 2 | 8 | 9 | 6 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | |
92.51 | 0.229 | 0.486 | 0.657 | ||||||||||||||
関東 | S1 | 河野 通孝 | 41 | 茨城 | 88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
102.83 | 0.083 | 0.167 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 岡田 泰地 | 33 | 栃木 | 100 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
104.10 | 0.032 | 0.194 | 0.323 | ||||||||||||||
S1 | 山田 雄大 | 24 | 埼玉 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
S2 | 片折 亮太 | 37 | 埼玉 | 92 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 24 | 5 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
101.06 | 0.194 | 0.278 | 0.333 | ||||||||||||||
S2 | 岡 光良 | 43 | 埼玉 | 94 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
100.52 | 0.000 | 0.261 | 0.391 | ||||||||||||||
S1 | 寺沼 拓摩 | 26 | 東京 | 115 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
106.52 | 0.217 | 0.435 | 0.739 | ||||||||||||||
S2 | 鈴木 輝大 | 30 | 東京 | 113 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
98.88 | 0.156 | 0.250 | 0.344 | ||||||||||||||
S2 | 中島 詩音 | 27 | 山梨 | 119 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 15 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
100.17 | 0.320 | 0.400 | 0.400 | ||||||||||||||
南関東 | S2 | 伊勢崎 彰大 | 46 | 千葉 | 81 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
102.69 | 0.219 | 0.344 | 0.469 | ||||||||||||||
S2 | 加賀山 淳 | 41 | 千葉 | 94 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 15 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
98.96 | 0.130 | 0.304 | 0.348 | ||||||||||||||
S2 | 山本 健也 | 43 | 千葉 | 89 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
89.83 | 0.000 | 0.278 | 0.333 | ||||||||||||||
S1 | 堀内 俊介 | 35 | 神奈 | 107 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 16 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
101.25 | 0.107 | 0.321 | 0.429 | ||||||||||||||
S1 | 簗田 一輝 | 29 | 静岡 | 107 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 24 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
100.41 | 0.030 | 0.152 | 0.273 | ||||||||||||||
S2 | 望月 永悟 | 48 | 静岡 | 77 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
99.65 | 0.077 | 0.308 | 0.423 | ||||||||||||||
中国・四国 | S1 | 三宅 達也 | 47 | 岡山 | 79 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 |
101.65 | 0.216 | 0.432 | 0.568 | ||||||||||||||
S2 | 黒田 淳 | 40 | 岡山 | 97 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
100.50 | 0.184 | 0.289 | 0.474 | ||||||||||||||
S2 | 昼田 達哉 | 26 | 岡山 | 121 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
96.88 | 0.077 | 0.154 | 0.231 | ||||||||||||||
S2 | 大瀬戸 潤一郎 | 43 | 広島 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
94.03 | 0.000 | 0.029 | 0.265 | ||||||||||||||
S1 | 原田 研太朗 | 34 | 徳島 | 98 | 4 | 1 | 9 | 9 | 4 | 13 | 5 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | |
105.49 | 0.257 | 0.514 | 0.629 | ||||||||||||||
S2 | 今村 麟太郎 | 29 | 高知 | 111 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 17 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
98.78 | 0.179 | 0.286 | 0.393 | ||||||||||||||
S2 | 山中 貴雄 | 41 | 高知 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96.29 | 0.000 | 0.000 | 0.214 | ||||||||||||||
S2 | 藤原 浩 | 45 | 高知 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
86.00 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||||||||||||
S1 | 濱田 浩司 | 46 | 愛媛 | 81 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
100.73 | 0.088 | 0.265 | 0.353 | ||||||||||||||
九州 | S2 | 小川 賢人 | 39 | 福岡 | 103 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
102.11 | 0.079 | 0.184 | 0.342 | ||||||||||||||
S2 | 那須 久幸 | 52 | 福岡 | 71 | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
94.82 | 0.214 | 0.571 | 0.750 | ||||||||||||||
S1 | 山口 敦也 | 27 | 佐賀 | 113 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
105.20 | 0.095 | 0.333 | 0.381 | ||||||||||||||
S2 | 平尾 一晃 | 28 | 長崎 | 111 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 16 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
99.14 | 0.172 | 0.310 | 0.448 | ||||||||||||||
S1 | 東矢 圭吾 | 26 | 熊本 | 121 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 11 | 5 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
104.38 | 0.250 | 0.292 | 0.542 | ||||||||||||||
S2 | 中村 圭志 | 44 | 熊本 | 86 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
104.21 | 0.065 | 0.258 | 0.355 |
A級1・2班7車5R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A1 | 日当 泰之 | 37 | 青森 | 92 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
84.33 | 0.100 | 0.300 | 0.433 | ||||||||||||||
A1 | 木村 佑来 | 23 | 宮城 | 119 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | 11 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
96.40 | 0.067 | 0.133 | 0.200 | ||||||||||||||
A2 | 赤塚 悠人 | 39 | 山形 | 97 | 3 | 0 | 13 | 2 | 5 | 14 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | |
87.71 | 0.382 | 0.441 | 0.588 | ||||||||||||||
A1 | 岡部 芳幸 | 54 | 福島 | 66 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
97.70 | 0.030 | 0.182 | 0.303 | ||||||||||||||
A2 | 小谷田 公則 | 43 | 福島 | 88 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
82.06 | 0.061 | 0.152 | 0.303 | ||||||||||||||
関東 | A1 | 野間 司 | 38 | 茨城 | 94 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
81.43 | 0.048 | 0.143 | 0.333 | ||||||||||||||
A2 | 大薗 宏 | 51 | 茨城 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
80.47 | 0.067 | 0.133 | 0.133 | ||||||||||||||
A2 | 塚本 和宏 | 42 | 栃木 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
A2 | 吉田 晏生 | 25 | 埼玉 | 123 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 5 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
86.58 | 0.192 | 0.462 | 0.500 | ||||||||||||||
A1 | 新井 僚太郎 | 33 | 山梨 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 22 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
83.82 | 0.000 | 0.212 | 0.333 | ||||||||||||||
A2 | 本間 慎吾 | 37 | 新潟 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
70.00 | 0.000 | 0.286 | 0.429 | ||||||||||||||
南関東 | A1 | 小林 稜武 | 31 | 千葉 | 113 | 6 | 1 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 |
94.38 | 0.429 | 0.524 | 0.762 | ||||||||||||||
A1 | 成清 貴之 | 51 | 千葉 | 73 | 7 | 0 | 4 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
92.52 | 0.133 | 0.400 | 0.600 | ||||||||||||||
A2 | 須藤 雄太 | 41 | 千葉 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
80.73 | 0.000 | 0.033 | 0.200 | ||||||||||||||
A2 | 渋谷 錬 | 34 | 神奈 | 103 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
84.68 | 0.053 | 0.211 | 0.368 | ||||||||||||||
A1 | 田中 孝彦 | 38 | 静岡 | 91 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
95.56 | 0.026 | 0.077 | 0.205 | ||||||||||||||
A1 | 大竹 哲也 | 44 | 静岡 | 93 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
85.21 | 0.152 | 0.242 | 0.364 | ||||||||||||||
A2 | 菊池 竣太朗 | 28 | 静岡 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
95.42 | 0.000 | 0.129 | 0.226 | ||||||||||||||
中国・四国 | A1 | 滝本 泰行 | 29 | 岡山 | 107 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
89.44 | 0.107 | 0.286 | 0.500 | ||||||||||||||
A1 | 石坂 永伍 | 38 | 岡山 | 93 | 2 | 0 | 12 | 4 | 4 | 18 | 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | |
87.50 | 0.316 | 0.421 | 0.526 | ||||||||||||||
A2 | 野見 泰要 | 42 | 岡山 | 101 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 22 | 0 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
69.39 | 0.105 | 0.237 | 0.421 | ||||||||||||||
A2 | 古城 英之 | 49 | 広島 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
A1 | 佐竹 和也 | 45 | 徳島 | 83 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
90.75 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||
A2 | 作田 悦章 | 42 | 徳島 | 92 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
86.24 | 0.088 | 0.294 | 0.412 | ||||||||||||||
A2 | 阿部 功 | 41 | 高知 | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
80.15 | 0.074 | 0.074 | 0.148 | ||||||||||||||
A1 | 日野 博幸 | 41 | 愛媛 | 103 | 7 | 0 | 10 | 4 | 5 | 11 | 11 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
91.33 | 0.333 | 0.467 | 0.633 | ||||||||||||||
九州 | A1 | 原田 礼 | 44 | 福岡 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
82.36 | 0.045 | 0.136 | 0.273 | ||||||||||||||
A2 | 穴井 利久 | 54 | 福岡 | 65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
83.38 | 0.154 | 0.231 | 0.462 | ||||||||||||||
A1 | 好永 晃 | 34 | 佐賀 | 98 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
89.26 | 0.129 | 0.387 | 0.516 | ||||||||||||||
A1 | 松尾 玄太 | 39 | 佐賀 | 93 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
88.16 | 0.161 | 0.323 | 0.452 | ||||||||||||||
A2 | 久保 光司 | 27 | 佐賀 | 119 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
82.00 | 0.080 | 0.200 | 0.320 | ||||||||||||||
A2 | 川島 勝 | 42 | 長崎 | 89 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
83.20 | 0.120 | 0.280 | 0.400 | ||||||||||||||
A1 | 魚屋 周成 | 34 | 大分 | 99 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
85.45 | 0.130 | 0.304 | 0.478 | ||||||||||||||
A1 | 小岩 哲也 | 38 | 大分 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
80.21 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | ||||||||||||||
A2 | 境 啓亨 | 32 | 熊本 | 111 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 15 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
85.94 | 0.212 | 0.364 | 0.545 |
ガールズケイリン(7車立て)
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | L1 | 蛯原 杏奈 | 25 | 北海 | 120 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
47.38 | 0.037 | 0.111 | 0.222 | ||||||||||||||
関東 | L1 | 飯田 風音 | 23 | 埼玉 | 120 | 6 | 2 | 11 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
55.30 | 0.478 | 0.696 | 0.783 | ||||||||||||||
L1 | 石井 寛子 | 39 | 東京 | 104 | 8 | 7 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 | 0 | |
57.31 | 0.862 | 0.931 | 0.966 | ||||||||||||||
L1 | 中村 由香里 | 43 | 東京 | 102 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
52.09 | 0.000 | 0.303 | 0.576 | ||||||||||||||
南関東 | L1 | 蓑田 真璃 | 33 | 千葉 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
L1 | 鈴木 奈央 | 28 | 静岡 | 110 | 10 | 1 | 5 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | |
53.97 | 0.152 | 0.606 | 0.818 | ||||||||||||||
L1 | 吉村 美有紀 | 22 | 静岡 | 124 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
47.14 | 0.045 | 0.136 | 0.182 | ||||||||||||||
中部 | L1 | 杉浦 菜留 | 24 | 愛知 | 118 | 9 | 0 | 3 | 9 | 7 | 19 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 |
51.76 | 0.079 | 0.316 | 0.500 | ||||||||||||||
L1 | 山口 優依 | 30 | 愛知 | 124 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 22 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
48.17 | 0.067 | 0.100 | 0.267 | ||||||||||||||
L1 | 浜地 晴帆 | 23 | 三重 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45.68 | 0.000 | 0.000 | 0.071 | ||||||||||||||
近畿 | L1 | 吉田 りんご | 24 | 大阪 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.92 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
中国・四国 | L1 | 田口 梓乃 | 32 | 山口 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46.33 | 0.000 | 0.056 | 0.111 | ||||||||||||||
L1 | 川田 ひな | 26 | 香川 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
九州 | L1 | 野口 諭実可 | 32 | 大分 | 102 | 8 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 |
54.25 | 0.333 | 0.625 | 0.750 |
※データは2024年09月02日〜2025年01月01日 現在のものです。