第1回みんなの競輪カップ
2023/02/15-2023/02/17
佐世保
85#
第1回みんなの競輪カップFⅠナイター
02/15(水)~02/17(金)
出場予定選手
更新日時: 2023/01/31 07:40
S級7車7R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | S2 | 中村 敏之輔 | 37 | 北海 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
93.91 | 0.029 | 0.029 | 0.143 | ||||||||||||||
S1 | 新山 将史 | 32 | 青森 | 98 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
105.84 | 0.032 | 0.258 | 0.387 | ||||||||||||||
S2 | 坂本 周作 | 30 | 青森 | 105 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
102.23 | 0.100 | 0.200 | 0.500 | ||||||||||||||
S1 | 櫻井 正孝 | 35 | 宮城 | 100 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
102.76 | 0.091 | 0.273 | 0.409 | ||||||||||||||
S2 | 阿部 拓真 | 32 | 宮城 | 107 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
105.58 | 0.156 | 0.281 | 0.469 | ||||||||||||||
S2 | 田口 勇介 | 22 | 秋田 | 119 | 6 | 0 | 7 | 5 | 1 | 16 | 5 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
92.41 | 0.241 | 0.414 | 0.448 | ||||||||||||||
S1 | 飯野 祐太 | 38 | 福島 | 90 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 15 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
106.69 | 0.250 | 0.438 | 0.531 | ||||||||||||||
S2 | 鈴木 誠 | 46 | 福島 | 84 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
96.38 | 0.063 | 0.125 | 0.313 | ||||||||||||||
関東 | S2 | 小畑 勝広 | 23 | 茨城 | 115 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 14 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 |
100.46 | 0.286 | 0.393 | 0.500 | ||||||||||||||
S1 | 岡田 泰地 | 31 | 栃木 | 100 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
103.77 | 0.128 | 0.308 | 0.410 | ||||||||||||||
S2 | 橋本 瑠偉 | 27 | 栃木 | 113 | 6 | 4 | 21 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | 14 | 1 | 0 | |
102.38 | 0.656 | 0.719 | 0.750 | ||||||||||||||
S2 | 江連 和洋 | 50 | 栃木 | 76 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
100.34 | 0.067 | 0.167 | 0.300 | ||||||||||||||
S2 | 神山 尚 | 31 | 栃木 | 109 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | |
90.10 | 0.290 | 0.419 | 0.516 | ||||||||||||||
S1 | 阿部 大樹 | 34 | 埼玉 | 94 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 22 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
104.17 | 0.114 | 0.200 | 0.371 | ||||||||||||||
S2 | 伊藤 慶太郎 | 29 | 埼玉 | 107 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 20 | 5 | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
99.66 | 0.132 | 0.316 | 0.474 | ||||||||||||||
S1 | 柴田 洋輔 | 37 | 東京 | 92 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
102.67 | 0.080 | 0.240 | 0.480 | ||||||||||||||
S2 | 河合 佑弥 | 28 | 東京 | 113 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 14 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
101.52 | 0.167 | 0.333 | 0.533 | ||||||||||||||
S2 | 鈴木 謙二 | 37 | 東京 | 97 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
93.00 | 0.188 | 0.281 | 0.375 | ||||||||||||||
南関東 | S2 | 加賀山 淳 | 39 | 千葉 | 94 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
97.81 | 0.111 | 0.222 | 0.407 | ||||||||||||||
S2 | 成清 貴之 | 49 | 千葉 | 73 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
95.92 | 0.037 | 0.111 | 0.259 | ||||||||||||||
S2 | 須藤 誠 | 38 | 千葉 | 92 | 6 | 1 | 5 | 10 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
83.10 | 0.161 | 0.484 | 0.677 | ||||||||||||||
S1 | 松谷 秀幸 | 40 | 神奈 | 96 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
110.55 | 0.091 | 0.182 | 0.455 | ||||||||||||||
S1 | 白戸 淳太郎 | 49 | 神奈 | 74 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
105.24 | 0.000 | 0.235 | 0.529 | ||||||||||||||
S2 | 大塚 玲 | 41 | 神奈 | 89 | 3 | 1 | 11 | 3 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
105.48 | 0.355 | 0.452 | 0.645 | ||||||||||||||
S2 | 齊藤 竜也 | 48 | 神奈 | 73 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
102.84 | 0.097 | 0.226 | 0.387 | ||||||||||||||
S2 | 五十嵐 力 | 44 | 神奈 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
101.05 | 0.043 | 0.087 | 0.261 | ||||||||||||||
S2 | 菅原 裕太 | 31 | 静岡 | 100 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 12 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
92.63 | 0.214 | 0.464 | 0.571 | ||||||||||||||
中国・四国 | S2 | 戸田 洋平 | 39 | 岡山 | 92 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
101.74 | 0.217 | 0.261 | 0.435 | ||||||||||||||
S2 | 城戸 俊潔 | 24 | 岡山 | 115 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 13 | 1 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
91.78 | 0.261 | 0.261 | 0.435 | ||||||||||||||
S1 | 池田 良 | 37 | 広島 | 91 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
106.70 | 0.097 | 0.258 | 0.452 | ||||||||||||||
S2 | 木村 幸希 | 30 | 広島 | 109 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | |
98.78 | 0.162 | 0.270 | 0.297 | ||||||||||||||
S2 | 桶谷 明誉 | 34 | 広島 | 94 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
95.25 | 0.176 | 0.294 | 0.353 | ||||||||||||||
S1 | 太田 竜馬 | 26 | 徳島 | 109 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
108.11 | 0.263 | 0.263 | 0.316 | ||||||||||||||
S1 | 室井 健一 | 52 | 徳島 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97.50 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | ||||||||||||||
S2 | 二條 祐也 | 37 | 徳島 | 97 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
92.06 | 0.063 | 0.188 | 0.375 | ||||||||||||||
S2 | 掛水 泰範 | 39 | 高知 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
100.36 | 0.000 | 0.200 | 0.400 | ||||||||||||||
S2 | 小原 周祐 | 31 | 高知 | 99 | 6 | 0 | 9 | 5 | 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | |
93.06 | 0.290 | 0.452 | 0.548 | ||||||||||||||
S2 | 吉松 直人 | 41 | 高知 | 90 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
91.94 | 0.028 | 0.194 | 0.361 | ||||||||||||||
S2 | 栗田 貴徳 | 39 | 愛媛 | 93 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
100.28 | 0.108 | 0.270 | 0.378 | ||||||||||||||
九州 | S2 | 小川 賢人 | 37 | 福岡 | 103 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
98.93 | 0.143 | 0.250 | 0.393 | ||||||||||||||
S1 | 荒井 崇博 | 44 | 長崎 | 82 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
114.18 | 0.235 | 0.294 | 0.412 | ||||||||||||||
S2 | 阪本 和也 | 27 | 長崎 | 115 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
100.36 | 0.143 | 0.393 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 佐藤 幸治 | 37 | 長崎 | 92 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 10 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
99.27 | 0.261 | 0.348 | 0.565 | ||||||||||||||
S2 | 瀬戸 晋作 | 29 | 長崎 | 107 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 15 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
89.67 | 0.067 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||
S1 | 小岩 大介 | 38 | 大分 | 90 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
105.31 | 0.071 | 0.357 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 菅原 晃 | 43 | 大分 | 85 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
99.80 | 0.154 | 0.231 | 0.385 | ||||||||||||||
S1 | 松本 秀之介 | 22 | 熊本 | 117 | 5 | 0 | 7 | 5 | 4 | 14 | 1 | 16 | 7 | 4 | 0 | 1 | |
108.53 | 0.233 | 0.400 | 0.533 | ||||||||||||||
S1 | 合志 正臣 | 45 | 熊本 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
96.61 | 0.000 | 0.056 | 0.167 | ||||||||||||||
S2 | 上吹越 直樹 | 41 | 鹿児 | 86 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
96.57 | 0.043 | 0.130 | 0.304 |
A級1・2班7車5R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A2 | 中里 福太郎 | 27 | 北海 | 113 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 16 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 |
81.58 | 0.115 | 0.346 | 0.385 | ||||||||||||||
A1 | 坂口 卓士 | 44 | 福島 | 88 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
87.97 | 0.030 | 0.424 | 0.545 | ||||||||||||||
A1 | 山崎 司 | 39 | 福島 | 95 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
87.06 | 0.286 | 0.343 | 0.486 | ||||||||||||||
A2 | 榊枝 輝文 | 46 | 福島 | 79 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
86.55 | 0.121 | 0.273 | 0.515 | ||||||||||||||
関東 | A2 | 薮田 貴幸 | 36 | 茨城 | 94 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
84.58 | 0.056 | 0.250 | 0.306 | ||||||||||||||
A1 | 矢野 昌彦 | 40 | 栃木 | 91 | 6 | 0 | 11 | 6 | 2 | 9 | 7 | 13 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
93.14 | 0.393 | 0.607 | 0.679 | ||||||||||||||
A1 | 星野 辰也 | 36 | 栃木 | 95 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
92.33 | 0.267 | 0.433 | 0.567 | ||||||||||||||
A2 | 鈴木 龍之介 | 44 | 栃木 | 81 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
84.06 | 0.094 | 0.281 | 0.375 | ||||||||||||||
A1 | 手島 志誠 | 44 | 群馬 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
85.63 | 0.000 | 0.208 | 0.542 | ||||||||||||||
A2 | 齋藤 昌弘 | 41 | 群馬 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
82.70 | 0.000 | 0.200 | 0.333 | ||||||||||||||
南関東 | A1 | 坂木田 雄介 | 48 | 千葉 | 78 | 3 | 0 | 9 | 5 | 5 | 17 | 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 |
87.89 | 0.250 | 0.389 | 0.528 | ||||||||||||||
A1 | 川崎 健次 | 43 | 神奈 | 88 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
91.58 | 0.152 | 0.455 | 0.606 | ||||||||||||||
A2 | 畠山 裕行 | 45 | 神奈 | 82 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
83.67 | 0.167 | 0.250 | 0.333 | ||||||||||||||
A2 | 桜井 大地 | 29 | 静岡 | 111 | 3 | 0 | 5 | 9 | 7 | 16 | 5 | 25 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
76.11 | 0.135 | 0.378 | 0.568 | ||||||||||||||
中国・四国 | A1 | 田中 勇二 | 35 | 岡山 | 95 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
99.06 | 0.257 | 0.400 | 0.514 | ||||||||||||||
A1 | 高橋 清太郎 | 37 | 岡山 | 97 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
87.06 | 0.111 | 0.444 | 0.500 | ||||||||||||||
A2 | 戸伏 康夫 | 42 | 岡山 | 96 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
90.09 | 0.174 | 0.348 | 0.565 | ||||||||||||||
A2 | 在本 直樹 | 46 | 岡山 | 93 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
83.70 | 0.130 | 0.261 | 0.304 | ||||||||||||||
A1 | 増田 仁 | 37 | 広島 | 113 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 10 | 0 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
89.75 | 0.400 | 0.560 | 0.600 | ||||||||||||||
A2 | 櫻井 宏智 | 52 | 広島 | 72 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
84.00 | 0.030 | 0.182 | 0.333 | ||||||||||||||
A1 | 戸田 康平 | 30 | 香川 | 101 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
85.63 | 0.292 | 0.500 | 0.583 | ||||||||||||||
A2 | 宮本 佳樹 | 49 | 香川 | 78 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
86.56 | 0.148 | 0.296 | 0.481 | ||||||||||||||
A2 | 石山 直哉 | 42 | 徳島 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
81.06 | 0.000 | 0.056 | 0.167 | ||||||||||||||
A1 | 山原 利秀 | 54 | 高知 | 63 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
83.89 | 0.074 | 0.148 | 0.444 | ||||||||||||||
A1 | 梶應 弘樹 | 57 | 愛媛 | 57 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
84.55 | 0.200 | 0.250 | 0.450 | ||||||||||||||
九州 | A1 | 加倉 正義 | 51 | 福岡 | 68 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
92.62 | 0.143 | 0.429 | 0.524 | ||||||||||||||
A1 | 中園 和剛 | 40 | 福岡 | 89 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
91.69 | 0.235 | 0.529 | 0.706 | ||||||||||||||
A1 | 樫山 恭柄 | 36 | 福岡 | 92 | 4 | 0 | 5 | 10 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
89.09 | 0.152 | 0.455 | 0.576 | ||||||||||||||
A2 | 一ノ瀬 匠 | 35 | 佐賀 | 92 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 16 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
81.36 | 0.200 | 0.320 | 0.360 | ||||||||||||||
A1 | 西田 将士 | 39 | 長崎 | 105 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
90.65 | 0.150 | 0.300 | 0.500 | ||||||||||||||
A2 | 中野 功史 | 45 | 長崎 | 84 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
82.91 | 0.121 | 0.152 | 0.394 | ||||||||||||||
A2 | 服部 克久 | 42 | 熊本 | 90 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
74.80 | 0.190 | 0.476 | 0.762 | ||||||||||||||
A2 | 田村 大 | 24 | 宮崎 | 119 | 5 | 0 | 12 | 8 | 1 | 11 | 5 | 19 | 15 | 4 | 1 | 0 | |
90.59 | 0.375 | 0.625 | 0.656 | ||||||||||||||
A2 | 茅野 寛史 | 44 | 鹿児 | 99 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
81.62 | 0.095 | 0.286 | 0.333 | ||||||||||||||
A1 | 関根 彰人 | 34 | 沖縄 | 94 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
84.87 | 0.125 | 0.167 | 0.375 |
※データは2022年10月01日〜2023年01月30日 現在のものです。