第23回チャリロト松戸杯
2025/03/27-2025/03/29
松戸
31#
第23回チャリロト松戸杯FⅠナイター
03/27(木)~03/29(土)
出場予定選手
更新日時: 2025/02/11 07:20
S級7車7R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | S2 | 照井 拓成 | 29 | 岩手 | 115 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 17 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
101.73 | 0.100 | 0.200 | 0.433 | ||||||||||||||
S1 | 櫻井 正孝 | 37 | 宮城 | 100 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
103.29 | 0.194 | 0.226 | 0.419 | ||||||||||||||
S2 | 斉藤 樂 | 22 | 宮城 | 123 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
94.08 | 0.360 | 0.600 | 0.680 | ||||||||||||||
S2 | 佐藤 雅彦 | 43 | 宮城 | 87 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
90.07 | 0.185 | 0.222 | 0.370 | ||||||||||||||
S2 | 佐藤 朋也 | 45 | 秋田 | 89 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
92.42 | 0.105 | 0.158 | 0.368 | ||||||||||||||
S1 | 佐藤 一伸 | 37 | 福島 | 94 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 22 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
102.66 | 0.200 | 0.314 | 0.371 | ||||||||||||||
S2 | 青森 伸也 | 47 | 福島 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
103.22 | 0.074 | 0.111 | 0.593 | ||||||||||||||
S2 | 伊東 翔貴 | 34 | 福島 | 100 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 23 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
98.62 | 0.118 | 0.206 | 0.324 | ||||||||||||||
関東 | S1 | 芦澤 大輔 | 42 | 茨城 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
100.53 | 0.176 | 0.235 | 0.294 | ||||||||||||||
S2 | 金子 幸央 | 32 | 栃木 | 101 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
105.40 | 0.300 | 0.500 | 0.700 | ||||||||||||||
S2 | 中川 貴徳 | 40 | 栃木 | 91 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
100.40 | 0.133 | 0.200 | 0.567 | ||||||||||||||
S2 | 小沼 良 | 53 | 埼玉 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
98.62 | 0.000 | 0.154 | 0.385 | ||||||||||||||
S2 | 山田 義彦 | 38 | 埼玉 | 92 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
96.65 | 0.074 | 0.259 | 0.296 | ||||||||||||||
S2 | 金子 哲大 | 36 | 埼玉 | 95 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 17 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
96.15 | 0.115 | 0.231 | 0.346 | ||||||||||||||
S2 | 大澤 雄大 | 43 | 埼玉 | 89 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
93.08 | 0.160 | 0.320 | 0.480 | ||||||||||||||
S1 | 鈴木 竜士 | 31 | 東京 | 107 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 17 | 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
107.65 | 0.188 | 0.313 | 0.469 | ||||||||||||||
S2 | 鈴木 薫 | 26 | 東京 | 115 | 4 | 0 | 7 | 6 | 4 | 12 | 8 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
104.66 | 0.241 | 0.448 | 0.586 | ||||||||||||||
S2 | 柴田 洋輔 | 39 | 東京 | 92 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
103.36 | 0.071 | 0.357 | 0.429 | ||||||||||||||
S2 | 内田 玄希 | 44 | 東京 | 94 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 27 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
94.62 | 0.029 | 0.088 | 0.206 | ||||||||||||||
S2 | 志村 太賀 | 41 | 山梨 | 90 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
103.68 | 0.212 | 0.364 | 0.636 | ||||||||||||||
S2 | 古屋 琢晶 | 39 | 山梨 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 27 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
93.78 | 0.030 | 0.061 | 0.182 | ||||||||||||||
南関東 | S1 | 根田 空史 | 36 | 千葉 | 94 | 3 | 0 | 6 | 8 | 3 | 17 | 2 | 19 | 4 | 9 | 0 | 1 |
106.74 | 0.176 | 0.412 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 山賀 雅仁 | 43 | 千葉 | 87 | 2 | 0 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | |
106.07 | 0.200 | 0.433 | 0.600 | ||||||||||||||
S2 | 山本 健也 | 43 | 千葉 | 89 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
93.71 | 0.000 | 0.222 | 0.333 | ||||||||||||||
S2 | 飯田 辰哉 | 51 | 千葉 | 72 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
91.94 | 0.143 | 0.371 | 0.514 | ||||||||||||||
S2 | 川越 勇星 | 28 | 神奈 | 111 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
104.67 | 0.161 | 0.323 | 0.484 | ||||||||||||||
S2 | 松坂 侑亮 | 26 | 神奈 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90.31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
S2 | 伊豆田 浩人 | 45 | 神奈 | 87 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
89.91 | 0.057 | 0.229 | 0.343 | ||||||||||||||
S2 | 渡邉 晴智 | 51 | 静岡 | 73 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
100.97 | 0.057 | 0.257 | 0.371 | ||||||||||||||
S2 | 齋木 翔多 | 26 | 静岡 | 115 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 25 | 6 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
97.89 | 0.108 | 0.135 | 0.324 | ||||||||||||||
S2 | 萩原 孝之 | 47 | 静岡 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
97.81 | 0.045 | 0.091 | 0.318 | ||||||||||||||
S2 | 土屋 裕二 | 49 | 静岡 | 81 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
96.58 | 0.091 | 0.152 | 0.212 | ||||||||||||||
S2 | 中井 達郎 | 50 | 静岡 | 74 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
87.53 | 0.048 | 0.143 | 0.238 | ||||||||||||||
中部 | S2 | 高橋 和也 | 38 | 愛知 | 91 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 21 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 |
101.61 | 0.171 | 0.317 | 0.488 | ||||||||||||||
S2 | 吉田 健市 | 47 | 愛知 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
94.52 | 0.000 | 0.040 | 0.120 | ||||||||||||||
S1 | 山口 拳矢 | 29 | 岐阜 | 117 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 14 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | |
113.39 | 0.357 | 0.464 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 松岡 篤哉 | 42 | 岐阜 | 97 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 17 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | |
103.61 | 0.139 | 0.306 | 0.528 | ||||||||||||||
S2 | 橋本 優己 | 25 | 岐阜 | 117 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 15 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
99.31 | 0.192 | 0.269 | 0.423 | ||||||||||||||
S2 | 鷲見 逸喜 | 47 | 岐阜 | 79 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
91.30 | 0.130 | 0.217 | 0.348 | ||||||||||||||
S1 | 伊藤 裕貴 | 33 | 三重 | 100 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
99.39 | 0.083 | 0.208 | 0.292 | ||||||||||||||
S2 | 小西 晴己 | 23 | 三重 | 121 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
97.27 | 0.077 | 0.269 | 0.308 | ||||||||||||||
近畿 | S2 | 上杉 嘉槻 | 27 | 福井 | 119 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
99.04 | 0.130 | 0.261 | 0.609 | ||||||||||||||
S2 | 元砂 勇雪 | 33 | 奈良 | 103 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
103.85 | 0.152 | 0.242 | 0.364 | ||||||||||||||
S2 | 田中 大我 | 26 | 奈良 | 115 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
103.45 | 0.350 | 0.450 | 0.550 | ||||||||||||||
S2 | 貴志 修己 | 29 | 和歌 | 117 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 15 | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
100.04 | 0.107 | 0.321 | 0.464 | ||||||||||||||
S1 | 岡崎 智哉 | 39 | 大阪 | 96 | 2 | 0 | 5 | 8 | 4 | 18 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
107.65 | 0.143 | 0.371 | 0.486 | ||||||||||||||
S2 | 北川 大五郎 | 33 | 大阪 | 103 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
97.23 | 0.045 | 0.182 | 0.318 | ||||||||||||||
S2 | 筒井 裕哉 | 43 | 兵庫 | 89 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
98.14 | 0.143 | 0.190 | 0.310 | ||||||||||||||
S2 | 澤田 義和 | 52 | 兵庫 | 69 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
98.00 | 0.077 | 0.308 | 0.308 |
A級1・2班7車5R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A1 | 高橋 陽介 | 43 | 青森 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
95.52 | 0.000 | 0.100 | 0.200 | ||||||||||||||
A2 | 佐々木 孝司 | 46 | 青森 | 84 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 20 | 4 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
83.08 | 0.167 | 0.306 | 0.444 | ||||||||||||||
A1 | 比佐 宝太 | 24 | 福島 | 121 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
90.24 | 0.143 | 0.381 | 0.476 | ||||||||||||||
A2 | 十文字 菊雄 | 53 | 福島 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
81.40 | 0.000 | 0.160 | 0.280 | ||||||||||||||
関東 | A2 | 岩崎 大和 | 40 | 茨城 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79.00 | 0.000 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||
A1 | 阿久津 修 | 44 | 栃木 | 88 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
90.84 | 0.120 | 0.360 | 0.560 | ||||||||||||||
A2 | 福田 稔希 | 22 | 栃木 | 125 | 7 | 2 | 15 | 6 | 1 | 2 | 10 | 16 | 14 | 4 | 3 | 0 | |
84.09 | 0.625 | 0.875 | 0.917 | ||||||||||||||
A1 | 伊藤 亮 | 42 | 埼玉 | 92 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
90.96 | 0.143 | 0.429 | 0.571 | ||||||||||||||
A2 | 大橋 直人 | 48 | 埼玉 | 77 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
84.95 | 0.105 | 0.316 | 0.474 | ||||||||||||||
A2 | 細沼 健治 | 43 | 埼玉 | 89 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
81.56 | 0.027 | 0.081 | 0.243 | ||||||||||||||
A1 | 小佐野 文秀 | 49 | 山梨 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
84.32 | 0.000 | 0.182 | 0.227 | ||||||||||||||
A1 | 新井 僚太郎 | 33 | 山梨 | 100 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
82.63 | 0.063 | 0.188 | 0.281 | ||||||||||||||
A2 | 本間 慎吾 | 38 | 新潟 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71.00 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||||||||||||
南関東 | A1 | 植草 亮介 | 40 | 千葉 | 90 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
90.00 | 0.083 | 0.375 | 0.667 | ||||||||||||||
A2 | 鶴岡 與之 | 47 | 千葉 | 81 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
81.64 | 0.056 | 0.222 | 0.361 | ||||||||||||||
A1 | 三住 博昭 | 56 | 神奈 | 61 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
84.51 | 0.077 | 0.359 | 0.462 | ||||||||||||||
A2 | 井手 尚治 | 55 | 神奈 | 65 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
84.86 | 0.067 | 0.200 | 0.400 | ||||||||||||||
A2 | 川田 忍 | 46 | 神奈 | 87 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 20 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
84.09 | 0.091 | 0.273 | 0.394 | ||||||||||||||
A1 | 望月 一成 | 28 | 静岡 | 111 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 21 | 7 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
94.19 | 0.188 | 0.250 | 0.344 | ||||||||||||||
A1 | 田中 孝彦 | 38 | 静岡 | 91 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
94.12 | 0.000 | 0.059 | 0.147 | ||||||||||||||
A2 | 山内 大作 | 49 | 静岡 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78.55 | 0.030 | 0.061 | 0.121 | ||||||||||||||
中部 | A1 | 鳥越 靖弘 | 49 | 愛知 | 77 | 1 | 0 | 7 | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 |
87.08 | 0.179 | 0.462 | 0.590 | ||||||||||||||
A1 | 朝日 勇 | 50 | 愛知 | 74 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
84.66 | 0.056 | 0.167 | 0.417 | ||||||||||||||
A2 | 山中 貴雄 | 48 | 愛知 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
80.76 | 0.000 | 0.040 | 0.200 | ||||||||||||||
A1 | 谷田 泰平 | 48 | 岐阜 | 93 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
89.45 | 0.226 | 0.419 | 0.581 | ||||||||||||||
A1 | 板橋 慎治 | 43 | 岐阜 | 95 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
83.38 | 0.094 | 0.125 | 0.406 | ||||||||||||||
A2 | 野崎 翼 | 27 | 岐阜 | 121 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 11 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
88.26 | 0.148 | 0.407 | 0.593 | ||||||||||||||
A1 | 舛井 幹雄 | 53 | 三重 | 71 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
88.41 | 0.100 | 0.267 | 0.500 | ||||||||||||||
A2 | 川口 聖翔 | 35 | 三重 | 100 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
81.62 | 0.118 | 0.147 | 0.206 | ||||||||||||||
近畿 | A2 | 竹澤 雅也 | 23 | 福井 | 123 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
78.71 | 0.048 | 0.143 | 0.143 | ||||||||||||||
A1 | 佐山 寛明 | 37 | 奈良 | 113 | 9 | 1 | 8 | 8 | 5 | 15 | 2 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
92.36 | 0.222 | 0.444 | 0.583 | ||||||||||||||
A2 | 田村 風起 | 29 | 奈良 | 107 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
87.38 | 0.167 | 0.292 | 0.500 | ||||||||||||||
A1 | 小林 史也 | 39 | 和歌 | 107 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
85.89 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||
A1 | 志水 祐彦 | 40 | 大阪 | 94 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
90.67 | 0.000 | 0.214 | 0.500 | ||||||||||||||
A2 | 徳丸 泰教 | 39 | 兵庫 | 95 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
90.03 | 0.182 | 0.364 | 0.545 |
※データは2024年10月11日〜2025年02月10日 現在のものです。