クラウン警備保障杯
2025/02/17-2025/02/19
松阪
47#
クラウン警備保障杯FⅠ
02/17(月)~02/19(水)
出場予定選手
更新日時: 2025/01/02 07:20
S級7車7R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | S2 | 川津 悠揮 | 36 | 北海 | 96 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
104.16 | 0.280 | 0.360 | 0.520 | ||||||||||||||
S2 | 板垣 昴 | 32 | 北海 | 115 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | 3 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | |
101.50 | 0.281 | 0.375 | 0.563 | ||||||||||||||
S2 | 佐藤 康紀 | 50 | 青森 | 73 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
104.80 | 0.100 | 0.400 | 0.600 | ||||||||||||||
S2 | 磯島 成介 | 25 | 青森 | 115 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 14 | 0 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
100.31 | 0.133 | 0.433 | 0.533 | ||||||||||||||
S2 | 櫻井 祐太郎 | 25 | 宮城 | 117 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1 | 10 | 2 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
105.00 | 0.346 | 0.577 | 0.615 | ||||||||||||||
S2 | 竹山 陵太 | 39 | 宮城 | 91 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
102.39 | 0.206 | 0.324 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 阿部 架惟都 | 25 | 宮城 | 115 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
87.95 | 0.316 | 0.421 | 0.526 | ||||||||||||||
S2 | 竹村 勇祐 | 34 | 秋田 | 96 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
104.95 | 0.261 | 0.478 | 0.565 | ||||||||||||||
S1 | 佐藤 一伸 | 37 | 福島 | 94 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
104.11 | 0.143 | 0.257 | 0.371 | ||||||||||||||
S2 | 金成 和幸 | 45 | 福島 | 88 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
96.06 | 0.029 | 0.086 | 0.257 | ||||||||||||||
関東 | S2 | 山下 渡 | 41 | 茨城 | 91 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
98.96 | 0.115 | 0.231 | 0.423 | ||||||||||||||
S1 | 橋本 瑠偉 | 29 | 栃木 | 113 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
102.65 | 0.192 | 0.231 | 0.385 | ||||||||||||||
S2 | 幸田 望夢 | 25 | 栃木 | 115 | 8 | 6 | 14 | 3 | 5 | 1 | 9 | 14 | 6 | 10 | 1 | 0 | |
96.48 | 0.609 | 0.739 | 0.957 | ||||||||||||||
S2 | 鰐淵 圭佑 | 41 | 群馬 | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
95.94 | 0.083 | 0.139 | 0.306 | ||||||||||||||
S1 | 中田 健太 | 34 | 埼玉 | 99 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
103.15 | 0.222 | 0.333 | 0.481 | ||||||||||||||
S2 | 小沼 良 | 53 | 埼玉 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97.80 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | ||||||||||||||
S2 | 金子 哲大 | 36 | 埼玉 | 95 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 17 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
96.61 | 0.179 | 0.321 | 0.393 | ||||||||||||||
S2 | 山田 義彦 | 38 | 埼玉 | 92 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
96.04 | 0.080 | 0.200 | 0.240 | ||||||||||||||
S2 | 中山 拓人 | 25 | 埼玉 | 121 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 13 | 4 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
89.52 | 0.250 | 0.375 | 0.458 | ||||||||||||||
S2 | 武田 亮 | 25 | 東京 | 115 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 11 | 4 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
103.00 | 0.192 | 0.346 | 0.577 | ||||||||||||||
S2 | 今井 聡 | 37 | 東京 | 113 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
90.04 | 0.148 | 0.444 | 0.556 | ||||||||||||||
S2 | 水森 湧太 | 25 | 東京 | 117 | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 17 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | |
88.58 | 0.212 | 0.364 | 0.485 | ||||||||||||||
S2 | 志村 龍己 | 38 | 山梨 | 98 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
99.10 | 0.133 | 0.200 | 0.400 | ||||||||||||||
南関東 | S2 | 石毛 克幸 | 48 | 千葉 | 84 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
102.97 | 0.103 | 0.241 | 0.448 | ||||||||||||||
S2 | 染谷 幸喜 | 36 | 千葉 | 111 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
96.81 | 0.154 | 0.231 | 0.269 | ||||||||||||||
S1 | 福田 知也 | 42 | 神奈 | 88 | 4 | 1 | 9 | 7 | 9 | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | |
105.36 | 0.231 | 0.410 | 0.641 | ||||||||||||||
S2 | 齊藤 竜也 | 50 | 神奈 | 73 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
98.17 | 0.160 | 0.240 | 0.440 | ||||||||||||||
S2 | 五十嵐 力 | 46 | 神奈 | 87 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
91.13 | 0.000 | 0.125 | 0.563 | ||||||||||||||
S2 | 伊豆田 浩人 | 45 | 神奈 | 87 | 2 | 0 | 5 | 7 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
88.03 | 0.152 | 0.364 | 0.576 | ||||||||||||||
S2 | 土屋 裕二 | 48 | 静岡 | 81 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
95.69 | 0.057 | 0.086 | 0.200 | ||||||||||||||
S2 | 菅原 裕太 | 33 | 静岡 | 100 | 9 | 3 | 12 | 10 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | |
93.42 | 0.333 | 0.611 | 0.694 | ||||||||||||||
中部 | S1 | 川口 公太朗 | 35 | 岐阜 | 98 | 5 | 0 | 4 | 6 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
107.68 | 0.114 | 0.286 | 0.400 | ||||||||||||||
S2 | 松岡 篤哉 | 42 | 岐阜 | 97 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | 19 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
103.46 | 0.128 | 0.282 | 0.513 | ||||||||||||||
S2 | 竹内 雄作 | 37 | 岐阜 | 99 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 25 | 6 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
96.94 | 0.111 | 0.222 | 0.306 | ||||||||||||||
S2 | 竹田 和幸 | 48 | 岐阜 | 78 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
90.81 | 0.179 | 0.214 | 0.321 | ||||||||||||||
S1 | 伊藤 裕貴 | 33 | 三重 | 100 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
103.88 | 0.200 | 0.400 | 0.520 | ||||||||||||||
S2 | 上田 裕和 | 43 | 三重 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
101.17 | 0.000 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 重倉 高史 | 39 | 富山 | 95 | 10 | 4 | 10 | 8 | 12 | 10 | 16 | 11 | 4 | 4 | 9 | 1 | |
93.70 | 0.250 | 0.450 | 0.750 | ||||||||||||||
S2 | 坂上 樹大 | 47 | 石川 | 80 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
97.39 | 0.053 | 0.237 | 0.342 | ||||||||||||||
近畿 | S2 | 藤井 昭吾 | 38 | 滋賀 | 99 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
101.42 | 0.192 | 0.346 | 0.462 | ||||||||||||||
S2 | 川村 晃司 | 48 | 京都 | 85 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 25 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
100.26 | 0.231 | 0.256 | 0.359 | ||||||||||||||
S1 | 中井 太祐 | 35 | 奈良 | 97 | 4 | 1 | 15 | 1 | 3 | 16 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
106.82 | 0.429 | 0.457 | 0.543 | ||||||||||||||
S2 | 佐藤 成人 | 51 | 奈良 | 71 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
99.58 | 0.053 | 0.421 | 0.632 | ||||||||||||||
S1 | 南 潤 | 27 | 和歌 | 111 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 14 | 16 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | |
103.41 | 0.250 | 0.500 | 0.563 | ||||||||||||||
S2 | 椎木尾 拓哉 | 39 | 和歌 | 93 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
107.39 | 0.143 | 0.286 | 0.457 | ||||||||||||||
S2 | 原田 翔真 | 24 | 和歌 | 121 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
90.20 | 0.250 | 0.350 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 谷 和也 | 25 | 大阪 | 115 | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 | 11 | 6 | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
104.76 | 0.172 | 0.448 | 0.621 | ||||||||||||||
S2 | 松岡 健介 | 46 | 兵庫 | 87 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
100.88 | 0.269 | 0.308 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 末廣 快理 | 26 | 兵庫 | 121 | 4 | 0 | 9 | 6 | 2 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | |
91.22 | 0.333 | 0.556 | 0.630 |
A級1・2班7車5R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A1 | 中村 弘之輔 | 33 | 北海 | 109 | 9 | 3 | 10 | 4 | 2 | 16 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 |
91.81 | 0.313 | 0.438 | 0.500 | ||||||||||||||
A2 | 田原 大広 | 45 | 北海 | 87 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
84.87 | 0.161 | 0.258 | 0.387 | ||||||||||||||
A2 | 荻原 寿嗣 | 30 | 北海 | 119 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 10 | 10 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
71.08 | 0.250 | 0.375 | 0.583 | ||||||||||||||
A2 | 千澤 大輔 | 37 | 青森 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
82.04 | 0.000 | 0.167 | 0.375 | ||||||||||||||
A2 | 白川 将太 | 37 | 青森 | 93 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
71.83 | 0.000 | 0.257 | 0.486 | ||||||||||||||
A1 | 高木 翔 | 31 | 岩手 | 105 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
96.07 | 0.103 | 0.138 | 0.241 | ||||||||||||||
関東 | A1 | 土田 武志 | 25 | 茨城 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91.91 | 0.000 | 0.029 | 0.118 | ||||||||||||||
A1 | 山崎 悟 | 40 | 茨城 | 92 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
80.41 | 0.069 | 0.138 | 0.172 | ||||||||||||||
A2 | 松田 昂己 | 23 | 茨城 | 123 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 14 | 2 | 14 | 7 | 1 | 0 | 3 | |
86.25 | 0.094 | 0.344 | 0.563 | ||||||||||||||
A2 | 亀井 雅斗 | 49 | 群馬 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
81.33 | 0.105 | 0.105 | 0.211 | ||||||||||||||
A1 | 土屋 壮登 | 37 | 埼玉 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
98.57 | 0.042 | 0.083 | 0.292 | ||||||||||||||
A1 | 女屋 文伸 | 47 | 埼玉 | 83 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
88.76 | 0.286 | 0.524 | 0.524 | ||||||||||||||
A2 | 新井 剛央 | 46 | 埼玉 | 86 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
84.73 | 0.121 | 0.273 | 0.364 | ||||||||||||||
A2 | 國廣 哲治 | 49 | 埼玉 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
84.08 | 0.208 | 0.208 | 0.292 | ||||||||||||||
A2 | 本田 拓也 | 42 | 新潟 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
87.33 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||
南関東 | A1 | 太刀川 一成 | 44 | 千葉 | 100 | 9 | 1 | 7 | 10 | 8 | 17 | 20 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 |
92.27 | 0.167 | 0.405 | 0.595 | ||||||||||||||
A1 | 小林 裕一朗 | 30 | 千葉 | 111 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
88.56 | 0.111 | 0.389 | 0.611 | ||||||||||||||
A2 | 赤井 学 | 51 | 千葉 | 77 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
84.51 | 0.054 | 0.243 | 0.486 | ||||||||||||||
A1 | 成田 健児 | 50 | 神奈 | 75 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
89.04 | 0.115 | 0.308 | 0.577 | ||||||||||||||
A2 | 佐野 恭太 | 45 | 静岡 | 94 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
81.69 | 0.219 | 0.281 | 0.438 | ||||||||||||||
A2 | 齊藤 健人 | 38 | 静岡 | 92 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
80.25 | 0.036 | 0.107 | 0.250 | ||||||||||||||
中部 | A1 | 鈴木 伸之 | 44 | 愛知 | 87 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
92.57 | 0.476 | 0.619 | 0.667 | ||||||||||||||
A2 | 富永 益生 | 53 | 愛知 | 66 | 8 | 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
93.78 | 0.125 | 0.500 | 0.792 | ||||||||||||||
A1 | 山口 聖矢 | 31 | 岐阜 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
94.88 | 0.040 | 0.080 | 0.120 | ||||||||||||||
A1 | 長谷部 龍一 | 28 | 岐阜 | 117 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 11 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
91.63 | 0.208 | 0.458 | 0.542 | ||||||||||||||
A2 | 児玉 虎之介 | 23 | 岐阜 | 123 | 3 | 0 | 6 | 11 | 2 | 8 | 14 | 17 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
90.15 | 0.222 | 0.630 | 0.704 | ||||||||||||||
A1 | 井田 晶之 | 33 | 三重 | 113 | 2 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 0 | 21 | 11 | 6 | 2 | 0 | |
88.87 | 0.211 | 0.500 | 0.605 | ||||||||||||||
A2 | 太田 雅之 | 47 | 三重 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79.58 | 0.000 | 0.000 | 0.208 | ||||||||||||||
近畿 | A1 | 枠元 一葵 | 25 | 福井 | 117 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 13 | 3 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 |
85.27 | 0.148 | 0.407 | 0.519 | ||||||||||||||
A1 | 北川 紋部 | 50 | 福井 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
82.04 | 0.037 | 0.037 | 0.222 | ||||||||||||||
A2 | 堂村 知哉 | 42 | 福井 | 88 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
82.53 | 0.083 | 0.111 | 0.250 | ||||||||||||||
A1 | 藤木 裕 | 40 | 京都 | 89 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
83.84 | 0.091 | 0.242 | 0.364 | ||||||||||||||
A1 | 辰己 豊 | 46 | 奈良 | 86 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
87.75 | 0.300 | 0.400 | 0.550 | ||||||||||||||
A2 | 川西 亮介 | 48 | 和歌 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
A2 | 中釜 健次 | 26 | 大阪 | 121 | 1 | 0 | 12 | 6 | 3 | 15 | 17 | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
87.00 | 0.333 | 0.500 | 0.583 |
※データは2024年09月02日〜2025年01月01日 現在のものです。