調布市&恩田繁雄&大柴&日刊杯
2026/01/09-2026/01/11
京王閣
27#
調布市&恩田繁雄&大柴&日刊杯FⅠナイターガールズ
01/09(金)~01/11(日)
出場予定選手
更新日時: 2026/01/11 09:00
S級7車5R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | S1 | 大森 慶一 | 44 | 北海 | 88 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 101.14 | 0.079 | 0.237 | 0.395 | ||||||||||||||
| S2 | 中村 弘之輔 | 33 | 北海 | 109 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 27 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| 96.60 | 0.050 | 0.200 | 0.325 | ||||||||||||||
| S1 | 大槻 寛徳 | 46 | 宮城 | 85 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 107.79 | 0.111 | 0.333 | 0.528 | ||||||||||||||
| S2 | 橋本 智昭 | 43 | 宮城 | 99 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 97.28 | 0.067 | 0.233 | 0.467 | ||||||||||||||
| S2 | 竹山 陵太 | 40 | 宮城 | 91 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 97.26 | 0.063 | 0.094 | 0.188 | ||||||||||||||
| S1 | 守澤 太志 | 40 | 秋田 | 96 | 5 | 0 | 10 | 4 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | |
| 112.57 | 0.323 | 0.452 | 0.677 | ||||||||||||||
| S2 | 杉山 悠也 | 42 | 秋田 | 89 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 90.48 | 0.133 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||
| S1 | 新田 祐大 | 39 | 福島 | 90 | 5 | 0 | 9 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | |
| 107.91 | 0.391 | 0.522 | 0.652 | ||||||||||||||
| 関東 | S1 | 木村 皆斗 | 24 | 茨城 | 119 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 8 | 6 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 104.10 | 0.429 | 0.524 | 0.619 | ||||||||||||||
| S1 | 神山 拓弥 | 38 | 栃木 | 91 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | |
| 110.72 | 0.250 | 0.417 | 0.528 | ||||||||||||||
| S2 | 岡田 泰地 | 33 | 栃木 | 100 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 98.93 | 0.148 | 0.370 | 0.407 | ||||||||||||||
| S2 | 川上 隆義 | 25 | 栃木 | 125 | 7 | 4 | 18 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 11 | 2 | 0 | |
| 95.00 | 0.783 | 0.783 | 0.870 | ||||||||||||||
| S2 | 小沼 良 | 54 | 埼玉 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 94.95 | 0.023 | 0.023 | 0.159 | ||||||||||||||
| S2 | 笠松 将太 | 33 | 埼玉 | 100 | 8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1 | 14 | 7 | 6 | 2 | 0 | |
| 94.15 | 0.462 | 0.577 | 0.692 | ||||||||||||||
| S1 | 朝倉 佳弘 | 45 | 東京 | 90 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 100.29 | 0.048 | 0.238 | 0.381 | ||||||||||||||
| S2 | 寺沼 拓摩 | 26 | 東京 | 115 | 7 | 1 | 10 | 3 | 3 | 12 | 7 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | |
| 109.57 | 0.357 | 0.464 | 0.571 | ||||||||||||||
| 南関東 | S2 | 須藤 悟 | 36 | 千葉 | 99 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 90.27 | 0.235 | 0.382 | 0.529 | ||||||||||||||
| S1 | 大塚 玲 | 44 | 神奈 | 89 | 1 | 0 | 6 | 6 | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 103.33 | 0.150 | 0.300 | 0.550 | ||||||||||||||
| S2 | 渡邉 雄太 | 31 | 静岡 | 105 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 102.81 | 0.167 | 0.278 | 0.444 | ||||||||||||||
| S2 | 土屋 裕二 | 49 | 静岡 | 81 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 93.58 | 0.105 | 0.316 | 0.474 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | S1 | 河端 朋之 | 40 | 岡山 | 95 | 7 | 1 | 10 | 5 | 6 | 24 | 12 | 22 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| 108.96 | 0.222 | 0.333 | 0.467 | ||||||||||||||
| S2 | 橋本 凌汰 | 24 | 岡山 | 119 | 8 | 1 | 7 | 5 | 9 | 11 | 4 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
| 92.91 | 0.219 | 0.375 | 0.656 | ||||||||||||||
| S2 | 山崎 泰己 | 36 | 岡山 | 101 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 92.55 | 0.050 | 0.300 | 0.400 | ||||||||||||||
| S2 | 山下 一輝 | 36 | 山口 | 96 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 102.19 | 0.226 | 0.258 | 0.323 | ||||||||||||||
| S2 | 遠藤 拓巳 | 26 | 香川 | 125 | 6 | 3 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 16 | 5 | 7 | 1 | 0 | |
| 94.48 | 0.455 | 0.591 | 0.727 | ||||||||||||||
| S1 | 湊 聖二 | 49 | 徳島 | 86 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 99.79 | 0.133 | 0.333 | 0.333 | ||||||||||||||
| S1 | 田尾 駿介 | 33 | 高知 | 111 | 4 | 0 | 6 | 8 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
| 106.00 | 0.207 | 0.483 | 0.621 | ||||||||||||||
| S2 | 掛水 泰範 | 42 | 高知 | 98 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 101.27 | 0.133 | 0.267 | 0.433 | ||||||||||||||
| 九州 | S1 | 北津留 翼 | 40 | 福岡 | 90 | 6 | 2 | 10 | 8 | 5 | 14 | 11 | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 109.84 | 0.270 | 0.486 | 0.622 | ||||||||||||||
| S2 | 松尾 透 | 40 | 福岡 | 96 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 97.78 | 0.054 | 0.162 | 0.351 | ||||||||||||||
| S2 | 桑原 亮 | 41 | 福岡 | 91 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 95.40 | 0.050 | 0.150 | 0.350 | ||||||||||||||
| S1 | 井上 昌己 | 46 | 長崎 | 86 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 106.54 | 0.207 | 0.345 | 0.448 | ||||||||||||||
| S1 | 徳永 哲人 | 43 | 熊本 | 100 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4 | 22 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | |
| 101.90 | 0.195 | 0.366 | 0.463 | ||||||||||||||
| S2 | 佐藤 壮志 | 22 | 熊本 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 96.70 | 0.000 | 0.227 | 0.318 | ||||||||||||||
| S2 | 東矢 昇太 | 39 | 熊本 | 98 | 7 | 0 | 5 | 11 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 94.48 | 0.167 | 0.533 | 0.567 | ||||||||||||||
A級1・2班7車5R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A2 | 大森 光明 | 26 | 北海 | 117 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 16 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 83.88 | 0.125 | 0.344 | 0.500 | ||||||||||||||
| A1 | 大崎 和也 | 39 | 青森 | 92 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 86.13 | 0.053 | 0.237 | 0.395 | ||||||||||||||
| A1 | 菊地 圭 | 24 | 宮城 | 123 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | 11 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
| 91.50 | 0.320 | 0.520 | 0.640 | ||||||||||||||
| A1 | 坂口 卓士 | 47 | 福島 | 88 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 87.00 | 0.120 | 0.200 | 0.440 | ||||||||||||||
| A2 | 平沼 由充 | 50 | 福島 | 83 | 2 | 0 | 5 | 8 | 4 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| 88.31 | 0.143 | 0.371 | 0.486 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 小原 唯志 | 42 | 茨城 | 101 | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 | 25 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 88.29 | 0.132 | 0.158 | 0.342 | ||||||||||||||
| A2 | 藤田 祐大 | 21 | 茨城 | 125 | 1 | 0 | 12 | 5 | 3 | 13 | 12 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 87.30 | 0.364 | 0.515 | 0.606 | ||||||||||||||
| A1 | 飯嶋 則之 | 47 | 栃木 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 97.06 | 0.000 | 0.211 | 0.368 | ||||||||||||||
| A2 | 関 敬 | 49 | 栃木 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 79.93 | 0.000 | 0.034 | 0.103 | ||||||||||||||
| A2 | 鈴木 宏章 | 50 | 栃木 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79.07 | 0.000 | 0.000 | 0.107 | ||||||||||||||
| A1 | 中山 拓人 | 26 | 埼玉 | 121 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 31 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 82.55 | 0.105 | 0.158 | 0.184 | ||||||||||||||
| A2 | 井上 雄三 | 42 | 埼玉 | 88 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| 86.80 | 0.114 | 0.314 | 0.486 | ||||||||||||||
| A2 | 大畑 裕貴 | 41 | 埼玉 | 92 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 14 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 83.48 | 0.069 | 0.310 | 0.517 | ||||||||||||||
| A1 | 渡辺 航平 | 48 | 東京 | 79 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| 89.97 | 0.094 | 0.406 | 0.656 | ||||||||||||||
| A2 | 飯島 淳 | 49 | 東京 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 80.28 | 0.000 | 0.138 | 0.241 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 田口 裕一 | 35 | 千葉 | 100 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 85.92 | 0.051 | 0.308 | 0.487 | ||||||||||||||
| A1 | 齋藤 宗徳 | 40 | 千葉 | 100 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 13 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| 84.25 | 0.167 | 0.375 | 0.458 | ||||||||||||||
| A2 | 内田 淳 | 33 | 千葉 | 111 | 5 | 0 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 76.10 | 0.286 | 0.524 | 0.667 | ||||||||||||||
| A1 | 小菅 誠 | 45 | 神奈 | 90 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 96.34 | 0.121 | 0.212 | 0.394 | ||||||||||||||
| A2 | 佐野 恭太 | 46 | 静岡 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 79.46 | 0.042 | 0.042 | 0.208 | ||||||||||||||
| A2 | 伊藤 拓人 | 37 | 静岡 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 79.08 | 0.000 | 0.083 | 0.250 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A1 | 内藤 敦 | 49 | 岡山 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 80.59 | 0.000 | 0.094 | 0.313 | ||||||||||||||
| A2 | 戸伏 康夫 | 45 | 岡山 | 96 | 6 | 0 | 9 | 5 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | |
| 89.94 | 0.273 | 0.424 | 0.576 | ||||||||||||||
| A1 | 富 武大 | 28 | 山口 | 121 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 92.29 | 0.357 | 0.500 | 0.786 | ||||||||||||||
| A1 | 蒋野 翔太 | 30 | 徳島 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 93.84 | 0.000 | 0.125 | 0.219 | ||||||||||||||
| A2 | 木村 勉 | 49 | 徳島 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80.35 | 0.000 | 0.000 | 0.059 | ||||||||||||||
| A1 | 林 明宏 | 49 | 高知 | 79 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 87.35 | 0.115 | 0.269 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 三好 陽一 | 44 | 愛媛 | 88 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 84.82 | 0.088 | 0.147 | 0.353 | ||||||||||||||
| 九州 | A1 | 八谷 誠賢 | 50 | 福岡 | 77 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 18 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 87.93 | 0.310 | 0.310 | 0.379 | ||||||||||||||
| A1 | 池田 浩士 | 47 | 佐賀 | 86 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 84.19 | 0.156 | 0.313 | 0.375 | ||||||||||||||
| A2 | 藤野 貴章 | 37 | 佐賀 | 97 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 82.26 | 0.086 | 0.171 | 0.343 | ||||||||||||||
| A2 | 米嶋 賢二 | 51 | 長崎 | 77 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 72.17 | 0.250 | 0.417 | 0.417 | ||||||||||||||
| A1 | 萱島 大介 | 46 | 大分 | 99 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 82.73 | 0.038 | 0.192 | 0.308 | ||||||||||||||
| A2 | 川野 正芳 | 48 | 大分 | 80 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 85.10 | 0.067 | 0.233 | 0.467 | ||||||||||||||
| A1 | 曽我 圭佑 | 31 | 熊本 | 113 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 94.63 | 0.107 | 0.143 | 0.214 | ||||||||||||||
ガールズケイリン(7車立て)
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | L1 | 佐藤 乃愛 | 21 | 北海 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45.72 | 0.000 | 0.040 | 0.080 | ||||||||||||||
| 関東 | L1 | 南 彩乃 | 28 | 群馬 | 112 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48.35 | 0.000 | 0.118 | 0.235 | ||||||||||||||
| L1 | 奥井 迪 | 44 | 東京 | 106 | 9 | 1 | 18 | 2 | 6 | 6 | 0 | 24 | 11 | 8 | 0 | 1 | |
| 55.03 | 0.563 | 0.625 | 0.813 | ||||||||||||||
| L1 | 石井 貴子 | 37 | 東京 | 104 | 5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| 51.25 | 0.107 | 0.357 | 0.536 | ||||||||||||||
| 南関東 | L1 | 高木 佑真 | 27 | 神奈 | 116 | 11 | 1 | 5 | 8 | 11 | 14 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 52.61 | 0.132 | 0.342 | 0.632 | ||||||||||||||
| L1 | 保立 沙織 | 42 | 神奈 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45.45 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | ||||||||||||||
| 中部 | L1 | 中西 叶美 | 29 | 愛知 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.54 | 0.000 | 0.038 | 0.038 | ||||||||||||||
| L1 | 竹野 百香 | 23 | 三重 | 124 | 8 | 4 | 19 | 6 | 1 | 3 | 3 | 21 | 15 | 8 | 1 | 1 | |
| 56.04 | 0.655 | 0.862 | 0.897 | ||||||||||||||
| L1 | 太田 瑛美 | 25 | 三重 | 120 | 9 | 1 | 6 | 5 | 13 | 11 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| 52.57 | 0.171 | 0.314 | 0.686 | ||||||||||||||
| 近畿 | L1 | 濱田 芽生 | 23 | 福井 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.24 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | L1 | 渡口 まりあ | 31 | 山口 | 114 | 7 | 0 | 0 | 9 | 4 | 22 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 50.00 | 0.000 | 0.257 | 0.371 | ||||||||||||||
| L1 | 松尾 智佳 | 37 | 愛媛 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45.88 | 0.000 | 0.000 | 0.059 | ||||||||||||||
| 九州 | L1 | 西島 叶子 | 31 | 熊本 | 118 | 11 | 2 | 11 | 9 | 8 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 |
| 53.76 | 0.289 | 0.526 | 0.737 | ||||||||||||||
| L1 | 中村 鈴花 | 24 | 熊本 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46.80 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | ||||||||||||||
※データは2025年09月11日〜2026年01月10日 現在のものです。