西日本カップ 秋篠賞
2025/12/25-2025/12/27
奈良
53#
西日本カップ 秋篠賞FⅠナイター
12/25(木)~12/27(土)
出場予定選手
更新日時: 2025/10/31 08:50
S級7車7R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | S2 | 五日市 誠 | 41 | 青森 | 89 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 
| 105.00 | 0.219 | 0.438 | 0.594 | ||||||||||||||
| S2 | 坂本 周輝 | 34 | 青森 | 100 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| 100.64 | 0.231 | 0.308 | 0.423 | ||||||||||||||
| S2 | 坂本 周作 | 33 | 青森 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 92.33 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | ||||||||||||||
| S1 | 大槻 寛徳 | 46 | 宮城 | 85 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 108.79 | 0.103 | 0.172 | 0.241 | ||||||||||||||
| S2 | 佐藤 雅春 | 38 | 宮城 | 94 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 99.29 | 0.057 | 0.171 | 0.400 | ||||||||||||||
| S2 | 三浦 翔大 | 35 | 宮城 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94.33 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||||||||||||
| S1 | 佐藤 慎太郎 | 49 | 福島 | 78 | 1 | 0 | 5 | 6 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 114.70 | 0.179 | 0.393 | 0.643 | ||||||||||||||
| S1 | 飯野 祐太 | 41 | 福島 | 90 | 2 | 0 | 6 | 7 | 6 | 21 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | |
| 105.28 | 0.150 | 0.325 | 0.475 | ||||||||||||||
| S2 | 山崎 歩夢 | 20 | 福島 | 125 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 105.82 | 0.391 | 0.565 | 0.609 | ||||||||||||||
| 関東 | S2 | 芦澤 大輔 | 43 | 茨城 | 90 | 5 | 1 | 12 | 9 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 
| 105.84 | 0.364 | 0.636 | 0.758 | ||||||||||||||
| S2 | 中村 隆生 | 25 | 栃木 | 117 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 14 | 6 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 96.92 | 0.160 | 0.320 | 0.440 | ||||||||||||||
| S2 | 蕗澤 鴻太郎 | 30 | 群馬 | 111 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 100.28 | 0.053 | 0.263 | 0.263 | ||||||||||||||
| S1 | 宿口 陽一 | 41 | 埼玉 | 91 | 4 | 0 | 5 | 7 | 4 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
| 107.56 | 0.147 | 0.353 | 0.471 | ||||||||||||||
| S1 | 中田 健太 | 35 | 埼玉 | 99 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 101.97 | 0.118 | 0.265 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 桑名 僚也 | 28 | 埼玉 | 119 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| 103.87 | 0.129 | 0.355 | 0.516 | ||||||||||||||
| S2 | 岡 光良 | 44 | 埼玉 | 94 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 99.63 | 0.000 | 0.276 | 0.414 | ||||||||||||||
| S2 | 山崎 輝夫 | 34 | 埼玉 | 99 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 96.23 | 0.029 | 0.086 | 0.314 | ||||||||||||||
| S2 | 岡本 大嗣 | 45 | 東京 | 88 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 103.64 | 0.214 | 0.321 | 0.357 | ||||||||||||||
| S2 | 山本 勝利 | 27 | 東京 | 117 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 99.00 | 0.120 | 0.160 | 0.320 | ||||||||||||||
| S2 | 鈴木 謙二 | 40 | 東京 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91.93 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| S1 | 菊池 岳仁 | 25 | 長野 | 117 | 4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 13 | 10 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| 111.77 | 0.233 | 0.467 | 0.567 | ||||||||||||||
| 南関東 | S2 | 田中 晴基 | 39 | 千葉 | 90 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 96.51 | 0.057 | 0.143 | 0.200 | ||||||||||||||
| S2 | 本多 哲也 | 37 | 千葉 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 94.78 | 0.000 | 0.075 | 0.125 | ||||||||||||||
| S2 | 矢口 大樹 | 37 | 千葉 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 92.91 | 0.030 | 0.061 | 0.061 | ||||||||||||||
| S2 | 小林 則之 | 49 | 静岡 | 85 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 94.06 | 0.063 | 0.125 | 0.188 | ||||||||||||||
| 中部 | S2 | 富永 益生 | 54 | 愛知 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 95.58 | 0.000 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||
| S1 | 山田 諒 | 26 | 岐阜 | 113 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 19 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 106.27 | 0.226 | 0.323 | 0.387 | ||||||||||||||
| S2 | 橋本 優己 | 25 | 岐阜 | 117 | 3 | 0 | 10 | 5 | 2 | 14 | 9 | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 | |
| 105.52 | 0.323 | 0.484 | 0.548 | ||||||||||||||
| S1 | 皿屋 豊 | 42 | 三重 | 111 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 16 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 108.79 | 0.138 | 0.310 | 0.448 | ||||||||||||||
| 近畿 | S1 | 岸田 剛 | 26 | 福井 | 121 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 16 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 106.07 | 0.103 | 0.345 | 0.448 | ||||||||||||||
| S1 | 三谷 竜生 | 38 | 奈良 | 101 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 17 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 112.00 | 0.097 | 0.323 | 0.452 | ||||||||||||||
| S2 | 田中 大我 | 27 | 奈良 | 115 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 13 | 4 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| 101.96 | 0.259 | 0.407 | 0.519 | ||||||||||||||
| S2 | 伊代野 貴照 | 45 | 奈良 | 101 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 101.05 | 0.158 | 0.289 | 0.447 | ||||||||||||||
| S2 | 佐藤 成人 | 51 | 奈良 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 97.83 | 0.000 | 0.120 | 0.240 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | S2 | 山根 将太 | 28 | 岡山 | 119 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 20 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| 98.38 | 0.138 | 0.241 | 0.310 | ||||||||||||||
| S2 | 小玉 拓真 | 36 | 岡山 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 95.23 | 0.038 | 0.038 | 0.154 | ||||||||||||||
| S1 | 山形 一気 | 36 | 徳島 | 96 | 7 | 2 | 6 | 5 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 108.30 | 0.182 | 0.333 | 0.636 | ||||||||||||||
| S1 | 原田 研太朗 | 35 | 徳島 | 98 | 6 | 0 | 11 | 6 | 5 | 20 | 4 | 6 | 2 | 11 | 4 | 0 | |
| 108.26 | 0.262 | 0.405 | 0.524 | ||||||||||||||
| S2 | 北村 信明 | 40 | 徳島 | 93 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 102.09 | 0.125 | 0.250 | 0.438 | ||||||||||||||
| S2 | 三ツ石 康洋 | 45 | 徳島 | 86 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 100.47 | 0.056 | 0.222 | 0.333 | ||||||||||||||
| S2 | 小川 圭二 | 54 | 徳島 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 93.22 | 0.000 | 0.111 | 0.139 | ||||||||||||||
| S2 | 大西 祐 | 39 | 愛媛 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 92.89 | 0.000 | 0.071 | 0.250 | ||||||||||||||
| 九州 | S2 | 佐藤 健太 | 37 | 福岡 | 101 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 
| 99.03 | 0.091 | 0.242 | 0.394 | ||||||||||||||
| S2 | 那須 久幸 | 53 | 福岡 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 93.97 | 0.029 | 0.029 | 0.059 | ||||||||||||||
| S2 | 橋本 宇宙 | 26 | 佐賀 | 123 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 98.95 | 0.211 | 0.368 | 0.368 | ||||||||||||||
| S1 | 小岩 大介 | 41 | 大分 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 107.65 | 0.074 | 0.111 | 0.185 | ||||||||||||||
| S1 | 伊藤 旭 | 25 | 熊本 | 117 | 2 | 0 | 9 | 1 | 10 | 17 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| 109.51 | 0.243 | 0.270 | 0.541 | ||||||||||||||
| S2 | 上野 優太 | 28 | 熊本 | 113 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 106.50 | 0.182 | 0.455 | 0.682 | ||||||||||||||
| S2 | 半田 誠 | 22 | 熊本 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 93.91 | 0.043 | 0.087 | 0.174 | ||||||||||||||
A級1・2班7車5R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 小笠原 光 | 29 | 岩手 | 117 | 8 | 1 | 8 | 5 | 0 | 11 | 14 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 
| 92.50 | 0.333 | 0.542 | 0.542 | ||||||||||||||
| A2 | 菅田 和宏 | 43 | 宮城 | 88 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 17 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 84.76 | 0.182 | 0.303 | 0.485 | ||||||||||||||
| A1 | 金澤 幸司 | 40 | 福島 | 91 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
| 90.80 | 0.160 | 0.520 | 0.640 | ||||||||||||||
| A2 | 関根 崇人 | 39 | 福島 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 79.04 | 0.040 | 0.040 | 0.240 | ||||||||||||||
| 関東 | A1 | 小林 申太 | 42 | 茨城 | 101 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 89.48 | 0.045 | 0.273 | 0.545 | ||||||||||||||
| A2 | 川上 隆義 | 25 | 栃木 | 125 | 8 | 4 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 13 | 2 | 0 | |
| 93.96 | 0.800 | 0.840 | 0.920 | ||||||||||||||
| A2 | 山口 貴弘 | 47 | 栃木 | 84 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| 83.85 | 0.185 | 0.370 | 0.444 | ||||||||||||||
| A1 | 矢島 一弥 | 40 | 群馬 | 92 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 89.52 | 0.121 | 0.303 | 0.485 | ||||||||||||||
| A1 | 平原 啓多 | 40 | 埼玉 | 97 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| 91.61 | 0.094 | 0.406 | 0.531 | ||||||||||||||
| A1 | 依田 翔大 | 26 | 山梨 | 123 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 89.18 | 0.235 | 0.353 | 0.471 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 田頭 寛之 | 37 | 千葉 | 109 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 15 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 
| 87.84 | 0.226 | 0.355 | 0.516 | ||||||||||||||
| A1 | 土屋 裕二 | 49 | 静岡 | 81 | 7 | 0 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| 93.32 | 0.154 | 0.462 | 0.615 | ||||||||||||||
| A2 | 齊藤 健人 | 39 | 静岡 | 92 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 21 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 81.07 | 0.034 | 0.207 | 0.276 | ||||||||||||||
| 中部 | A1 | 渡邊 健 | 52 | 愛知 | 76 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 
| 88.27 | 0.182 | 0.273 | 0.485 | ||||||||||||||
| A2 | 坂元 洋行 | 46 | 三重 | 88 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 81.63 | 0.033 | 0.200 | 0.333 | ||||||||||||||
| A1 | 宮越 孝治 | 46 | 富山 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
| A2 | 志田 愛希飛 | 23 | 富山 | 125 | 4 | 0 | 11 | 8 | 4 | 11 | 2 | 24 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
| 89.91 | 0.324 | 0.559 | 0.676 | ||||||||||||||
| 近畿 | A2 | 善利 裕生 | 48 | 滋賀 | 82 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 19 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 
| 84.85 | 0.171 | 0.371 | 0.457 | ||||||||||||||
| A1 | 吉田 篤史 | 37 | 奈良 | 109 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 85.06 | 0.222 | 0.444 | 0.556 | ||||||||||||||
| A2 | 田村 風起 | 30 | 奈良 | 107 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 82.95 | 0.048 | 0.286 | 0.429 | ||||||||||||||
| A2 | 小林 史也 | 40 | 和歌 | 107 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 16 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 82.85 | 0.111 | 0.259 | 0.407 | ||||||||||||||
| A2 | 北浦 弘幹 | 50 | 和歌 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 79.18 | 0.000 | 0.083 | 0.083 | ||||||||||||||
| A1 | 村上 翔馬 | 27 | 兵庫 | 123 | 6 | 0 | 5 | 8 | 2 | 11 | 8 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
| 91.27 | 0.192 | 0.500 | 0.577 | ||||||||||||||
| A2 | 石貞 有基 | 40 | 兵庫 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 78.63 | 0.037 | 0.111 | 0.148 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A1 | 野崎 将史 | 39 | 岡山 | 109 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 
| 91.67 | 0.333 | 0.407 | 0.481 | ||||||||||||||
| A1 | 藤原 悠斗 | 40 | 岡山 | 91 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 87.33 | 0.158 | 0.316 | 0.526 | ||||||||||||||
| A2 | 田中 和磨 | 29 | 岡山 | 113 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | 1 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
| 84.08 | 0.125 | 0.333 | 0.458 | ||||||||||||||
| A2 | 小磯 知也 | 51 | 徳島 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 78.87 | 0.031 | 0.063 | 0.125 | ||||||||||||||
| A1 | 森本 桂太郎 | 27 | 愛媛 | 121 | 6 | 1 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 92.44 | 0.259 | 0.481 | 0.815 | ||||||||||||||
| A1 | 日野 博幸 | 41 | 愛媛 | 103 | 3 | 0 | 12 | 6 | 1 | 14 | 10 | 19 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
| 88.03 | 0.364 | 0.545 | 0.576 | ||||||||||||||
| A2 | 船山 真生 | 21 | 愛媛 | 125 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 12 | 3 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
| 87.52 | 0.200 | 0.400 | 0.520 | ||||||||||||||
| 九州 | A1 | 小竹 洋平 | 36 | 福岡 | 97 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 19 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 
| 86.94 | 0.222 | 0.306 | 0.472 | ||||||||||||||
| A1 | 一ノ瀬 匠 | 37 | 佐賀 | 92 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 15 | 0 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 86.43 | 0.233 | 0.367 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 吉川 裕二 | 44 | 大分 | 86 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 84.59 | 0.158 | 0.263 | 0.421 | ||||||||||||||
| A2 | 松本 大地 | 48 | 熊本 | 81 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 84.97 | 0.032 | 0.129 | 0.419 | ||||||||||||||
※データは2025年07月01日〜2025年10月30日 現在のものです。