九州スポーツ杯
2025/12/15-2025/12/17
別府
86#
九州スポーツ杯FⅠナイター
12/15(月)~12/17(水)
出場予定選手
更新日時: 2025/12/15 08:50
S級7車7R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | S2 | 荒澤 貴史 | 47 | 北海 | 85 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 104.17 | 0.138 | 0.379 | 0.655 | ||||||||||||||
| S1 | 坂本 貴史 | 36 | 青森 | 94 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 18 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 101.45 | 0.118 | 0.294 | 0.471 | ||||||||||||||
| S2 | 佐藤 康紀 | 51 | 青森 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 98.00 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | ||||||||||||||
| S2 | 後藤 悠 | 30 | 岩手 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 | 11 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 98.58 | 0.077 | 0.154 | 0.423 | ||||||||||||||
| S1 | 櫻井 正孝 | 38 | 宮城 | 100 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 104.52 | 0.111 | 0.148 | 0.370 | ||||||||||||||
| S2 | 橋本 智昭 | 43 | 宮城 | 99 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | 10 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 98.26 | 0.107 | 0.286 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 佐藤 朋也 | 45 | 秋田 | 89 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 94.52 | 0.103 | 0.138 | 0.241 | ||||||||||||||
| S2 | 金澤 竜二 | 40 | 福島 | 91 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 33 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 93.55 | 0.075 | 0.175 | 0.175 | ||||||||||||||
| 関東 | S2 | 福田 滉 | 26 | 栃木 | 115 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 99.86 | 0.065 | 0.097 | 0.355 | ||||||||||||||
| S2 | 幸田 望夢 | 26 | 栃木 | 115 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 96.50 | 0.107 | 0.143 | 0.214 | ||||||||||||||
| S1 | 佐々木 悠葵 | 30 | 群馬 | 115 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 14 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 109.50 | 0.192 | 0.385 | 0.462 | ||||||||||||||
| S2 | 石川 雅望 | 39 | 群馬 | 91 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 95.68 | 0.048 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||
| S2 | 山口 多聞 | 23 | 埼玉 | 121 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 12 | 0 | 25 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
| 104.39 | 0.273 | 0.545 | 0.636 | ||||||||||||||
| S2 | 吉田 勇人 | 46 | 埼玉 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 96.00 | 0.000 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||
| S1 | 寺沼 拓摩 | 26 | 東京 | 115 | 6 | 0 | 7 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| 109.96 | 0.304 | 0.435 | 0.565 | ||||||||||||||
| S2 | 柴田 洋輔 | 39 | 東京 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 100.03 | 0.000 | 0.133 | 0.400 | ||||||||||||||
| S2 | 柿本 大貴 | 30 | 東京 | 113 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 97.10 | 0.100 | 0.400 | 0.400 | ||||||||||||||
| 南関東 | S1 | 近藤 保 | 43 | 千葉 | 95 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 107.60 | 0.143 | 0.314 | 0.514 | ||||||||||||||
| S2 | 石毛 克幸 | 48 | 千葉 | 84 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| 104.03 | 0.212 | 0.333 | 0.515 | ||||||||||||||
| S2 | 鈴木 浩太 | 28 | 千葉 | 119 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 99.43 | 0.143 | 0.190 | 0.333 | ||||||||||||||
| S2 | 山本 健也 | 44 | 千葉 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 94.40 | 0.000 | 0.048 | 0.095 | ||||||||||||||
| S2 | 大塚 玲 | 44 | 神奈 | 89 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| 103.00 | 0.154 | 0.308 | 0.487 | ||||||||||||||
| S2 | 村上 直久 | 44 | 神奈 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 94.83 | 0.000 | 0.083 | 0.167 | ||||||||||||||
| 中部 | S2 | 水谷 良和 | 54 | 愛知 | 70 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 98.89 | 0.071 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||
| S2 | 舘 泰守 | 49 | 愛知 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 95.09 | 0.061 | 0.061 | 0.152 | ||||||||||||||
| S2 | 栗山 和樹 | 28 | 岐阜 | 125 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 21 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 103.13 | 0.129 | 0.226 | 0.323 | ||||||||||||||
| 近畿 | S2 | 渡辺 十夢 | 45 | 福井 | 85 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 103.69 | 0.313 | 0.406 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 上杉 嘉槻 | 27 | 福井 | 119 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 23 | 0 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 97.52 | 0.121 | 0.273 | 0.303 | ||||||||||||||
| S1 | 村上 博幸 | 46 | 京都 | 86 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 111.93 | 0.294 | 0.294 | 0.412 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | S1 | 晝田 宗一郎 | 26 | 岡山 | 115 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | 16 | 4 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 104.67 | 0.152 | 0.394 | 0.515 | ||||||||||||||
| S2 | 三宅 達也 | 48 | 岡山 | 79 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 104.94 | 0.088 | 0.265 | 0.500 | ||||||||||||||
| S2 | 青木 瑞樹 | 26 | 岡山 | 123 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 15 | 5 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 102.00 | 0.241 | 0.345 | 0.483 | ||||||||||||||
| S2 | 黒田 淳 | 40 | 岡山 | 97 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 98.79 | 0.088 | 0.235 | 0.441 | ||||||||||||||
| S2 | 小玉 拓真 | 36 | 岡山 | 98 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 96.56 | 0.111 | 0.148 | 0.222 | ||||||||||||||
| S2 | 西田 雅志 | 47 | 広島 | 82 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 99.28 | 0.051 | 0.179 | 0.410 | ||||||||||||||
| S1 | 久米 康平 | 34 | 徳島 | 100 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 21 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | |
| 102.97 | 0.182 | 0.333 | 0.364 | ||||||||||||||
| S2 | 室井 健一 | 55 | 徳島 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 98.82 | 0.000 | 0.182 | 0.409 | ||||||||||||||
| S2 | 蒋野 翔太 | 30 | 徳島 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 93.00 | 0.000 | 0.105 | 0.132 | ||||||||||||||
| S1 | 真鍋 智寛 | 27 | 愛媛 | 121 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 106.19 | 0.125 | 0.313 | 0.563 | ||||||||||||||
| S2 | 大西 祐 | 38 | 愛媛 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 93.63 | 0.000 | 0.100 | 0.233 | ||||||||||||||
| 九州 | S2 | 田中 誠 | 42 | 福岡 | 89 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 103.54 | 0.027 | 0.297 | 0.459 | ||||||||||||||
| S2 | 中村 良二 | 50 | 福岡 | 81 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 98.71 | 0.079 | 0.158 | 0.263 | ||||||||||||||
| S1 | 瀬戸 栄作 | 32 | 長崎 | 109 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 99.73 | 0.227 | 0.318 | 0.409 | ||||||||||||||
| S2 | 梅崎 隆介 | 35 | 長崎 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 100.31 | 0.000 | 0.176 | 0.235 | ||||||||||||||
| S1 | 阿部 将大 | 29 | 大分 | 117 | 5 | 0 | 8 | 8 | 5 | 13 | 13 | 12 | 6 | 5 | 5 | 0 | |
| 108.32 | 0.235 | 0.471 | 0.618 | ||||||||||||||
| S2 | 甲斐 俊祐 | 27 | 大分 | 121 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 97.85 | 0.154 | 0.231 | 0.308 | ||||||||||||||
| S1 | 松川 高大 | 37 | 熊本 | 94 | 6 | 0 | 7 | 6 | 5 | 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | |
| 106.71 | 0.184 | 0.342 | 0.474 | ||||||||||||||
| S2 | 中村 圭志 | 44 | 熊本 | 86 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 105.71 | 0.276 | 0.448 | 0.552 | ||||||||||||||
| S2 | 佐藤 壮志 | 22 | 熊本 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 96.71 | 0.000 | 0.217 | 0.348 | ||||||||||||||
A級1・2班7車5R3日制
| 地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
| 北日本 | A1 | 外崎 一成 | 38 | 北海 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 85.24 | 0.000 | 0.118 | 0.441 | ||||||||||||||
| A2 | 野木 義規 | 53 | 北海 | 72 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 82.88 | 0.063 | 0.156 | 0.344 | ||||||||||||||
| A2 | 門脇 翼 | 32 | 秋田 | 111 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 20 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 82.63 | 0.167 | 0.200 | 0.333 | ||||||||||||||
| A2 | 煤賀 隆幸 | 50 | 秋田 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78.78 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | ||||||||||||||
| A1 | 山本 恵介 | 45 | 福島 | 100 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 87.07 | 0.129 | 0.226 | 0.290 | ||||||||||||||
| 関東 | A2 | 佐藤 謙 | 40 | 栃木 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 82.54 | 0.000 | 0.125 | 0.292 | ||||||||||||||
| A1 | 山田 義彦 | 39 | 埼玉 | 92 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 87.37 | 0.111 | 0.296 | 0.407 | ||||||||||||||
| A2 | 中島 淳 | 26 | 埼玉 | 125 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 15 | 2 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 87.32 | 0.097 | 0.290 | 0.516 | ||||||||||||||
| A1 | 中島 将尊 | 31 | 東京 | 105 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 17 | 16 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 87.24 | 0.133 | 0.233 | 0.433 | ||||||||||||||
| A2 | 小峰 烈 | 45 | 長野 | 98 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 85.48 | 0.172 | 0.241 | 0.517 | ||||||||||||||
| 南関東 | A1 | 坪内 恒 | 34 | 千葉 | 123 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 91.70 | 0.348 | 0.522 | 0.652 | ||||||||||||||
| A1 | 小島 歩 | 36 | 神奈 | 97 | 9 | 0 | 5 | 7 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
| 92.71 | 0.161 | 0.387 | 0.516 | ||||||||||||||
| 中部 | A1 | 犬塚 貴之 | 25 | 愛知 | 117 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 12 | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 89.58 | 0.222 | 0.407 | 0.556 | ||||||||||||||
| A1 | 渡邊 健 | 52 | 愛知 | 76 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
| 88.72 | 0.194 | 0.361 | 0.528 | ||||||||||||||
| A2 | 宮司 周郎 | 49 | 愛知 | 82 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 87.37 | 0.133 | 0.333 | 0.567 | ||||||||||||||
| A1 | 竹内 雄作 | 38 | 岐阜 | 99 | 11 | 3 | 12 | 7 | 2 | 12 | 17 | 20 | 12 | 6 | 1 | 0 | |
| 93.45 | 0.364 | 0.576 | 0.636 | ||||||||||||||
| A2 | 谷本 奨輝 | 30 | 岐阜 | 107 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 83.07 | 0.037 | 0.259 | 0.444 | ||||||||||||||
| A1 | 舛井 幹雄 | 53 | 三重 | 71 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
| 89.30 | 0.121 | 0.364 | 0.485 | ||||||||||||||
| 近畿 | A2 | 乾 庄平 | 39 | 滋賀 | 95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 84.75 | 0.083 | 0.083 | 0.417 | ||||||||||||||
| 中国・四国 | A1 | 滝本 泰行 | 29 | 岡山 | 107 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 88.63 | 0.167 | 0.375 | 0.500 | ||||||||||||||
| A2 | 星島 太 | 54 | 岡山 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 81.69 | 0.000 | 0.063 | 0.250 | ||||||||||||||
| A1 | 石田 洋秀 | 55 | 広島 | 64 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 88.57 | 0.200 | 0.367 | 0.533 | ||||||||||||||
| A2 | 吉永 和生 | 49 | 広島 | 80 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 86.70 | 0.030 | 0.273 | 0.485 | ||||||||||||||
| A1 | 薦田 将伍 | 27 | 愛媛 | 113 | 5 | 1 | 9 | 4 | 9 | 11 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | |
| 92.38 | 0.273 | 0.394 | 0.667 | ||||||||||||||
| A2 | 船山 真生 | 21 | 愛媛 | 125 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 13 | 2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 87.30 | 0.222 | 0.333 | 0.519 | ||||||||||||||
| A2 | 三好 陽一 | 44 | 愛媛 | 88 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 85.03 | 0.161 | 0.226 | 0.419 | ||||||||||||||
| A2 | 廣川 泰昭 | 42 | 愛媛 | 90 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 83.03 | 0.069 | 0.241 | 0.345 | ||||||||||||||
| 九州 | A1 | 加倉 正義 | 54 | 福岡 | 68 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 90.81 | 0.148 | 0.333 | 0.444 | ||||||||||||||
| A1 | 紫原 政文 | 57 | 福岡 | 61 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 87.74 | 0.148 | 0.407 | 0.481 | ||||||||||||||
| A1 | 魚屋 周成 | 35 | 大分 | 99 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 83.30 | 0.074 | 0.296 | 0.444 | ||||||||||||||
| A1 | 徳永 泰粋 | 23 | 熊本 | 123 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 90.86 | 0.261 | 0.391 | 0.609 | ||||||||||||||
| A2 | 米村 光星 | 26 | 熊本 | 121 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 83.14 | 0.095 | 0.095 | 0.286 | ||||||||||||||
| A2 | 廣田 樹里 | 44 | 熊本 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 77.22 | 0.031 | 0.063 | 0.063 | ||||||||||||||
| A2 | 寺師 幸成 | 34 | 鹿児 | 125 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 87.53 | 0.067 | 0.267 | 0.533 | ||||||||||||||
| A1 | 米原 大輔 | 45 | 沖縄 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 81.10 | 0.000 | 0.100 | 0.233 | ||||||||||||||
※データは2025年08月15日〜2025年12月14日 現在のものです。