KEIRINフェスティバル
2024/11/22-2024/11/24
伊東
37#
KEIRINフェスティバルFⅠ
11/22(金)~11/24(日)
出場予定選手
更新日時: 2024/11/20 08:00
S級7車5R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | S2 | 磯島 成介 | 25 | 青森 | 115 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 17 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 |
100.03 | 0.167 | 0.400 | 0.433 | ||||||||||||||
S2 | 伊藤 大志 | 45 | 青森 | 86 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
97.77 | 0.038 | 0.115 | 0.308 | ||||||||||||||
S1 | 荻原 尚人 | 41 | 宮城 | 89 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
100.38 | 0.077 | 0.308 | 0.410 | ||||||||||||||
S1 | 高橋 晋也 | 30 | 福島 | 115 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 15 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
107.35 | 0.074 | 0.333 | 0.444 | ||||||||||||||
S2 | 飯野 祐太 | 40 | 福島 | 90 | 3 | 0 | 4 | 12 | 4 | 18 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
104.87 | 0.105 | 0.421 | 0.526 | ||||||||||||||
S2 | 青森 伸也 | 47 | 福島 | 87 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
101.04 | 0.200 | 0.280 | 0.480 | ||||||||||||||
関東 | S1 | 長島 大介 | 35 | 栃木 | 96 | 7 | 0 | 5 | 8 | 8 | 16 | 5 | 8 | 3 | 9 | 0 | 1 |
108.65 | 0.135 | 0.351 | 0.568 | ||||||||||||||
S2 | 岡田 泰地 | 32 | 栃木 | 100 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
103.21 | 0.088 | 0.235 | 0.353 | ||||||||||||||
S2 | 高塩 讓次 | 41 | 栃木 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95.10 | 0.000 | 0.000 | 0.276 | ||||||||||||||
S1 | 恩田 淳平 | 34 | 群馬 | 100 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
108.00 | 0.111 | 0.296 | 0.481 | ||||||||||||||
S1 | 久木原 洋 | 40 | 埼玉 | 97 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 | 18 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | |
100.18 | 0.086 | 0.400 | 0.486 | ||||||||||||||
S2 | 山田 義彦 | 38 | 埼玉 | 92 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
95.52 | 0.077 | 0.154 | 0.269 | ||||||||||||||
S2 | 鈴木 薫 | 25 | 東京 | 115 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 14 | 8 | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
103.03 | 0.200 | 0.367 | 0.533 | ||||||||||||||
S2 | 磯川 勝裕 | 29 | 東京 | 113 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 24 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
96.25 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | ||||||||||||||
S2 | 堀江 省吾 | 27 | 長野 | 119 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 14 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | |
102.19 | 0.111 | 0.407 | 0.481 | ||||||||||||||
S2 | 原田 泰志 | 38 | 新潟 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
95.85 | 0.000 | 0.075 | 0.125 | ||||||||||||||
南関東 | S2 | 染谷 幸喜 | 36 | 千葉 | 111 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 17 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
99.70 | 0.300 | 0.367 | 0.433 | ||||||||||||||
S2 | 藤田 大輔 | 40 | 千葉 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
94.27 | 0.000 | 0.068 | 0.227 | ||||||||||||||
S1 | 大石 剣士 | 28 | 静岡 | 109 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 17 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
102.09 | 0.242 | 0.394 | 0.485 | ||||||||||||||
S2 | 長田 龍拳 | 23 | 静岡 | 117 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 16 | 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
98.20 | 0.167 | 0.367 | 0.467 | ||||||||||||||
中部 | S1 | 皿屋 豊 | 41 | 三重 | 111 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 22 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
104.80 | 0.171 | 0.229 | 0.371 | ||||||||||||||
S2 | 柴崎 俊光 | 40 | 三重 | 91 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
99.48 | 0.087 | 0.087 | 0.304 | ||||||||||||||
近畿 | S2 | 上杉 嘉槻 | 26 | 福井 | 119 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 12 | 0 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 |
102.08 | 0.280 | 0.440 | 0.520 | ||||||||||||||
S1 | 松村 友和 | 44 | 大阪 | 88 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
105.28 | 0.241 | 0.483 | 0.517 | ||||||||||||||
S2 | 佐川 翔吾 | 40 | 大阪 | 94 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
96.39 | 0.174 | 0.261 | 0.391 | ||||||||||||||
中国・四国 | S2 | 田中 勇二 | 36 | 岡山 | 95 | 3 | 0 | 6 | 12 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 |
105.51 | 0.154 | 0.462 | 0.667 | ||||||||||||||
S2 | 柳谷 崇 | 46 | 岡山 | 87 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
94.79 | 0.030 | 0.091 | 0.182 | ||||||||||||||
S1 | 湊 聖二 | 47 | 徳島 | 86 | 6 | 0 | 5 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
109.00 | 0.192 | 0.500 | 0.615 | ||||||||||||||
S2 | 外田 心斗 | 26 | 愛媛 | 115 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 15 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
100.72 | 0.172 | 0.345 | 0.483 | ||||||||||||||
S2 | 溪 飛雄馬 | 45 | 愛媛 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
96.94 | 0.000 | 0.118 | 0.265 | ||||||||||||||
九州 | S2 | 梶原 海斗 | 25 | 福岡 | 123 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 11 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
102.96 | 0.292 | 0.417 | 0.542 | ||||||||||||||
S2 | 山口 貴弘 | 40 | 佐賀 | 92 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
103.10 | 0.129 | 0.290 | 0.516 | ||||||||||||||
S1 | 松本 秀之介 | 24 | 熊本 | 117 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 15 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
108.86 | 0.233 | 0.300 | 0.500 | ||||||||||||||
S2 | 緒方 将樹 | 25 | 熊本 | 117 | 4 | 0 | 7 | 11 | 3 | 16 | 10 | 20 | 11 | 6 | 1 | 0 | |
104.08 | 0.189 | 0.486 | 0.568 | ||||||||||||||
S1 | 久島 尚樹 | 33 | 宮崎 | 100 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 21 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
100.34 | 0.156 | 0.250 | 0.344 |
A級1・2班7車5R3日制
地区 | 級班 | 氏名 | 年令 | 府県 | 卒期 | 決勝出場 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST | BK | 逃 | 捲 | 差 | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前4ヶ月得点 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | ||||||||||||||
北日本 | A1 | 佐々木 健司 | 50 | 青森 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
79.35 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | ||||||||||||||
A2 | 三澤 康人 | 39 | 宮城 | 91 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
88.90 | 0.045 | 0.318 | 0.591 | ||||||||||||||
A2 | 門脇 翼 | 31 | 秋田 | 111 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 15 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
86.21 | 0.179 | 0.429 | 0.464 | ||||||||||||||
A1 | 赤塚 悠人 | 38 | 山形 | 97 | 3 | 0 | 10 | 8 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | |
87.58 | 0.278 | 0.500 | 0.583 | ||||||||||||||
関東 | A1 | 星野 辰也 | 38 | 栃木 | 95 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
87.39 | 0.278 | 0.333 | 0.444 | ||||||||||||||
A1 | 三好 恵一郎 | 37 | 群馬 | 99 | 6 | 0 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
92.41 | 0.185 | 0.481 | 0.667 | ||||||||||||||
A2 | 若林 耕司 | 44 | 群馬 | 87 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 32 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
81.67 | 0.093 | 0.163 | 0.256 | ||||||||||||||
A2 | 中川 拓也 | 38 | 群馬 | 94 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 22 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
81.67 | 0.056 | 0.278 | 0.389 | ||||||||||||||
A1 | 新井 剛央 | 46 | 埼玉 | 86 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
84.42 | 0.083 | 0.222 | 0.361 | ||||||||||||||
南関東 | A1 | 亀井 久幸 | 43 | 千葉 | 95 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
83.13 | 0.051 | 0.103 | 0.231 | ||||||||||||||
A1 | 佐藤 清之 | 42 | 千葉 | 93 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
82.77 | 0.087 | 0.261 | 0.261 | ||||||||||||||
A2 | 佐藤 和典 | 53 | 神奈 | 70 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
81.91 | 0.094 | 0.219 | 0.281 | ||||||||||||||
A2 | 旭 啓介 | 45 | 神奈 | 86 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
80.17 | 0.042 | 0.125 | 0.250 | ||||||||||||||
A2 | 松本 京太 | 26 | 静岡 | 123 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
90.40 | 0.400 | 0.667 | 0.800 | ||||||||||||||
中部 | A1 | 藤井 準也 | 30 | 岐阜 | 105 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
88.25 | 0.120 | 0.360 | 0.480 | ||||||||||||||
A1 | 板橋 慎治 | 43 | 岐阜 | 95 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
82.83 | 0.067 | 0.200 | 0.367 | ||||||||||||||
A2 | 山田 隼司 | 38 | 岐阜 | 91 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 23 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
80.41 | 0.059 | 0.235 | 0.324 | ||||||||||||||
A2 | 村瀬 大和 | 22 | 岐阜 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
78.33 | 0.037 | 0.074 | 0.148 | ||||||||||||||
近畿 | A2 | 善利 裕生 | 47 | 滋賀 | 82 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
80.89 | 0.143 | 0.250 | 0.250 | ||||||||||||||
A1 | 仲野 結音 | 25 | 大阪 | 117 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
92.30 | 0.350 | 0.450 | 0.600 | ||||||||||||||
A1 | 肥後 尚己 | 47 | 大阪 | 83 | 4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
90.00 | 0.176 | 0.412 | 0.529 | ||||||||||||||
A2 | 中村 美千隆 | 48 | 兵庫 | 80 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 19 | 0 | 14 | 8 | 2 | 3 | 1 | |
82.19 | 0.139 | 0.389 | 0.472 | ||||||||||||||
中国・四国 | A1 | 矢部 駿人 | 26 | 岡山 | 121 | 3 | 0 | 8 | 7 | 3 | 15 | 0 | 27 | 13 | 2 | 0 | 0 |
88.36 | 0.242 | 0.455 | 0.545 | ||||||||||||||
A1 | 土井 勲 | 50 | 岡山 | 82 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
83.84 | 0.132 | 0.263 | 0.395 | ||||||||||||||
A2 | 近藤 範昌 | 46 | 岡山 | 82 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
87.27 | 0.091 | 0.364 | 0.606 | ||||||||||||||
A2 | 保田 浩輔 | 25 | 岡山 | 123 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
86.89 | 0.111 | 0.333 | 0.556 | ||||||||||||||
A1 | 大久保 直也 | 47 | 徳島 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
80.65 | 0.000 | 0.132 | 0.263 | ||||||||||||||
A1 | 森本 桂太郎 | 26 | 愛媛 | 121 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 12 | 2 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
87.79 | 0.375 | 0.458 | 0.500 | ||||||||||||||
九州 | A2 | 田中 孝法 | 42 | 福岡 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76.17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
A1 | 松尾 玄太 | 39 | 佐賀 | 93 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
87.59 | 0.206 | 0.324 | 0.441 | ||||||||||||||
A2 | 米嶋 賢二 | 50 | 長崎 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
78.81 | 0.000 | 0.045 | 0.136 | ||||||||||||||
A1 | 長松 空吾 | 24 | 大分 | 123 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
90.35 | 0.174 | 0.261 | 0.478 | ||||||||||||||
A2 | 吉川 裕二 | 43 | 大分 | 86 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
82.67 | 0.000 | 0.125 | 0.375 | ||||||||||||||
A1 | 東矢 昇太 | 38 | 熊本 | 98 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
91.55 | 0.300 | 0.500 | 0.600 | ||||||||||||||
A2 | 石川 航大 | 25 | 宮崎 | 123 | 3 | 0 | 8 | 7 | 5 | 10 | 4 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
89.87 | 0.267 | 0.500 | 0.667 |
※データは2024年07月20日〜2024年11月19日 現在のものです。